| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 28,86 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bearish | Kurs (bei Analysepublikation) 27,08 EUR |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 215,45 EUR |
| Allianz SE | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 377,10 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24.960,60 Punkte |
| Deutsche Telekom AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 27,23 EUR |
| SAP SE | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 197,40 EUR |
| Siemens AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 254,65 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 28,26 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 27,31 EUR |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 370,50 EUR |
| Cancom SE | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 25,90 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 27,55 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bearish | Kurs (bei Analysepublikation) 27,66 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 27,01 EUR |
Deutsche Telekom: Was die Bären erstmal in den Fängen haben …
| 31.10.2025
Gültigkeit der Analyse: 1 Woche abgelaufen
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 27,01 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 29,98 EUR |