MDAX

Alles was Sie über den MDAX 50 wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der MDAX Werte

MDAX Realtime

ISIN: DE0008467416
Symbol: MDAX | Börse:

Kurszeit: 13.02.27 23:16 Uhr

26787.84

Punkte

Zeithorizont:
372.11 Punkte
1.41
Tageshoch
26822.48
Tagestief
26367.03

MDAX Chart

  • 1 T
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 J
  • 5 J
  • Max
Loading ...
Loading ...

MDAX Tops

MDAX Flops

Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite MDAX Tops und Flops.

Andere Indizes

MDAX: Die Situation an der Börse aktuell

MDAX: News & Analysen



Podcast zu MDAX



MDAX: Ratgeber und Tipps



MDAX Kurs

Kurs 26.788,17
Änderung in Punkten 372.44
Änderung in % 1.41
Datum / Zeit 04.12.24 | 17:15
Börse 2,00
Öffnungskurs 26.415,73
Vortag 26.415,73
T-Hoch 26.822,48
T-Tief 26.367,03
Jahreshoch 27.488,92
Jahrestief 25.717,67
Währung Punkte
Loading ...

Aktueller MDAX Marktbericht

MDAX Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte

Loading ...
MDAX Aktie Vortag Kurs Hoch Tief +/- % Zeit Analysen
Ströer 49,44 50,75 50,75 49,46 1,31 2,65 % 17:11
ThyssenKrupp 3,87 3,99 4,02 3,85 0,13 3,23 % 17:15
HelloFresh 11,86 11,78 11,93 11,77 -0,08 -0,67 % 17:13
RTL Group 25,10 25,45 25,60 24,90 0,35 1,39 % 17:06
Delivery Hero 32,82 34,18 34,46 32,64 1,36 4,14 % 17:13
TeamViewer 11,87 12,13 12,15 11,81 0,26 2,19 % 17:14
Fresenius Medical 44,12 44,84 45,04 44,49 0,72 1,63 % 17:13
LEG Immobilien 87,14 88,16 88,28 87,20 1,02 1,17 % 17:07
Evonik 17,65 17,69 17,75 17,56 0,04 0,23 % 17:13
Evotec 8,63 8,67 8,78 8,54 0,04 0,41 % 17:14
Encavis 17,15 17,14 17,17 17,11 -0,01 -0,06 % 17:14
Hugo Boss 34,80 37,42 37,79 34,51 2,62 7,53 % 17:14
Bechtle 31,52 31,98 32,00 31,50 0,46 1,46 % 17:15
Siltronic 47,02 47,76 48,18 47,00 0,74 1,57 % 17:08
Fuchs Petrolub 41,90 42,34 42,44 41,84 0,44 1,05 % 17:09
CTS Eventim 86,80 84,15 87,20 83,80 -2,65 -3,05 % 17:13
Fraport 51,60 52,65 52,75 51,45 1,05 2,03 % 17:11
Talanx AG 81,50 82,65 82,65 81,30 1,15 1,41 % 17:03
GEA Group 47,92 48,26 48,26 47,70 0,34 0,71 % 16:39
Stabilus 32,70 34,05 34,25 32,80 1,35 4,13 % 17:14
Scout24 87,25 89,00 89,05 87,75 1,75 2,01 % 16:46
Befesa 21,22 21,94 22,00 21,26 0,72 3,39 % 17:07
Bilfinger 44,35 44,80 44,90 44,40 0,45 1,01 % 17:01
AIXTRON 13,91 14,24 14,37 13,79 0,33 2,34 % 17:10
Gerresheimer 76,10 74,45 76,60 73,50 -1,65 -2,17 % 17:11
SMA Solar 12,80 13,44 13,81 12,71 0,64 5,00 % 16:58
Hella 86,90 88,60 88,60 86,50 1,70 1,96 % 17:09
K+S 10,97 11,21 11,35 10,86 0,25 2,23 % 17:14
Hochtief 126,60 128,30 128,70 126,10 1,70 1,34 % 17:12
United Internet 15,66 15,78 15,93 15,65 0,12 0,77 % 17:07
Jenoptik 20,62 21,14 21,22 20,44 0,52 2,52 % 17:15
Wacker Chemie 70,72 70,24 71,50 70,12 -0,48 -0,68 % 17:03
Kion Group 33,63 34,61 34,80 33,77 0,98 2,91 % 17:06
Jungheinrich 24,62 25,10 25,26 24,62 0,48 1,95 % 17:15
Krones 120,00 121,40 121,80 119,80 1,40 1,17 % 17:00
TAG Immobilien 15,24 15,54 15,54 15,16 0,30 1,97 % 17:12
Lufthansa 6,36 6,28 6,43 6,28 -0,08 -1,29 % 17:15
Nemetschek 98,95 102,30 102,50 99,30 3,35 3,39 % 17:00
LANXESS 26,39 25,60 26,54 25,57 -0,79 -2,99 % 17:14
Aroundtown 3,16 3,20 3,22 3,16 0,04 1,39 % 17:05
Freenet 29,24 29,36 29,52 29,24 0,12 0,41 % 17:15
Sixt 69,30 69,80 70,25 69,05 0,50 0,72 % 16:52
Aurubis 75,50 75,95 76,80 75,55 0,45 0,60 % 16:55
Knorr-Bremse 73,10 73,65 74,30 72,85 0,55 0,75 % 16:36
Nordex 11,43 11,30 11,50 11,25 -0,13 -1,14 % 17:11
Redcare Pharmacy 155,40 155,30 156,20 150,50 -0,10 -0,06 % 17:07
PUMA 42,98 43,74 44,02 42,76 0,76 1,77 % 17:10
Hensoldt 37,50 37,78 37,88 37,42 0,28 0,75 % 17:09
Carl Zeiss Meditec 55,70 57,55 57,60 55,50 1,85 3,32 % 17:06

MDAX 50

Im Januar 1996 bekam der DAX einen „kleinen Bruder“ zu Seite gestellt: den MDAX (Kürzel für Midcap DAX). Der MDAX listet die 50 nächstgrößeren Unternehmen nach den führenden DAX 40. Er umfasst damit also die von der Marktkapitalisierung und dem Börsenumsatz her 50 deutschen Unternehmen, die nach diesem Kriterium auf den Plätzen 31 bis 90 rangieren.

Der MDAX war zunächst für die sogenannten „klassischen“ Branchen reserviert, Technologiewerte fanden sich vor allem im TecDAX wieder. Das wurde im September 2018 durch die Deutsche Börse, die sich für die Index-Zusammenstellung verantwortlich zeichnet, geändert. Ab September 2018 gibt es so genannte „Doppel-Listings“, so dass eine Aktie auch in zwei Indizes zugleich notiert sein kann. In diesem Zug fanden auch Technologietitel wie MorphoSys, Nemetschek oder Siltronic einen Platz im MDAX.

Wenn Unternehmen in den DAX aufsteigen, kommen Sie in der Regel aus dem MDAX (seltener aus dem TecDAX). Steigen sie aus dem DAX ab, werden sie normalerweise im MDAX aufgenommen. „Absteiger“ aus dem MDAX landen wiederum meist im SDAX, dem „Small Cap-Index“. Veränderungen der Index-Zusammensetzung können hier, anders als beim DAX, außer im September auch im März vorgenommen werden. Das entscheidet die Deutsche Börse AG bei den sogenannten „Verkettungsterminen“.

Bemerkenswert ist, dass der MDAX bei seiner Erstnotiz im Januar bei willkürlich scheinenden ca. 2.600 Punkten startete. Das war auf die ungewöhnliche Entscheidung zurückzuführen, die Basis für den Index ebenso wie beim DAX auf 1.000 Punkte festzulegen, aber die Referenz hierfür auf den selben Zeitpunkt zurückzurechnen, wie dies beim DAX geschah, also auf die Schlusskurse der ersten im MDAX enthaltenen Aktien vom Jahresende 1987. Auf Kurse also, die gut acht Jahre zurücklagen.

Ursprünglich umfasste der MDAX übrigens 70 Aktien und bildete zusammen mit dem DAX den sogenannten DAX 100, den es heute nicht mehr gibt und der durch den HDAX ersetzt wurde. Erst im Jahr 2003 wurde die Zahl der im MDAX notierten Unternehmen auf die Zahl von 50 reduziert, im September 2018 wiederum auf 60 erweitert.

Der MDAX zeichnet sich durch eine hohe Konzentration von Aktien aus den Bereichen Immobilien und Maschinenbau aus. Gerade letztere sind oft weltweit operierende Spezialunternehmen, was dem Index den Spitznamen „Index der Exportweltmeister“ eingebracht hat.

Ebenso wie der DAX wird der MDAX normalerweise als Performanceindex abgebildet, der ausgeschüttete Dividenden und Bezugsrechte mit in die Indexkurse hineinrechnet. Wie alle wichtigen Indizes der Deutschen Börse AG existiert der MDAX aber auch in der Variante als Kursindex.