Dow Jones Top Flop
Dow Jones Gewinner und Verlierer im Überblick
Dow Jones Gewinner heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 23,31 | 0,93 | 4,16 % | 22:00 | 22,05 | 23,42 | -27,20 % | -39,78 % | -35,59 % | |||
Salesforce | 291,57 | 7,00 | 2,46 % | 22:00 | 284,10 | 292,63 | 10,78 % | -3,42 % | 40,61 % | |||
Travelers Companies | 230,34 | 4,37 | 1,93 % | 22:00 | 226,11 | 230,86 | 14,10 % | -0,24 % | 41,36 % | |||
Apple | 225,77 | 4,08 | 1,84 % | 22:00 | 223,25 | 225,98 | -0,25 % | 33,13 % | 27,20 % | |||
Honeywell International | 207,00 | 3,67 | 1,80 % | 22:00 | 203,79 | 209,68 | -2,47 % | 5,00 % | 12,10 % | — | ||
Home Depot | 414,18 | 6,12 | 1,50 % | 22:00 | 408,80 | 415,29 | 23,79 % | 15,73 % | 41,45 % | — | ||
Microsoft | 414,57 | 5,03 | 1,23 % | 22:00 | 408,17 | 415,66 | -11,33 % | -2,57 % | 26,68 % | |||
Amazon | 182,67 | 1,87 | 1,03 % | 22:00 | 180,92 | 183,09 | -8,67 % | -1,30 % | 42,76 % | |||
Walmart | 79,71 | 0,61 | 0,77 % | 22:00 | 79,07 | 79,82 | 13,81 % | 33,18 % | 52,90 % | |||
IBM | 228,62 | 1,50 | 0,66 % | 22:00 | 227,04 | 229,35 | 29,88 % | 20,87 % | 60,97 % | |||
Procter & Gamble | 168,16 | 1,04 | 0,62 % | 22:00 | 166,31 | 168,59 | 1,79 % | 7,73 % | 16,70 % | — | ||
Visa | 274,96 | 1,17 | 0,43 % | 22:00 | 274,01 | 276,10 | 1,70 % | -0,79 % | 16,98 % | |||
Cisco Systems | 52,72 | 0,21 | 0,40 % | 22:00 | 52,20 | 52,77 | 13,01 % | 8,59 % | -1,37 % | |||
Verizon | 44,01 | 0,17 | 0,39 % | 22:00 | 43,69 | 44,15 | 6,64 % | 4,49 % | 42,66 % | |||
Goldman Sachs | 496,57 | 1,95 | 0,39 % | 22:00 | 493,00 | 498,34 | 6,85 % | 21,69 % | 58,91 % | |||
McDonald’s | 301,90 | 1,05 | 0,35 % | 22:00 | 300,36 | 303,35 | 20,24 % | 13,20 % | 21,63 % | |||
Coca-Cola | 69,18 | 0,17 | 0,25 % | 22:00 | 68,86 | 69,44 | 8,50 % | 16,25 % | 30,18 % | — | ||
Walt Disney | 92,51 | 0,12 | 0,13 % | 22:00 | 91,69 | 93,74 | -5,59 % | -21,85 % | 11,54 % | |||
Johnson & Johnson | 159,69 | 0,16 | 0,10 % | 22:00 | 158,95 | 160,25 | 9,02 % | 4,79 % | 1,30 % | — | ||
Amgen | 317,68 | 0,23 | 0,07 % | 22:00 | 316,48 | 319,95 | 2,19 % | 17,68 % | 18,77 % |
Dow Jones Verlierer heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Inc | 53,21 | -1,41 | -2,58 % | 22:00 | 53,12 | 53,95 | 1,88 % | -10,86 % | 5,83 % | — | ||
Caterpillar | 387,96 | -10,29 | -2,58 % | 22:00 | 384,85 | 394,26 | 18,15 % | 2,28 % | 45,83 % | |||
American Express | 269,11 | -4,68 | -1,71 % | 22:00 | 266,16 | 272,50 | 14,21 % | 20,97 % | 80,22 % | |||
Chevron | 148,75 | -2,37 | -1,57 % | 22:00 | 147,73 | 149,20 | -3,60 % | -7,95 % | -8,31 % | |||
Boeing | 154,65 | -1,26 | -0,81 % | 22:00 | 154,14 | 156,70 | -16,33 % | -15,56 % | -17,47 % | |||
UnitedHealth | 581,58 | -1,98 | -0,34 % | 22:00 | 579,56 | 589,21 | 19,17 % | 27,61 % | 10,82 % | |||
3M | 134,69 | -0,16 | -0,12 % | 22:00 | 133,30 | 135,04 | 32,94 % | 47,96 % | 82,23 % | — | ||
JPMorgan Chase | 210,75 | -0,18 | -0,09 % | 22:00 | 208,40 | 211,33 | 2,91 % | 6,74 % | 45,24 % | |||
NIKE | 80,77 | -0,06 | -0,07 % | 22:00 | 79,93 | 81,42 | 7,08 % | -9,08 % | -16,83 % | |||
Merck & Co. | 108,52 | -0,07 | -0,06 % | 22:00 | 107,81 | 108,75 | -14,18 % | -15,21 % | 4,47 % | — |
Dow Jones Gewinner 2024
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walmart | 51,70 % | 79,71 | 79,10 | 79,07 | 79,82 | 0,61 | 0,77 % | ||
Visa | 5,61 % | 274,96 | 273,79 | 274,01 | 276,10 | 1,17 | 0,43 % | ||
3M | 47,36 % | 134,69 | 134,85 | 133,30 | 135,04 | -0,16 | -0,12 % | ||
American Express | 43,65 % | 269,11 | 273,79 | 266,16 | 272,50 | -4,68 | -1,71 % | ||
Cisco Systems | 4,33 % | 52,72 | 52,51 | 52,20 | 52,77 | 0,21 | 0,40 % | ||
IBM | 39,79 % | 228,62 | 227,12 | 227,04 | 229,35 | 1,50 | 0,66 % | ||
Caterpillar | 31,21 % | 387,96 | 398,25 | 384,85 | 394,26 | -10,29 | -2,58 % | ||
Goldman Sachs | 28,72 % | 496,57 | 494,62 | 493,00 | 498,34 | 1,95 | 0,39 % | ||
JPMorgan Chase | 23,90 % | 210,75 | 210,93 | 208,40 | 211,33 | -0,18 | -0,09 % | ||
Travelers Companies | 20,92 % | 230,34 | 225,97 | 226,11 | 230,86 | 4,37 | 1,93 % | ||
Amazon | 20,22 % | 182,67 | 180,80 | 180,92 | 183,09 | 1,87 | 1,03 % | ||
Walt Disney | 2,46 % | 92,51 | 92,39 | 91,69 | 93,74 | 0,12 | 0,13 % | ||
Home Depot | 19,52 % | 414,18 | 408,06 | 408,80 | 415,29 | 6,12 | 1,50 % | ||
Coca-Cola | 17,39 % | 69,18 | 69,01 | 68,86 | 69,44 | 0,17 | 0,25 % | ||
Apple | 17,29 % | 225,77 | 221,69 | 223,25 | 225,98 | 4,08 | 1,84 % | ||
Verizon | 16,74 % | 44,01 | 43,84 | 43,69 | 44,15 | 0,17 | 0,39 % | ||
Procter & Gamble | 14,75 % | 168,16 | 167,12 | 166,31 | 168,59 | 1,04 | 0,62 % | ||
Salesforce | 10,80 % | 291,57 | 284,57 | 284,10 | 292,63 | 7,00 | 2,46 % | ||
UnitedHealth | 10,47 % | 581,58 | 583,56 | 579,56 | 589,21 | -1,98 | -0,34 % | ||
Amgen | 10,29 % | 317,68 | 317,45 | 316,48 | 319,95 | 0,23 | 0,07 % | ||
Microsoft | 10,25 % | 414,57 | 409,54 | 408,17 | 415,66 | 5,03 | 1,23 % | ||
Johnson & Johnson | 1,88 % | 159,69 | 159,53 | 158,95 | 160,25 | 0,16 | 0,10 % | ||
McDonald’s | 1,82 % | 301,90 | 300,85 | 300,36 | 303,35 | 1,05 | 0,35 % |
Dow Jones Verlierer 2024
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | -53,62 % | 23,31 | 22,38 | 22,05 | 23,42 | 0,93 | 4,16 % | ||
Boeing | -40,67 % | 154,65 | 155,91 | 154,14 | 156,70 | -1,26 | -0,81 % | ||
NIKE | -25,61 % | 80,77 | 80,83 | 79,93 | 81,42 | -0,06 | -0,07 % | ||
Dow Inc | -2,97 % | 53,21 | 54,62 | 53,12 | 53,95 | -1,41 | -2,58 % | ||
Honeywell International | -1,30 % | 207,00 | 203,33 | 203,79 | 209,68 | 3,67 | 1,80 % | ||
Merck & Co. | -0,46 % | 108,52 | 108,59 | 107,81 | 108,75 | -0,07 | -0,06 % | ||
Chevron | -0,27 % | 148,75 | 151,12 | 147,73 | 149,20 | -2,37 | -1,57 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 9,02 % | 159,69 | 159,53 | 158,95 | 160,25 | 0,16 | 0,10 % | ||
Coca-Cola | 8,50 % | 69,18 | 69,01 | 68,86 | 69,44 | 0,17 | 0,25 % | ||
NIKE | 7,08 % | 80,77 | 80,83 | 79,93 | 81,42 | -0,06 | -0,07 % | ||
Goldman Sachs | 6,85 % | 496,57 | 494,62 | 493,00 | 498,34 | 1,95 | 0,39 % | ||
Verizon | 6,64 % | 44,01 | 43,84 | 43,69 | 44,15 | 0,17 | 0,39 % | ||
3M | 32,94 % | 134,69 | 134,85 | 133,30 | 135,04 | -0,16 | -0,12 % | ||
IBM | 29,88 % | 228,62 | 227,12 | 227,04 | 229,35 | 1,50 | 0,66 % | ||
Home Depot | 23,79 % | 414,18 | 408,06 | 408,80 | 415,29 | 6,12 | 1,50 % | ||
McDonald’s | 20,24 % | 301,90 | 300,85 | 300,36 | 303,35 | 1,05 | 0,35 % | ||
JPMorgan Chase | 2,91 % | 210,75 | 210,93 | 208,40 | 211,33 | -0,18 | -0,09 % | ||
Amgen | 2,19 % | 317,68 | 317,45 | 316,48 | 319,95 | 0,23 | 0,07 % | ||
UnitedHealth | 19,17 % | 581,58 | 583,56 | 579,56 | 589,21 | -1,98 | -0,34 % | ||
Caterpillar | 18,15 % | 387,96 | 398,25 | 384,85 | 394,26 | -10,29 | -2,58 % | ||
American Express | 14,21 % | 269,11 | 273,79 | 266,16 | 272,50 | -4,68 | -1,71 % | ||
Travelers Companies | 14,10 % | 230,34 | 225,97 | 226,11 | 230,86 | 4,37 | 1,93 % | ||
Walmart | 13,81 % | 79,71 | 79,10 | 79,07 | 79,82 | 0,61 | 0,77 % | ||
Cisco Systems | 13,01 % | 52,72 | 52,51 | 52,20 | 52,77 | 0,21 | 0,40 % | ||
Salesforce | 10,78 % | 291,57 | 284,57 | 284,10 | 292,63 | 7,00 | 2,46 % | ||
Dow Inc | 1,88 % | 53,21 | 54,62 | 53,12 | 53,95 | -1,41 | -2,58 % | ||
Procter & Gamble | 1,79 % | 168,16 | 167,12 | 166,31 | 168,59 | 1,04 | 0,62 % | ||
Visa | 1,70 % | 274,96 | 273,79 | 274,01 | 276,10 | 1,17 | 0,43 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | -8,67 % | 182,67 | 180,80 | 180,92 | 183,09 | 1,87 | 1,03 % | ||
Walt Disney | -5,59 % | 92,51 | 92,39 | 91,69 | 93,74 | 0,12 | 0,13 % | ||
Chevron | -3,60 % | 148,75 | 151,12 | 147,73 | 149,20 | -2,37 | -1,57 % | ||
Intel | -27,20 % | 23,31 | 22,38 | 22,05 | 23,42 | 0,93 | 4,16 % | ||
Honeywell International | -2,47 % | 207,00 | 203,33 | 203,79 | 209,68 | 3,67 | 1,80 % | ||
Boeing | -16,33 % | 154,65 | 155,91 | 154,14 | 156,70 | -1,26 | -0,81 % | ||
Merck & Co. | -14,18 % | 108,52 | 108,59 | 107,81 | 108,75 | -0,07 | -0,06 % | ||
Microsoft | -11,33 % | 414,57 | 409,54 | 408,17 | 415,66 | 5,03 | 1,23 % | ||
Apple | -0,25 % | 225,77 | 221,69 | 223,25 | 225,98 | 4,08 | 1,84 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco Systems | 8,59 % | 52,72 | 52,51 | 52,20 | 52,77 | 0,21 | 0,40 % | ||
Procter & Gamble | 7,73 % | 168,16 | 167,12 | 166,31 | 168,59 | 1,04 | 0,62 % | ||
JPMorgan Chase | 6,74 % | 210,75 | 210,93 | 208,40 | 211,33 | -0,18 | -0,09 % | ||
Honeywell International | 5,00 % | 207,00 | 203,33 | 203,79 | 209,68 | 3,67 | 1,80 % | ||
3M | 47,96 % | 134,69 | 134,85 | 133,30 | 135,04 | -0,16 | -0,12 % | ||
Johnson & Johnson | 4,79 % | 159,69 | 159,53 | 158,95 | 160,25 | 0,16 | 0,10 % | ||
Verizon | 4,49 % | 44,01 | 43,84 | 43,69 | 44,15 | 0,17 | 0,39 % | ||
Walmart | 33,18 % | 79,71 | 79,10 | 79,07 | 79,82 | 0,61 | 0,77 % | ||
Apple | 33,13 % | 225,77 | 221,69 | 223,25 | 225,98 | 4,08 | 1,84 % | ||
UnitedHealth | 27,61 % | 581,58 | 583,56 | 579,56 | 589,21 | -1,98 | -0,34 % | ||
Goldman Sachs | 21,69 % | 496,57 | 494,62 | 493,00 | 498,34 | 1,95 | 0,39 % | ||
American Express | 20,97 % | 269,11 | 273,79 | 266,16 | 272,50 | -4,68 | -1,71 % | ||
IBM | 20,87 % | 228,62 | 227,12 | 227,04 | 229,35 | 1,50 | 0,66 % | ||
Caterpillar | 2,28 % | 387,96 | 398,25 | 384,85 | 394,26 | -10,29 | -2,58 % | ||
Amgen | 17,68 % | 317,68 | 317,45 | 316,48 | 319,95 | 0,23 | 0,07 % | ||
Coca-Cola | 16,25 % | 69,18 | 69,01 | 68,86 | 69,44 | 0,17 | 0,25 % | ||
Home Depot | 15,73 % | 414,18 | 408,06 | 408,80 | 415,29 | 6,12 | 1,50 % | ||
McDonald’s | 13,20 % | 301,90 | 300,85 | 300,36 | 303,35 | 1,05 | 0,35 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKE | -9,08 % | 80,77 | 80,83 | 79,93 | 81,42 | -0,06 | -0,07 % | ||
Chevron | -7,95 % | 148,75 | 151,12 | 147,73 | 149,20 | -2,37 | -1,57 % | ||
Intel | -39,78 % | 23,31 | 22,38 | 22,05 | 23,42 | 0,93 | 4,16 % | ||
Salesforce | -3,42 % | 291,57 | 284,57 | 284,10 | 292,63 | 7,00 | 2,46 % | ||
Walt Disney | -21,85 % | 92,51 | 92,39 | 91,69 | 93,74 | 0,12 | 0,13 % | ||
Microsoft | -2,57 % | 414,57 | 409,54 | 408,17 | 415,66 | 5,03 | 1,23 % | ||
Boeing | -15,56 % | 154,65 | 155,91 | 154,14 | 156,70 | -1,26 | -0,81 % | ||
Merck & Co. | -15,21 % | 108,52 | 108,59 | 107,81 | 108,75 | -0,07 | -0,06 % | ||
Dow Inc | -10,86 % | 53,21 | 54,62 | 53,12 | 53,95 | -1,41 | -2,58 % | ||
Amazon | -1,30 % | 182,67 | 180,80 | 180,92 | 183,09 | 1,87 | 1,03 % | ||
Visa | -0,79 % | 274,96 | 273,79 | 274,01 | 276,10 | 1,17 | 0,43 % | ||
Travelers Companies | -0,24 % | 230,34 | 225,97 | 226,11 | 230,86 | 4,37 | 1,93 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | 82,23 % | 134,69 | 134,85 | 133,30 | 135,04 | -0,16 | -0,12 % | ||
American Express | 80,22 % | 269,11 | 273,79 | 266,16 | 272,50 | -4,68 | -1,71 % | ||
IBM | 60,97 % | 228,62 | 227,12 | 227,04 | 229,35 | 1,50 | 0,66 % | ||
Goldman Sachs | 58,91 % | 496,57 | 494,62 | 493,00 | 498,34 | 1,95 | 0,39 % | ||
Walmart | 52,90 % | 79,71 | 79,10 | 79,07 | 79,82 | 0,61 | 0,77 % | ||
Dow Inc | 5,83 % | 53,21 | 54,62 | 53,12 | 53,95 | -1,41 | -2,58 % | ||
Caterpillar | 45,83 % | 387,96 | 398,25 | 384,85 | 394,26 | -10,29 | -2,58 % | ||
JPMorgan Chase | 45,24 % | 210,75 | 210,93 | 208,40 | 211,33 | -0,18 | -0,09 % | ||
Amazon | 42,76 % | 182,67 | 180,80 | 180,92 | 183,09 | 1,87 | 1,03 % | ||
Verizon | 42,66 % | 44,01 | 43,84 | 43,69 | 44,15 | 0,17 | 0,39 % | ||
Home Depot | 41,45 % | 414,18 | 408,06 | 408,80 | 415,29 | 6,12 | 1,50 % | ||
Travelers Companies | 41,36 % | 230,34 | 225,97 | 226,11 | 230,86 | 4,37 | 1,93 % | ||
Salesforce | 40,61 % | 291,57 | 284,57 | 284,10 | 292,63 | 7,00 | 2,46 % | ||
Merck & Co. | 4,47 % | 108,52 | 108,59 | 107,81 | 108,75 | -0,07 | -0,06 % | ||
Coca-Cola | 30,18 % | 69,18 | 69,01 | 68,86 | 69,44 | 0,17 | 0,25 % | ||
Apple | 27,20 % | 225,77 | 221,69 | 223,25 | 225,98 | 4,08 | 1,84 % | ||
Microsoft | 26,68 % | 414,57 | 409,54 | 408,17 | 415,66 | 5,03 | 1,23 % | ||
McDonald’s | 21,63 % | 301,90 | 300,85 | 300,36 | 303,35 | 1,05 | 0,35 % | ||
Amgen | 18,77 % | 317,68 | 317,45 | 316,48 | 319,95 | 0,23 | 0,07 % | ||
Visa | 16,98 % | 274,96 | 273,79 | 274,01 | 276,10 | 1,17 | 0,43 % | ||
Procter & Gamble | 16,70 % | 168,16 | 167,12 | 166,31 | 168,59 | 1,04 | 0,62 % | ||
Honeywell International | 12,10 % | 207,00 | 203,33 | 203,79 | 209,68 | 3,67 | 1,80 % | ||
Walt Disney | 11,54 % | 92,51 | 92,39 | 91,69 | 93,74 | 0,12 | 0,13 % | ||
UnitedHealth | 10,82 % | 581,58 | 583,56 | 579,56 | 589,21 | -1,98 | -0,34 % | ||
Johnson & Johnson | 1,30 % | 159,69 | 159,53 | 158,95 | 160,25 | 0,16 | 0,10 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevron | -8,31 % | 148,75 | 151,12 | 147,73 | 149,20 | -2,37 | -1,57 % | ||
Intel | -35,59 % | 23,31 | 22,38 | 22,05 | 23,42 | 0,93 | 4,16 % | ||
Boeing | -17,47 % | 154,65 | 155,91 | 154,14 | 156,70 | -1,26 | -0,81 % | ||
NIKE | -16,83 % | 80,77 | 80,83 | 79,93 | 81,42 | -0,06 | -0,07 % | ||
Cisco Systems | -1,37 % | 52,72 | 52,51 | 52,20 | 52,77 | 0,21 | 0,40 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre
Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | 98,19 % | 387,96 | 398,25 | 384,85 | 394,26 | -10,29 | -2,58 % | ||
Walmart | 71,76 % | 79,71 | 79,10 | 79,07 | 79,82 | 0,61 | 0,77 % | ||
IBM | 68,78 % | 228,62 | 227,12 | 227,04 | 229,35 | 1,50 | 0,66 % | ||
Salesforce | 6,19 % | 291,57 | 284,57 | 284,10 | 292,63 | 7,00 | 2,46 % | ||
Apple | 57,56 % | 225,77 | 221,69 | 223,25 | 225,98 | 4,08 | 1,84 % | ||
American Express | 54,40 % | 269,11 | 273,79 | 266,16 | 272,50 | -4,68 | -1,71 % | ||
Amgen | 51,91 % | 317,68 | 317,45 | 316,48 | 319,95 | 0,23 | 0,07 % | ||
Travelers Companies | 46,49 % | 230,34 | 225,97 | 226,11 | 230,86 | 4,37 | 1,93 % | ||
UnitedHealth | 43,71 % | 581,58 | 583,56 | 579,56 | 589,21 | -1,98 | -0,34 % | ||
Chevron | 40,76 % | 148,75 | 151,12 | 147,73 | 149,20 | -2,37 | -1,57 % | ||
Microsoft | 40,60 % | 414,57 | 409,54 | 408,17 | 415,66 | 5,03 | 1,23 % | ||
Merck & Co. | 32,44 % | 108,52 | 108,59 | 107,81 | 108,75 | -0,07 | -0,06 % | ||
Coca-Cola | 28,40 % | 69,18 | 69,01 | 68,86 | 69,44 | 0,17 | 0,25 % | ||
Goldman Sachs | 27,12 % | 496,57 | 494,62 | 493,00 | 498,34 | 1,95 | 0,39 % | ||
JPMorgan Chase | 23,90 % | 210,75 | 210,93 | 208,40 | 211,33 | -0,18 | -0,09 % | ||
Home Depot | 22,73 % | 414,18 | 408,06 | 408,80 | 415,29 | 6,12 | 1,50 % | ||
McDonald’s | 21,58 % | 301,90 | 300,85 | 300,36 | 303,35 | 1,05 | 0,35 % | ||
Visa | 19,26 % | 274,96 | 273,79 | 274,01 | 276,10 | 1,17 | 0,43 % | ||
Procter & Gamble | 18,16 % | 168,16 | 167,12 | 166,31 | 168,59 | 1,04 | 0,62 % | ||
Amazon | 10,63 % | 182,67 | 180,80 | 180,92 | 183,09 | 1,87 | 1,03 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre
Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | -9,40 % | 134,69 | 134,85 | 133,30 | 135,04 | -0,16 | -0,12 % | ||
Dow Inc | -9,06 % | 53,21 | 54,62 | 53,12 | 53,95 | -1,41 | -2,58 % | ||
Intel | -56,98 % | 23,31 | 22,38 | 22,05 | 23,42 | 0,93 | 4,16 % | ||
Honeywell International | -5,21 % | 207,00 | 203,33 | 203,79 | 209,68 | 3,67 | 1,80 % | ||
Walt Disney | -47,94 % | 92,51 | 92,39 | 91,69 | 93,74 | 0,12 | 0,13 % | ||
NIKE | -46,81 % | 80,77 | 80,83 | 79,93 | 81,42 | -0,06 | -0,07 % | ||
Cisco Systems | -4,18 % | 52,72 | 52,51 | 52,20 | 52,77 | 0,21 | 0,40 % | ||
Boeing | -31,72 % | 154,65 | 155,91 | 154,14 | 156,70 | -1,26 | -0,81 % | ||
Verizon | -18,35 % | 44,01 | 43,84 | 43,69 | 44,15 | 0,17 | 0,39 % | ||
Johnson & Johnson | -1,02 % | 159,69 | 159,53 | 158,95 | 160,25 | 0,16 | 0,10 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre
Unternehmen | 5 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salesforce | 95,95 % | 291,57 | 284,57 | 284,10 | 292,63 | 7,00 | 2,46 % | ||
JPMorgan Chase | 84,27 % | 210,75 | 210,93 | 208,40 | 211,33 | -0,18 | -0,09 % | ||
Home Depot | 82,67 % | 414,18 | 408,06 | 408,80 | 415,29 | 6,12 | 1,50 % | ||
IBM | 69,41 % | 228,62 | 227,12 | 227,04 | 229,35 | 1,50 | 0,66 % | ||
Amgen | 61,12 % | 317,68 | 317,45 | 316,48 | 319,95 | 0,23 | 0,07 % | ||
Travelers Companies | 60,91 % | 230,34 | 225,97 | 226,11 | 230,86 | 4,37 | 1,93 % | ||
Visa | 57,21 % | 274,96 | 273,79 | 274,01 | 276,10 | 1,17 | 0,43 % | ||
McDonald’s | 42,46 % | 301,90 | 300,85 | 300,36 | 303,35 | 1,05 | 0,35 % | ||
3M | 4,93 % | 134,69 | 134,85 | 133,30 | 135,04 | -0,16 | -0,12 % | ||
Procter & Gamble | 36,89 % | 168,16 | 167,12 | 166,31 | 168,59 | 1,04 | 0,62 % | ||
Chevron | 31,33 % | 148,75 | 151,12 | 147,73 | 149,20 | -2,37 | -1,57 % | ||
Apple | 297,73 % | 225,77 | 221,69 | 223,25 | 225,98 | 4,08 | 1,84 % | ||
Merck & Co. | 28,59 % | 108,52 | 108,59 | 107,81 | 108,75 | -0,07 | -0,06 % | ||
Coca-Cola | 28,42 % | 69,18 | 69,01 | 68,86 | 69,44 | 0,17 | 0,25 % | ||
Honeywell International | 26,85 % | 207,00 | 203,33 | 203,79 | 209,68 | 3,67 | 1,80 % | ||
Caterpillar | 222,63 % | 387,96 | 398,25 | 384,85 | 394,26 | -10,29 | -2,58 % | ||
Microsoft | 202,34 % | 414,57 | 409,54 | 408,17 | 415,66 | 5,03 | 1,23 % | ||
Johnson & Johnson | 19,92 % | 159,69 | 159,53 | 158,95 | 160,25 | 0,16 | 0,10 % | ||
Dow Inc | 17,80 % | 53,21 | 54,62 | 53,12 | 53,95 | -1,41 | -2,58 % | ||
UnitedHealth | 162,87 % | 581,58 | 583,56 | 579,56 | 589,21 | -1,98 | -0,34 % | ||
Goldman Sachs | 147,79 % | 496,57 | 494,62 | 493,00 | 498,34 | 1,95 | 0,39 % | ||
American Express | 136,79 % | 269,11 | 273,79 | 266,16 | 272,50 | -4,68 | -1,71 % | ||
Amazon | 110,85 % | 182,67 | 180,80 | 180,92 | 183,09 | 1,87 | 1,03 % | ||
Walmart | 104,00 % | 79,71 | 79,10 | 79,07 | 79,82 | 0,61 | 0,77 % | ||
Cisco Systems | 10,36 % | 52,72 | 52,51 | 52,20 | 52,77 | 0,21 | 0,40 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre
Unternehmen | 5 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | -58,93 % | 154,65 | 155,91 | 154,14 | 156,70 | -1,26 | -0,81 % | ||
Intel | -53,95 % | 23,31 | 22,38 | 22,05 | 23,42 | 0,93 | 4,16 % | ||
Walt Disney | -29,33 % | 92,51 | 92,39 | 91,69 | 93,74 | 0,12 | 0,13 % | ||
Verizon | -26,95 % | 44,01 | 43,84 | 43,69 | 44,15 | 0,17 | 0,39 % | ||
NIKE | -13,31 % | 80,77 | 80,83 | 79,93 | 81,42 | -0,06 | -0,07 % |
Dow Jones Aktien Performance Vergleich
Unternehmen | Kurs | YTD | 1 T | 1 W | 1 M | 3M | 6 M | 1 J | 3Y | 5 J | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walmart | 79,71 | 51,70 % | 0,77 % | -1,29 % | 4,01 % | 13,81 % | 33,18 % | 52,90 % | 71,76 % | 104,00 % | ||
Visa | 274,96 | 5,61 % | 0,43 % | 0,00 % | -1,58 % | 1,70 % | -0,79 % | 16,98 % | 19,26 % | 57,21 % | ||
3M | 134,69 | 47,36 % | -0,12 % | -1,47 % | 4,74 % | 32,94 % | 47,96 % | 82,23 % | -9,40 % | 4,93 % | ||
American Express | 269,11 | 43,65 % | -1,71 % | -0,77 % | 10,26 % | 14,21 % | 20,97 % | 80,22 % | 54,40 % | 136,79 % | ||
Cisco Systems | 52,72 | 4,33 % | 0,40 % | -0,94 % | 8,70 % | 13,01 % | 8,59 % | -1,37 % | -4,18 % | 10,36 % | ||
IBM | 228,62 | 39,79 % | 0,66 % | 3,41 % | 13,89 % | 29,88 % | 20,87 % | 60,97 % | 68,78 % | 69,41 % | ||
Caterpillar | 387,96 | 31,21 % | -2,58 % | -0,81 % | 17,79 % | 18,15 % | 2,28 % | 45,83 % | 98,19 % | 222,63 % | ||
Goldman Sachs | 496,57 | 28,72 % | 0,39 % | 0,29 % | 3,54 % | 6,85 % | 21,69 % | 58,91 % | 27,12 % | 147,79 % | ||
JPMorgan Chase | 210,75 | 23,90 % | -0,09 % | -0,05 % | -0,80 % | 2,91 % | 6,74 % | 45,24 % | 23,90 % | 84,27 % | ||
Travelers Companies | 230,34 | 20,92 % | 1,93 % | -1,61 % | -1,76 % | 14,10 % | -0,24 % | 41,36 % | 46,49 % | 60,91 % | ||
