ABN AMRO Group Aktie
Wie könnte sich die ABN AMRO Group Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.

ABN AMRO Group Aktie aktuell
Kurszeit: 20.05.2025 15:05 Uhr
EUR
ABN AMRO Group Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
ABN AMRO Group Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.05.25 | 15:05 |
Kurs | 21,96 |
Veränderung in USD | 0.46 |
Änderung in % | 2.14 |
Öffnungskurs | 21,52 |
Vortag | 21,50 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 21,33 |
T-Hoch | 21,96 |
Jahrestief | 14,75 |
Jahreshoch | 21,96 |
52 W Tief | 14,10 |
52 W Hoch | 21,54 |
Market Cap (Mrd.) | 10,82 |
ABN AMRO Group Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 27,11 |
Umsatz je Aktie | 10,54 |
Cashflow / Aktie | -12,84 |
Anlageintensität | -- |
Arbeitsintensität | -- |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -- |
Deckungsgrad B | -- |
Deckungsgrad C | -- |
Return on Investment | 0,62 |
Eigenkapitalquote | 6,78 |
Fremdkapitalquote | 93,22 |
Liquidität 1. Grades | -- |
Liquidität 2. Grades | -- |
Liquidität 3. Grades | -- |
ABN AMRO Group Aktien kaufen
Wenn Sie ABN AMRO Group Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der ABN AMRO Group Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von ABN AMRO Group Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:AB2
Frankfurt: FRA:AB2
ABN AMRO Group Aktie Performance
1 T | 0.46 | 2.14 % | |
1 W | 2.09 | 10.52 % | |
1 M | 3.89 | 21.49 % | |
6 M | 7.19 | 48.68 % | |
YTD | 7.15 | 48.23 % | |
1 J | 6.16 | 38.99 % | |
5 J | 15.68 | 249.68 % |
ABN AMRO Group Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 1.35 | EUR | 9.11 |
2023 | 1.51 | EUR | 11.13 |
2022 | 0.99 | EUR | 7.62 |
2021 | 0.61 | EUR | 4.70 |
2019 | 1.28 | EUR | 7.86 |
2018 | 1.45 | EUR | 7.11 |
ABN AMRO Group Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich ABN AMRO Group Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den ABN AMRO Group Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur ABN AMRO Group Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
ABN AMRO Group Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
ABN AMRO Group Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
HSBC | 10,60 | EUR | -0,11 % |
Intesa Sanpaolo | 4,93 | EUR | 0,79 % |
Zions Bancorp | 49,08 | USD | -0,28 % |
Citigroup | 76,13 | USD | 0,54 % |
Bank of America | 44,77 | USD | 0,18 % |
BNP Paribas | 78,35 | EUR | 0,55 % |
Commerzbank | 25,67 | EUR | 0,35 % |
Deutsche Bank | 25,27 | EUR | -0,34 % |
Bawag | 106,80 | EUR | 2,10 % |
ING | 19,29 | EUR | 1,24 % |
Wells Fargo | 76,06 | USD | -0,16 % |
Deutsche Pfandbriefbank | 5,54 | EUR | -0,18 % |
Banco Santander | 7,07 | EUR | 1,25 % |
Regions Financial | 22,54 | USD | -0,22 % |
Citizens Financial Group | 41,58 | USD | -0,57 % |
Discover Financial Services | 200,05 | USD | -0,21 % |
U.S. Bancorp | 44,79 | USD | -0,29 % |
Nordea Bank | 12,98 | EUR | 0,66 % |
KeyCorp | 16,49 | USD | -0,84 % |
Bank of Montreal | 103,49 | USD | 0,62 % |
Bank OZK | 46,57 | USD | -0,77 % |
Comerica | 58,60 | USD | -0,32 % |
Huntington Bancshares | 16,12 | USD | -0,37 % |
Societe Generale | 49,45 | EUR | 0,39 % |
JPMorgan Chase | 264,88 | USD | -1,00 % |
HDFC Bank ADR | 73,78 | USD | 1,04 % |
PNC Financial Services Group | 178,64 | USD | -0,43 % |
Bank of China | 0,54 | EUR | 1,21 % |
UniCredit | 57,64 | EUR | 0,65 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 13,77 | EUR | 2,08 % |
Fifth Third Bancorp | 39,51 | USD | -0,33 % |
M&T Bank | 187,34 | USD | -0,21 % |
Western Alliance Bancorporation | 77,33 | USD | -1,02 % |
Aktuelle Analysen