Citigroup Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Citigroup Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Citigroup Aktie aktuell
Kurszeit: 13.08.2025 21:35 Uhr
USD
Citigroup Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Citigroup Aktienkurs
Datum | Zeit | 13.08.25 | 21:35 |
Kurs | 94,94 |
Veränderung in USD | -0.8 |
Änderung in % | -0.84 |
Öffnungskurs | 96,01 |
Vortag | 95,74 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 94,58 |
T-Hoch | 96,20 |
Jahrestief | 55,51 |
Jahreshoch | 96,91 |
52 W Tief | 55,51 |
52 W Hoch | 96,91 |
Market Cap (Mrd.) | 176,25 |
Citigroup Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 15,55 |
Umsatz je Aktie | 42,90 |
Cashflow / Aktie | -10,34 |
Anlageintensität | -- |
Arbeitsintensität | -- |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -- |
Deckungsgrad B | -- |
Deckungsgrad C | -- |
Return on Investment | 0,54 |
Eigenkapitalquote | 8,90 |
Fremdkapitalquote | 91,10 |
Liquidität 1. Grades | -- |
Liquidität 2. Grades | -- |
Liquidität 3. Grades | -- |
Warum über LYNX Citigroup Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Citigroup. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Citigroup, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:TRVC
Frankfurt: FRA:TRVC
Citigroup Aktie Performance
1 T | -0.8 | -0.84 % | |
1 W | 3.42 | 3.74 % | |
1 M | 8.21 | 9.47 % | |
6 M | 12.84 | 15.64 % | |
YTD | 24.55 | 34.88 % | |
1 J | 37.1 | 64.14 % | |
5 J | 41.59 | 77.96 % |
Citigroup Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 2.18 | USD | 3.10 |
2023 | 2.08 | USD | 4.04 |
2022 | 2.04 | USD | 4.51 |
2021 | 2.04 | USD | 3.38 |
2020 | 2.04 | USD | 3.31 |
2019 | 1.92 | USD | 2.40 |
2018 | 1.54 | USD | 2.96 |
Citigroup Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Citigroup Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Citigroup Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Citigroup Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
JPMorgan Chase | 289,61 | USD | -1,11 % |
Wells Fargo | 77,87 | USD | -2,03 % |
Citizens Financial Group | 48,45 | USD | 0,63 % |
Fifth Third Bancorp | 42,85 | USD | 1,43 % |
HSBC | 11,02 | EUR | -0,90 % |
Commerzbank | 36,84 | EUR | 1,13 % |
Societe Generale | 57,58 | EUR | -1,71 % |
Deutsche Bank | 30,93 | EUR | -0,63 % |
Banco Santander | 8,15 | EUR | 1,12 % |
Regions Financial | 25,81 | USD | 1,90 % |
HDFC Bank ADR | 73,95 | USD | 0,16 % |
BNP Paribas | 82,87 | EUR | 1,46 % |
Deutsche Pfandbriefbank | 5,21 | EUR | -2,44 % |
Bank of America | 47,21 | USD | -0,61 % |
PNC Financial Services Group | 193,38 | USD | 1,12 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 15,98 | EUR | 1,14 % |
Bank of Montreal | 114,31 | USD | 0,94 % |
Zions Bancorp | 53,71 | USD | 1,03 % |
U.S. Bancorp | 46,50 | USD | 1,58 % |
ABN AMRO Group | 25,94 | EUR | -1,48 % |
Comerica | 68,69 | USD | 0,96 % |
M&T Bank | 192,77 | USD | 0,88 % |
KeyCorp | 18,13 | USD | 1,24 % |
Bank OZK | 50,71 | USD | 2,44 % |
Bank of China | 0,51 | EUR | 1,34 % |
Western Alliance Bancorporation | 84,51 | USD | 2,18 % |
Discover Financial Services | — | USD | — |
Bawag | 111,80 | EUR | 0,09 % |
Intesa Sanpaolo | 5,43 | EUR | 0,82 % |
Huntington Bancshares | 16,68 | USD | 1,24 % |
ING | 21,16 | EUR | 0,98 % |
UniCredit | 68,70 | EUR | -0,16 % |
Nordea Bank | 13,39 | EUR | 1,06 % |
Aktuelle Analysen