Ford Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Ford Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Ford Aktie aktuell
Kurszeit: 15.08.2025 22:00 Uhr
USD
Ford Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Ford Aktienkurs
Datum | Zeit | 15.08.25 | 22:00 |
Kurs | 11,44 |
Veränderung in USD | 0 |
Änderung in % | 0 |
Öffnungskurs | 11,45 |
Vortag | 11,44 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 11,41 |
T-Hoch | 11,52 |
Jahrestief | 8,44 |
Jahreshoch | 11,97 |
52 W Tief | 8,45 |
52 W Hoch | 11,97 |
Market Cap (Mrd.) | 44,72 |
Ford Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 3,18 |
Umsatz je Aktie | 46,50 |
Cashflow / Aktie | 3,88 |
Anlageintensität | 56,35 |
Arbeitsintensität | 43,65 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 27,91 |
Deckungsgrad B | 110,96 |
Deckungsgrad C | 101,52 |
Return on Investment | 2,06 |
Eigenkapitalquote | 15,73 |
Fremdkapitalquote | 84,27 |
Liquidität 1. Grades | 35,89 |
Liquidität 2. Grades | 49,66 |
Liquidität 3. Grades | 116,48 |
Warum über LYNX Ford Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Ford. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Ford, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:FMC1
Frankfurt: FRA:FMC1
Ford Aktie Performance
1 T | 0 | 0 % | |
1 W | 0.16 | 1.42 % | |
1 M | -0.44 | -3.7 % | |
6 M | 1.96 | 20.68 % | |
YTD | 1.54 | 15.56 % | |
1 J | 1.26 | 12.38 % | |
5 J | 4.4 | 62.5 % |
Ford Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.78 | USD | 7.88 |
2023 | 1.25 | USD | 10.25 |
2022 | 0.50 | USD | 4.30 |
2021 | 0.10 | USD | 0.48 |
2020 | 0.15 | USD | 1.71 |
2019 | 0.60 | USD | 6.45 |
2018 | 0.73 | USD | 9.54 |
Ford Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Ford Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Ford Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Ford Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Polestar Automotive Holding | 1,08 | USD | 0,93 % |
Stellantis | 8,38 | EUR | 0,37 % |
Volkswagen | 101,70 | EUR | 0,59 % |
Porsche | 46,00 | EUR | 0,74 % |
Ferrari | 393,20 | EUR | -1,45 % |
BMW | 89,58 | EUR | 0,81 % |
General Motors | 56,31 | USD | -0,20 % |
Harley-Davidson | 27,40 | USD | -0,58 % |
Volkswagen Vz. | 98,78 | EUR | -0,10 % |
Geely | 2,09 | EUR | 1,75 % |
Mercedes-Benz Group | 53,30 | EUR | 0,53 % |
Renault | 33,16 | EUR | 1,04 % |
Tesla | 330,56 | USD | -1,50 % |
BYD | 12,38 | EUR | -0,08 % |
NIO | 4,81 | USD | 8,09 % |
Rivian | 12,24 | USD | 1,49 % |
Porsche Automobil | 36,54 | EUR | -0,11 % |
Lucid Group | 2,18 | USD | -3,11 % |
Aktuelle Analysen
Ford Aktie: Basisdaten
ISIN | US3453708600 |
Symbol | F |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | -- |
Supersektor | Automobile und Teile |
Subsektor | Automobile |
Unternehmen | Ford Motor Co. |