Philips Aktie

Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Philips Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Philips Aktie aktuell
Kurszeit: 14.08.2025 12:57 Uhr
EUR
Philips Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Philips Aktienkurs
Datum | Zeit | 14.08.25 | 12:57 |
Kurs | 23,19 |
Veränderung in USD | -0.13 |
Änderung in % | -0.56 |
Öffnungskurs | 23,21 |
Vortag | 23,32 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 23,16 |
T-Hoch | 23,29 |
Jahrestief | 18,90 |
Jahreshoch | 27,66 |
52 W Tief | 18,90 |
52 W Hoch | 30,21 |
Market Cap (Mrd.) | 22,42 |
Philips Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -3,90 |
Umsatz je Aktie | 19,31 |
Cashflow / Aktie | 1,68 |
Anlageintensität | 65,42 |
Arbeitsintensität | 34,59 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 63,53 |
Deckungsgrad B | 109,89 |
Deckungsgrad C | 94,03 |
Return on Investment | -2,42 |
Eigenkapitalquote | 41,56 |
Fremdkapitalquote | 58,44 |
Liquidität 1. Grades | 29,47 |
Liquidität 2. Grades | 29,47 |
Liquidität 3. Grades | 123,03 |
Warum über LYNX Philips Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Philips. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Philips, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PHI1
Frankfurt: FRA:PHI1
Philips Aktie Performance
1 T | -0.13 | -0.56 % | |
1 W | 0.65 | 2.88 % | |
1 M | 2.54 | 12.3 % | |
6 M | -3.67 | -13.66 % | |
YTD | -1.25 | -5.11 % | |
1 J | -2.71 | -10.46 % | |
5 J | -21.57 | -48.18 % |
Philips Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.85 | EUR | 3.48 |
2023 | 0.85 | EUR | 4.02 |
2022 | 0.85 | EUR | 6.04 |
2021 | 0.85 | EUR | 2.59 |
2020 | 0.85 | EUR | 1.91 |
2019 | 0.85 | EUR | 1.94 |
2018 | 0.80 | EUR | 2.60 |
Philips Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Philips Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Philips Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Philips Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Agilent Technologies | 120,29 | USD | 2,53 % |
Dexcom | 79,95 | USD | -0,28 % |
Intuitive Surgical | 482,34 | USD | 0,87 % |
Sartorius VZ | 198,50 | EUR | 1,15 % |
PerkinElmer | 90,93 | USD | 3,33 % |
Zimmer Biomet Holdings | 103,22 | USD | 1,37 % |
Novocure | 11,62 | USD | 2,47 % |
Carl Zeiss Meditec | 43,54 | EUR | 0,69 % |
Thermo Fisher Scientific | 484,79 | USD | 1,55 % |
Boston Scientific | 102,50 | USD | -0,14 % |
Haemonetics | 53,88 | USD | 3,16 % |
IDEXX Laboratories | 664,17 | USD | 1,82 % |
Stryker | 378,95 | USD | 0,62 % |
Medtronic | 92,91 | USD | 0,90 % |
Hologic Inc. | 68,98 | USD | 1,52 % |
Siemens Healthineers | 46,51 | EUR | 0,02 % |
Tandem Diabetes Care | 11,13 | USD | 0,18 % |
Danaher | 209,14 | USD | 1,66 % |
InMode | 14,65 | USD | 3,02 % |
Baxter International | 24,11 | USD | 0,54 % |
Steris | 247,07 | USD | 1,36 % |
Lantheus | 53,82 | USD | -0,14 % |
Sonova Holding | 239,00 | CHF | -0,50 % |
AdaptHealth | 9,75 | USD | 2,20 % |
Aktuelle Analysen
Philips Aktie: Basisdaten
ISIN | NL0000009538 |
Symbol | PHIA |
Typ | Aktie |
Währung | EUR |
Land | Niederlande |
Index | AEX |
Supersektor | Gesundheitswesen |
Subsektor | Medizinische Geräte |
Unternehmen | Koninklijke Philips N.V. |