Quartalszahlen

Ob Quartalszahlen von DAX Unternehmen wie Siemens, Deutsche Bank, SAP oder Mercedes Benz Group sowie auch Quartalszahlen von US Unternehmen wie Amazon, Tesla, Apple oder Netflix – in unserer großen Liste der Quartalsberichte 2025 sehen Sie, wann und zu welcher Uhrzeit ein Unternehmen an der Börse Quartalszahlen veröffentlicht und wie hoch der erwartete bzw. tatsächliche Gewinn je Aktie (EPS) ausfällt. So können Sie sich über jedes Quartal einen schnellen Überblick verschaffen und prüfen, ob die Quartalszahlen den Analystenerwartungen entsprechen.

Quartalsergebnisse: Veröffentlichungstermine von Unternehmenszahlen

Kursschwankungen während der Veröffentlichung haben nämlich auch Vorteile, die gezielt von Tradern, die vor- und nachbörslich handeln, gesucht werden, weil direkt nach der Bekanntgabe hohe Gewinne erzielt werden können. Quartalszahlen geben wichtige Auskünfte über ein Unternehmen und beinhalten beispielsweise, wie viel es im abgelaufenen Quartal eingenommen und ausgegeben hat. Zudem enthalten Quartalsberichte auch Prognosen über die Einnahmen im kommenden Quartal, sodass sich aus den Unternehmenszahlen richtungsweisende Handelsentscheidungen ableiten lassen, sprich: ob man die Aktien kaufen oder verkaufen sollte.

Quartalszahlen 2025 im Quartalszahlen Kalender

Teledyne Technologies Incorporated TDY.US 5.05 USD 23.07.2025 premarket
Deckers Outdoor Corporation DECK.US 0.6794 USD 23.07.2025 premarket
Raymond James Financial Inc. RJF.US 2.37 USD 23.07.2025 aftermarket
NVR Inc NVR.US 106.2 USD 23.07.2025 premarket
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc FCX.US 0.45 USD 23.07.2025 premarket
General Dynamics Corporation GD.US 3.53 USD 23.07.2025 premarket
AT&T Inc T.US 0.53 USD 23.07.2025 premarket
Amphenol Corporation APH.US 0.6607 USD 23.07.2025 premarket
Tesla Inc TSLA.US 0.441 USD 23.07.2025 aftermarket
Northern Trust Corporation NTRS.US 2.04 USD 23.07.2025 premarket
Mohawk Industries Inc MHK.US 2.6 USD 23.07.2025 premarket
Principal Financial Group Inc PFG.US 2 USD 23.07.2025 aftermarket
International Business Machines IBM.US 2.65 USD 23.07.2025 aftermarket
Digital Realty Trust Inc DLR.US 0.3981 USD 23.07.2025 premarket
West Pharmaceutical Services Inc WST.US 1.51 USD 23.07.2025 premarket
DTE Energy Company DTE.US 1.57 USD 23.07.2025 premarket
VeriSign Inc VRSN.US 2.18 USD 23.07.2025 aftermarket
Hasbro Inc HAS.US 0.7784 USD 23.07.2025 premarket
Cincinnati Financial Corporation CINF.US 1.38 USD 23.07.2025 premarket
ServiceNow Inc NOW.US 3.57 USD 23.07.2025 aftermarket
CBRE Group Inc Class A CBRE.US 1.09 USD 23.07.2025 premarket
Keurig Dr Pepper Inc KDP.US 0.4855 USD 23.07.2025 premarket
Healthpeak Properties Inc DOC.US 0.0591 USD 23.07.2025 premarket
L3Harris Technologies Inc LHX.US 2.48 USD 23.07.2025 premarket
Nasdaq Inc NDAQ.US 0.7806 USD 23.07.2025 premarket
DexCom Inc DXCM.US 0.444 USD 23.07.2025 premarket
Honeywell International Inc HON.US 2.64 USD 23.07.2025 premarket
Arthur J Gallagher & Co AJG.US 2.39 USD 23.07.2025 premarket
Pool Corporation POOL.US 5.16 USD 23.07.2025 premarket
Tractor Supply Company TSCO.US 0.8025 USD 23.07.2025 premarket
Hartford Financial Services Group HIG.US 2.82 USD 23.07.2025 aftermarket
LKQ Corporation LKQ.US 0.9229 USD 23.07.2025 premarket
Alphabet Inc Class A GOOGL.US 2.17 USD 23.07.2025 aftermarket
Alphabet Inc Class C GOOG.US 2.16 USD 23.07.2025 aftermarket
Otis Worldwide Corp OTIS.US 1.03 USD 23.07.2025 premarket
Edison International EIX.US 1.43 USD 23.07.2025 premarket
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.US 4.06 USD 23.07.2025 premarket
Masco Corporation MAS.US 1.08 USD 23.07.2025 premarket
CMS Energy Corporation CMS.US 0.6807 USD 23.07.2025 premarket
AbbVie Inc ABBV.US 3.22 USD 23.07.2025 premarket
Willis Towers Watson PLC WTW.US 2.64 USD 23.07.2025 premarket
Erie Indemnity Company ERIE.US 3.55 USD 23.07.2025 premarket
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT.XETRA 23.07.2025 aftermarket
Iberdrola S.A. IBE.MC 0.23 23.07.2025 aftermarket
GE Vernova LLC GEV.US 1.5 23.07.2025 premarket
Rockwell Automation Inc ROK.US 2.67 23.07.2025
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.US 2.03 23.07.2025
T-Mobile US Inc TMUS.US 2.68 23.07.2025
Deutsche Bank Aktiengesellschaft DBK.XETRA 0.65 EUR 24.07.2025 premarket
TotalEnergies SE TTE.PA 1.63 USD 24.07.2025 aftermarket
MTU Aero Engines AG MTX.XETRA 3.91 EUR 24.07.2025 aftermarket
DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS.XETRA 1.05 EUR 24.07.2025 aftermarket
Deutsche Börse AG DB1.XETRA 2.75 EUR 24.07.2025 aftermarket
Valero Energy Corporation VLO.US 1.77 USD 24.07.2025 premarket
Ameriprise Financial Inc AMP.US 9 USD 24.07.2025 premarket
Weyerhaeuser Company WY.US 0.13 USD 24.07.2025 aftermarket
Dover Corporation DOV.US 2.39 USD 24.07.2025 premarket
Dow Inc DOW.US -0.17 USD 24.07.2025 premarket
Centene Corp CNC.US 2.02 USD 24.07.2025 premarket
Union Pacific Corporation UNP.US 2.9 USD 24.07.2025 premarket
Southwest Airlines Company LUV.US 0.51 USD 24.07.2025 premarket
Colgate-Palmolive Company CL.US 0.8971 USD 24.07.2025 premarket
Intel Corporation INTC.US 0.01 USD 24.07.2025 aftermarket
BNP Paribas SA BNP.PA 2.6 24.07.2025 aftermarket
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne MC.PA 15.11 24.07.2025 aftermarket
Cintas Corporation CTAS.US 1.07 24.07.2025
Martin Marietta Materials Inc MLM.US 5.35 24.07.2025
Smith AO Corporation AOS.US 0.99 24.07.2025 premarket
Baxter International Inc BAX.US 0.6101 24.07.2025
Textron Inc TXT.US 1.44 24.07.2025
Eversource Energy ES.US 0.9776 24.07.2025
Laboratory Corporation of America Holdings LH.US 4.18 24.07.2025
Aon PLC AON.US 3.41 USD 25.07.2025 premarket
HCA Holdings Inc HCA.US 6.29 USD 25.07.2025 premarket
Eni S.p.A. ENI.MI 0.29 EUR 25.07.2025 aftermarket
Volkswagen AG VZO O.N. VOW3.XETRA 3.07 EUR 25.07.2025 premarket
Traton SE 8TRA.XETRA 0.87 25.07.2025 aftermarket
Hella KGaA Hueck & Co HLE.XETRA 25.07.2025 aftermarket
Charter Communications Inc CHTR.US 9.6 25.07.2025
Generac Holdings Inc GNRC.US 1.35 USD 28.07.2025 premarket
EssilorLuxottica S. A. EL.PA 28.07.2025 aftermarket
Loews Corp L.US 28.07.2025 premarket
Phillips 66 PSX.US 1.71 USD 28.07.2025 premarket
Veralto Corporation VLTO.US 0.88 USD 28.07.2025 aftermarket
Welltower Inc WELL.US 0.4507 USD 28.07.2025 premarket
CenterPoint Energy Inc CNP.US 0.374 USD 28.07.2025 premarket
F5 Networks Inc FFIV.US 3.54 USD 28.07.2025 premarket
FirstEnergy Corporation FE.US 0.5389 USD 28.07.2025 premarket
Mondelez International Inc MDLZ.US 0.6768 USD 28.07.2025 aftermarket
SBA Communications Corp SBAC.US 2.09 USD 28.07.2025 premarket
Ecolab Inc ECL.US 1.89 USD 28.07.2025 premarket
Incyte Corporation INCY.US 1.4 USD 28.07.2025 premarket
Leidos Holdings Inc LDOS.US 2.64 USD 28.07.2025 premarket
Caesars Entertainment Corporation CZR.US 0.147 USD 28.07.2025 premarket
Sysco Corporation SYY.US 1.39 USD 28.07.2025 premarket
First Solar Inc FSLR.US 2.81 USD 28.07.2025 premarket
Hubbell Inc HUBB.US 4.45 USD 28.07.2025 premarket
ON Semiconductor Corporation ON.US 0.5298 USD 28.07.2025 premarket
Expand Energy Corporation EXE.US 28.07.2025 premarket
American Tower Corp AMT.US 1.66 USD 28.07.2025 premarket
Essex Property Trust Inc ESS.US 1.53 USD 28.07.2025 premarket
Extra Space Storage Inc EXR.US 1.15 USD 28.07.2025 aftermarket
UDR Inc UDR.US 0.1246 USD 28.07.2025 premarket
Public Storage PSA.US 2.55 USD 28.07.2025 premarket
Xylem Inc XYL.US 1.15 USD 28.07.2025 premarket
Arch Capital Group Ltd ACGL.US 2.28 USD 28.07.2025 premarket
Equity Residential EQR.US 0.3382 USD 28.07.2025 premarket
Hologic Inc HOLX.US 1.05 28.07.2025 premarket
Electronic Arts Inc EA.US 0.1203 28.07.2025 premarket
Kering SA KER.PA 5.1 EUR 28.07.2025 aftermarket
Nordex SE NDX1.XETRA 0.1 28.07.2025 aftermarket
Revvity Inc. RVTY.US 1.14 28.07.2025 premarket
Howmet Aerospace Inc HWM.US 0.8719 28.07.2025 premarket
Merck & Company Inc MRK.US 2.06 USD 29.07.2025 premarket
Siltronic AG WAF.XETRA -0.72 EUR 29.07.2025 aftermarket
Corning Incorporated GLW.US 0.57 USD 29.07.2025 premarket
UnitedHealth Group Incorporated UNH.US 4.57 USD 29.07.2025 premarket
PPG Industries Inc PPG.US 2.22 USD 29.07.2025 aftermarket
Norfolk Southern Corporation NSC.US 3.3 USD 29.07.2025 premarket
Seagate Technology PLC STX.US 2.43 USD 29.07.2025 aftermarket
Teradyne Inc TER.US 0.54 USD 29.07.2025 aftermarket
United Parcel Service Inc UPS.US 1.57 USD 29.07.2025 premarket
Carrier Global Corp CARR.US 0.9 USD 29.07.2025 premarket
Koninklijke Philips NV PHIA.AS 0.28 EUR 29.07.2025 aftermarket
Visa Inc. Class A V.US 2.85 USD 29.07.2025 aftermarket
Stanley Black & Decker Inc SWK.US 0.41 USD 29.07.2025 premarket
Boston Properties Inc BXP.US 0.38 USD 29.07.2025 aftermarket
PayPal Holdings Inc PYPL.US 1.3 USD 29.07.2025 premarket
Drägerwerk AG & Co. KGaA (pref) DRW3.XETRA 29.07.2025 premarket
Automatic Data Processing Inc ADP.US 2.28 USD 29.07.2025 premarket
The Allstate Corporation ALL.US 3.17 USD 29.07.2025 premarket
American Water Works AWK.US 1.52 USD 29.07.2025 premarket
eBay Inc EBAY.US 1.29 USD 29.07.2025 premarket
Paycom Soft PAYC.US 1.79 USD 29.07.2025 premarket
Verisk Analytics Inc VRSK.US 1.77 USD 29.07.2025 premarket
IDEX Corporation IEX.US 1.99 USD 29.07.2025 premarket
Bunge Limited BG.US 1.23 USD 29.07.2025 premarket
Garmin Ltd GRMN.US 1.86 USD 29.07.2025 premarket
MetLife Inc MET.US 2.3 USD 29.07.2025 aftermarket
Ingersoll Rand Inc IR.US 0.7977 USD 29.07.2025 aftermarket
MGM Resorts International MGM.US 0.518 USD 29.07.2025 aftermarket
Everest Group Ltd EG.US 14.96 USD 29.07.2025 premarket
Kraft Heinz Co KHC.US 0.636 USD 29.07.2025 premarket
VICI Properties Inc VICI.US 0.6895 USD 29.07.2025 premarket
Aflac Incorporated AFL.US 1.72 USD 29.07.2025 premarket
Cognizant Technology Solutions Corp Class A CTSH.US 1.25 USD 29.07.2025 premarket
WEC Energy Group Inc WEC.US 0.715 USD 29.07.2025 premarket
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.US 0.5122 USD 29.07.2025 premarket
L’Oreal SA OR.PA 29.07.2025 aftermarket
Air Liquide SA AI.PA 3.05 EUR 29.07.2025 aftermarket
Procter & Gamble Company PG.US 1.42 29.07.2025 premarket
Fair Isaac Corporation FICO.US 7.68 29.07.2025 premarket
Dupont De Nemours Inc DD.US 1.05 29.07.2025 premarket
TeamViewer AG TMV.XETRA 0.37 29.07.2025 aftermarket
Stellantis N.V. STLAM.MI 29.07.2025 premarket
Redcare Pharmacy NV RDC.XETRA -0.23 29.07.2025 aftermarket
The Boeing Company BA.US -1.31 29.07.2025 premarket
Starbucks Corporation SBUX.US 0.648 29.07.2025
Archer-Daniels-Midland Company ADM.US 0.8394 29.07.2025
Johnson Controls International PLC JCI.US 1.01 29.07.2025
AstraZeneca PLC ADR AZN.US 1.08 29.07.2025
BASF SE BAS.XETRA 0.52 EUR 30.07.2025 aftermarket
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.US 4.28 USD 30.07.2025 premarket
Mettler-Toledo International Inc MTD.US 9.56 USD 30.07.2025 premarket
Siemens Healthineers AG SHL.XETRA 0.53 EUR 30.07.2025 aftermarket
Banco Santander SAN.MC 0.22 EUR 30.07.2025 aftermarket
Microchip Technology Inc MCHP.US 0.2257 USD 30.07.2025 aftermarket
adidas AG ADS.XETRA 1.98 EUR 30.07.2025 aftermarket
Mercedes-Benz Group AG MBG.XETRA 1.48 EUR 30.07.2025 aftermarket
Regency Centers Corporation REG.US 0.5358 USD 30.07.2025 premarket
Booking Holdings Inc BKNG.US 49.95 USD 30.07.2025 aftermarket
Biogen Inc BIIB.US 4.07 USD 30.07.2025 premarket
Humana Inc HUM.US 5.85 USD 30.07.2025 premarket
Altria Group MO.US 1.38 USD 30.07.2025 premarket
Huntington Ingalls Industries Inc HII.US 3.26 USD 30.07.2025 premarket
Ball Corporation BALL.US 0.8663 USD 30.07.2025 premarket
Kion Group AG KGX.XETRA 0.64 EUR 30.07.2025 aftermarket
Monolithic Power Systems Inc MPWR.US 4.11 USD 30.07.2025 aftermarket
Amazon.com Inc AMZN.US 1.32 USD 30.07.2025 aftermarket
Quanta Services Inc PWR.US 2.47 USD 30.07.2025 premarket
Microsoft Corporation MSFT.US 3.37 USD 30.07.2025 aftermarket
Alliant Energy Corp LNT.US 0.6325 USD 30.07.2025 aftermarket
Meta Platforms Inc. META.US 5.89 USD 30.07.2025 aftermarket
MicroStrategy Incorporated MSTR.US -0.0983 USD 30.07.2025 premarket
Illinois Tool Works Inc ITW.US 2.56 USD 30.07.2025 premarket
Cigna Corp CI.US 7.14 USD 30.07.2025 premarket
Intercontinental Exchange Inc ICE.US 1.74 USD 30.07.2025 premarket
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.US 8.53 USD 30.07.2025 premarket
Mid-America Apartment Communities Inc MAA.US 0.85 USD 30.07.2025 aftermarket
Airbus Group SE AIR.PA 1.38 EUR 30.07.2025 aftermarket
Fortive Corp FTV.US 0.59 USD 30.07.2025 premarket
Godaddy Inc GDDY.US 1.38 USD 30.07.2025 premarket
Airbus SE AIR.XETRA 1.38 EUR 30.07.2025 aftermarket
Exelon Corporation EXC.US 0.4614 USD 30.07.2025 premarket
DoorDash, Inc. Class A Common Stock DASH.US 0.4304 USD 30.07.2025 premarket
Coinbase Global Inc COIN.US 1.54 USD 30.07.2025 aftermarket
Hess Corporation HES.US 1.27 USD 30.07.2025 premarket
CH Robinson Worldwide Inc CHRW.US 1.16 USD 30.07.2025 aftermarket
Ventas Inc VTR.US 0.13 USD 30.07.2025 aftermarket
Intesa Sanpaolo SpA ISP.MI 0.14 EUR 30.07.2025 aftermarket
Prudential Financial Inc PRU.US 3.24 USD 30.07.2025 aftermarket
The AES Corporation AES.US 0.4649 USD 30.07.2025 premarket
Entergy Corporation ETR.US 0.9783 USD 30.07.2025 premarket
Southern Company SO.US 1.08 30.07.2025 premarket
Danone SA BN.PA 1.85 30.07.2025 aftermarket
Hermes International SCA RMS.PA 30.07.2025 aftermarket
Krones AG KRN.XETRA 2.31 30.07.2025 aftermarket
ANSYS Inc ANSS.US 2.61 30.07.2025
Qualcomm Incorporated QCOM.US 2.71 30.07.2025
PTC Inc PTC.US 1.21 30.07.2025 aftermarket
Western Digital Corporation WDC.US 1.47 30.07.2025 aftermarket
Hershey Co HSY.US 1 30.07.2025 premarket
Cummins Inc CMI.US 5.27 30.07.2025 premarket
MercadoLibre Inc. MELI.US 12.38 30.07.2025 premarket
Porsche AG P911.XETRA 0.4294 30.07.2025 premarket
Symrise AG SY1.XETRA 30.07.2025 aftermarket
Smurfit WestRock plc SW.US 0.56 30.07.2025 premarket
Arm Holdings plc American Depositary Shares ARM.US 0.35 30.07.2025 aftermarket
Skyworks Solutions Inc SWKS.US 1.24 30.07.2025
American Electric Power Co Inc AEP.US 1.22 30.07.2025
Equinix Inc EQIX.US 3.47 30.07.2025
Fidelity National Information Services Inc FIS.US 1.36 30.07.2025
Albemarle Corp ALB.US -0.7845 30.07.2025
AvalonBay Communities Inc AVB.US 1.2 30.07.2025
Host Hotels & Resorts Inc HST.US 0.2207 30.07.2025
Lam Research Corp LRCX.US 1.19 30.07.2025
NiSource Inc NI.US 0.2101 30.07.2025
Texas Pacific Land Trust TPL.US 5.48 30.07.2025
Trane Technologies plc TT.US 3.79 30.07.2025
Bristol-Myers Squibb Company BMY.US 1.71 USD 31.07.2025 premarket
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.XETRA 3.37 EUR 31.07.2025 aftermarket
Ferrari NV RACE.MI 2.32 EUR 31.07.2025 premarket
Deutsche Lufthansa AG LHA.XETRA 0.39 EUR 31.07.2025 aftermarket
AIXTRON SE AIXA.XETRA 0.15 EUR 31.07.2025 aftermarket
Sanofi SA SAN.PA 1.64 EUR 31.07.2025 aftermarket
Wacker Chemie AG WCH.XETRA -0.18 EUR 31.07.2025 aftermarket
Stryker Corporation SYK.US 3.07 USD 31.07.2025 aftermarket
International Paper IP.US 0.38 USD 31.07.2025 premarket
Kellanova K.US 1 USD 31.07.2025 premarket
Mastercard Inc MA.US 4.02 USD 31.07.2025 premarket
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA.MC 0.41 EUR 31.07.2025 aftermarket
Comcast Corp CMCSA.US 1.16 USD 31.07.2025 premarket
ING Groep NV INGA.AS 0.52 EUR 31.07.2025 aftermarket
WW Grainger Inc GWW.US 10.09 USD 31.07.2025 premarket
Anheuser Busch Inbev SA NV ABI.BR 0.95 USD 31.07.2025 aftermarket
PPL Corporation PPL.US 0.3951 USD 31.07.2025 premarket
The Clorox Company CLX.US 2.21 USD 31.07.2025 aftermarket
Ametek Inc AME.US 1.69 USD 31.07.2025 premarket
Eastman Chemical Company EMN.US 1.75 USD 31.07.2025 aftermarket
Apple Inc AAPL.US 1.41 USD 31.07.2025 aftermarket
LyondellBasell Industries NV LYB.US 0.9812 USD 31.07.2025 premarket
Elmos Semiconductor SE ELG.XETRA 1.37 31.07.2025 aftermarket
Knorr-Bremse AG KBX.XETRA 0.91 31.07.2025 aftermarket
Heidelberg Materials AG HEI.XETRA 31.07.2025 aftermarket
Schneider Electric S.E. SU.PA 4.7 EUR 31.07.2025 aftermarket
Monster Beverage Corp MNST.US 0.4804 31.07.2025
Air Products and Chemicals Inc APD.US 2.99 31.07.2025 premarket
Xcel Energy Inc XEL.US 0.65 31.07.2025 premarket
PUMA SE PUM.XETRA 0.15 31.07.2025 aftermarket
Nemetschek AG O.N. NEM.XETRA 0.44 31.07.2025 aftermarket
Hensoldt AG HAG.XETRA 0.4052 31.07.2025 aftermarket
Safran SA SAF.PA 3.36 31.07.2025 aftermarket
Aptiv PLC APTV.US 1.83 31.07.2025 premarket
Fuchs Petrolub SE Preference Shares FPE3.XETRA 31.07.2025 premarket
Vinci S.A. DG.PA 3.4 31.07.2025 aftermarket
Enel SpA ENEL.MI 0.16 31.07.2025 aftermarket
Vulcan Materials Company VMC.US 2.6 31.07.2025
Iron Mountain Incorporated IRM.US 0.4969 31.07.2025
Builders FirstSource Inc BLDR.US 2.25 31.07.2025
Ameren Corp AEE.US 0.9899 31.07.2025
Motorola Solutions Inc MSI.US 3.35 31.07.2025
Kimco Realty Corporation KIM.US 0.1705 31.07.2025
Consolidated Edison Inc ED.US 0.6223 31.07.2025
DaVita HealthCare Partners Inc DVA.US 2.78 31.07.2025
Camden Property Trust CPT.US 0.3177 31.07.2025
Parker-Hannifin Corporation PH.US 7.1 31.07.2025
CVS Health Corp CVS.US 1.45 31.07.2025
ResMed Inc RMD.US 2.48 31.07.2025
PG&E Corp PCG.US 0.3569 31.07.2025
Sempra Energy SRE.US 0.9416 31.07.2025
KKR & Co LP KKR.US 1.14 31.07.2025
S&P Global Inc SPGI.US 4.17 31.07.2025
Evergy, Inc. EVRG.US 0.9295 31.07.2025
Paramount Global Class B PARA.US 0.3509 31.07.2025
Evonik Industries AG EVK.XETRA 0.41 EUR 01.08.2025 aftermarket
Franklin Resources Inc BEN.US 0.49 USD 01.08.2025 premarket
Kimberly-Clark Corporation KMB.US 1.67 USD 01.08.2025 premarket
Cboe Global Markets Inc CBOE.US 2.43 USD 01.08.2025 premarket
Chevron Corp CVX.US 1.74 USD 01.08.2025 premarket
Church & Dwight Company Inc CHD.US 0.86 USD 01.08.2025 premarket
T. Rowe Price Group Inc TROW.US 2.1 USD 01.08.2025 premarket
Daimler Truck Holding AG DTG.XETRA 0.98 01.08.2025 aftermarket
AXA SA CS.PA 2.04 01.08.2025 aftermarket
Exxon Mobil Corp XOM.US 1.55 01.08.2025 premarket
Moderna Inc MRNA.US -2.98 01.08.2025
Dominion Energy Inc D.US 0.7458 01.08.2025
Linde plc Ordinary Shares LIN.US 4.03 01.08.2025
Waters Corporation WAT.US 2.95 USD 04.08.2025 premarket
CSX Corporation CSX.US 0.4562 USD 04.08.2025 aftermarket
Simon Property Group Inc SPG.US 1.54 USD 04.08.2025 premarket
STERIS plc STE.US 2.26 04.08.2025 aftermarket
IDEXX Laboratories Inc IDXX.US 3.3 04.08.2025 premarket
Amgen Inc AMGN.US 5.23 04.08.2025 premarket
Uber Technologies Inc UBER.US 0.626 USD 04.08.2025 premarket
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR.US 0.14 04.08.2025 aftermarket
Global Payments Inc GPN.US 3.05 04.08.2025
Williams Companies Inc WMB.US 0.4791 04.08.2025
Tyson Foods Inc TSN.US 0.8061 04.08.2025
The Mosaic Company MOS.US 0.7126 04.08.2025
ONEOK Inc OKE.US 1.33 04.08.2025
Berkshire Hathaway Inc BRK-B.US 5.07 04.08.2025
Coterra Energy Inc CTRA.US 0.5061 04.08.2025
Diamondback Energy Inc FANG.US 2.94 04.08.2025
Deutsche Post AG DHL.XETRA 0.63 EUR 05.08.2025 aftermarket
Kontron AG KTN.XETRA 0.35 EUR 05.08.2025 aftermarket
Match Group Inc MTCH.US 0.77 USD 05.08.2025 aftermarket
Fraport AG FRA.XETRA 1.46 EUR 05.08.2025 aftermarket
Ralph Lauren Corp Class A RL.US 3.45 USD 05.08.2025 premarket
Aurubis AG NDA.XETRA 0.9 EUR 05.08.2025 aftermarket
QIAGEN NV QIA.XETRA 0.52 USD 05.08.2025 aftermarket
Advanced Micro Devices Inc AMD.US 0.48 USD 05.08.2025 aftermarket
Pfizer Inc PFE.US 0.57 USD 05.08.2025 premarket
Eaton Corporation PLC ETN.US 2.92 USD 05.08.2025 premarket
Assurant Inc AIZ.US 4.45 05.08.2025 aftermarket
Fresenius SE & Co. KGaA FRE.XETRA 0.77 05.08.2025 aftermarket
Gartner Inc IT.US 3.3 05.08.2025 premarket
Fox Corp Class B FOX.US 0.96 05.08.2025 premarket
Caterpillar Inc CAT.US 4.9 05.08.2025 premarket
Fox Corp Class A FOXA.US 1 05.08.2025 premarket
Marathon Petroleum Corp MPC.US 3.24 05.08.2025 premarket
Atmos Energy Corporation ATO.US 1.16 05.08.2025 aftermarket
Broadridge Financial Solutions Inc BR.US 3.5 05.08.2025 premarket
Apollo Global Management LLC Class A APO.US 1.84 05.08.2025 premarket
RATIONAL Aktiengesellschaft RAA.XETRA 5.33 05.08.2025 aftermarket
Continental Aktiengesellschaft CON.XETRA 2.19 05.08.2025 aftermarket
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA FME.XETRA 1.68 05.08.2025 aftermarket
Arista Networks ANET.US 0.649 05.08.2025 premarket
Shopify Inc. Class A Subordinate Voting Shares SHOP.US 0.2885 05.08.2025 premarket
Hugo Boss AG BOSS.XETRA 0.74 05.08.2025 aftermarket
Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.US 1.98 05.08.2025 premarket
Infineon Technologies AG IFX.XETRA 0.34 05.08.2025 aftermarket
International Flavors & Fragrances Inc IFF.US 1.12 05.08.2025
Zebra Technologies Corporation ZBRA.US 3.33 05.08.2025
Zoetis Inc ZTS.US 1.62 05.08.2025
Duke Energy Corporation DUK.US 1.21 05.08.2025
Public Service Enterprise Group Inc PEG.US 0.7079 05.08.2025
Expeditors International of Washington, Inc. EXPD.US 1.25 05.08.2025
Molson Coors Brewing Co Class B TAP.US 1.85 05.08.2025
Henry Schein Inc HSIC.US 1.21 05.08.2025
Devon Energy Corporation DVN.US 0.8882 05.08.2025
Marriott International Inc MAR.US 2.61 05.08.2025
Live Nation Entertainment Inc LYV.US 1.05 05.08.2025
Gilead Sciences Inc GILD.US 1.95 05.08.2025
Yum! Brands Inc YUM.US 1.46 05.08.2025
Globalfoundries Inc GFS.US 0.3594 05.08.2025
Commerzbank AG CBK.XETRA 0.62 EUR 06.08.2025 aftermarket
Take-Two Interactive Software Inc TTWO.US 0.2749 USD 06.08.2025 premarket
Dayforce Inc. DAY.US 0.53 USD 06.08.2025 premarket
McDonald’s Corporation MCD.US 3.14 USD 06.08.2025 premarket
CDW Corp CDW.US 2.49 USD 06.08.2025 premarket
Emerson Electric Company EMR.US 1.51 06.08.2025 premarket
Fortinet Inc FTNT.US 0.59 06.08.2025 aftermarket
MarketAxess Holdings Inc MKTX.US 1.95 06.08.2025 premarket
Siemens Energy AG ENR.XETRA 0.3 06.08.2025 aftermarket
Beiersdorf Aktiengesellschaft BEI.XETRA 5.39 06.08.2025 aftermarket
Zalando SE ZAL.F 0.33 06.08.2025 aftermarket
Vistra Energy Corp VST.US 1.62 USD 06.08.2025 premarket
Bayer AG NA BAYN.XETRA 0.78 06.08.2025 aftermarket
Cencora Inc. COR.US 3.82 06.08.2025 premarket
Corpay Inc CPAY.US 5.13 06.08.2025 aftermarket
Vonovia SE VNA.XETRA 0.4 06.08.2025 aftermarket
freenet AG FNTN.XETRA 1.63 06.08.2025 aftermarket
Airbnb Inc ABNB.US 0.94 06.08.2025 aftermarket
Applovin Corp APP.US 2.32 06.08.2025 aftermarket
Koninklijke Ahold Delhaize NV AD.AS 0.65 06.08.2025 aftermarket
CF Industries Holdings Inc CF.US 2.4 06.08.2025
Occidental Petroleum Corporation OXY.US 0.3406 06.08.2025
Federal Realty Investment Trust FRT.US 0.7312 06.08.2025
Pinnacle West Capital Corp PNW.US 1.6 06.08.2025
Bio-Techne Corp TECH.US 0.499 06.08.2025
Charles River Laboratories CRL.US 2.5 06.08.2025
McKesson Corporation MCK.US 8.2 06.08.2025
American International Group Inc AIG.US 1.62 06.08.2025
Walt Disney Company DIS.US 1.46 06.08.2025
Realty Income Corporation O.US 0.3472 06.08.2025
APA Corporation APA.US 0.5901 06.08.2025
Coca-Cola European Partners PLC CCEP.US 06.08.2025
Corteva Inc CTVA.US 1.87 06.08.2025
TKO Group Holdings, Inc. TKO.US 1.13 06.08.2025
LPP S.A. 01.04.2025 241.53 PLN 269.54 PLN -0.1%
