Quartalszahlen

Ob Quartalszahlen von DAX Unternehmen wie Siemens, Deutsche Bank, SAP oder Mercedes Benz Group sowie auch Quartalszahlen von US Unternehmen wie Amazon, Tesla, Apple oder Netflix – in unserer großen Liste der Quartalsberichte 2025 sehen Sie, wann und zu welcher Uhrzeit ein Unternehmen an der Börse Quartalszahlen veröffentlicht und wie hoch der erwartete bzw. tatsächliche Gewinn je Aktie (EPS) ausfällt. So können Sie sich über jedes Quartal einen schnellen Überblick verschaffen und prüfen, ob die Quartalszahlen den Analystenerwartungen entsprechen.

Quartalsergebnisse: Veröffentlichungstermine von Unternehmenszahlen

Kursschwankungen während der Veröffentlichung haben nämlich auch Vorteile, die gezielt von Tradern, die vor- und nachbörslich handeln, gesucht werden, weil direkt nach der Bekanntgabe hohe Gewinne erzielt werden können. Quartalszahlen geben wichtige Auskünfte über ein Unternehmen und beinhalten beispielsweise, wie viel es im abgelaufenen Quartal eingenommen und ausgegeben hat. Zudem enthalten Quartalsberichte auch Prognosen über die Einnahmen im kommenden Quartal, sodass sich aus den Unternehmenszahlen richtungsweisende Handelsentscheidungen ableiten lassen, sprich: ob man die Aktien kaufen oder verkaufen sollte.

Quartalszahlen 2025 im Quartalszahlen Kalender

Allianz SE VNA O.N. ALV.XETRA 6.73 14.11.2025 After Market
Siemens Energy AG ENR.XETRA 0.33 14.11.2025 After Market
Bechtle AG BC8.XETRA 0.46 14.11.2025 After Market
Nagarro SE NA9.XETRA 14.11.2025 After Market
Medtronic PLC MDT.US 1.31 18.11.2025 Before Market
The Home Depot Inc HD.US 3.66 18.11.2025 Before Market
RTL Group SA RRTL.XETRA 18.11.2025 After Market
Skyworks Solutions Inc SWKS.US 1.4 18.11.2025 After Market
Jacobs Solutions Inc. J.US 1.67 18.11.2025 Before Market
Target Corporation TGT.US 2.3 19.11.2025 Before Market
Lowe’s Companies Inc LOW.US 2.81 19.11.2025 Before Market
The TJX Companies Inc TJX.US 1.21 19.11.2025 Before Market
NVIDIA Corporation NVDA.US 1.24 19.11.2025 After Market
Intuit Inc INTU.US 3.09 20.11.2025 After Market
CTS Eventim AG & Co. KGaA EVD.XETRA 0.41 20.11.2025 After Market
Walmart Inc WMT.US 0.6 20.11.2025 Before Market
Ross Stores Inc ROST.US 1.4 20.11.2025 After Market
Palo Alto Networks Inc PANW.US 0.89 20.11.2025 After Market
PDD Holdings Inc. PDD.US 23.06 21.11.2025
Agilent Technologies Inc A.US 1.58 USD 24.11.2025 After Market
Prosus N.V. PRX.AS 24.11.2025 After Market
Analog Devices Inc ADI.US 2.23 25.11.2025 Before Market
HP Inc HPQ.US 0.92 25.11.2025 After Market
Zscaler Inc ZS.US 0.86 25.11.2025 After Market
NetApp Inc NTAP.US 1.89 25.11.2025 After Market
Workday Inc WDAY.US 2.17 25.11.2025 After Market
Best Buy Co. Inc BBY.US 1.3 25.11.2025 Before Market
Autodesk Inc ADSK.US 2.5 25.11.2025 After Market
The J. M. Smucker Company SJM.US 2.1 25.11.2025 Before Market
Keysight Technologies Inc KEYS.US 1.82 25.11.2025 After Market
Dell Technologies Inc DELL.US 2.47 25.11.2025 After Market
Crowdstrike Holdings Inc CRWD.US 0.94 25.11.2025 After Market
Deere & Company DE.US 3.86 26.11.2025 Before Market
Aroundtown SA AT1.XETRA 0.07 26.11.2025 Before Market
Constellation Brands Inc Class A 01.07.2025 3.22 USD 3.29 USD -0.02%
Gerresheimer AG 10.07.2025 0.9 EUR 0.98 EUR -0.08%
Delta Air Lines Inc 10.07.2025 2.1 USD 2.04 USD 0.03% 16.67 billion USD
ConAgra Foods Inc 10.07.2025 0.53 0.56 -0.05%
Omnicom Group Inc 14.07.2025 2.05 USD 2.01 USD 0.02% 4.04 billion USD
Wells Fargo & Company 15.07.2025 1.6 USD 1.41 USD 0.13% 31.91 billion USD
JPMorgan Chase & Co 15.07.2025 4.96 USD 4.47 USD 0.11% 71.9 billion USD
The Bank of New York Mellon Corporation 15.07.2025 1.94 USD 1.76 USD 0.1% 10.44 billion USD
Citigroup Inc 15.07.2025 1.96 USD 1.61 USD 0.22% 43.84 billion USD
State Street Corp 15.07.2025 2.53 USD 2.36 USD 0.07% 5.97 billion USD
BlackRock Inc 15.07.2025 12.05 10.81 0.11% 6.51 billion
TomTom NV 15.07.2025 -0.19 -0.21 -0.1%
Bank of America Corp 16.07.2025 0.89 USD 0.86 USD 0.03% 48.22 billion USD
PNC Financial Services Group Inc 16.07.2025 3.85 USD 3.56 USD 0.08% 8.79 billion USD
ASML Holding NV 16.07.2025 5.9 EUR 5.25 EUR 0.12% 7.52 billion EUR
ASML Holding NV ADR 16.07.2025 5.9 EUR 6.03 EUR -0.02% 7.52 billion EUR
United Airlines Holdings Inc 16.07.2025 3.87 USD 3.81 USD 0.02% 15.23 billion USD
Johnson & Johnson 16.07.2025 2.77 USD 2.68 USD 0.03% 23.99 billion USD
Goldman Sachs Group Inc 16.07.2025 11.24 USD 9.62 USD 0.17% 37.3 billion USD
Morgan Stanley 16.07.2025 2.13 USD 1.96 USD 0.09% 31.19 billion USD
Kinder Morgan Inc 16.07.2025 0.28 USD 0.28 USD 0% 4.15 billion USD
Publicis Groupe SA 16.07.2025 3.25 EUR 3.66 EUR -0.11%
Progressive Corp 16.07.2025 4.88 4.4 0.11% 22.51 billion
U.S. Bancorp 17.07.2025 1.11 USD 1.07 USD 0.04% 9.81 billion USD
PepsiCo Inc 17.07.2025 2.12 USD 2.03 USD 0.04% 23.94 billion USD
Abbott Laboratories 17.07.2025 1.26 USD 1.26 USD 0% 11.37 billion USD
The Travelers Companies Inc 17.07.2025 6.51 USD 3.62 USD 0.8% 12.47 billion USD
Marsh & McLennan Companies Inc 17.07.2025 2.72 USD 2.66 USD 0.02% 6.35 billion USD
Elevance Health Inc 17.07.2025 8.84 USD 8.96 USD -0.01% 50.71 billion USD
Netflix Inc 17.07.2025 7.19 USD 7.05 USD 0.02% 11.51 billion USD
GE Aerospace 17.07.2025 1.66 USD 1.43 USD 0.16% 12.22 billion USD
Truist Financial Corp 18.07.2025 0.91 USD 0.93 USD -0.02% 7.17 billion USD
3M Company 18.07.2025 2.16 USD 2.01 USD 0.07% 6.52 billion USD
Charles Schwab Corp 18.07.2025 1.08 USD 1.05 USD 0.03% 9.25 billion USD
American Express Company 18.07.2025 4.08 USD 3.88 USD 0.05% 20.56 billion USD
Schlumberger NV 18.07.2025 0.74 USD 0.73 USD 0.01% 8.93 billion USD
KONE Oyj 18.07.2025 0.54 EUR 0.58 EUR -0.07%
Steel Dynamics Inc 21.07.2025 2.01 USD 2.08 USD -0.03% 4.83 billion USD
Verizon Communications Inc 21.07.2025 1.22 USD 1.19 USD 0.03% 33.82 billion USD
Genuine Parts Co 21.07.2025 2.1 USD 2.08 USD 0.01% 6.26 billion USD
Akzo Nobel NV 21.07.2025 0.73 EUR 0.85 EUR -0.14%
Koninklijke KPN NV 21.07.2025 0.05 EUR 0.06 EUR -0.17%
ASM International NV 21.07.2025 3.5 EUR 4.16 EUR -0.16%
Covivio SA 21.07.2025 3.08 2.3 0.34%
Raytheon Technologies Corp 22.07.2025 1.56 USD 1.43 USD 0.09% 22.48 billion USD
PACCAR Inc 22.07.2025 1.37 USD 1.31 USD 0.05% 5.03 billion USD
Synchrony Financial 22.07.2025 2.5 USD 1.77 USD 0.41% 4.83 billion USD
Lamb Weston Holdings Inc 22.07.2025 0.87 USD 0.6419 USD 0.36%
Sartorius Aktiengesellschaft 22.07.2025 1.22 EUR 1.3 EUR -0.06%
SAP SE 22.07.2025 1.45 EUR 1.38 EUR 0.05% 9.08 billion EUR
Sherwin-Williams Co 22.07.2025 3.38 USD 3.81 USD -0.11% 6.36 billion USD
Philip Morris International Inc 22.07.2025 1.91 USD 1.86 USD 0.03% 10.85 billion USD
General Motors Company 22.07.2025 2.53 USD 2.5 USD 0.01% 45.05 billion USD
Danaher Corporation 22.07.2025 1.8 USD 1.64 USD 0.1% 6.05 billion USD
Baker Hughes Co 22.07.2025 0.63 USD 0.55 USD 0.15% 7.01 billion USD
Lockheed Martin Corporation 22.07.2025 1.46 USD 6.47 USD -0.77% 18.61 billion USD
PulteGroup Inc 22.07.2025 3.03 USD 2.97 USD 0.02% 4.4 billion USD
Newmont Goldcorp Corp 22.07.2025 1.43 USD 0.9681 USD 0.48% 5.38 billion USD
The Coca-Cola Company 22.07.2025 0.87 USD 0.84 USD 0.04% 12.46 billion USD
Texas Instruments Incorporated 22.07.2025 1.41 USD 1.37 USD 0.03% 4.74 billion USD
Northrop Grumman Corporation 22.07.2025 8.15 USD 6.8 USD 0.2% 10.42 billion USD
Universal Health Services Inc 22.07.2025 5.35 USD 4.97 USD 0.08% 4.5 billion USD
Republic Services Inc 22.07.2025 1.77 USD 1.76 USD 0.01% 4.21 billion USD
DR Horton Inc 22.07.2025 3.36 USD 2.87 USD 0.17% 9.68 billion USD
Chubb Ltd 22.07.2025 6.14 USD 5.97 USD 0.03% 16.14 billion USD
IQVIA Holdings Inc 22.07.2025 1.54 USD 1.73 USD -0.11% 4.1 billion USD
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 22.07.2025 1.17 EUR 1.43 EUR -0.18%
BNP Paribas SA 22.07.2025 2.74 2.57 0.07%
Capital One Financial Corporation 22.07.2025 5.48 3.7 0.48% 19.72 billion
Sartorius Stedim Biotech SA 22.07.2025 1.18 1.05 0.12%
Dassault Aviation SA 22.07.2025 4.28 6.64 -0.36%
Ubisoft Entertainment 22.07.2025
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 23.07.2025 0.48 EUR 0.58 EUR -0.17% 8.02 billion EUR
Soitec SA 23.07.2025 -0.24 EUR 0.5 EUR -1.48%
Icade SA 23.07.2025 -1.21 EUR 1.39 EUR -1.87%
CSX Corporation 23.07.2025 0.44 USD 0.42 USD 0.05% 4.46 billion USD
Randstad NV 23.07.2025 0.48 EUR 0.56 EUR -0.14%
Raymond James Financial Inc. 23.07.2025 2.18 USD 2.36 USD -0.08%
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc 23.07.2025 0.54 USD 0.44 USD 0.23% 6.97 billion USD
General Dynamics Corporation 23.07.2025 3.74 USD 3.54 USD 0.06% 12.91 billion USD
AT&T Inc 23.07.2025 0.54 USD 0.53 USD 0.02% 30.71 billion USD
Amphenol Corporation 23.07.2025 0.81 USD 0.67 USD 0.21% 6.19 billion USD
United Rentals Inc 23.07.2025 10.47 USD 10.54 USD -0.01% 4.23 billion USD
Moneta Money Bank AS 23.07.2025 3.19 CZK 2.97 CZK 0.07%
Molina Healthcare Inc 23.07.2025 5.48 USD 5.53 USD -0.01% 20.99 billion USD
Tesla Inc 23.07.2025 0.33 USD 0.3 USD 0.1% 28.1 billion USD
Boston Scientific Corp 23.07.2025 0.75 USD 0.73 USD 0.03% 5.07 billion USD
International Business Machines 23.07.2025 2.8 USD 2.65 USD 0.06% 16.33 billion USD
Thermo Fisher Scientific Inc 23.07.2025 5.36 USD 5.23 USD 0.02% 11.12 billion USD
Fiserv, Inc. 23.07.2025 2.47 USD 2.43 USD 0.02% 5.26 billion USD
O’Reilly Automotive Inc 23.07.2025 0.78 USD 0.78 USD 0% 4.71 billion USD
Nextera Energy Inc 23.07.2025 1.05 USD 1.01 USD 0.04% 7.97 billion USD
CBRE Group Inc Class A 23.07.2025 1.19 USD 1.09 USD 0.09% 10.26 billion USD
Keurig Dr Pepper Inc 23.07.2025 0.49 USD 0.4855 USD 0.01% 4.31 billion USD
Southwest Airlines Company 23.07.2025 0.43 USD 0.51 USD -0.16% 6.95 billion USD
Alphabet Inc Class A 23.07.2025 2.31 USD 2.19 USD 0.05% 102.35 billion USD
Alphabet Inc Class C 23.07.2025 2.31 USD 2.2 USD 0.05% 102.35 billion USD
Edison International 23.07.2025 0.97 USD 1.43 USD -0.32% 5.75 billion USD
EMCOR Group Inc 23.07.2025 6.72 USD 5.77 USD 0.16% 4.3 billion USD
Thales S.A. 23.07.2025 3.22 3.27 -0.02%
TE Connectivity Ltd 23.07.2025 2.27 2.08 0.09% 4.58 billion
Edenred SA 23.07.2025 0.95 EUR 1.21 EUR -0.21%
CM.com NV 23.07.2025 0.03 -0.1 -1.3%
Iberdrola S.A. 23.07.2025 0.23 0.23 0%
Fnac Darty SA 23.07.2025 -1.48
Gecina SA 23.07.2025 1.95 3.45 -0.43%
GE Vernova LLC 23.07.2025 1.77 1.49 0.19% 9.97 billion
T-Mobile US Inc 23.07.2025 2.84 2.67 0.06% 21.96 billion
TotalEnergies SE 24.07.2025 1.17 USD 1.53 USD -0.24% 43.84 billion USD
MTU Aero Engines AG 24.07.2025 5.14 EUR 3.54 EUR 0.45%
DWS Group GmbH & Co. KGaA 24.07.2025 1.07 EUR 1 EUR 0.07%
Deutsche Börse AG 24.07.2025 2.77 EUR 2.75 EUR 0.01%
Valero Energy Corporation 24.07.2025 2.28 USD 1.77 USD 0.29% 32.17 billion USD
BE Semiconductor Industries NV 24.07.2025 0.4 EUR 0.46 EUR -0.13%
Ameriprise Financial Inc 24.07.2025 9.11 USD 9 USD 0.01% 4.89 billion USD
Dow Inc 24.07.2025 -0.42 USD -0.16 USD 1.63% 9.97 billion USD
L3Harris Technologies Inc 24.07.2025 2.78 USD 2.49 USD 0.12% 5.66 billion USD
Honeywell International Inc 24.07.2025 2.75 USD 2.66 USD 0.03% 10.41 billion USD
Union Pacific Corporation 24.07.2025 3.15 USD 2.91 USD 0.08% 6.24 billion USD
STMicroelectronics N.V. 24.07.2025 0.06 0.08 -0.25%
Intel Corporation 24.07.2025 -0.1 USD 0.01 USD -11% 13.65 billion USD
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne 24.07.2025 11.42 15.11 -0.24%
Cintas Corporation 24.07.2025 1.09 1.07 0.02%
Eurofins Scientific SE 24.07.2025 1.16 EUR 1.91 EUR -0.39%
Carrefour SA 24.07.2025 -0.56 EUR 0.47 EUR -2.19%
Valeo SA 24.07.2025 0.42 EUR -1.23 EUR -1.34%
Aalberts Industries NV 24.07.2025 1.38 1.5 -0.08%
Phillips 66 25.07.2025 2.38 USD 1.71 USD 0.39% 34.98 billion USD
Centene Corp 25.07.2025 -0.51 USD 0.12 USD -5.25% 49.69 billion USD
HCA Holdings Inc 25.07.2025 6.84 USD 6.32 USD 0.08% 19.16 billion USD
Eni S.p.A. 25.07.2025 0.36 EUR 0.29 EUR 0.24%
Signify N.V. 25.07.2025 0.52 EUR 0.43 EUR 0.21%
Volkswagen AG VZO O.N. 25.07.2025 4.34 EUR 3.63 EUR 0.2%
Vallourec 25.07.2025 0.16 0.33 -0.52%
Traton SE 25.07.2025 0.64 EUR 0.87 EUR -0.26%
Elia Group SA/NV 25.07.2025 2.9 2.26 0.28%
Cofinimmo SA 25.07.2025 1.68 1.62 0.04%
Bureau Veritas SA 25.07.2025 0.5975 0.6338 -0.06%
Halliburton Company 25.07.2025 0.55 0.56 -0.02% 5.6 billion
Charter Communications Inc 25.07.2025 9.18 9.66 -0.05% 13.67 billion
Remy Cointreau 25.07.2025
BASF SE 27.07.2025 0.09 EUR 0.11 EUR -0.18%
EssilorLuxottica S. A. 28.07.2025 3 EUR 4 EUR -0.25%
Santander Bank Polska SA 28.07.2025 13.66 PLN 12.91 PLN 0.06%
Banco Santander S.A. 28.07.2025 0.22 EUR 0.22 EUR 0% 14.18 billion EUR
Nucor Corp 28.07.2025 2.6 USD 2.62 USD -0.01% 8.52 billion USD
Hartford Financial Services Group 28.07.2025 3.41 USD 2.83 USD 0.2% 7.23 billion USD
Mercedes-Benz Group AG 28.07.2025 1.46 EUR 1.48 EUR -0.01% 32.15 billion EUR
FirstEnergy Corporation 28.07.2025 0.52 USD 0.5389 USD -0.04% 4.15 billion USD
Waste Management Inc 28.07.2025 1.92 USD 1.89 USD 0.02% 6.44 billion USD
Rexel S.A 28.07.2025 0.88 1.47 -0.4%
Kering SA 28.07.2025 3.86 EUR 5.1 EUR -0.24%
Nordex SE 28.07.2025 0.13 0.1 0.3%
Merck & Company Inc 29.07.2025 2.13 USD 2.03 USD 0.05% 17.28 billion USD
Siltronic AG 29.07.2025 0.38 EUR -0.72 EUR -1.53%
Corning Incorporated 29.07.2025 0.6 USD 0.57 USD 0.05% 4.1 billion USD
Amundi SA 29.07.2025 1.63 EUR 1.74 EUR -0.06%
UnitedHealth Group Incorporated 29.07.2025 4.08 USD 4.45 USD -0.08% 113.16 billion USD
PPG Industries Inc 29.07.2025 2.22 USD 2.22 USD 0% 4.08 billion USD
United Parcel Service Inc 29.07.2025 1.55 USD 1.57 USD -0.01% 21.42 billion USD
Carrier Global Corp 29.07.2025 0.92 USD 0.9 USD 0.02% 5.58 billion USD
Koninklijke Philips NV 29.07.2025 0.25 EUR 0.1 EUR 1.5% 4.3 billion EUR
Mondelez International Inc 29.07.2025 0.73 USD 0.68 USD 0.07% 9.74 billion USD
Ecolab Inc 29.07.2025 1.89 USD 1.9 USD -0.01% 4.17 billion USD
Visa Inc. Class A 29.07.2025 2.98 USD 2.85 USD 0.05% 10.72 billion USD
Sysco Corporation 29.07.2025 1.48 USD 1.39 USD 0.06% 21.15 billion USD
PayPal Holdings Inc 29.07.2025 1.29 USD 1.25 USD 0.03% 8.42 billion USD
Royal Caribbean Cruises Ltd 29.07.2025 4.38 USD 4.08 USD 0.07% 5.14 billion USD
Humana Inc 29.07.2025 6.27 USD 5.87 USD 0.07% 32.65 billion USD
Kion Group AG 29.07.2025 0.83 EUR 0.64 EUR 0.3%
Arch Capital Group Ltd 29.07.2025 2.58 USD 2.3 USD 0.12% 5.11 billion USD
Kraft Heinz Co 29.07.2025 0.69 USD 0.636 USD 0.08% 6.24 billion USD
Air Liquide SA 29.07.2025 3.2 EUR 3.05 EUR 0.05%
Procter & Gamble Company 29.07.2025 1.48 1.42 0.04% 22.39 billion
TeamViewer AG 29.07.2025 0.14 0.37 -0.62%
Stellantis NV 29.07.2025 -0.78 0.3944 -2.98%
Redcare Pharmacy NV 29.07.2025 0.4317 -0.23 -2.88%
Melexis NV 29.07.2025 0.94 0.62 0.52%
Orange S.A. 29.07.2025 -0.07 0.24 -1.29%
The Boeing Company 29.07.2025 -1.24 -1.27 -0.02% 23.27 billion
Starbucks Corporation 29.07.2025 0.5 0.65 -0.23% 9.57 billion
Johnson Controls International PLC 29.07.2025 1.05 1.01 0.04% 6.44 billion
AstraZeneca PLC ADR 29.07.2025 0.79 0.88 -0.1% 15.19 billion
Capgemini SE 30.07.2025 4.11 EUR 6.33 EUR -0.35%
Aeroports de Paris SA 30.07.2025 0.98 EUR 2.74 EUR -0.64%
Siemens Healthineers AG 30.07.2025 0.64 EUR 0.52 EUR 0.23%
adidas AG 30.07.2025 2.03 EUR 1.98 EUR 0.03% 6.63 billion EUR
Sanofi SA 30.07.2025 1.59 EUR 1.64 EUR -0.03% 13.17 billion EUR
Ford Motor Company 30.07.2025 0.37 USD 0.32 USD 0.16% 50.53 billion USD
Booking Holdings Inc 30.07.2025 55.4 USD 49.95 USD 0.11% 9.01 billion USD
Automatic Data Processing Inc 30.07.2025 2.26 USD 2.23 USD 0.01% 5.18 billion USD
The Allstate Corporation 30.07.2025 5.94 USD 3.26 USD 0.82% 17.26 billion USD
Altria Group 30.07.2025 1.44 USD 1.38 USD 0.04% 5.25 billion USD
Quanta Services Inc 30.07.2025 2.48 USD 2.47 USD 0% 7.51 billion USD
Microsoft Corporation 30.07.2025 3.65 USD 3.38 USD 0.08% 77.67 billion USD
Bunge Limited 30.07.2025 1.31 USD 1.08 USD 0.21% 22.16 billion USD
Meta Platforms Inc. 30.07.2025 7.14 USD 5.86 USD 0.22% 51.24 billion USD
Illinois Tool Works Inc 30.07.2025 2.58 USD 2.57 USD 0% 4.06 billion USD
MGM Resorts International 30.07.2025 0.79 USD 0.55 USD 0.44% 4.25 billion USD
Everest Group Ltd 30.07.2025 17.36 USD 14.82 USD 0.17% 4.32 billion USD
Airbus Group SE 30.07.2025 0.93 EUR 1.42 EUR -0.35% 17.83 billion EUR
Airbus SE 30.07.2025 1.48 EUR 1.38 EUR 0.07% 17.83 billion EUR
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 30.07.2025 1.31 USD 1.26 USD 0.04% 5.42 billion USD
CH Robinson Worldwide Inc 30.07.2025 1.29 USD 1.16 USD 0.11% 4.14 billion USD
Intesa Sanpaolo SpA 30.07.2025 0.15 EUR 0.14 EUR 0.07%
Prudential Financial Inc 30.07.2025 1.48 USD 3.07 USD -0.52% 15.99 billion USD
Southern Company 30.07.2025 0.92 1.08 -0.15% 7.82 billion
Danone SA 30.07.2025 1.61 1.85 -0.13%
Wolters Kluwer N.V. 30.07.2025 2.7 2.54 0.06%
Knorr-Bremse AG 30.07.2025 0.87 0.91 -0.04%
Klepierre SA 30.07.2025 2.15 1.28 0.68%
Nexans S.A. 30.07.2025 8.3
Qualcomm Incorporated 30.07.2025 2.77 2.71 0.02% 11.27 billion
Bouygues SA 30.07.2025 0.87 0.75 0.16%
MercadoLibre Inc. 30.07.2025 10.31 12.38 -0.17% 7.41 billion
Daimler Truck Holding AG 30.07.2025 0.85 0.98 -0.13%
Porsche AG 30.07.2025 0.23 0.44 -0.48% 8.71 billion
Société BIC SA 30.07.2025 1.84 EUR
Smurfit WestRock plc 30.07.2025 0.51 0.59 -0.14% 8 billion
Enel SpA 30.07.2025 0.18 0.16 0.13%
IMCD NV 30.07.2025 1.58 1.6 -0.01%
Worldline SA 30.07.2025 -15.05 0.8085 -19.61%
American Electric Power Co Inc 30.07.2025 1.43 1.27 0.13% 6.01 billion
Lam Research Corp 30.07.2025 1.33 1.21 0.1% 5.32 billion
Trane Technologies plc 30.07.2025 3.88 3.79 0.02% 5.74 billion
GE HealthCare Technologies Inc. 30.07.2025 1.06 USD 0.92 USD 0.15% 5.14 billion USD
Bristol-Myers Squibb Company 31.07.2025 1.46 USD 1.1 USD 0.33% 12.22 billion USD
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 31.07.2025 2.85 EUR 3.37 EUR -0.15%
Ferrari NV 31.07.2025 2.38 EUR 2.36 EUR 0.01%
Euronext N.V. 31.07.2025 2.02 EUR 1.93 EUR 0.05%
Deutsche Lufthansa AG 31.07.2025 0.84 EUR 0.39 EUR 1.15% 11.2 billion EUR
AIXTRON SE 31.07.2025 0.18 EUR 0.14 EUR 0.29%
SCOR SE 31.07.2025 1.26 EUR 1.19 EUR 0.06%
X Fab Silicon Foundries EV 31.07.2025 -0.0026 USD 0.07 USD -1.04%
Stryker Corporation 31.07.2025 3.13 USD 3.07 USD 0.02% 6.06 billion USD
International Paper 31.07.2025 0.2 USD 0.41 USD -0.51% 6.22 billion USD
Mastercard Inc 31.07.2025 4.07 USD 4.03 USD 0.01% 8.6 billion USD
Amazon.com Inc 31.07.2025 1.68 USD 1.33 USD 0.26% 180.17 billion USD
Komercni Banka A.S. 31.07.2025 4.63 CZK 21.79 CZK -0.79%
Shell PLC 31.07.2025 0.54 USD 0.5 USD 0.08% 68.15 billion USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 31.07.2025 0.46 EUR 0.41 EUR 0.12% 9.78 billion EUR
Comcast Corp 31.07.2025 1.25 USD 1.18 USD 0.06% 31.2 billion USD
Cigna Corp 31.07.2025 7.2 USD 7.15 USD 0.01% 69.75 billion USD
AbbVie Inc 31.07.2025 2.97 USD 2.91 USD 0.02% 15.78 billion USD
Exelon Corporation 31.07.2025 0.39 USD 0.37 USD 0.05% 6.71 billion USD
ING Groep NV 31.07.2025 0.56 EUR 0.52 EUR 0.08% 5.85 billion EUR
Universal Music Group N.V. 31.07.2025 0.48 EUR 0.24 EUR 1%
Anheuser Busch Inbev SA NV 31.07.2025 0.84 USD 1.01 USD -0.17% 15.13 billion USD
Apple Inc 31.07.2025 1.57 USD 1.43 USD 0.1% 102.47 billion USD
Societe Generale S.A. 31.07.2025 1.6 EUR 1.37 EUR 0.17%
Legrand SA 31.07.2025 1.27 1.25 0.02%
Elmos Semiconductor SE 31.07.2025 1.61 1.14 0.41%
Unibail-Rodamco-Westfield 31.07.2025 4.81 5.28 -0.09%
Accor S. A. 31.07.2025 2.33 EUR 2.2 EUR 0.06%
DSM-Firmenich AG 31.07.2025 0.8923 1.09 -0.18%
ALD SA 31.07.2025 0.28 0.24 0.17%
Schneider Electric S.E. 31.07.2025 3.38 EUR 4.7 EUR -0.28%
ArcelorMittal SA 31.07.2025 2.34 2.41 -0.03% 15.66 billion
Xcel Energy Inc 31.07.2025 0.75 0.64 0.17% 7.08 billion
PUMA SE 31.07.2025 -1.1 0.15 -8.33%
Arkema SA 31.07.2025 1.56 1.68 -0.07%
Renault SA 31.07.2025 -40.9 EUR 7.07 EUR -6.79%
Credit Agricole SA 31.07.2025 0.74 0.54 0.37%
Nemetschek AG O.N. 31.07.2025 0.45 0.42 0.07%
Technip Energies BV 31.07.2025 0.51 0.6 -0.15%
Safran SA 31.07.2025 12.07 3.36 2.59%
Teleperformance SE 31.07.2025 4.19 6.69 -0.37%
Arcadis N.V. 31.07.2025 1.36 0.68 1%
Flow Traders BV 31.07.2025 1.18 0.99 0.19%
Aptiv PLC 31.07.2025 2.12 1.83 0.16% 5.21 billion
Vivendi SA 31.07.2025 -0.0113 -0.017 -0.34%
Air France-KLM SA 31.07.2025 2.22 1.5 0.48%
Vinci S.A. 31.07.2025 3.34 3.4 -0.02%
Veolia Environnement VE SA 31.07.2025 0.51 0.52 -0.02%
Unilever PLC 31.07.2025 1.59 1.56 0.02%
Syensqo 31.07.2025 1.36 1.17 0.16%
SES S. A. 31.07.2025 -0.04 0.02 -3%
CVS Health Corp 31.07.2025 1.81 1.46 0.24% 102.87 billion
PG&E Corp 31.07.2025 0.31 0.34 -0.09% 6.25 billion
KKR & Co LP 31.07.2025 1.18 1.14 0.04% 5.53 billion
Paramount Global Class B 31.07.2025 0.46 0.35 0.31%
Evonik Industries AG 01.08.2025 0.34 EUR 0.41 EUR -0.17%
Kimberly-Clark Corporation 01.08.2025 1.63 USD 1.66 USD -0.02% 4.13 billion USD
Colgate-Palmolive Company 01.08.2025 0.92 USD 0.89 USD 0.03% 5.13 billion USD
WW Grainger Inc 01.08.2025 9.97 USD 10.07 USD -0.01% 4.66 billion USD
Chevron Corp 01.08.2025 1.77 USD 1.74 USD 0.02% 48.17 billion USD
LyondellBasell Industries NV 01.08.2025 0.62 USD 0.78 USD -0.21% 7.73 billion USD
Engie S.A. 01.08.2025 0.37 0.37 0%
AXA SA 01.08.2025 1.72 2.04 -0.16%
Atos SE 01.08.2025 -37.36 1.03 -37.27%
Exxon Mobil Corp 01.08.2025 1.64 1.56 0.05% 83.33 billion
Dominion Energy Inc 01.08.2025 0.75 0.68 0.1% 4.53 billion
Linde plc Ordinary Shares 01.08.2025 4.09 4.04 0.01% 8.62 billion
Berkshire Hathaway Inc 02.08.2025 8.6 USD 4.99 USD 0.72% 94.97 billion USD
ABN Amro Group NV 04.08.2025 0.67 EUR 0.68 EUR -0.01%
Aurubis AG 04.08.2025 0.94 EUR 0.9 EUR 0.04%
PostNL NV 04.08.2025 -0.0475 0.03 -2.58%
Tyson Foods Inc 04.08.2025 0.91 0.78 0.17% 13.86 billion
ONEOK Inc 04.08.2025 1.34 1.36 -0.01% 8.63 billion
Deutsche Post AG 05.08.2025 0.72 EUR 0.63 EUR 0.14%
Kontron AG 05.08.2025 1.089 EUR 0.35 EUR 2.11%
Fraport AG 05.08.2025 1.2 EUR 1.36 EUR -0.12%
