Starbucks Aktie

Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Starbucks Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Starbucks Aktie aktuell
Kurszeit: 07.08.2025 22:00 Uhr
USD
Starbucks Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Starbucks Aktienkurs
Datum | Zeit | 07.08.25 | 22:00 |
Kurs | 91,02 |
Veränderung in USD | 2.03 |
Änderung in % | 2.28 |
Öffnungskurs | 89,73 |
Vortag | 88,99 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 89,49 |
T-Hoch | 91,36 |
Jahrestief | 75,50 |
Jahreshoch | 117,46 |
52 W Tief | 73,84 |
52 W Hoch | 117,46 |
Market Cap (Mrd.) | 101,15 |
Starbucks Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 10,40 |
Umsatz je Aktie | 31,91 |
Cashflow / Aktie | 5,38 |
Anlageintensität | 78,15 |
Arbeitsintensität | 21,85 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -30,38 |
Deckungsgrad B | 90,93 |
Deckungsgrad C | 84,77 |
Return on Investment | 12,00 |
Eigenkapitalquote | -23,75 |
Fremdkapitalquote | 123,75 |
Liquidität 1. Grades | 39,07 |
Liquidität 2. Grades | 52,45 |
Liquidität 3. Grades | 75,50 |
Warum über LYNX Starbucks Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Starbucks. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Starbucks, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SRB
Frankfurt: FRA:SRB
Starbucks Aktie Performance
1 T | 2.03 | 2.28 % | |
1 W | -1.74 | -1.88 % | |
1 M | -3.42 | -3.62 % | |
6 M | -21.18 | -18.88 % | |
YTD | -0.23 | -0.25 % | |
1 J | 15.65 | 20.76 % | |
5 J | 15.36 | 20.3 % |
Starbucks Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 2.32 | USD | 2.54 |
2023 | 2.16 | USD | 2.25 |
2022 | 2.00 | USD | 2.02 |
2021 | 2.29 | USD | 1.96 |
2020 | 1.23 | USD | 1.15 |
2019 | 1.49 | USD | 1.69 |
2018 | 1.32 | USD | 2.05 |
Starbucks Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Starbucks Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Starbucks Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Starbucks Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Restaurant Brands International | 65,07 | USD | -5,15 % |
Chipotle Mexican Grill | 42,69 | USD | 0,00 % |
McDonald’s | 307,91 | USD | 0,08 % |
Darden Restaurants | 206,66 | USD | 0,74 % |
Shake Shack | 112,16 | USD | -0,72 % |
Papa John’s International | 44,00 | USD | 8,59 % |
Texas Roadhouse | 185,04 | USD | 0,35 % |
Wendy’s | 9,96 | USD | -0,80 % |
Wingstop | 330,60 | USD | -1,59 % |
Dutch Bros | 70,27 | USD | 21,60 % |
Yum! Brands | 142,56 | USD | 0,86 % |
Domino’s Pizza | 442,42 | USD | -0,31 % |
Aktuelle Analysen
Starbucks Aktie: Basisdaten
ISIN | US8552441094 |
Symbol | SBUX |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | Nasdaq 100 |
Supersektor | Reisen und Freizeit |
Subsektor | Restaurants und Bars |
Unternehmen | Starbucks Corp. |