Suncor Energy Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Suncor Energy Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Suncor Energy Aktie aktuell
Kurszeit: 11.08.2025 22:00 Uhr
USD
Suncor Energy Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Suncor Energy Aktienkurs
Datum | Zeit | 11.08.25 | 22:00 |
Kurs | 38,79 |
Veränderung in USD | -0.43 |
Änderung in % | -1.0963793982662 |
Öffnungskurs | 39,33 |
Vortag | 39,22 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 38,68 |
T-Hoch | 39,54 |
Jahrestief | 30,79 |
Jahreshoch | 41,48 |
52 W Tief | 30,79 |
52 W Hoch | 41,95 |
Market Cap (Mrd.) | 47,24 |
Suncor Energy Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 11,77 |
Umsatz je Aktie | 40,14 |
Cashflow / Aktie | 12,53 |
Anlageintensität | 84,09 |
Arbeitsintensität | 15,91 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 58,96 |
Deckungsgrad B | 104,69 |
Deckungsgrad C | 98,14 |
Return on Investment | 6,70 |
Eigenkapitalquote | 49,58 |
Fremdkapitalquote | 50,42 |
Liquidität 1. Grades | 32,42 |
Liquidität 2. Grades | 81,22 |
Liquidität 3. Grades | 132,95 |
Warum über LYNX Suncor Energy Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Suncor Energy. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Suncor Energy, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SM3
Frankfurt: FRA:SM3
Suncor Energy Aktie Performance
1 T | -0.43 | -1.1 % | |
1 W | -0.2 | -0.51 % | |
1 M | -1.31 | -3.27 % | |
6 M | -0.85 | -2.14 % | |
YTD | 3.11 | 8.72 % | |
1 J | -0.88 | -2.22 % | |
5 J | 21.83 | 128.71 % |
Suncor Energy Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 2.22 | USD | 6.22 |
2023 | 2.11 | USD | 6.59 |
2022 | 1.88 | USD | 5.92 |
2021 | 1.05 | USD | 4.19 |
2020 | 1.10 | USD | 6.56 |
2019 | 1.68 | USD | 5.12 |
2018 | 1.44 | USD | 5.15 |
Suncor Energy Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Suncor Energy Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Suncor Energy Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Suncor Energy Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
TotalEnergies | 53,03 | EUR | 1,28 % |
Shell ADR | 71,41 | USD | -0,33 % |
Chevron | 153,45 | USD | -1,01 % |
Eni | 14,90 | EUR | 0,74 % |
PETROBRAS | 11,27 | USD | 0,45 % |
Petroleo Brasileiro (ADR) | 12,11 | USD | -0,08 % |
Shell | 30,97 | EUR | 0,70 % |
Exxon Mobil | 105,83 | USD | -0,91 % |
Equinor | 21,05 | EUR | -0,05 % |
Cenovus Energy | 14,50 | USD | -2,49 % |
New Fortress Energy | 2,61 | USD | -4,04 % |
Aktuelle Analysen