| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 200,19 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 236,73 USD |
Welche Aktien könnten 2026 Potenzial haben?
| Wendelin Probst, Ronald Gehrt und Achim Mautz | 28.01.2026 | Aktien im Fokus
Gültigkeit der Analyse: 1 year
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 251,99 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 333,04 USD |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 507,00 EUR |
| Symrise AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 72,00 EUR |
| LOreal S.A. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 381,35 EUR |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 1.012,30 USD |
| Roku Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 102,35 USD |
| Diamondback Energy Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 160,41 USD |
| Knorr-Bremse AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 99,35 EUR |
| Heico Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 331,60 USD |
| Dave Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 176,65 USD |
| Globus Medical, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 91,21 USD |
Was könnten die besten Aktien 2026 werden?
| Wendelin Probst, Ronald Gehrt und Achim Mautz | 28.01.2026 | Aktien im Fokus
Gültigkeit der Analyse: 1 year
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 251,99 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 333,04 USD |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 507,00 EUR |
| Symrise AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 72,00 EUR |
| LOreal S.A. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 381,35 EUR |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 1.012,30 USD |
| Roku Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 102,35 USD |
| Diamondback Energy Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 160,41 USD |
| Knorr-Bremse AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 99,35 EUR |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 10: Rustige beurs? Of is er een rotatie gaande?
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 06.02.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Gültigkeit der Analyse: 6 Monate
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 192,25 USD |
| Alphabet Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 331,28 USD |
| Wolters Kluwer N.V. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 67,48 EUR |
| RELX PLC | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24,92 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 221,03 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 214,24 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 214,24 USD |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 207,56 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 426,50 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel 270,00 USD | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 258,89 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 233,54 USD |
| Block, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 65,45 USD |
| Figure Technology Solutions, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 36,56 USD |