| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 230,25 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel 240,00 USD | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 223,47 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 217,10 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel 240,00 USD | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 206,65 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 203,10 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 186,15 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analysepublikation) 175,38 USD | |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analysepublikation) — | |
Je pokles akcií Amazon (AMZN) příležitostí k nákupu?
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analysepublikation) — | |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analysepublikation) — | |