| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 195,63 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
44 Insgesamt analysiert
Bullisch 12 (27,3%)
Bärisch 2 (4,5%)
Neutral 30 (68,2%)
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 380,59 USD |
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 258,61 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 25.235,70 Punkte |
| Microsoft Corp. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 397,23 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 25.008,00 Punkte |
| NVIDIA Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 189,82 USD |
| SAP SE | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 172,12 EUR |
| Nemetschek SE | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 67,85 EUR |
| ATOSS Software AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 82,60 EUR |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 185,05 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 187,00 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 180,33 USD |
| Impinj, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 153,32 USD |
| AppLovin Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 379,67 USD |
| Astera Labs Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 142,93 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 188,33 USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 445,65 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 150,78 USD |
| Samsara Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 27,26 USD |
| AppLovin Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 487,75 USD |
| Arm Holdings plc. ADR | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 107,09 USD |
| Duolingo Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 134,44 USD |
| UiPath Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 12,86 USD |
| Astera Labs Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 152,75 USD |
| Lemonade, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 82,04 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 13: CEO Nvidia: ‘De markt heeft het mis’
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 27.02.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Gültigkeit der Analyse: 6 Monate
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 184,16 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 184,90 USD |
| Wolters Kluwer N.V. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 66,10 EUR |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 189,18 USD |