| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| S&P 500 Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
Hedging – was genau ist das?
| BAWAG Group | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
Was bedeutet „short gehen“?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
Unterbewertete Aktien finden – So geht Aktien-Screening richtig
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
Der RSI: Ein Indikator mit ganz besonderen Fähigkeiten
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| ThyssenKrupp AG | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |
| Volkswagen AG Vz. | ||
| Kursziel — | Kurs (bei Analyseerstellung) — | |