Exelon Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Exelon Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Exelon Aktie aktuell
Kurszeit: 04.08.2025 22:00 Uhr
USD
Exelon Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Exelon Aktienkurs
Datum | Zeit | 04.08.25 | 22:00 |
Kurs | 45,16 |
Veränderung in USD | 0.49 |
Änderung in % | 1.09 |
Öffnungskurs | 44,74 |
Vortag | 45,17 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 44,60 |
T-Hoch | 45,36 |
Jahrestief | 37,13 |
Jahreshoch | 48,10 |
52 W Tief | 35,94 |
52 W Hoch | 48,10 |
Market Cap (Mrd.) | 45,61 |
Exelon Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 10,68 |
Umsatz je Aktie | 22,96 |
Cashflow / Aktie | 5,55 |
Anlageintensität | 92,22 |
Arbeitsintensität | 7,78 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 27,08 |
Deckungsgrad B | 98,77 |
Deckungsgrad C | 97,93 |
Return on Investment | 2,28 |
Eigenkapitalquote | 24,98 |
Fremdkapitalquote | 75,02 |
Liquidität 1. Grades | 9,34 |
Liquidität 2. Grades | 37,83 |
Liquidität 3. Grades | 87,23 |
Warum über LYNX Exelon Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Exelon. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Exelon, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PEO
Frankfurt: FRA:PEO
Exelon Aktie Performance
1 T | 0.49 | 1.09 % | |
1 W | 1.75 | 4.03 % | |
1 M | 2.03 | 4.71 % | |
6 M | 4.12 | 10.04 % | |
YTD | 7.52 | 19.98 % | |
1 J | 6.39 | 16.48 % | |
5 J | 17.53 | 63.43 % |
Exelon Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 1.52 | USD | 4.04 |
2023 | 1.44 | USD | 4.01 |
2022 | 1.35 | USD | 3.12 |
2021 | 1.53 | USD | 3.71 |
2020 | 0.38 | USD | 1.26 |
2019 | 1.45 | USD | 4.46 |
2018 | 1.38 | USD | 4.29 |
Exelon Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Exelon Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Exelon Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Exelon Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Enel | 7,81 | EUR | -0,89 % |
PG&E | 15,04 | USD | 6,52 % |
AES | 13,43 | USD | 1,51 % |
Constellation Energy | 354,89 | USD | 4,14 % |
American Electric Power | 115,00 | USD | 1,25 % |
CMS Energy | 74,67 | USD | 0,80 % |
Consolidated Edison | 105,36 | USD | 0,88 % |
Dominion Resources | 61,13 | USD | 1,19 % |
Entergy | 91,62 | USD | 2,17 % |
Edison International | 55,22 | USD | 3,93 % |
Pinnacle West Capital | 92,24 | USD | 1,72 % |
FirstEnergy | 43,84 | USD | 1,50 % |
Eversource Energy | 66,46 | USD | 1,39 % |
DTE Energy | 140,80 | USD | 1,65 % |
NextEra Energy | 70,53 | USD | 0,18 % |
PPL | 36,18 | USD | 1,46 % |
Iberdrola | 15,43 | EUR | -0,52 % |
NRG Energy | 173,91 | USD | 3,75 % |
Xcel Energy | 74,24 | USD | 1,05 % |
Hawaiian Electric Industries | 10,92 | USD | 1,77 % |
Public Service Enterprise Group | 90,14 | USD | 1,32 % |
Southern | 96,00 | USD | 1,06 % |
Alliant Energy | 66,34 | USD | 1,33 % |
Aktuelle Analysen
Exelon Aktie: Basisdaten
ISIN | US30161N1019 |
Symbol | EXC |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | Nasdaq 100 |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | Exelon Corp. |