AES Aktie
Wie könnte sich die AES Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
AES Aktie aktuell
Kurszeit: 30.08.27 17:06 Uhr
USD
AES Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
AES Aktienkurs
Datum | Zeit | 04.12.24 | 22:00 |
Kurs | 13,43 |
Veränderung in USD | 0.38 |
Änderung in % | 2.911877394636 |
Öffnungskurs | 13,02 |
Vortag | 13,05 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 13,01 |
T-Hoch | 13,95 |
Jahrestief | 12,53 |
Jahreshoch | 22,21 |
52 W Tief | 12,53 |
52 W Hoch | 22,21 |
Market Cap (Mrd.) | 9,55 |
AES Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 1,97 |
Umsatz je Aktie | 18,94 |
Cashflow / Aktie | 4,54 |
Anlageintensität | 85,16 |
Arbeitsintensität | 14,84 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 19,53 |
Deckungsgrad B | 91,92 |
Deckungsgrad C | 90,24 |
Return on Investment | 0,56 |
Eigenkapitalquote | 16,63 |
Fremdkapitalquote | 83,37 |
Liquidität 1. Grades | 22,52 |
Liquidität 2. Grades | 37,11 |
Liquidität 3. Grades | 68,33 |
AES Aktien kaufen
Wenn Sie AES Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der AES Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von AES Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:AES
Frankfurt: FRA:AES
AES Aktie Performance
1 T | 0.38 | 2.91 % | |
1 W | 0.44 | 3.39 % | |
1 M | -2.08 | -13.41 % | |
6 M | -7.06 | -34.46 % | |
YTD | -5.82 | -30.23 % | |
1 J | -4.51 | -25.14 % | |
5 J | -5.38 | -28.6 % |
AES Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.67 | USD | 3.48 |
2022 | 0.63 | USD | 2.19 |
2021 | 0.61 | USD | 2.51 |
2020 | 0.57 | USD | 2.43 |
2019 | 0.55 | USD | 2.76 |
2018 | 0.53 | USD | 3.67 |
2017 | 0.49 | USD | 4.52 |
AES Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich AES Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den AES Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur AES Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
AES Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
AES Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Entergy | 151,65 | USD | 0,21 % |
Alliant Energy | 61,78 | USD | -0,08 % |
CMS Energy | 67,50 | USD | -1,10 % |
Exelon | 37,85 | USD | -0,76 % |
American Electric Power | 96,25 | USD | -0,79 % |
Iberdrola | 13,49 | EUR | 0,48 % |
Edison International | 84,34 | USD | -0,47 % |
Hawaiian Electric Industries | 10,23 | USD | 0,49 % |
DTE Energy | 122,29 | USD | -0,56 % |
NextEra Energy | 75,74 | USD | -0,72 % |
Enel | 7,00 | EUR | 0,78 % |
Consolidated Edison | 96,62 | USD | -0,93 % |
Southern | 85,85 | USD | -0,48 % |
Dominion Resources | 56,36 | USD | -0,55 % |
Eversource Energy | 61,79 | USD | 0,78 % |
Public Service Enterprise Group | 91,80 | USD | 0,70 % |
NRG Energy | 100,93 | USD | 1,84 % |
PG&E | 20,52 | USD | -1,58 % |
Pinnacle West Capital | 92,09 | USD | 0,89 % |
PPL | 34,02 | USD | -0,67 % |
Xcel Energy | 70,72 | USD | -0,39 % |
Constellation Energy | 254,20 | USD | 2,70 % |
FirstEnergy | 41,28 | USD | -0,29 % |
Aktuelle Analysen
AES Aktie: Basisdaten
ISIN | US00130H1059 |
Symbol | AES |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | -- |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | AES Corporation |