KeyCorp Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur KeyCorp Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
KeyCorp Aktie aktuell
Kurszeit: 06.08.2025 17:24 Uhr
USD
KeyCorp Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
KeyCorp Aktienkurs
Datum | Zeit | 06.08.25 | 17:24 |
Kurs | 17,77 |
Veränderung in USD | -0.05 |
Änderung in % | -0.25 |
Öffnungskurs | 17,87 |
Vortag | 17,81 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 17,71 |
T-Hoch | 17,89 |
Jahrestief | 12,73 |
Jahreshoch | 18,91 |
52 W Tief | 12,73 |
52 W Hoch | 20,04 |
Market Cap (Mrd.) | 19,52 |
KeyCorp Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -3,52 |
Umsatz je Aktie | 4,82 |
Cashflow / Aktie | 0,70 |
Anlageintensität | -- |
Arbeitsintensität | -- |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -- |
Deckungsgrad B | -- |
Deckungsgrad C | -- |
Return on Investment | -0,09 |
Eigenkapitalquote | 9,71 |
Fremdkapitalquote | 90,29 |
Liquidität 1. Grades | -- |
Liquidität 2. Grades | -- |
Liquidität 3. Grades | -- |
Warum über LYNX KeyCorp Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch KeyCorp. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von KeyCorp, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:KEY
Frankfurt: FRA:KEY
KeyCorp Aktie Performance
1 T | -0.05 | -0.25 % | |
1 W | -0.62 | -3.37 % | |
1 M | -0.69 | -3.74 % | |
6 M | -0.18 | -1 % | |
YTD | 0.63 | 3.68 % | |
1 J | 3.65 | 25.85 % | |
5 J | 5.49 | 44.71 % |
KeyCorp Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.82 | USD | 4.78 |
2023 | 0.82 | USD | 5.69 |
2022 | 0.79 | USD | 4.54 |
2021 | 0.75 | USD | 3.24 |
2020 | 0.74 | USD | 4.51 |
2019 | 0.71 | USD | 3.51 |
2018 | 0.56 | USD | 3.79 |
KeyCorp Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der KeyCorp Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
KeyCorp Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
KeyCorp Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Citizens Financial Group | 47,49 | USD | 0,39 % |
Western Alliance Bancorporation | 79,40 | USD | 0,76 % |
Citigroup | 91,95 | USD | 0,47 % |
JPMorgan Chase | 292,24 | USD | 0,30 % |
ABN AMRO Group | 23,63 | EUR | -4,95 % |
Deutsche Bank | 29,75 | EUR | 1,95 % |
ING | 19,86 | EUR | 0,85 % |
UniCredit | 64,74 | EUR | 0,33 % |
Banco Santander | 7,63 | EUR | 2,16 % |
M&T Bank | 187,89 | USD | -0,08 % |
Wells Fargo | 78,38 | USD | 0,53 % |
Deutsche Pfandbriefbank | 5,29 | EUR | 0,76 % |
Banco Bilbao Vizcaya | 15,24 | EUR | 2,25 % |
Intesa Sanpaolo | 5,17 | EUR | 0,60 % |
Bank of America | 45,73 | USD | 0,38 % |
HSBC | 10,76 | EUR | 0,37 % |
Societe Generale | 55,62 | EUR | 0,47 % |
Discover Financial Services | — | USD | — |
Fifth Third Bancorp | 41,51 | USD | 0,40 % |
Commerzbank | 31,68 | EUR | -0,25 % |
U.S. Bancorp | 44,64 | USD | 0,18 % |
Nordea Bank | 12,86 | EUR | 0,27 % |
Huntington Bancshares | 16,18 | USD | -0,15 % |
BNP Paribas | 79,34 | EUR | 0,89 % |
Regions Financial | 25,18 | USD | 0,00 % |
PNC Financial Services Group | 189,70 | USD | 0,37 % |
Zions Bancorp | 52,17 | USD | -0,57 % |
Bank of Montreal | 112,79 | USD | 0,72 % |
Bank of China | 0,50 | EUR | -0,44 % |
Comerica | 68,14 | USD | 0,79 % |
Bank OZK | 48,61 | USD | -0,17 % |
Bawag | 109,10 | EUR | 0,37 % |
HDFC Bank ADR | 75,77 | USD | 0,05 % |
Aktuelle Analysen