S&P 500
Alles was Sie über den wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der S&P 500 Werte
S&P 500 Realtime
Kurszeit: 08.07.2025 21:59 Uhr
Punkte
S&P 500 Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
S&P 500 Tops
S&P 500 Flops
Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite S&P 500 Tops und Flops.
Andere Indizes
S&P 500: Die Situation an der Börse aktuell
S&P 500: News & Analysen
Podcast zu S&P 500
S&P 500: Ratgeber und Tipps
S&P 500 Kurs
Kurs | 6.227,43 |
Änderung in Punkten | -2.98 |
Änderung in % | -0.05 |
Datum / Zeit | 08.07.25 | 21:59 |
Börse | 2,00 |
Öffnungskurs | 6.234,44 |
Vortag | 6.230,41 |
T-Hoch | 6.244,63 |
T-Tief | 6.213,17 |
Jahreshoch | 6.285,87 |
Jahrestief | 4.814,35 |
Währung | Punkte |
Aktueller S&P 500 Marktbericht
S&P 500 Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte
S&P 500 Aktie | Vortag | Kurs | Hoch | Tief | +/- | % | Zeit | Analysen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Property Group | 165,04 | 163,45 | 165,53 | 163,16 | -1,59 | -0,96 % | 22:00 | — |
Sysco | 76,71 | 76,53 | 77,16 | 76,41 | -0,18 | -0,23 % | 22:00 | — |
Ralph Lauren | 285,81 | 284,92 | 287,50 | 282,88 | -0,89 | -0,31 % | 22:00 | |
Royal Caribbean Cruises | 328,85 | 330,20 | 335,74 | 325,60 | 1,35 | 0,41 % | 22:00 | — |
Zoetis | 157,05 | 157,80 | 160,24 | 156,73 | 0,75 | 0,48 % | 22:00 | |
Prudential Financial | 106,45 | 107,58 | 108,54 | 106,43 | 1,13 | 1,06 % | 22:00 | — |
Schlumberger | 34,95 | 36,54 | 36,71 | 34,94 | 1,59 | 4,55 % | 22:00 | |
Vornado Realty Trust | 37,40 | 37,64 | 37,95 | 36,95 | 0,24 | 0,64 % | 22:00 | — |
Morgan Stanley | 143,74 | 141,13 | 144,06 | 141,02 | -2,61 | -1,82 % | 22:00 | — |
Booking Holdings | 5.815,92 | 5.713,33 | 5.839,41 | 5.678,00 | -102,59 | -1,76 % | 22:00 | |
Mosaic | 37,69 | 37,31 | 38,23 | 37,25 | -0,38 | -1,01 % | 22:00 | |
GE Aerospace | 248,65 | 247,05 | 249,46 | 243,34 | -1,60 | -0,64 % | 22:00 | — |
Walt Disney | 123,16 | 121,82 | 123,71 | 121,82 | -1,34 | -1,09 % | 22:00 | |
Thermo Fisher Scientific | 418,70 | 426,17 | 433,14 | 419,03 | 7,47 | 1,78 % | 22:00 | — |
TripAdvisor | 17,17 | 17,49 | 17,72 | 17,24 | 0,32 | 1,86 % | 22:00 | — |
United Airlines Holdings | 81,11 | 81,21 | 83,49 | 80,96 | 0,10 | 0,12 % | 22:00 | |
Tractor Supply | 56,76 | 56,77 | 56,86 | 55,46 | 0,01 | 0,02 % | 22:00 | — |
Williams Companies | 58,48 | 57,69 | 58,41 | 56,68 | -0,79 | -1,35 % | 22:00 | — |
Texas Instruments | 213,41 | 216,63 | 219,37 | 214,02 | 3,22 | 1,51 % | 22:00 | |
Deckers Outdoor | 105,75 | 105,29 | 106,04 | 104,05 | -0,46 | -0,44 % | 22:00 | |
Under Armour CL A | 6,98 | 7,00 | 7,09 | 6,85 | 0,02 | 0,29 % | 22:00 | — |
PVH | 73,02 | 73,85 | 74,51 | 71,96 | 0,83 | 1,14 % | 22:00 | |
United Parcel Service | 100,85 | 102,38 | 103,70 | 101,20 | 1,53 | 1,52 % | 22:00 | — |
Republic Services | 242,48 | 239,31 | 242,19 | 239,04 | -3,17 | -1,31 % | 22:00 | — |
U.S. Bancorp | 47,78 | 47,66 | 47,93 | 47,49 | -0,12 | -0,25 % | 22:00 | — |
Sealed Air | 31,73 | 32,05 | 32,61 | 31,87 | 0,32 | 1,01 % | 22:00 | — |
Vertex Pharma | 459,41 | 466,36 | 470,34 | 456,77 | 6,95 | 1,51 % | 22:00 | |
Stanley Black & Decker | 69,30 | 71,69 | 73,10 | 70,24 | 2,39 | 3,45 % | 22:00 | |
Verizon | 42,80 | 43,06 | 43,24 | 42,54 | 0,26 | 0,61 % | 22:00 | |
Teradata | 22,82 | 22,89 | 23,28 | 22,83 | 0,07 | 0,31 % | 22:00 | — |
Western Digital | 65,22 | 64,02 | 66,00 | 63,67 | -1,20 | -1,83 % | 22:00 | — |
Tyson Foods Cl A | 55,75 | 55,71 | 56,20 | 55,18 | -0,04 | -0,07 % | 22:00 | — |
Wells Fargo | 82,34 | 81,59 | 82,42 | 81,03 | -0,75 | -0,91 % | 22:00 | |
Valero Energy | 143,74 | 148,67 | 148,97 | 143,78 | 4,93 | 3,43 % | 22:00 | — |
Walmart | 99,35 | 97,09 | 99,17 | 96,51 | -2,26 | -2,27 % | 22:00 | |
WEC Energy Group | 104,31 | 103,66 | 104,13 | 102,51 | -0,65 | -0,62 % | 22:00 | — |
Wynn Resorts | 108,67 | 110,46 | 111,57 | 109,16 | 1,79 | 1,65 % | 22:00 | |
Xylem | 131,00 | 131,41 | 132,41 | 130,92 | 0,41 | 0,31 % | 22:00 | — |
Seagate Technology | 148,39 | 144,47 | 149,71 | 143,43 | -3,92 | -2,64 % | 22:00 | — |
Arista Networks | 101,47 | 103,39 | 103,67 | 100,95 | 1,92 | 1,89 % | 22:00 | |
Regeneron Pharmaceuticals | 538,11 | 547,75 | 559,46 | 537,45 | 9,64 | 1,79 % | 22:00 | — |
Progressive | 253,54 | 251,64 | 253,56 | 249,70 | -1,90 | -0,75 % | 22:00 | — |
Ross Stores | 130,77 | 131,56 | 131,90 | 130,29 | 0,79 | 0,60 % | 22:00 | — |
Public Storage | 291,95 | 290,82 | 295,14 | 289,96 | -1,13 | -0,39 % | 22:00 | — |
T-Mobile US | 237,63 | 235,97 | 236,79 | 233,61 | -1,66 | -0,70 % | 22:00 | |
Quanta Services | 385,80 | 377,56 | 383,00 | 369,63 | -8,24 | -2,14 % | 22:00 | — |
Travelers Companies | 258,99 | 256,39 | 259,94 | 255,87 | -2,60 | -1,00 % | 22:00 | |
Realty Income | 57,53 | 57,49 | 57,65 | 57,06 | -0,04 | -0,07 % | 22:00 | — |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 475,99 | 483,21 | 498,52 | 476,10 | 7,22 | 1,52 % | 22:00 | — |
Rockwell Automation | 338,93 | 338,15 | 342,36 | 338,15 | -0,78 | -0,23 % | 22:00 | — |
UnitedHealth | 303,71 | 307,70 | 308,30 | 303,80 | 3,99 | 1,31 % | 22:00 | |
S&P Global | 530,18 | 526,39 | 531,22 | 524,60 | -3,79 | -0,71 % | 22:00 | |
Verisk Analytic CL A | 308,17 | 302,54 | 307,91 | 301,87 | -5,63 | -1,83 % | 22:00 | — |
Sherwin-Williams | 346,29 | 346,00 | 348,13 | 344,10 | -0,29 | -0,08 % | 22:00 | — |
Walgreens Boots Alliance | 11,55 | 11,52 | 11,54 | 11,47 | -0,03 | -0,26 % | 22:00 | — |
Southern | 91,66 | 91,26 | 91,57 | 90,38 | -0,40 | -0,44 % | 22:00 | — |
Welltower | 154,23 | 151,76 | 154,00 | 150,53 | -2,47 | -1,60 % | 22:00 | — |
Synchrony Financial | 69,70 | 69,29 | 70,48 | 69,29 | -0,41 | -0,59 % | 22:00 | — |
Chipotle Mexican Grill | 55,46 | 55,45 | 55,83 | 54,74 | -0,01 | -0,02 % | 22:00 | |
TechnipFMC | 34,78 | 35,33 | 35,66 | 34,62 | 0,55 | 1,58 % | 22:00 | — |
Kellogg | 79,66 | 79,35 | 79,64 | 79,35 | -0,31 | -0,39 % | 22:00 | — |
Hershey | 175,55 | 169,93 | 174,70 | 169,18 | -5,62 | -3,20 % | 22:00 | — |
KeyCorp | 18,29 | 18,48 | 18,69 | 18,38 | 0,19 | 1,04 % | 22:00 | — |
TransDigm Group | 1.524,23 | 1.530,10 | 1.541,88 | 1.509,11 | 5,87 | 0,39 % | 22:00 | — |
Kimco Realty | 21,21 | 21,08 | 21,24 | 21,04 | -0,13 | -0,61 % | 22:00 | — |
Under Armour CL C | 6,65 | 6,65 | 6,76 | 6,54 | 0,00 | 0,00 % | 22:00 | — |
Kinder Morgan | 28,33 | 28,13 | 28,24 | 27,71 | -0,20 | -0,71 % | 22:00 | — |
Universal Health Services B | 181,52 | 182,25 | 184,32 | 179,87 | 0,73 | 0,40 % | 22:00 | — |
Kohls | 9,02 | 9,08 | 9,23 | 8,88 | 0,06 | 0,67 % | 22:00 | — |
VeriSign | 287,49 | 286,85 | 287,31 | 281,10 | -0,64 | -0,22 % | 22:00 | |
Kroger | 71,45 | 69,74 | 71,18 | 69,69 | -1,71 | -2,39 % | 22:00 | — |
Waste Management | 226,92 | 224,87 | 226,83 | 224,43 | -2,05 | -0,90 % | 22:00 | — |
Leggett & Platt | 9,57 | 9,92 | 10,08 | 9,53 | 0,35 | 3,66 % | 22:00 | — |
Weyerhaeuser | 25,64 | 26,17 | 26,26 | 25,55 | 0,53 | 2,07 % | 22:00 | — |
Lennar | 109,22 | 110,42 | 111,35 | 108,31 | 1,20 | 1,10 % | 22:00 | — |
Xcel Energy | 67,88 | 67,56 | 67,83 | 66,56 | -0,32 | -0,47 % | 22:00 | — |
Lincoln National | 34,28 | 34,98 | 35,49 | 34,31 | 0,70 | 2,04 % | 22:00 | — |
Zimmer Biomet Holdings | 92,57 | 93,47 | 94,13 | 92,24 | 0,90 | 0,97 % | 22:00 | — |
LKQ | 38,25 | 38,60 | 38,75 | 37,87 | 0,35 | 0,92 % | 22:00 | — |
ServiceNow | 1.035,01 | 1.022,98 | 1.038,00 | 1.011,25 | -12,03 | -1,16 % | 22:00 | |
Loews | 91,45 | 91,67 | 92,29 | 90,95 | 0,22 | 0,24 % | 22:00 | — |
Packaging Corporation of America | 201,27 | 202,77 | 204,46 | 201,24 | 1,50 | 0,75 % | 22:00 | |
Lowes Companies, Inc | 224,99 | 223,67 | 226,83 | 223,40 | -1,32 | -0,59 % | 22:00 | — |
Principal Financial Group | 80,19 | 81,48 | 82,02 | 80,35 | 1,29 | 1,61 % | 22:00 | — |
LyondellBasell Industries | 60,73 | 63,70 | 64,40 | 61,00 | 2,97 | 4,89 % | 22:00 | — |
Prologis | 106,33 | 106,85 | 108,36 | 105,75 | 0,52 | 0,49 % | 22:00 | — |
Macerich | 16,11 | 16,18 | 16,37 | 16,06 | 0,07 | 0,43 % | 22:00 | — |
Public Service Enterprise Group | 82,29 | 81,60 | 82,05 | 80,79 | -0,69 | -0,84 % | 22:00 | — |
Macys | 12,45 | 12,54 | 12,74 | 12,35 | 0,09 | 0,72 % | 22:00 | |
PulteGroup | 108,14 | 108,88 | 109,85 | 107,38 | 0,74 | 0,68 % | 22:00 | — |
Marsh & McLennan Companies | 213,16 | 213,17 | 215,08 | 211,35 | 0,01 | 0,00 % | 22:00 | — |
Qorvo | 87,04 | 88,03 | 89,62 | 86,76 | 0,99 | 1,14 % | 22:00 | — |
Martin Marietta Materials | 556,29 | 559,09 | 561,55 | 553,02 | 2,80 | 0,50 % | 22:00 | — |
Quest Diagnostics | 173,97 | 172,50 | 174,48 | 172,13 | -1,47 | -0,85 % | 22:00 | — |
Masco Corp | 65,30 | 65,55 | 66,64 | 65,17 | 0,25 | 0,38 % | 22:00 | — |
Range Resources | 38,76 | 38,44 | 39,15 | 38,41 | -0,32 | -0,83 % | 22:00 | — |
McCormick | 73,39 | 72,90 | 73,42 | 72,08 | -0,49 | -0,67 % | 22:00 | — |
Regions Financial | 24,57 | 24,66 | 24,84 | 24,41 | 0,09 | 0,37 % | 22:00 | — |
McKesson | 735,33 | 724,11 | 737,89 | 721,56 | -11,22 | -1,53 % | 22:00 | — |
Robert Half International | 41,16 | 42,53 | 43,04 | 40,85 | 1,37 | 3,33 % | 22:00 | — |
Mohawk Industries | 107,23 | 109,21 | 110,80 | 107,47 | 1,98 | 1,85 % | 22:00 | — |
Roper Technologies | 566,00 | 564,59 | 569,34 | 562,19 | -1,41 | -0,25 % | 22:00 | — |
Molson Coors Brewing Cl B | 49,00 | 49,38 | 49,72 | 48,49 | 0,38 | 0,78 % | 22:00 | — |
Ryder System | 169,26 | 170,20 | 172,71 | 169,68 | 0,94 | 0,56 % | 22:00 | — |
Motorola Solutions | 426,37 | 417,36 | 425,29 | 415,79 | -9,01 | -2,11 % | 22:00 | — |
Salesforce | 269,80 | 273,65 | 276,80 | 269,73 | 3,85 | 1,43 % | 22:00 | |
Murphy Oil | 23,84 | 25,89 | 26,12 | 23,89 | 2,05 | 8,60 % | 22:00 | — |
Sempra Energy | 74,39 | 74,32 | 74,70 | 73,34 | -0,07 | -0,09 % | 22:00 | — |
Nasdaq | 90,55 | 88,59 | 90,81 | 88,50 | -1,96 | -2,16 % | 22:00 | — |
Signet Jewelers | 81,69 | 79,95 | 82,06 | 79,06 | -1,74 | -2,13 % | 22:00 | — |
NOV | 12,73 | 13,51 | 13,61 | 12,70 | 0,78 | 6,13 % | 22:00 | — |
Snap-on | 317,16 | 317,08 | 321,62 | 315,82 | -0,08 | -0,03 % | 22:00 | — |
Navient | 15,57 | 15,32 | 16,07 | 15,26 | -0,25 | -1,61 % | 22:00 | — |
Southwest Airlines | 33,81 | 33,98 | 34,48 | 33,83 | 0,17 | 0,50 % | 22:00 | — |
NetApp | 105,50 | 106,66 | 107,16 | 105,26 | 1,16 | 1,10 % | 22:00 | — |
Stryker | 392,51 | 389,50 | 393,73 | 388,60 | -3,01 | -0,77 % | 22:00 | — |
News Corp. CL A | 29,37 | 29,47 | 29,59 | 29,34 | 0,10 | 0,34 % | 22:00 | — |
Synopsys | 536,52 | 551,51 | 552,35 | 538,98 | 14,99 | 2,79 % | 22:00 | — |
Newell Brands | 5,72 | 5,72 | 5,85 | 5,59 | 0,00 | 0,00 % | 22:00 | — |
T. Rowe Price Group | 98,90 | 99,74 | 100,59 | 98,85 | 0,84 | 0,85 % | 22:00 | |
News Corp. CL B | 33,92 | 34,02 | 34,18 | 33,87 | 0,10 | 0,29 % | 22:00 | — |
Tegna | 16,75 | 17,18 | 17,23 | 16,76 | 0,43 | 2,57 % | 22:00 | — |
NextEra Energy | 74,75 | 72,46 | 73,40 | 71,26 | -2,29 | -3,06 % | 22:00 | — |
Textron | 81,37 | 82,12 | 82,83 | 81,16 | 0,75 | 0,92 % | 22:00 | — |
NiSource | 39,63 | 39,00 | 39,39 | 38,58 | -0,63 | -1,59 % | 22:00 | — |
Western Union | 8,52 | 8,68 | 8,83 | 8,54 | 0,16 | 1,88 % | 22:00 | |
Norfolk Southern | 259,99 | 261,20 | 263,41 | 258,65 | 1,21 | 0,47 % | 22:00 | — |
TJX Companies | 125,17 | 125,26 | 125,65 | 124,15 | 0,09 | 0,07 % | 22:00 | — |
Eversource Energy | 64,39 | 64,56 | 64,78 | 63,23 | 0,17 | 0,26 % | 22:00 | |
Transocean | 2,71 | 2,93 | 2,96 | 2,67 | 0,22 | 8,12 % | 22:00 | — |
Northern Trust | 128,50 | 125,96 | 128,82 | 125,89 | -2,54 | -1,98 % | 22:00 | — |
UDR | 40,92 | 40,96 | 41,25 | 40,56 | 0,04 | 0,10 % | 22:00 | — |
Northrop Grumman | 507,92 | 504,85 | 506,93 | 500,84 | -3,07 | -0,60 % | 22:00 | — |
Union Pacific | 235,35 | 236,54 | 238,86 | 234,31 | 1,19 | 0,51 % | 22:00 | |
NRG Energy | 158,69 | 151,27 | 158,04 | 149,59 | -7,42 | -4,68 % | 22:00 | — |
United Rentals | 783,94 | 791,48 | 803,51 | 783,33 | 7,54 | 0,96 % | 22:00 | |
Nucor | 136,95 | 139,73 | 141,26 | 137,38 | 2,78 | 2,03 % | 22:00 | |
Unum Group | 81,73 | 80,94 | 82,23 | 80,88 | -0,79 | -0,97 % | 22:00 | |
Occidental Petroleum | 43,35 | 45,75 | 45,87 | 43,31 | 2,40 | 5,54 % | 22:00 | |
Ventas | 63,01 | 62,76 | 62,91 | 62,06 | -0,25 | -0,40 % | 22:00 | — |
Omnicom Group | 73,84 | 74,66 | 74,99 | 73,35 | 0,82 | 1,11 % | 22:00 | — |
VF | 12,49 | 12,44 | 12,71 | 12,18 | -0,05 | -0,40 % | 22:00 | — |
ONEOK | 80,17 | 81,60 | 81,65 | 79,69 | 1,43 | 1,78 % | 22:00 | |
Vulcan Materials | 267,00 | 266,45 | 267,87 | 265,07 | -0,55 | -0,21 % | 22:00 | — |
Parker Hannifin | 706,59 | 706,92 | 709,98 | 701,61 | 0,33 | 0,05 % | 22:00 | — |
Waters | 346,73 | 347,78 | 356,07 | 345,09 | 1,05 | 0,30 % | 22:00 | — |
Patterson Companies | 31,32 | 27,60 | 27,40 | 27,20 | -3,72 | -11,88 % | 12:46 | — |
State Street | 109,76 | 109,20 | 109,90 | 108,83 | -0,56 | -0,51 % | 22:00 | — |
Pentair Ordinary | 105,00 | 105,78 | 106,12 | 105,08 | 0,78 | 0,74 % | 22:00 | — |
Whirlpool | 108,50 | 107,74 | 111,37 | 107,74 | -0,76 | -0,70 % | 22:00 | — |
PerkinElmer | 98,71 | 100,66 | 102,34 | 98,21 | 1,95 | 1,98 % | 22:00 | — |
Willis Towers Watson | 305,30 | 305,09 | 307,19 | 302,80 | -0,21 | -0,07 % | 22:00 | — |
Perrigo Company Ordinary | 26,74 | 27,14 | 27,27 | 26,80 | 0,40 | 1,50 % | 22:00 | — |
Xerox | 5,27 | 5,45 | 5,62 | 5,27 | 0,18 | 3,42 % | 22:00 | — |
PG&E | 13,64 | 13,67 | 13,72 | 13,42 | 0,03 | 0,22 % | 22:00 | — |
Yum! Brands | 150,36 | 150,53 | 150,74 | 148,37 | 0,17 | 0,11 % | 22:00 | — |
Pinnacle West Capital | 90,10 | 89,62 | 90,22 | 88,90 | -0,48 | -0,53 % | 22:00 | — |
Zions Bancorp | 55,16 | 55,55 | 56,01 | 55,21 | 0,39 | 0,71 % | 22:00 | — |
Pitney Bowes | 11,17 | 11,03 | 11,34 | 11,03 | -0,14 | -1,25 % | 22:00 | — |
Diamondback Energy | 137,92 | 143,76 | 145,24 | 137,35 | 5,84 | 4,23 % | 22:00 | — |
PNC Financial Services Group | 196,25 | 198,00 | 198,59 | 196,25 | 1,75 | 0,89 % | 22:00 | — |
Urban Outfitters | 70,65 | 70,51 | 71,14 | 69,20 | -0,13 | -0,19 % | 22:00 | |
PPG Industries | 115,46 | 117,41 | 118,27 | 115,66 | 1,95 | 1,69 % | 22:00 | — |
CDW | 177,36 | 180,65 | 181,62 | 177,86 | 3,29 | 1,86 % | 22:00 | |
PPL | 33,68 | 33,58 | 33,71 | 33,21 | -0,10 | -0,30 % | 22:00 | — |
Palantir Technologies | 139,12 | 139,71 | 139,86 | 135,79 | 0,59 | 0,42 % | 22:00 | |
Adobe | 376,93 | 382,24 | 386,60 | 377,18 | 5,31 | 1,41 % | 22:00 |
Das vor allem als Kredit-Ratingagentur bekannte US-Unternehmen Standard & Poor’s kreierte 1957 einen eigenen Aktienindex, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Damit erfasst dieser kurz als S&P 500 bezeichnete Index etwa 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung und dient dadurch neben dem New York Stock Exchange Composite Index (NYSE Composite) als zuverlässiges Barometer für den gesamten US-Aktienmarkt.
Der S&P 500-Index wird oft auch als ein „Index zwischen zwei Stühlen“ bezeichnet, denn in ihm sind die 30 Blue Chips des Dow Jones-Index ebenso gelistet wie die Technologie-Schwergewichte des Nasdaq 100. Oft kommt es auf kurzfristiger Zeitebene zwischen den konservativeren Dow Jones-Aktien und den US-Technologieaktien zu gegenläufigen Tendenzen, was beim S&P 500 dazu führt, dass er sich wenig bewegt, weil ein Bereich ihn höher zieht, während der andere Bereich ihn bremst. Das tut seiner Bedeutung als Abbild des US-Gesamtmarkts indes keinen Abbruch:
Der S&P 500 ist im Bereich der Derivate in den USA derjenige der „Großen Drei“ Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 mit den höchsten Umsätzen. Aufgrund seiner breiten Markterfassung ist er auch deutlich geeigneter für fundamentale Analysen wie die Berechnung des Kurs/Gewinn-Verhältnisses oder der Dividendenrendite des US-Gesamtmarkts.
Auch was historische Betrachtungen angeht, ist der S&P 500 für Investoren erste Wahl. Denn mit der ersten Veröffentlichung im Jahr 1957 wurde eine zurückgerechnete Historie mitgeliefert, die auf täglicher Basis bis 1928 zurückgeht, auf Basis von Monatsschlusskursen sogar in die Frühzeit der US-Börsen überhaupt zurückreicht, nämlich bis ins Jahr 1789!
Wie in den USA üblich, wird der S&P 500 zwar auch zusätzlich als ein Dividenden mit einrechnender Performanceindex (S&P Total Return) berechnet. Die übliche Darstellung ist aber die eines Kursindex, der Dividenden, Bezugsrechte und andere sekundäre Zuflüsse außen vor lässt und ausschließlich auf Basis der Kursveränderung der 500 in ihm enthaltenen Aktien berechnet und kommuniziert wird. Die mediale Berichterstattung konzentriert sich auf diesen S&P 500 Kursindex, ebenso ist er die Basis aller Derivate auf den S&P 500.