| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 197,75 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 242,94 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 232,52 USD |
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 355,86 USD |
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 347,89 USD |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bearish | Kurs (bei Analysepublikation) 189,97 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 229,67 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 245,76 USD |
Amazon: Mir fehlen die Worte
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 245,76 USD |
Amazon: Mir fehlen die Worte
| 31.10.2025
Gültigkeit der Analyse: 1 Woche abgelaufen
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 222,86 USD |