PPL Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur PPL Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
PPL Aktie aktuell
Kurszeit: 14.08.2025 22:00 Uhr
USD
PPL Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
PPL Aktienkurs
Datum | Zeit | 14.08.25 | 22:00 |
Kurs | 37,08 |
Veränderung in USD | -0.16 |
Änderung in % | -0.42964554242751 |
Öffnungskurs | 37,20 |
Vortag | 37,24 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 37,04 |
T-Hoch | 37,31 |
Jahrestief | 31,22 |
Jahreshoch | 37,31 |
52 W Tief | 30,76 |
52 W Hoch | 37,31 |
Market Cap (Mrd.) | 27,42 |
PPL Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 10,49 |
Umsatz je Aktie | 11,47 |
Cashflow / Aktie | 3,17 |
Anlageintensität | 92,99 |
Arbeitsintensität | 7,01 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 36,86 |
Deckungsgrad B | 98,81 |
Deckungsgrad C | 97,51 |
Return on Investment | 2,16 |
Eigenkapitalquote | 34,28 |
Fremdkapitalquote | 65,72 |
Liquidität 1. Grades | 9,18 |
Liquidität 2. Grades | 38,01 |
Liquidität 3. Grades | 86,41 |
Warum über LYNX PPL Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch PPL. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von PPL, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PP9
Frankfurt: FRA:PP9
PPL Aktie Performance
1 T | -0.16 | -0.43 % | |
1 W | 0.71 | 1.95 % | |
1 M | 2.32 | 6.67 % | |
6 M | 3.35 | 9.93 % | |
YTD | 4.62 | 14.23 % | |
1 J | 6.03 | 19.42 % | |
5 J | 8.03 | 27.64 % |
PPL Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 1.03 | USD | 3.17 |
2023 | 0.96 | USD | 3.54 |
2022 | 0.88 | USD | 3.01 |
2021 | 1.66 | USD | 5.52 |
2019 | 1.65 | USD | 4.60 |
2018 | 1.64 | USD | 5.79 |
PPL Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der PPL Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
PPL Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
PPL Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
AES | 12,94 | USD | -0,84 % |
FirstEnergy | 43,66 | USD | -0,66 % |
American Electric Power | 112,86 | USD | -0,22 % |
Entergy | 90,29 | USD | -0,76 % |
Iberdrola | 16,24 | EUR | 0,62 % |
Edison International | 56,02 | USD | -0,46 % |
Southern | 94,19 | USD | -0,63 % |
CMS Energy | 72,59 | USD | -1,18 % |
Exelon | 44,65 | USD | -1,28 % |
NextEra Energy | 72,24 | USD | -0,08 % |
Eversource Energy | 65,51 | USD | -1,19 % |
Alliant Energy | 64,72 | USD | -0,99 % |
Pinnacle West Capital | 91,91 | USD | -1,24 % |
Hawaiian Electric Industries | 11,37 | USD | -0,26 % |
Xcel Energy | 72,39 | USD | -0,73 % |
Dominion Resources | 61,18 | USD | -1,48 % |
Enel | 8,02 | EUR | 0,38 % |
PG&E | 15,31 | USD | 0,39 % |
NRG Energy | 153,78 | USD | -0,79 % |
DTE Energy | 139,93 | USD | -1,10 % |
Consolidated Edison | 102,86 | USD | -0,77 % |
Public Service Enterprise Group | 86,80 | USD | -0,99 % |
Constellation Energy | 326,21 | USD | -0,43 % |
Aktuelle Analysen
PPL Aktie: Basisdaten
ISIN | US69351T1060 |
Symbol | PPL |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | S&P 500 |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | PPL Corp. |