| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 180,33 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 188,33 USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 445,65 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 150,78 USD |
| Samsara Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 27,26 USD |
| AppLovin Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 487,75 USD |
| Arm Holdings plc. ADR | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 107,09 USD |
| Duolingo Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 134,44 USD |
| UiPath Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 12,86 USD |
| Astera Labs Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 152,75 USD |
| Lemonade, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 82,04 USD |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bearish | Kurs (bei Analysepublikation) 481,63 USD |
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 330,34 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 10: Rustige beurs? Of is er een rotatie gaande?
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 06.02.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Gültigkeit der Analyse: 6 Monate
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 192,25 USD |
| Alphabet Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 331,28 USD |
| Wolters Kluwer N.V. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 67,48 EUR |
| RELX PLC | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24,92 EUR |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 472,85 USD |
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 322,47 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 189,18 USD |
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 314,96 USD |
| T-Mobile US | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 201,00 USD |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 302,84 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 185,57 USD |