| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 6.870,93 Punkte |
| Stellantis NV | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 10,30 EUR |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 35,02 EUR |
| Marvell Technology, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 98,19 USD |
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 53,70 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Kursziel 17,50 EUR | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 12,88 EUR |
Beursgang Magnum ice cream company
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 47,68 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 12,82 EUR |
Beursgang Magnum ice cream company
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 50,94 EUR |
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 186,01 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analyseerstellung) 60,73 EUR |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analyseerstellung) 533,95 USD |