Alimentation Couche-Tard Class B Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Alimentation Couche-Tard Class B Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie aktuell
Kurszeit: — Uhr
EUR
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Warum über LYNX Alimentation Couche-Tard Class B Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Alimentation Couche-Tard Class B. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Alimentation Couche-Tard Class B, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie Performance
1 T | 0 | 0 % | |
1 W | 0 | 0 % | |
1 M | 0 | 0 % | |
6 M | 0 | 0 % | |
YTD | 0 | 0 % | |
1 J | 0 | 0 % | |
5 J | 0 | 0 % |
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2019 | 0.45 | EUR | 0.00 |
2018 | 0.37 | EUR | 0.00 |
2017 | 0.35 | EUR | 0.00 |
2016 | 0.27 | EUR | 0.00 |
2015 | 0.19 | EUR | 0.00 |
2014 | 0.14 | EUR | 0.00 |
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Alimentation Couche-Tard Class B Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Alimentation Couche-Tard Class B Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Lakeland Industries | 13,62 | USD | 1,99 % |
SÜSS MicroTec | 31,52 | EUR | -2,96 % |
ABOUT YOU | 6,71 | EUR | -0,15 % |
Light & Wonder | 94,28 | USD | -0,73 % |
ZEAL Network | 46,40 | EUR | -1,28 % |
NXP | 211,18 | USD | 0,60 % |
SGL Carbon | 3,46 | EUR | 1,32 % |
DIC Asset | 1,95 | EUR | -2,30 % |
Curevac | 5,46 | USD | 0,96 % |
Vallourec | 16,03 | EUR | 0,31 % |
Auto1 Group | 26,80 | EUR | 2,29 % |
Singulus | 1,79 | EUR | 1,42 % |
Tradegate | 92,50 | EUR | 2,78 % |
ASML Holding NV-NY | 698,02 | USD | 1,19 % |
UiPath | 11,27 | USD | 1,44 % |
Takkt | 5,36 | EUR | -2,37 % |
Opendoor Technologies | 2,48 | USD | 17,86 % |
Hamburger Hafen | 20,60 | EUR | 0,49 % |
Geo Group | 24,64 | USD | -1,44 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,38 | EUR | 2,28 % |
Lifeway Foods | 27,41 | USD | 1,97 % |
Draegerwerk | 68,20 | EUR | -0,15 % |
RPC | 4,49 | USD | 0,34 % |
KPS | 0,76 | EUR | -1,04 % |
Sibanye Stillwater | 1,90 | EUR | 6,76 % |
Telekom Austria | 9,15 | EUR | -0,54 % |
Westwing Group AG | 9,42 | EUR | 3,74 % |
Paragon | 2,19 | EUR | 0,00 % |
Scotts Miracle-Gro | 62,11 | USD | 0,39 % |
GrowGeneration | 1,00 | USD | 2,21 % |
BB Biotech | 34,55 | EUR | -1,00 % |
First Watch Restaurant Group | 17,07 | USD | 1,70 % |
QSC | 0,96 | EUR | 5,75 % |
ICON | 164,15 | USD | -1,38 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,66 | USD | 1,82 % |
CoreWeave | 106,73 | USD | 2,48 % |
Insulet | 288,35 | USD | 1,21 % |
Photronics | 19,96 | USD | 0,86 % |
Cava | 87,73 | — | 4,06 % |
VERBIO | 11,88 | EUR | 5,79 % |
AUMANN | 11,76 | EUR | 1,03 % |
Eastman Kodak | 6,53 | USD | 1,24 % |
Fossil Group | 1,65 | USD | 3,77 % |
BP ADR | 32,52 | USD | 2,41 % |
Greenyard | 7,34 | EUR | -0,27 % |
Sixt Leasing | 10,70 | EUR | 0,94 % |
Coinbase Global | 318,46 | USD | 1,20 % |
Dynavax Technologies | 11,08 | USD | 1,98 % |
First Sensor | 57,00 | EUR | -1,38 % |
Cewe | 98,10 | EUR | -0,20 % |
Heidelberg Pharma | 4,34 | EUR | 3,09 % |
XP | 16,65 | USD | 1,77 % |
Vodafone Group ADR | 11,03 | USD | 0,59 % |
Sto | 122,60 | EUR | -1,13 % |
BioNTech – ADR | 110,21 | USD | 2,67 % |
VusionGroup | 226,00 | EUR | 0,71 % |
PubMatic | 11,66 | USD | 4,86 % |
XPENG | 18,79 | USD | 4,10 % |
Hornbach Holding | 100,20 | EUR | 0,30 % |
MGI Media & Games Invest | 2,74 | EUR | 3,48 % |
Quantum Computing | 15,41 | USD | 4,12 % |
ForFarmers | 3,78 | EUR | 0,00 % |
Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | -0,83 % |
Owens Corning | 137,32 | USD | 0,56 % |
Sony ADR | 24,73 | USD | 1,46 % |
Douglas | 10,76 | EUR | -0,92 % |
Standard Lithium | 2,52 | USD | 9,83 % |
Sun Communities | 126,15 | USD | 1,49 % |
BHP Billiton | 51,61 | USD | 1,72 % |
Teles | 0,48 | EUR | -9,43 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -6,94 % |
HomeToGo | 1,65 | EUR | 4,43 % |
PVA TePla | 20,50 | EUR | 4,06 % |
Oklo | 77,34 | USD | 8,18 % |
Rio Tinto ADR | 59,93 | USD | 0,47 % |
Gogo | 15,63 | USD | 3,24 % |
KOSS | 5,48 | USD | 1,73 % |
IVU Traffic Technologies | 20,90 | EUR | -0,95 % |
ST Microelectronics | 25,14 | USD | 0,32 % |
Datagroup | 59,60 | EUR | -2,13 % |
CECO Environmental | 43,58 | USD | -3,43 % |
Bank of Nova Scotia | 55,86 | USD | 0,76 % |
FABASOFT | 16,10 | EUR | -0,62 % |
IQVIA Holdings | 182,48 | USD | 0,02 % |
Qudian | 4,30 | USD | 8,86 % |
Monday.Com | 249,01 | USD | -0,61 % |
FLEX LNG | 25,24 | USD | 1,00 % |
Dr. Hoenle | 9,24 | EUR | -2,33 % |
Deutsche Beteiligung | 24,25 | EUR | 0,62 % |
Harmony Gold Mining ADR | 15,38 | USD | 8,16 % |
Medpace Holdings | 427,74 | USD | 1,10 % |
Medios | 12,68 | EUR | 0,32 % |
TransUnion | 93,87 | USD | 1,98 % |
SharkNinja | 116,34 | USD | 3,58 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,49 | USD | 6,79 % |
Delek Logistics Partners | 44,79 | USD | 1,08 % |
Titan International | 8,60 | USD | 1,42 % |
Astera Labs | 141,76 | USD | 8,13 % |
SynBiotic | 3,00 | EUR | -1,80 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
AngloGold Ashanti | 52,69 | USD | 8,06 % |
Barclays | 4,19 | EUR | 0,36 % |
CD Projekt | 247,30 | PL | 0,08 % |
Alto Ingredients | 1,04 | USD | -1,43 % |
Huya | 3,51 | USD | 2,03 % |
Ecotel Communication | 13,20 | EUR | -0,75 % |
Veru | 0,49 | USD | -0,49 % |
Uranium Energy | 9,02 | USD | 3,98 % |
Gravity ADR | 63,00 | USD | 2,22 % |
Nynomic | 12,25 | EUR | -4,67 % |
Swedbank | 23,57 | EUR | 2,39 % |
Sartorius | 149,60 | EUR | 0,27 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,28 | EUR | 8,06 % |
ZoomInfo Technologies | 10,60 | USD | 3,77 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 21,64 | USD | 2,46 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,11 | EUR | -2,77 % |
Applied Optoelectronics | 22,25 | USD | 3,34 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 25,79 | USD | 3,91 % |
Vale | 9,81 | USD | 1,02 % |
Vuzix | 1,98 | USD | 1,80 % |
Robinhood Markets | 106,10 | USD | 6,21 % |
init innovation in traffic systems | 41,70 | EUR | 2,96 % |
Bitcoin Group | 41,58 | EUR | 3,64 % |
Eckert & Ziegler | 62,05 | EUR | 0,73 % |
Applied Digital | 13,68 | USD | 9,27 % |
Eldorado Gold | 21,54 | USD | 2,57 % |
NuScale Power | 43,33 | USD | -2,48 % |
STRATEC Biomedical | 27,35 | EUR | 1,86 % |
Dermapharm Holding | 33,65 | EUR | 1,20 % |
Jost Werke | 49,00 | EUR | -0,51 % |
Cheniere Energy | 241,16 | USD | 1,20 % |
iQIYI ADR | 1,85 | USD | 1,37 % |
Noble Corp | 25,90 | USD | 0,78 % |
ASOS | 3,52 | EUR | 0,34 % |
PSI | 28,10 | EUR | 0,36 % |
Villeroy & Boch | 17,80 | EUR | 2,89 % |
Koenig & Bauer | 13,94 | EUR | -2,24 % |
Semrush Holdings | 9,16 | USD | 7,83 % |
Garrett Motion | 12,74 | USD | -1,20 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | 13,79 % |
Haier Smart Home | 1,76 | EUR | -1,26 % |
Mensch und Maschine Software | 50,90 | EUR | 0,39 % |
Yum China Holdings | 46,78 | USD | 0,18 % |
SAF Holland | 15,34 | EUR | -0,78 % |
Adesso | 77,60 | EUR | 1,17 % |
Viking Therapeutics | 33,84 | USD | 3,55 % |
Nebius Group | 54,38 | USD | 4,57 % |
AT & S | 19,54 | EUR | 10,52 % |
Serviceware | 17,15 | EUR | 2,08 % |
Grammer | 6,75 | EUR | -4,26 % |
MLP | 8,39 | EUR | 3,84 % |
Blackstone | 170,50 | USD | 0,06 % |
Tesco | 4,94 | EUR | 1,65 % |
Opera | 16,24 | USD | 2,36 % |
Samsara | 37,62 | USD | 4,47 % |
TDK | 10,56 | EUR | 1,54 % |
ABO Wind | 38,50 | EUR | 1,05 % |
KSB | 945,00 | EUR | 2,16 % |
Cal-Maine Foods | 104,57 | USD | -3,07 % |
Himax Technologies ADR | 8,71 | USD | 0,66 % |
Corbus Pharmaceuticals | 9,42 | USD | 1,13 % |
ITM Power | 0,79 | EUR | 15,32 % |
OHB | 65,20 | EUR | -1,51 % |
Kirby | 98,82 | USD | 3,48 % |
Texas Pacific Land | 948,04 | USD | 1,42 % |
Element Solutions | 23,39 | USD | 0,93 % |
Tempus AI | 57,02 | USD | 3,88 % |
ElringKlinger | 4,34 | EUR | -0,23 % |
Secunet Security Networks | 216,00 | EUR | 1,41 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 37,53 | USD | -1,93 % |
RENK Group | 68,04 | EUR | 0,49 % |
Perion Network | 10,83 | USD | 2,46 % |
Nano Nuclear Energy | 35,59 | USD | 4,72 % |
PowerCell Sweden | 2,69 | EUR | -4,48 % |
NH Hotel Group | 6,48 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,60 | EUR | -0,72 % |
Lemonade | 37,58 | USD | 3,24 % |
LPKF Laser | 8,02 | EUR | -1,35 % |
Voltabox | 4,09 | EUR | 5,14 % |
FuelCell Energy | 4,81 | USD | 1,80 % |
Endeavour Silver | 5,13 | USD | 3,43 % |
SCHOTT Pharma | 24,40 | EUR | 3,17 % |
MBB | 175,60 | EUR | 2,81 % |
tonies | 6,11 | EUR | 0,33 % |
Leonardo | 47,12 | EUR | 2,10 % |
IONQ | 39,72 | USD | 4,20 % |
PetMed Express | 3,20 | USD | -1,23 % |
HF Sinclair | 43,59 | USD | 2,90 % |
Jazz Pharmaceuticals | 116,99 | USD | 1,27 % |
bet-at-home | 2,80 | EUR | -0,36 % |
Sunnova Energy International | 0,14 | USD | -30,00 % |
YOC | 14,35 | EUR | -3,04 % |
Performance Food Group | 100,67 | USD | 0,17 % |
IONOS Group | 40,55 | EUR | 0,00 % |
Unisys | 4,13 | USD | 5,63 % |
Alzchem Group | 158,80 | EUR | 2,72 % |
Varonis Systems | 56,02 | USD | 2,36 % |
202,63 | USD | 7,42 % | |
Pure Cycle | 9,79 | USD | 0,41 % |
Energizer Holdings | 28,12 | USD | 26,99 % |
Intapp | 40,22 | USD | 3,05 % |
Zim Integrated Shipping Services | 15,69 | USD | 1,72 % |
Elbit Systems | 422,00 | EUR | 5,03 % |
Vistra | 213,88 | USD | 2,80 % |
AMKOR Technology | 22,28 | USD | 2,41 % |
Chapters Group | 44,20 | EUR | 0,45 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,39 | USD | 1,86 % |
Opko Health | 1,28 | USD | 7,14 % |
Fastned | 20,75 | EUR | 0,73 % |
Borussia Dortmund | 3,62 | EUR | 0,84 % |
Intrepid Potash | 32,92 | USD | 1,32 % |
Tetra Technologies | 3,94 | USD | 1,94 % |
SoundHound AI | 10,69 | USD | 5,74 % |
Hims & Hers Health | 64,45 | USD | 3,04 % |
Lenovo Group | 1,14 | EUR | 3,18 % |
Informatica | 24,72 | USD | 0,35 % |
Credo Technology Group | 114,77 | USD | 6,70 % |
Tecnoglass | 76,08 | USD | 0,77 % |
Novacyt | 0,45 | EUR | -1,42 % |
Nu Holdings | 12,06 | USD | 0,04 % |
KSB Vz. | 906,00 | EUR | 1,57 % |
Energy Transfer | 17,84 | USD | 0,25 % |
Timkensteel | 15,15 | USD | 0,60 % |
TG Therapeutics | 29,13 | USD | -16,82 % |
LGI Homes | 54,50 | USD | 0,04 % |
D-Wave Quantum | 17,10 | USD | 4,40 % |
Einhell | 74,10 | EUR | 3,78 % |
Bio-Techne | 54,92 | USD | 0,05 % |
Korn Ferry | 69,32 | USD | 0,38 % |
SMA Solar | 19,46 | EUR | 0,93 % |
Springer Nature | 18,86 | EUR | 0,75 % |
Aehr Test Systems | 18,81 | USD | 11,70 % |
AST SpaceMobile | 51,20 | USD | -2,41 % |
Navios | 43,35 | USD | 3,96 % |
Nextracker | 55,74 | USD | -1,47 % |
TestStock | 209,20 | EUR | 2,04 % |
BayWa | 9,61 | EUR | -0,41 % |
Banco Santander ADR | 8,66 | USD | 3,10 % |
Friedrich Vorwerk | 80,80 | EUR | -6,37 % |
Mutares | 26,10 | EUR | -4,74 % |
Cenit | 7,64 | EUR | 2,14 % |
Paymentus Holdings | 29,38 | USD | 3,85 % |
Cherry | 0,80 | EUR | 2,84 % |
Formycon | 26,65 | EUR | 0,00 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 72,60 | EUR | 0,83 % |
Grail | 33,00 | USD | 0,64 % |
Digital World Acquisition | 16,98 | USD | 0,33 % |
Lamb Weston Holdings | 54,89 | USD | -1,97 % |
Nokia ADR | 4,09 | USD | 0,86 % |
CACI International | 461,79 | USD | 0,19 % |
ICL Group | 6,03 | USD | -2,11 % |
Amentum Holdings | 24,25 | USD | 0,37 % |
JBT Marel | 132,84 | USD | -0,02 % |
Frequentis | 56,00 | EUR | -4,44 % |
International Game Technology | 14,90 | USD | 1,40 % |
MPLX | 52,75 | USD | 1,73 % |
Allgeier | 17,95 | EUR | -1,64 % |
Golar LNG | 40,96 | USD | 1,19 % |
London Stock Exchange Group Plc | 113,00 | EUR | 4,63 % |
Corsair Gaming | 9,07 | USD | 5,78 % |
US Food Holding | 83,49 | USD | 0,25 % |
fuboTV | 4,00 | USD | 6,67 % |
Carrier Global | 66,60 | USD | -0,48 % |
Bastei Luebbe | 10,35 | EUR | -1,43 % |
Powell Industries | 228,00 | USD | 0,15 % |
exceet Group | 2,00 | EUR | 3,63 % |
JinkoSolar | 21,74 | USD | 1,02 % |
GE Vernova | 660,01 | USD | 0,53 % |
Doximity | 57,84 | USD | 0,89 % |
Embraer ADR | 58,15 | USD | 2,30 % |
GE HealthCare Technologies | 70,64 | USD | 1,13 % |
Munters Group | 12,16 | EUR | 1,25 % |
Icahn Enterprises | 9,01 | USD | 0,28 % |
Annaly Capital Management | 20,93 | USD | 2,02 % |
Circle Internet Group | 162,46 | USD | -3,36 % |
Amdocs | 85,46 | USD | 1,15 % |
Howmet Aerospace | 181,76 | USD | -1,36 % |
Vossloh | 86,00 | EUR | 1,53 % |
Coeur Mining | 9,13 | USD | 5,13 % |
Builders FirstSource | 129,35 | USD | -0,64 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,26 | USD | 4,50 % |
GE Aerospace | 275,89 | USD | 2,42 % |
Booz Allen Hamilton | 111,14 | USD | 1,31 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -0,58 % |
Evolution Gaming Group | 76,78 | EUR | -0,57 % |
Stifel Financial | 112,23 | USD | 0,95 % |
Alkermes | 26,50 | USD | -0,19 % |
Birkenstock Holding | 50,22 | USD | 2,20 % |
Affirm Holdings | 74,03 | USD | 11,48 % |
Arqit Quantum | 34,95 | USD | 8,04 % |
Cleanspark | 10,66 | USD | 2,06 % |
Exosens | 43,85 | EUR | 6,17 % |
Apple Hospitality REIT | 11,73 | USD | 1,73 % |
Rigetti Computing | 15,63 | USD | 10,66 % |
Li Auto | 25,72 | USD | 1,88 % |
Aktuelle Analysen