Borussia Dortmund Aktie
Wie könnte sich die Borussia Dortmund Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Borussia Dortmund Aktie aktuell
Kurszeit: 16.05.2025 15:34 Uhr
EUR
Borussia Dortmund Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Borussia Dortmund Aktienkurs
Datum | Zeit | 16.05.25 | 15:34 |
Kurs | 4,06 |
Veränderung in USD | 0.11 |
Änderung in % | 2.65 |
Öffnungskurs | 3,94 |
Vortag | 3,96 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 3,94 |
T-Hoch | 4,15 |
Jahrestief | 2,79 |
Jahreshoch | 4,15 |
52 W Tief | 2,79 |
52 W Hoch | 4,28 |
Market Cap (Mrd.) | 0,44 |
Borussia Dortmund Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 1,92 |
Umsatz je Aktie | 4,51 |
Cashflow / Aktie | 0,49 |
Anlageintensität | 86,11 |
Arbeitsintensität | 13,89 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 64,15 |
Deckungsgrad B | 79,60 |
Deckungsgrad C | 78,63 |
Return on Investment | 1,87 |
Eigenkapitalquote | 55,23 |
Fremdkapitalquote | 44,77 |
Liquidität 1. Grades | 2,79 |
Liquidität 2. Grades | 2,79 |
Liquidität 3. Grades | 44,16 |
Borussia Dortmund Aktien kaufen
Wenn Sie Borussia Dortmund Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Borussia Dortmund Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Borussia Dortmund Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:BVB
Frankfurt: FRA:BVB
Borussia Dortmund Aktie Performance
1 T | 0.11 | 2.65 % | |
1 W | 0.75 | 22.66 % | |
1 M | 1.07 | 35.79 % | |
6 M | 0.84 | 26.09 % | |
YTD | 0.91 | 28.89 % | |
1 J | 0.04 | 1 % | |
5 J | -1.97 | -32.65 % |
Borussia Dortmund Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2019 | 0.06 | EUR | 0.70 |
2018 | 0.06 | EUR | 0.77 |
2017 | 0.06 | EUR | 1.01 |
Borussia Dortmund Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Borussia Dortmund Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Borussia Dortmund Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Borussia Dortmund Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Borussia Dortmund Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Borussia Dortmund Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Fossil Group | 1,46 | USD | 15,87 % |
ABOUT YOU | 6,74 | EUR | -0,44 % |
Lakeland Industries | 17,86 | USD | -2,24 % |
Eckert & Ziegler | 63,80 | EUR | 0,79 % |
SMA Solar | 22,24 | EUR | 1,74 % |
Gogo | 12,20 | USD | 0,08 % |
Datagroup | 56,60 | EUR | -0,18 % |
Applied Optoelectronics | 18,87 | USD | -1,26 % |
Hamburger Hafen | 17,90 | EUR | 0,56 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | -1,00 % |
BHP Billiton | 50,53 | USD | 0,46 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,46 | USD | 1,81 % |
Navios | 40,12 | USD | -0,59 % |
Opko Health | 1,33 | USD | 5,56 % |
Robinhood Markets | 60,68 | USD | -1,16 % |
CD Projekt | — | PL | — |
PubMatic | 11,55 | USD | -1,37 % |
Coinbase Global | 244,44 | USD | -7,20 % |
AngloGold Ashanti | 40,45 | USD | 1,45 % |
Adesso | 94,00 | EUR | -0,42 % |
Takkt | 8,13 | EUR | -0,61 % |
Deutsche Beteiligung | 26,80 | EUR | -0,19 % |
Samsara | 46,93 | USD | -1,70 % |
Booz Allen Hamilton | 127,67 | USD | 3,42 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,87 | USD | -0,12 % |
KOSS | 5,04 | USD | -4,91 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
NXP | 210,73 | USD | -0,28 % |
Annaly Capital Management | 19,71 | USD | 0,92 % |
Nebius Group | 35,79 | USD | -0,91 % |
GE Aerospace | 229,38 | USD | 2,75 % |
SÜSS MicroTec | 39,92 | EUR | 0,35 % |
FuelCell Energy | 4,05 | USD | 0,50 % |
SynBiotic | 3,15 | EUR | -0,47 % |
Timkensteel | 13,46 | USD | 0,30 % |
Bitcoin Group | 41,52 | EUR | -0,62 % |
VERBIO | 9,34 | EUR | -3,21 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
ElringKlinger | 5,01 | EUR | 1,42 % |
SCHOTT Pharma | 25,65 | EUR | -0,97 % |
bet-at-home | 2,96 | EUR | -5,13 % |
Nu Holdings | 13,13 | USD | -2,67 % |
Singulus | 2,08 | EUR | -0,95 % |
Vodafone Group ADR | 9,27 | USD | 2,54 % |
Dynavax Technologies | 9,51 | USD | 1,17 % |
Sibanye Stillwater | 1,05 | EUR | 0,00 % |
NH Hotel Group | 6,30 | EUR | -0,79 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,21 | USD | 2,41 % |
Nokia ADR | 5,19 | USD | 1,96 % |
SGL Carbon | 3,63 | EUR | -4,23 % |
LPKF Laser | 8,24 | EUR | 0,00 % |
RPC | 4,84 | USD | -2,22 % |
Uranium Energy | 5,62 | USD | -0,88 % |
Barclays | 3,85 | EUR | -0,36 % |
Cewe | 101,40 | EUR | -0,78 % |
STRATEC Biomedical | 25,35 | EUR | 6,74 % |
Varonis Systems | 45,70 | USD | -0,04 % |
Unisys | 5,48 | USD | -0,72 % |
Greenyard | 7,20 | EUR | 0,56 % |
Jost Werke | 55,20 | EUR | 0,18 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 0,00 % |
IONOS Group | 35,30 | EUR | -0,42 % |
Alzchem Group | 122,60 | EUR | -1,45 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | 0,00 % |
Fastned | 20,40 | EUR | -1,69 % |
Semrush Holdings | 10,85 | USD | -1,09 % |
BP ADR | 30,11 | USD | -0,82 % |
AUMANN | 13,36 | EUR | 1,83 % |
Huya | 3,70 | USD | -1,60 % |
Coeur Mining | 7,41 | USD | 0,27 % |
ZEAL Network | 48,90 | EUR | 0,62 % |
Icahn Enterprises | 9,67 | USD | 1,04 % |
Douglas | 11,90 | EUR | 1,54 % |
Cheniere Energy | 235,72 | USD | 1,06 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -0,36 % |
XPENG | 20,62 | USD | -1,39 % |
Vale | 9,81 | USD | 0,20 % |
ITM Power | 0,52 | EUR | -3,29 % |
IVU Traffic Technologies | 18,25 | EUR | 1,67 % |
Qudian | 2,82 | USD | -2,42 % |
Performance Food Group | 88,13 | USD | 0,52 % |
Sony ADR | 24,87 | USD | -0,04 % |
Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | 0,77 % |
DIC Asset | 1,87 | EUR | -0,21 % |
HomeToGo | 1,70 | EUR | -2,58 % |
SAF Holland | 16,70 | EUR | -1,88 % |
Voltabox | 3,02 | EUR | -0,33 % |
JinkoSolar | 19,41 | USD | -0,21 % |
BioNTech – ADR | 92,34 | USD | 0,27 % |
Intrepid Potash | 37,60 | USD | 2,20 % |
fuboTV | 2,95 | USD | -0,34 % |
Quantum Computing | 9,24 | USD | 3,47 % |
Bastei Luebbe | 10,65 | EUR | 0,00 % |
Curevac | 3,43 | USD | 1,78 % |
Opendoor Technologies | 0,73 | USD | -2,67 % |
Westwing Group AG | 7,94 | EUR | -0,25 % |
Rio Tinto ADR | 62,75 | USD | 1,16 % |
Vuzix | 2,63 | USD | -1,50 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | 3,70 % |
MGI Media & Games Invest | 3,93 | EUR | 2,99 % |
PVA TePla | 16,10 | EUR | -3,01 % |
Friedrich Vorwerk | 57,90 | EUR | -1,70 % |
ForFarmers | 4,30 | EUR | -0,23 % |
Yum China Holdings | 44,55 | USD | -5,03 % |
Hornbach Holding | 104,20 | EUR | -0,19 % |
GE Vernova | 426,97 | USD | -1,36 % |
Sartorius | 184,40 | EUR | -0,43 % |
Novacyt | 0,46 | EUR | -2,13 % |
Dada Nexus ADR | 2,03 | USD | -0,98 % |
London Stock Exchange Group Plc | 138,00 | EUR | 0,73 % |
Allgeier | 19,10 | EUR | -1,04 % |
Zim Integrated Shipping Services | 18,03 | USD | -1,37 % |
Jazz Pharmaceuticals | 106,07 | USD | -0,49 % |
Pure Cycle | 10,58 | USD | 2,82 % |
Corsair Gaming | 8,54 | USD | -2,29 % |
Eastman Kodak | 6,51 | USD | 0,62 % |
Viking Therapeutics | 27,40 | USD | 3,12 % |
Alto Ingredients | 0,87 | USD | -3,33 % |
ASOS | 3,80 | EUR | 0,16 % |
GrowGeneration | 1,13 | USD | 0,89 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,45 | EUR | -1,23 % |
KPS | 0,83 | EUR | -0,48 % |
CECO Environmental | 26,28 | USD | 0,11 % |
Medios | 11,88 | EUR | 0,17 % |
TestStock | 182,97 | EUR | 0,84 % |
UiPath | 13,07 | USD | -1,06 % |
Veru | 0,51 | USD | 2,00 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,48 | USD | 2,40 % |
Grammer | 7,55 | EUR | -13,22 % |
Nynomic | 13,05 | EUR | 2,76 % |
Light & Wonder | 83,58 | USD | -0,76 % |
Dermapharm Holding | 34,55 | EUR | -1,71 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,87 | USD | -0,04 % |
ASML Holding NV-NY | 758,36 | USD | -1,37 % |
Einhell | 74,30 | EUR | -1,20 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 23,46 | USD | -3,66 % |
Photronics | 20,82 | USD | -0,53 % |
BB Biotech | 30,95 | EUR | 1,81 % |
Teles | 0,58 | EUR | 0,00 % |
AST SpaceMobile | 26,24 | USD | -0,04 % |
Heidelberg Pharma | 3,25 | EUR | 0,00 % |
Titan International | 7,44 | USD | -1,85 % |
Mensch und Maschine Software | 55,40 | EUR | 2,03 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,21 | USD | 3,65 % |
tonies | 6,42 | EUR | 2,72 % |
Koenig & Bauer | 12,30 | EUR | -3,45 % |
FLEX LNG | 24,68 | USD | 0,24 % |
Draegerwerk | 63,10 | EUR | 1,61 % |
AT & S | 17,20 | EUR | -0,46 % |
init innovation in traffic systems | 39,70 | EUR | 0,25 % |
SoundHound AI | 11,01 | USD | -6,38 % |
Astera Labs | 92,19 | USD | 1,69 % |
MBB | 159,60 | EUR | -1,36 % |
Vistra | 152,06 | USD | -1,72 % |
Auto1 Group | 23,76 | EUR | 1,97 % |
Cherry | 0,97 | EUR | 4,54 % |
Texas Pacific Land | 1.417,10 | USD | 0,80 % |
AMKOR Technology | 19,92 | USD | -0,85 % |
First Sensor | 57,40 | EUR | -0,69 % |
Telekom Austria | 10,00 | EUR | 2,15 % |
Owens Corning | 142,52 | USD | 0,30 % |
KSB Vz. | 804,00 | EUR | 1,26 % |
YOC | 14,90 | EUR | -1,00 % |
Garrett Motion | 11,88 | USD | -1,33 % |
Cel-Sci | 0,23 | USD | -4,17 % |
Opera | 18,23 | USD | -1,62 % |
Hims & Hers Health | 58,58 | USD | -4,16 % |
MPLX | 51,64 | USD | 2,20 % |
Leonardo | 48,50 | EUR | 2,08 % |
VusionGroup | 191,40 | EUR | -0,31 % |
Deutsche Fachmarkt | 25,80 | EUR | 0,00 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
OHB | 67,00 | EUR | -0,59 % |
Delek Logistics Partners | 40,78 | USD | 0,87 % |
PetMed Express | 3,76 | USD | -0,53 % |
Cal-Maine Foods | 97,01 | USD | 2,87 % |
QSC | 0,97 | EUR | 0,00 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 51,66 | USD | 3,53 % |
Eldorado Gold | 17,91 | USD | 2,93 % |
iQIYI ADR | 1,92 | USD | -3,03 % |
HF Sinclair | 37,23 | USD | 0,05 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,91 | EUR | 1,04 % |
KSB | 835,00 | EUR | 0,60 % |
Tecnoglass | 84,40 | USD | 0,01 % |
Aehr Test Systems | 9,29 | USD | -1,06 % |
Birkenstock Holding | 57,70 | USD | 5,89 % |
Monday.Com | 292,97 | USD | 0,05 % |
Golar LNG | 39,02 | USD | -2,18 % |
Wüstenrot & Württembergische | 15,14 | EUR | 0,80 % |
Geo Group | 26,89 | USD | 1,86 % |
ABO Wind | 38,80 | EUR | 1,57 % |
Serviceware | 14,30 | EUR | -1,38 % |
Kirby | 109,16 | USD | 0,24 % |
Ecotel Communication | 13,10 | EUR | 0,00 % |
Perion Network | 10,81 | USD | -5,01 % |
Exosens | 37,45 | EUR | 1,63 % |
Alkermes | 31,21 | USD | 1,93 % |
Swedbank | 23,20 | EUR | 0,09 % |
Standard Lithium | 1,62 | USD | 1,89 % |
113,59 | USD | -9,36 % | |
PSI | 31,00 | EUR | -0,96 % |
Apple Hospitality REIT | 12,01 | USD | -1,07 % |
Paymentus Holdings | 38,63 | USD | 0,89 % |
Credo Technology Group | 59,58 | USD | -0,35 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
TG Therapeutics | 33,59 | USD | 0,57 % |
Secunet Security Networks | 212,00 | EUR | -1,85 % |
TDK | 9,55 | EUR | -2,93 % |
Lamb Weston Holdings | 51,79 | USD | 0,74 % |
Grail | 38,99 | USD | 18,55 % |
Banco Santander ADR | 7,71 | USD | 0,26 % |
Oklo | 37,41 | USD | 1,08 % |
Li Auto | 28,55 | USD | -0,59 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Mutares | 31,85 | EUR | -3,48 % |
Energy Transfer | 17,97 | USD | -1,05 % |
Evolution Gaming Group | 61,20 | EUR | -1,32 % |
Cava | 99,06 | — | -0,48 % |
Tetra Technologies | 2,99 | USD | -0,66 % |
CACI International | 476,98 | USD | 2,20 % |
JBT Marel | 118,54 | USD | 1,29 % |
Elbit Systems | 353,80 | EUR | 1,26 % |
Blackstone | 146,75 | USD | -1,13 % |
Cleanspark | 9,36 | USD | -2,60 % |
Formycon | 22,65 | EUR | -1,52 % |
ICL Group | 6,78 | USD | -0,44 % |
Digital World Acquisition | 24,98 | USD | -4,03 % |
Nextracker | 61,59 | USD | 11,90 % |
Korn Ferry | 68,26 | USD | 0,62 % |
ICON | 130,66 | USD | -1,19 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 70,60 | EUR | -2,75 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 0,00 % |
Gravity ADR | 64,17 | USD | -0,54 % |
NuScale Power | 24,00 | USD | 4,62 % |
Lifeway Foods | 22,64 | USD | 2,12 % |
Amentum Holdings | 21,60 | USD | 2,96 % |
Sun Communities | 121,21 | USD | 2,18 % |
Howmet Aerospace | 161,29 | USD | 1,15 % |
Doximity | 58,45 | USD | -1,76 % |
Vossloh | 71,40 | EUR | 0,14 % |
Endeavour Silver | 3,34 | USD | 3,73 % |
Haier Smart Home | 1,84 | EUR | -0,54 % |
Powell Industries | 177,76 | USD | -3,79 % |
ST Microelectronics | 25,95 | USD | -0,46 % |
PowerCell Sweden | 2,35 | EUR | 2,53 % |
Energizer Holdings | 23,75 | USD | 2,46 % |
Nano Nuclear Energy | 26,07 | USD | -1,55 % |
MLP | 8,15 | EUR | 1,12 % |
GE HealthCare Technologies | 72,91 | USD | 0,10 % |
Element Solutions | 22,12 | USD | -0,76 % |
Dr. Hoenle | 10,55 | EUR | -7,86 % |
Villeroy & Boch | 16,75 | EUR | 1,82 % |
International Game Technology | 16,63 | USD | -0,72 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,00 % |
BayWa | 8,18 | EUR | -0,85 % |
Tesco | 4,38 | EUR | 0,46 % |
Embraer ADR | 49,39 | USD | -0,58 % |
Himax Technologies ADR | 8,44 | USD | -0,71 % |
Springer Nature | 20,40 | EUR | 1,75 % |
Chapters Group | 37,90 | EUR | 1,07 % |
Cenit | 8,52 | EUR | 3,90 % |
Paragon | 2,27 | EUR | 2,71 % |
XP | 18,59 | USD | -1,69 % |
Bank of Nova Scotia | 51,40 | USD | 0,71 % |
Sto | 120,20 | EUR | -0,33 % |
exceet Group | 2,30 | EUR | -3,36 % |
Insulet | 322,02 | USD | 0,19 % |
RENK Group | 60,62 | EUR | 8,52 % |
Scotts Miracle-Gro | 61,08 | USD | 3,70 % |
Vallourec | 17,06 | EUR | -0,15 % |
ZoomInfo Technologies | 10,06 | USD | -1,66 % |
SharkNinja | 100,69 | USD | -0,42 % |
First Watch Restaurant Group | 17,05 | USD | -1,79 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 10,63 | USD | -0,75 % |
Intapp | 56,93 | USD | 0,30 % |
Applied Digital | 5,59 | USD | -6,52 % |
Aktuelle Analysen