Takkt Aktie
Wie könnte sich die Takkt Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Takkt Aktie aktuell
Kurszeit: 16.05.2025 15:18 Uhr
EUR
Takkt Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Takkt: Ratgeber und Tipps
Takkt Aktienkurs
Datum | Zeit | 16.05.25 | 15:18 |
Kurs | 8,13 |
Veränderung in USD | -0.05 |
Änderung in % | -0.61 |
Öffnungskurs | 8,18 |
Vortag | 8,18 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 8,11 |
T-Hoch | 8,20 |
Jahrestief | 6,29 |
Jahreshoch | 8,67 |
52 W Tief | 6,29 |
52 W Hoch | 14,20 |
Market Cap (Mrd.) | 0,54 |
Takkt Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -3,92 |
Umsatz je Aktie | 16,34 |
Cashflow / Aktie | 1,46 |
Anlageintensität | 72,55 |
Arbeitsintensität | 27,45 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 81,05 |
Deckungsgrad B | 109,64 |
Deckungsgrad C | 93,87 |
Return on Investment | -4,47 |
Eigenkapitalquote | 58,80 |
Fremdkapitalquote | 41,20 |
Liquidität 1. Grades | 4,31 |
Liquidität 2. Grades | 60,94 |
Liquidität 3. Grades | 134,17 |
Takkt Aktien kaufen
Wenn Sie Takkt Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Takkt Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Takkt Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:TTK
Frankfurt: FRA:TTK
Takkt Aktie Performance
1 T | -0.05 | -0.61 % | |
1 W | 0.27 | 3.44 % | |
1 M | 0.32 | 4.1 % | |
6 M | -0.53 | -6.12 % | |
YTD | 0.47 | 6.14 % | |
1 J | -5.39 | -39.87 % | |
5 J | -0.14 | -1.69 % |
Takkt Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.60 | EUR | 7.83 |
2022 | 1.00 | EUR | 7.39 |
2021 | 1.10 | EUR | 7.19 |
2020 | 1.10 | EUR | 10.24 |
2018 | 0.55 | EUR | 4.01 |
Takkt Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Takkt Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Takkt Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Takkt Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Takkt Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Takkt Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Endeavour Silver | 3,34 | USD | 3,73 % |
Vale | 9,81 | USD | 0,20 % |
Digital World Acquisition | 24,98 | USD | -4,03 % |
Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | 0,77 % |
Lakeland Industries | 17,86 | USD | -2,24 % |
RPC | 4,84 | USD | -2,22 % |
Gogo | 12,20 | USD | 0,08 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -0,36 % |
Hornbach Holding | 104,20 | EUR | -0,19 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Performance Food Group | 88,13 | USD | 0,52 % |
KOSS | 5,04 | USD | -4,91 % |
Grammer | 7,55 | EUR | -13,22 % |
PSI | 31,00 | EUR | -0,96 % |
Exosens | 37,45 | EUR | 1,63 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,21 | USD | 3,65 % |
Light & Wonder | 83,58 | USD | -0,76 % |
Vuzix | 2,63 | USD | -1,50 % |
Nano Nuclear Energy | 26,07 | USD | -1,55 % |
Bank of Nova Scotia | 51,40 | USD | 0,71 % |
Uranium Energy | 5,62 | USD | -0,88 % |
Huya | 3,70 | USD | -1,60 % |
Borussia Dortmund | 4,06 | EUR | 2,53 % |
Nebius Group | 35,79 | USD | -0,91 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 23,46 | USD | -3,66 % |
Garrett Motion | 11,88 | USD | -1,33 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 72,60 | EUR | -0,55 % |
Paragon | 2,27 | EUR | 2,71 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,87 | USD | -0,12 % |
HF Sinclair | 37,23 | USD | 0,05 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Villeroy & Boch | 16,90 | EUR | 2,74 % |
BB Biotech | 30,95 | EUR | 1,81 % |
Alto Ingredients | 0,87 | USD | -3,33 % |
Alzchem Group | 122,60 | EUR | -1,45 % |
Robinhood Markets | 60,68 | USD | -1,16 % |
Rio Tinto ADR | 62,75 | USD | 1,16 % |
Voltabox | 3,02 | EUR | -0,33 % |
Datagroup | 56,60 | EUR | -0,18 % |
Banco Santander ADR | 7,71 | USD | 0,26 % |
ITM Power | 0,51 | EUR | -4,41 % |
Pure Cycle | 10,58 | USD | 2,82 % |
Dynavax Technologies | 9,51 | USD | 1,17 % |
Bitcoin Group | 41,70 | EUR | -0,19 % |
Dermapharm Holding | 34,55 | EUR | -1,71 % |
Friedrich Vorwerk | 58,30 | EUR | -1,02 % |
MLP | 8,15 | EUR | 1,12 % |
STRATEC Biomedical | 25,30 | EUR | 6,53 % |
Photronics | 20,82 | USD | -0,53 % |
bet-at-home | 2,96 | EUR | -5,13 % |
Sun Communities | 121,21 | USD | 2,18 % |
VusionGroup | 191,40 | EUR | -0,31 % |
Secunet Security Networks | 211,50 | EUR | -2,08 % |
Cal-Maine Foods | 97,01 | USD | 2,87 % |
Sartorius | 185,00 | EUR | -0,11 % |
Paymentus Holdings | 38,63 | USD | 0,89 % |
Deutsche Beteiligung | 26,85 | EUR | 0,00 % |
Blackstone | 146,75 | USD | -1,13 % |
Bastei Luebbe | 10,65 | EUR | 0,00 % |
Serviceware | 14,30 | EUR | -1,38 % |
TDK | 9,55 | EUR | -2,93 % |
FABASOFT | 17,30 | EUR | 0,29 % |
Ecotel Communication | 13,10 | EUR | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 106,07 | USD | -0,49 % |
Leonardo | 48,69 | EUR | 2,48 % |
ASML Holding NV-NY | 758,36 | USD | -1,37 % |
Barclays | 3,85 | EUR | -0,36 % |
CACI International | 476,98 | USD | 2,20 % |
IVU Traffic Technologies | 18,20 | EUR | 1,39 % |
CECO Environmental | 26,28 | USD | 0,11 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,45 | EUR | -1,09 % |
Eckert & Ziegler | 64,05 | EUR | 1,18 % |
SGL Carbon | 3,64 | EUR | -3,83 % |
Unisys | 5,48 | USD | -0,72 % |
Qudian | 2,82 | USD | -2,42 % |
SAF Holland | 16,72 | EUR | -1,76 % |
Wüstenrot & Württembergische | 15,14 | EUR | 0,80 % |
FuelCell Energy | 4,05 | USD | 0,50 % |
Koenig & Bauer | 12,30 | EUR | -3,45 % |
PVA TePla | 16,12 | EUR | -2,89 % |
Alkermes | 31,21 | USD | 1,93 % |
Intapp | 56,93 | USD | 0,30 % |
Singulus | 2,11 | EUR | 0,48 % |
PowerCell Sweden | 2,35 | EUR | 2,53 % |
Cava | 99,06 | — | -0,48 % |
QSC | 0,97 | EUR | 0,41 % |
Springer Nature | 20,40 | EUR | 1,75 % |
Delek Logistics Partners | 40,78 | USD | 0,87 % |
Gravity ADR | 64,17 | USD | -0,54 % |
Evolution Gaming Group | 61,46 | EUR | -0,90 % |
BioNTech – ADR | 92,34 | USD | 0,27 % |
Medios | 11,78 | EUR | -0,67 % |
Novacyt | 0,46 | EUR | -2,13 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 0,00 % |
Cel-Sci | 0,23 | USD | -4,17 % |
Li Auto | 28,55 | USD | -0,59 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 4,67 % |
Allgeier | 19,05 | EUR | -1,30 % |
Vallourec | 17,06 | EUR | -0,15 % |
Opendoor Technologies | 0,73 | USD | -2,67 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,46 | USD | 1,81 % |
SharkNinja | 100,69 | USD | -0,42 % |
KPS | 0,83 | EUR | -0,48 % |
Eastman Kodak | 6,51 | USD | 0,62 % |
Kirby | 109,16 | USD | 0,24 % |
Icahn Enterprises | 9,67 | USD | 1,04 % |
Vossloh | 71,50 | EUR | 0,28 % |
Fastned | 20,40 | EUR | -1,69 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 10,63 | USD | -0,75 % |
Tetra Technologies | 2,99 | USD | -0,66 % |
Coeur Mining | 7,41 | USD | 0,27 % |
Corsair Gaming | 8,54 | USD | -2,29 % |
MBB | 159,60 | EUR | -1,36 % |
Greenyard | 7,20 | EUR | 0,56 % |
London Stock Exchange Group Plc | 138,00 | EUR | 0,73 % |
Standard Lithium | 1,62 | USD | 1,89 % |
Doximity | 58,45 | USD | -1,76 % |
ASOS | 3,80 | EUR | 0,16 % |
Draegerwerk | 63,10 | EUR | 1,61 % |
NXP | 210,73 | USD | -0,28 % |
Fossil Group | 1,46 | USD | 15,87 % |
Navios | 40,12 | USD | -0,59 % |
TestStock | 182,97 | EUR | 0,84 % |
ZEAL Network | 48,90 | EUR | 0,62 % |
Dada Nexus ADR | 2,03 | USD | -0,98 % |
Westwing Group AG | 7,94 | EUR | -0,25 % |
MPLX | 51,64 | USD | 2,20 % |
DIC Asset | 1,87 | EUR | -0,21 % |
PetMed Express | 3,76 | USD | -0,53 % |
Opko Health | 1,33 | USD | 5,56 % |
Annaly Capital Management | 19,71 | USD | 0,92 % |
Opera | 18,23 | USD | -1,62 % |
Intrepid Potash | 37,60 | USD | 2,20 % |
Sony ADR | 24,87 | USD | -0,04 % |
Teles | 0,58 | EUR | 0,00 % |
HomeToGo | 1,72 | EUR | -1,43 % |
BP ADR | 30,11 | USD | -0,82 % |
Sto | 120,20 | EUR | -0,33 % |
Mutares | 31,85 | EUR | -3,48 % |
AUMANN | 13,36 | EUR | 1,83 % |
Titan International | 7,44 | USD | -1,85 % |
SÜSS MicroTec | 39,82 | EUR | 0,10 % |
Douglas | 11,88 | EUR | 1,37 % |
Aehr Test Systems | 9,29 | USD | -1,06 % |
GE Aerospace | 229,38 | USD | 2,75 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 51,66 | USD | 3,53 % |
First Sensor | 57,40 | EUR | -0,69 % |
First Watch Restaurant Group | 17,05 | USD | -1,79 % |
Semrush Holdings | 10,85 | USD | -1,09 % |
AT & S | 17,30 | EUR | 0,12 % |
Vodafone Group ADR | 9,27 | USD | 2,54 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
Howmet Aerospace | 161,29 | USD | 1,15 % |
Mensch und Maschine Software | 55,40 | EUR | 2,03 % |
FLEX LNG | 24,68 | USD | 0,24 % |
Grail | 38,99 | USD | 18,55 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | 3,70 % |
Insulet | 322,02 | USD | 0,19 % |
Viking Therapeutics | 27,40 | USD | 3,12 % |
SMA Solar | 22,32 | EUR | 2,10 % |
NH Hotel Group | 6,30 | EUR | -0,79 % |
Birkenstock Holding | 57,70 | USD | 5,89 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,87 | USD | -0,04 % |
Owens Corning | 142,52 | USD | 0,30 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,00 % |
UiPath | 13,07 | USD | -1,06 % |
Booz Allen Hamilton | 127,67 | USD | 3,42 % |
AMKOR Technology | 19,92 | USD | -0,85 % |
fuboTV | 2,95 | USD | -0,34 % |
KSB | 835,00 | EUR | 0,60 % |
Coinbase Global | 244,44 | USD | -7,20 % |
MGI Media & Games Invest | 3,93 | EUR | 2,99 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,91 | EUR | 1,04 % |
AngloGold Ashanti | 40,45 | USD | 1,45 % |
Hamburger Hafen | 17,90 | EUR | 0,56 % |
ICL Group | 6,78 | USD | -0,44 % |
Nynomic | 13,05 | EUR | 2,76 % |
Energizer Holdings | 23,75 | USD | 2,46 % |
Auto1 Group | 23,92 | EUR | 2,66 % |
Eldorado Gold | 17,91 | USD | 2,93 % |
GrowGeneration | 1,13 | USD | 0,89 % |
SynBiotic | 3,15 | EUR | -0,47 % |
Lifeway Foods | 22,64 | USD | 2,12 % |
Zim Integrated Shipping Services | 18,03 | USD | -1,37 % |
TG Therapeutics | 33,59 | USD | 0,57 % |
Applied Optoelectronics | 18,87 | USD | -1,26 % |
Samsara | 46,93 | USD | -1,70 % |
ABO Wind | 38,80 | EUR | 1,57 % |
exceet Group | 2,30 | EUR | -3,36 % |
RENK Group | 60,64 | EUR | 8,56 % |
Golar LNG | 39,02 | USD | -2,18 % |
Energy Transfer | 17,97 | USD | -1,05 % |
YOC | 14,90 | EUR | -1,00 % |
Heidelberg Pharma | 3,25 | EUR | 0,00 % |
Cheniere Energy | 235,72 | USD | 1,06 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,48 | USD | 2,40 % |
init innovation in traffic systems | 39,70 | EUR | 0,25 % |
SCHOTT Pharma | 25,65 | EUR | -0,97 % |
BayWa | 8,18 | EUR | -0,85 % |
Powell Industries | 177,76 | USD | -3,79 % |
Cleanspark | 9,36 | USD | -2,60 % |
Timkensteel | 13,46 | USD | 0,30 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,21 | USD | 2,41 % |
Scotts Miracle-Gro | 61,08 | USD | 3,70 % |
Element Solutions | 22,12 | USD | -0,76 % |
Quantum Computing | 9,24 | USD | 3,47 % |
Vistra | 152,06 | USD | -1,72 % |
Tecnoglass | 84,40 | USD | 0,01 % |
Texas Pacific Land | 1.417,10 | USD | 0,80 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Adesso | 94,00 | EUR | -0,42 % |
VERBIO | 9,37 | EUR | -2,90 % |
Credo Technology Group | 59,58 | USD | -0,35 % |
GE HealthCare Technologies | 72,91 | USD | 0,10 % |
Perion Network | 10,81 | USD | -5,01 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 0,00 % |
Cewe | 101,40 | EUR | -0,78 % |
ST Microelectronics | 25,95 | USD | -0,46 % |
KSB Vz. | 804,00 | EUR | 1,26 % |
Yum China Holdings | 44,55 | USD | -5,03 % |
Sibanye Stillwater | 1,05 | EUR | 0,00 % |
Varonis Systems | 45,70 | USD | -0,04 % |
Korn Ferry | 68,26 | USD | 0,62 % |
Monday.Com | 292,97 | USD | 0,05 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | 0,27 % |
XPENG | 20,62 | USD | -1,39 % |
Curevac | 3,43 | USD | 1,78 % |
Tesco | 4,38 | EUR | 0,46 % |
BHP Billiton | 50,53 | USD | 0,46 % |
ElringKlinger | 5,01 | EUR | 1,42 % |
IONOS Group | 35,25 | EUR | -0,56 % |
JinkoSolar | 19,41 | USD | -0,21 % |
ForFarmers | 4,30 | EUR | -0,23 % |
Veru | 0,51 | USD | 2,00 % |
iQIYI ADR | 1,92 | USD | -3,03 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
AST SpaceMobile | 26,24 | USD | -0,04 % |
Formycon | 22,70 | EUR | -1,30 % |
Telekom Austria | 10,00 | EUR | 2,15 % |
Geo Group | 26,89 | USD | 1,86 % |
Nextracker | 61,59 | USD | 11,90 % |
Lamb Weston Holdings | 51,79 | USD | 0,74 % |
Embraer ADR | 49,39 | USD | -0,58 % |
International Game Technology | 16,63 | USD | -0,72 % |
Hims & Hers Health | 58,58 | USD | -4,16 % |
Dr. Hoenle | 10,55 | EUR | -7,86 % |
LPKF Laser | 8,24 | EUR | 0,00 % |
Amentum Holdings | 21,60 | USD | 2,96 % |
Astera Labs | 92,19 | USD | 1,69 % |
XP | 18,59 | USD | -1,69 % |
NuScale Power | 24,00 | USD | 4,62 % |
Swedbank | 23,20 | EUR | 0,09 % |
Cenit | 8,52 | EUR | 3,90 % |
PubMatic | 11,55 | USD | -1,37 % |
Applied Digital | 5,59 | USD | -6,52 % |
Deutsche Fachmarkt | 25,80 | EUR | 0,00 % |
Nokia ADR | 5,19 | USD | 1,96 % |
Himax Technologies ADR | 8,44 | USD | -0,71 % |
Einhell | 74,30 | EUR | -1,20 % |
Jost Werke | 55,20 | EUR | 0,18 % |
GE Vernova | 426,97 | USD | -1,36 % |
Chapters Group | 37,80 | EUR | 0,80 % |
SoundHound AI | 11,01 | USD | -6,38 % |
Oklo | 37,41 | USD | 1,08 % |
OHB | 67,40 | EUR | 0,00 % |
Elbit Systems | 353,80 | EUR | 1,26 % |
Apple Hospitality REIT | 12,01 | USD | -1,07 % |
Nu Holdings | 13,13 | USD | -2,67 % |
ICON | 130,66 | USD | -1,19 % |
tonies | 6,47 | EUR | 3,52 % |
JBT Marel | 118,54 | USD | 1,29 % |
ABOUT YOU | 6,74 | EUR | -0,44 % |
ZoomInfo Technologies | 10,06 | USD | -1,66 % |
113,59 | USD | -9,36 % | |
Cherry | 0,97 | EUR | 4,54 % |
Aktuelle Analysen