RPC Aktie
Wie könnte sich die RPC Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
RPC Aktie aktuell
Kurszeit: 01.12.39 17:40 Uhr
USD
RPC Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
RPC Aktienkurs
Datum | Zeit | 14.01.25 | 22:00 |
Kurs | 6,59 |
Veränderung in USD | 0.18 |
Änderung in % | 2.808112324493 |
Öffnungskurs | 6,38 |
Vortag | 6,41 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 6,34 |
T-Hoch | 6,62 |
Jahrestief | 6,05 |
Jahreshoch | 6,62 |
52 W Tief | 5,54 |
52 W Hoch | 8,19 |
Market Cap (Mrd.) | 1,42 |
RPC Aktien kaufen
Wenn Sie RPC Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der RPC Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von RPC Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:RLD
Frankfurt: FRA:RLD
RPC Aktie Performance
1 T | 0.18 | 2.81 % | |
1 W | 0.42 | 6.81 % | |
1 M | 0.49 | 8.03 % | |
6 M | 0.63 | 10.57 % | |
YTD | 0.65 | 10.94 % | |
1 J | -0.15 | -2.23 % | |
5 J | 1.84 | 38.74 % |
RPC Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich RPC Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den RPC Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur RPC Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
RPC Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
RPC Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
BP ADR | 31,09 | USD | -0,42 % |
Sartorius | 192,60 | EUR | 1,90 % |
ElringKlinger | 4,43 | EUR | 1,84 % |
PowerCell Sweden | 3,05 | EUR | 4,59 % |
Novacyt | 0,68 | EUR | -5,56 % |
MBB | 98,70 | EUR | 0,92 % |
Gravity ADR | 60,99 | USD | 1,41 % |
MPLX | 49,76 | USD | 2,05 % |
Vodafone Group ADR | 8,25 | USD | 0,61 % |
Takkt | 7,55 | EUR | 1,62 % |
AST SpaceMobile | 20,48 | USD | -2,80 % |
Koenig & Bauer | 16,26 | EUR | -1,93 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,95 | EUR | 0,74 % |
Alto Ingredients | 1,61 | USD | -1,23 % |
Jazz Pharmaceuticals | 122,96 | USD | -0,16 % |
Energizer Holdings | 34,77 | USD | -0,49 % |
Lakeland Industries | 26,12 | USD | 1,16 % |
Rhön-Klinikum | 14,70 | EUR | -0,68 % |
HF Sinclair | 36,43 | USD | -1,14 % |
PubMatic | 14,00 | USD | 0,72 % |
Bitcoin Group | 52,60 | EUR | 0,19 % |
IONOS Group | 21,90 | EUR | 0,00 % |
Voltabox | 1,09 | EUR | 1,87 % |
Cal-Maine Foods | 109,97 | USD | 2,78 % |
Draegerwerk | 49,15 | EUR | 1,03 % |
SÜSS MicroTec | 39,00 | EUR | -2,38 % |
Banco Santander ADR | 4,81 | USD | 3,44 % |
Uranium Energy | 6,90 | USD | -1,29 % |
Curevac | 3,94 | USD | 0,00 % |
SAF Holland | 15,42 | EUR | 2,39 % |
Timkensteel | 14,37 | USD | 1,05 % |
Light & Wonder | 86,76 | USD | 1,91 % |
Amarin Corporation | 0,52 | USD | 0,51 % |
ASML Holding NV-NY | 736,29 | USD | 1,22 % |
Pure Cycle | 11,45 | USD | -0,17 % |
Douglas | 19,38 | EUR | -0,87 % |
tonies | 6,98 | EUR | 0,58 % |
IVU Traffic Technologies | 15,25 | EUR | -0,33 % |
Owens Corning | 174,60 | USD | 3,01 % |
Vossloh | 41,45 | EUR | 0,61 % |
Paragon | 1,91 | EUR | -4,50 % |
Chapters Group | 29,40 | EUR | 0,68 % |
Huya | 2,97 | USD | 4,21 % |
Vale | 8,62 | USD | 1,29 % |
Intra-Cellular Therapies | 126,89 | USD | -0,24 % |
BHP Billiton | 49,62 | USD | 0,65 % |
Datagroup | 44,45 | EUR | 1,02 % |
Rio Tinto ADR | 60,38 | USD | 1,44 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 35,53 | USD | 0,77 % |
Applied Digital | 8,54 | USD | 9,91 % |
OHB | 47,50 | EUR | -1,66 % |
Borussia Dortmund | 2,95 | EUR | -2,96 % |
LPKF Laser | 9,12 | EUR | 1,11 % |
PSI | 21,70 | EUR | 0,00 % |
FLEX LNG | 26,05 | USD | 1,76 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Cewe | 104,00 | EUR | 0,39 % |
Fossil Group | 1,65 | USD | -1,20 % |
Opera | 17,78 | USD | 1,31 % |
Opko Health | 1,48 | USD | -3,27 % |
Corestate Capital Holding | 0,38 | EUR | -2,56 % |
Photronics | 23,54 | USD | -0,34 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,22 | USD | 3,27 % |
Heidelberg Pharma | 2,49 | EUR | -1,58 % |
Auto1 Group | 16,82 | EUR | 4,08 % |
Hamburger Hafen | 17,80 | EUR | 1,02 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,63 | EUR | 1,40 % |
Korn Ferry | 68,14 | USD | 1,46 % |
Li Auto | 22,33 | USD | 2,81 % |
Aehr Test Systems | 11,66 | USD | -27,08 % |
Blackstone | 169,32 | USD | 2,14 % |
Dr. Hoenle | 6,90 | EUR | 0,58 % |
Jost Werke | 43,20 | EUR | -0,46 % |
Coinbase Global | 255,37 | USD | 1,66 % |
UiPath | 13,28 | USD | 3,51 % |
ASOS | 4,61 | EUR | 2,17 % |
Powell Industries | 237,61 | USD | 3,56 % |
Fastned | 22,65 | EUR | -0,22 % |
Nano Nuclear Energy | 21,38 | USD | 4,86 % |
SMA Solar | 16,12 | EUR | 2,54 % |
ForFarmers | 3,37 | EUR | 0,45 % |
Apple Hospitality REIT | 14,84 | USD | 1,57 % |
Yum China Holdings | 43,45 | USD | 0,74 % |
Samsara | 44,04 | USD | 1,17 % |
Varonis Systems | 45,44 | USD | 1,54 % |
Intapp | 65,78 | USD | 0,44 % |
Chimerix | 3,37 | USD | 1,81 % |
Villeroy & Boch | 15,70 | EUR | -0,95 % |
Vuzix | 2,94 | USD | -6,07 % |
TDK | 11,55 | EUR | 2,08 % |
AngloGold Ashanti | 26,40 | USD | 3,77 % |
Opendoor Technologies | 1,37 | USD | -0,72 % |
Nokia ADR | 4,51 | USD | 0,89 % |
Cherry | 0,91 | EUR | 0,33 % |
Gogo | 7,26 | USD | 1,97 % |
FABASOFT | 16,40 | EUR | -0,30 % |
FuelCell Energy | — | USD | — |
Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % |
Westwing Group AG | 7,26 | EUR | 0,55 % |
TestStock | 163,41 | EUR | 0,60 % |
KOSS | 6,69 | USD | -4,97 % |
Eldorado Gold | 15,60 | USD | 1,50 % |
Sibanye Stillwater | 0,88 | EUR | 2,33 % |
Intrepid Potash | 27,09 | USD | 7,50 % |
GrowGeneration | 1,54 | USD | -1,91 % |
XP | 11,41 | USD | -1,21 % |
Sony ADR | 19,88 | USD | -1,63 % |
Corsair Gaming | 7,64 | USD | 2,41 % |
CECO Environmental | 31,27 | USD | 2,02 % |
ABO Wind | 41,90 | EUR | 0,72 % |
Endeavour Silver | 3,58 | USD | 6,23 % |
TG Therapeutics | 29,74 | USD | 7,48 % |
SCHOTT Pharma | 23,80 | EUR | -2,38 % |
Cel-Sci | 0,40 | USD | -2,44 % |
Monday.Com | 220,16 | USD | 3,36 % |
Gatos Silver | 14,86 | USD | 5,02 % |
Harmony Gold Mining ADR | 9,44 | USD | 5,01 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | 23,71 % |
Cheniere Energy | 243,09 | USD | 5,95 % |
Grammer | 5,55 | EUR | 0,91 % |
BayWa | 10,44 | EUR | 0,58 % |
Sixt Leasing | 9,40 | EUR | -0,53 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,23 | USD | -8,83 % |
Medios | 12,18 | EUR | -0,98 % |
Bastei Luebbe | 9,60 | EUR | -1,03 % |
STRATEC Biomedical | 29,05 | EUR | 2,29 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 11,93 | USD | 1,45 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 38,98 | USD | 0,72 % |
Qudian | 2,64 | USD | 1,54 % |
Greenyard | 5,06 | EUR | -1,17 % |
Oatly Group – ADR | 0,66 | USD | 4,76 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 63,00 | EUR | -0,63 % |
ST Microelectronics | 24,34 | USD | 1,50 % |
PetMed Express | 4,88 | USD | 0,62 % |
Cava | 112,42 | — | 1,25 % |
Sun Communities | 121,24 | USD | -0,79 % |
AT & S | 11,50 | EUR | 0,79 % |
ICON | 200,24 | USD | -8,14 % |
VERBIO | 10,71 | EUR | 3,78 % |
Garrett Motion | 9,38 | USD | 1,96 % |
XPENG | 12,61 | USD | 6,77 % |
Stemmer Imaging | 53,80 | EUR | -0,74 % |
Barclays | 3,25 | EUR | 2,39 % |
Sunnova Energy International | 3,28 | USD | -0,61 % |
QSC | 0,70 | EUR | -0,85 % |
Yandex | 36,89 | USD | 3,28 % |
Singulus | 1,25 | EUR | -0,80 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Applied Optoelectronics | 27,79 | USD | -4,14 % |
PVA TePla | 14,10 | EUR | 0,43 % |
Quantum Computing | 7,43 | USD | 13,96 % |
Unisys | 6,40 | USD | 1,75 % |
bet-at-home | 2,84 | EUR | 0,35 % |
Eckert & Ziegler | 46,76 | EUR | -2,09 % |
DIC Asset | 2,14 | EUR | 0,47 % |
Dada Nexus ADR | 1,24 | USD | 1,64 % |
SGL Carbon | 3,79 | EUR | 1,07 % |
Allgeier | 14,75 | EUR | -1,01 % |
Secunet Security Networks | 114,80 | EUR | 3,80 % |
Serviceware | 12,80 | EUR | 1,59 % |
Credo Technology Group | 69,39 | USD | 0,51 % |
Tecnoglass | 77,70 | USD | 3,63 % |
Annaly Capital Management | 18,39 | USD | 1,49 % |
Lamb Weston Holdings | 59,82 | USD | -1,69 % |
JinkoSolar | 23,54 | USD | -4,27 % |
Mutares | 25,35 | EUR | 1,20 % |
Teva Pharmaceuticals | 20,98 | USD | 2,64 % |
Corbus Pharmaceuticals | 11,45 | USD | 1,33 % |
Veru | 0,74 | USD | -2,63 % |
Manz | 1,43 | EUR | 25,44 % |
Sto | 106,20 | EUR | -0,56 % |
Standard Lithium | 1,46 | USD | -4,58 % |
Robinhood Markets | 41,76 | USD | 5,48 % |
SynBiotic | 4,83 | EUR | 0,42 % |
iQIYI ADR | 1,85 | USD | 1,09 % |
Semrush Holdings | 13,33 | USD | 5,29 % |
KPS | 0,84 | EUR | 1,20 % |
NXP | 210,63 | USD | 1,84 % |
Titan International | 6,82 | USD | 3,49 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | -4,76 % |
Dermapharm Holding | 39,90 | EUR | -0,25 % |
GE Aerospace | 176,86 | USD | 3,08 % |
Astera Labs | 128,45 | USD | 0,99 % |
KSB | 645,00 | EUR | -0,77 % |
fuboTV | 3,81 | USD | -14,38 % |
SoundHound AI | 12,79 | USD | -0,23 % |
ZoomInfo Technologies | 9,77 | USD | -0,20 % |
ITM Power | 0,44 | EUR | 3,66 % |
Dynavax Technologies | 12,48 | USD | 0,00 % |
First Sensor | 58,40 | EUR | -1,02 % |
Element Solutions | 24,88 | USD | -0,48 % |
MGI Media & Games Invest | 2,85 | EUR | 5,18 % |
Kirby | 105,99 | USD | 1,23 % |
Embraer ADR | 37,77 | USD | 1,37 % |
MLP | 6,37 | EUR | 0,95 % |
Deutsche Beteiligung | 24,90 | EUR | 1,43 % |
AUMANN | 10,90 | EUR | 0,00 % |
Catalent | 63,48 | USD | 0,00 % |
Tetra Technologies | 4,51 | USD | 9,47 % |
init innovation in traffic systems | 36,60 | EUR | -2,40 % |
Coeur Mining | 6,35 | USD | 6,90 % |
YOC | 14,60 | EUR | -0,68 % |
International Game Technology | 17,47 | USD | 0,98 % |
Osisko Gold Royalties | 18,73 | USD | 2,52 % |
Bank of Nova Scotia | 51,27 | USD | 1,34 % |
Zim Integrated Shipping Services | 18,07 | USD | -1,26 % |
Delek Logistics Partners | 43,75 | USD | 2,92 % |
Adesso | 82,50 | EUR | 3,77 % |
Friedrich Vorwerk | 28,80 | EUR | 1,23 % |
Ecotel Communication | 13,90 | EUR | 1,09 % |
exceet Group | 4,78 | EUR | 0,00 % |
London Stock Exchange Group Plc | 139,00 | EUR | -0,71 % |
Evolution Gaming Group | 74,44 | EUR | -0,56 % |
Nynomic | 20,60 | EUR | -1,44 % |
BioNTech – ADR | 112,43 | USD | -1,15 % |
SharkNinja | 105,76 | USD | 1,37 % |
Energy Transfer | 19,93 | USD | 2,36 % |
Mensch und Maschine Software | 53,10 | EUR | 0,95 % |
HomeToGo | 1,95 | EUR | -1,52 % |
Eastman Kodak | 6,45 | USD | 3,86 % |
Golar LNG | 42,16 | USD | 1,86 % |
Navios | 45,16 | USD | -1,18 % |
Birkenstock Holding | 56,48 | USD | -0,32 % |
KSB Vz. | 582,00 | EUR | -1,36 % |
Teles | 0,64 | EUR | 0,00 % |
Digital World Acquisition | 39,35 | USD | -8,30 % |
First Watch Restaurant Group | 19,29 | USD | 2,93 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,60 | EUR | 0,73 % |
Scotts Miracle-Gro | 68,33 | USD | -0,60 % |
Nextracker | 42,36 | USD | 3,69 % |
GE Vernova | 382,26 | USD | 4,21 % |
Performance Food Group | 86,37 | USD | 2,04 % |
Lifeway Foods | 22,41 | USD | 1,08 % |
Cleanspark | 10,35 | USD | 1,57 % |
Telekom Austria | 7,91 | EUR | -0,38 % |
Perion Network | 8,69 | USD | 0,81 % |
Hornbach Holding | 73,30 | EUR | 0,69 % |
Viking Therapeutics | 33,93 | USD | -12,73 % |
AMKOR Technology | 25,31 | USD | -0,43 % |
Texas Pacific Land | 1.328,31 | USD | 2,13 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,10 | EUR | 0,50 % |
ZEAL Network | 46,20 | EUR | -1,07 % |
164,82 | USD | 0,10 % | |
NuScale Power | 19,23 | USD | 2,29 % |
Geo Group | 31,67 | USD | 3,29 % |
NH Hotel Group | 6,29 | EUR | 0,00 % |
Grail | 18,10 | USD | -2,53 % |
GE HealthCare Technologies | 84,13 | USD | -1,44 % |
Icahn Enterprises | 8,97 | USD | -1,75 % |
Oklo | 22,81 | USD | -0,31 % |
Vistra | 170,51 | USD | 5,17 % |
Haier Smart Home | 1,80 | EUR | -0,61 % |
ICL Group | 5,67 | USD | 3,09 % |
Aktuelle Analysen