SÜSS MicroTec Aktie
Wie könnte sich die SÜSS MicroTec Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
SÜSS MicroTec Aktie aktuell
Kurszeit: 03.07.2025 16:58 Uhr
EUR
SÜSS MicroTec Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
SÜSS MicroTec Aktienkurs
Datum | Zeit | 03.07.25 | 16:58 |
Kurs | 43,54 |
Veränderung in USD | -0.4 |
Änderung in % | -0.91 |
Öffnungskurs | 43,84 |
Vortag | 43,94 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 42,70 |
T-Hoch | 44,34 |
Jahrestief | 26,74 |
Jahreshoch | 54,90 |
52 W Tief | 26,74 |
52 W Hoch | 71,50 |
Market Cap (Mrd.) | 0,84 |
SÜSS MicroTec Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 24,73 |
Umsatz je Aktie | 23,34 |
Cashflow / Aktie | 1,75 |
Anlageintensität | 11,70 |
Arbeitsintensität | 88,30 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 477,35 |
Deckungsgrad B | 543,24 |
Deckungsgrad C | 116,80 |
Return on Investment | 22,03 |
Eigenkapitalquote | 55,85 |
Fremdkapitalquote | 44,15 |
Liquidität 1. Grades | 74,65 |
Liquidität 2. Grades | 82,79 |
Liquidität 3. Grades | 242,32 |
SÜSS MicroTec Aktien kaufen
Wenn Sie SÜSS MicroTec Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der SÜSS MicroTec Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von SÜSS MicroTec Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SMHN
Frankfurt: FRA:SMHN
SÜSS MicroTec Aktie Performance
1 T | -0.4 | -0.91 % | |
1 W | 0.4 | 0.93 % | |
1 M | 4.24 | 10.79 % | |
6 M | -6.01 | -12.13 % | |
YTD | -5.36 | -10.96 % | |
1 J | -18.76 | -30.11 % | |
5 J | 29.5 | 210.11 % |
SÜSS MicroTec Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.30 | EUR | 0.61 |
2023 | 0.20 | EUR | 0.72 |
2022 | 0.20 | EUR | 1.32 |
SÜSS MicroTec Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich SÜSS MicroTec Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den SÜSS MicroTec Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur SÜSS MicroTec Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
SÜSS MicroTec Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
SÜSS MicroTec Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Cheniere Energy | 240,06 | USD | -0,09 % |
Greenyard | 7,28 | EUR | -0,27 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,02 | USD | -0,21 % |
YOC | 16,20 | EUR | -0,92 % |
SMA Solar | 24,56 | EUR | 1,32 % |
Samsara | 39,22 | USD | 2,19 % |
PetMed Express | 3,31 | USD | -1,78 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,18 | EUR | 0,46 % |
Opendoor Technologies | 0,60 | USD | 6,15 % |
HomeToGo | 1,58 | EUR | 2,60 % |
First Sensor | 58,00 | EUR | 0,00 % |
UiPath | 13,26 | USD | 3,20 % |
Nokia ADR | 5,15 | USD | -1,06 % |
SoundHound AI | 11,16 | USD | -0,82 % |
AUMANN | 12,50 | EUR | 0,97 % |
Korn Ferry | 74,26 | USD | -0,51 % |
Endeavour Silver | 5,03 | USD | -0,98 % |
Takkt | 6,45 | EUR | -1,38 % |
Scotts Miracle-Gro | 68,44 | USD | -0,77 % |
Paragon | 2,16 | EUR | -2,70 % |
QSC | 0,93 | EUR | 0,00 % |
Tetra Technologies | 3,37 | USD | -1,03 % |
Exosens | 38,55 | EUR | 0,13 % |
Rhön-Klinikum | 12,10 | EUR | -0,82 % |
LPKF Laser | 8,97 | EUR | 1,24 % |
Applied Digital | 10,55 | USD | -0,10 % |
HF Sinclair | 44,17 | USD | 1,40 % |
Singulus | 1,91 | EUR | 0,53 % |
JBT Marel | 126,25 | USD | 0,17 % |
Banco Santander ADR | 8,51 | USD | 0,53 % |
Standard Lithium | 2,17 | USD | -2,69 % |
Kirby | 116,50 | USD | -0,76 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Eckert & Ziegler | 66,60 | EUR | 0,00 % |
BHP Billiton | 50,44 | USD | -0,58 % |
Adesso | 90,00 | EUR | -0,11 % |
Corsair Gaming | 9,62 | USD | -1,03 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,82 | EUR | 0,29 % |
Lifeway Foods | 25,90 | USD | -0,19 % |
Evolution Gaming Group | 68,18 | EUR | -0,47 % |
Draegerwerk | 65,90 | EUR | -0,30 % |
Heidelberg Pharma | 4,66 | EUR | 0,00 % |
ABOUT YOU | 6,73 | EUR | -0,30 % |
MBB | 140,60 | EUR | -0,71 % |
Sto | 120,00 | EUR | 0,33 % |
Hamburger Hafen | 18,80 | EUR | -0,79 % |
Rio Tinto ADR | 59,00 | USD | -1,96 % |
Vale | 10,25 | USD | -0,34 % |
Deutsche Beteiligung | 25,85 | EUR | -0,39 % |
Semrush Holdings | 9,22 | USD | 1,32 % |
AT & S | 17,38 | EUR | 1,28 % |
Blackstone | 154,85 | USD | 0,84 % |
JinkoSolar | 23,86 | USD | 1,53 % |
ITM Power | 1,04 | EUR | 9,22 % |
Borussia Dortmund | 3,93 | EUR | 0,64 % |
MGI Media & Games Invest | 2,74 | EUR | 4,42 % |
Teles | 0,57 | EUR | -6,56 % |
Dynavax Technologies | 10,23 | USD | 0,69 % |
Fossil Group | 1,66 | USD | -0,60 % |
Dr. Hoenle | 9,36 | EUR | 1,96 % |
bet-at-home | 2,92 | EUR | -1,02 % |
Douglas | 10,66 | EUR | 0,76 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Bitcoin Group | 42,94 | EUR | 0,66 % |
Qudian | 3,02 | USD | 0,17 % |
Lemonade | 42,25 | USD | 0,60 % |
Huya | 2,49 | USD | 1,84 % |
Sony ADR | 25,47 | USD | -0,93 % |
Gogo | 15,65 | USD | 1,10 % |
ZEAL Network | 46,80 | EUR | 0,00 % |
GE Aerospace | 247,35 | USD | 1,06 % |
BayWa | 9,13 | EUR | 1,56 % |
Energy Transfer | 17,93 | USD | 0,14 % |
PVA TePla | 21,24 | EUR | 2,21 % |
Telekom Austria | 9,56 | EUR | -0,52 % |
Sixt Leasing | 9,60 | EUR | -1,03 % |
Li Auto | 26,04 | USD | -0,40 % |
Sibanye Stillwater | 1,59 | EUR | -2,15 % |
Chapters Group | 41,80 | EUR | 7,18 % |
NH Hotel Group | 6,35 | EUR | -0,31 % |
IONOS Group | 37,40 | EUR | -0,13 % |
Intapp | 48,42 | USD | 1,21 % |
Golar LNG | 41,36 | USD | 1,14 % |
Eldorado Gold | 20,50 | USD | -1,01 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
BioNTech – ADR | 109,44 | USD | 1,09 % |
AngloGold Ashanti | 46,27 | USD | -0,85 % |
Coinbase Global | 353,98 | USD | -0,13 % |
ZoomInfo Technologies | 10,28 | USD | 2,39 % |
Opera | 19,85 | USD | -1,17 % |
Birkenstock Holding | 48,77 | USD | -0,58 % |
Medios | 12,70 | EUR | 2,09 % |
Energizer Holdings | 21,68 | USD | 0,42 % |
SGL Carbon | 3,58 | EUR | 0,99 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 27,73 | USD | 0,07 % |
ForFarmers | 4,04 | EUR | 0,00 % |
Bastei Luebbe | 10,00 | EUR | 1,01 % |
BP ADR | 31,01 | USD | -0,93 % |
CECO Environmental | 29,70 | USD | 2,03 % |
Oklo | 52,84 | USD | 2,94 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,44 | EUR | -0,82 % |
Swedbank | 22,60 | EUR | 1,39 % |
RPC | 5,11 | USD | -0,76 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 0,72 % |
MLP | 8,42 | EUR | 0,72 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Curevac | 5,43 | USD | 0,46 % |
Allgeier | 18,70 | EUR | -1,32 % |
PowerCell Sweden | 2,23 | EUR | 0,54 % |
Cewe | 99,00 | EUR | -0,50 % |
Vistra | 193,38 | USD | 3,40 % |
Serviceware | 16,40 | EUR | -2,96 % |
SynBiotic | 3,03 | EUR | 0,33 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | 0,00 % |
Koenig & Bauer | 13,36 | EUR | 3,89 % |
Barclays | 3,88 | EUR | 1,97 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,58 | USD | 0,41 % |
Einhell | 74,00 | EUR | 0,14 % |
Sartorius | 178,80 | EUR | -1,54 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Vossloh | 83,00 | EUR | 1,34 % |
Titan International | 10,82 | USD | -0,41 % |
Vuzix | 2,80 | USD | -0,53 % |
FABASOFT | 16,00 | EUR | 1,27 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,89 | USD | 1,98 % |
ICON | 150,63 | USD | -0,13 % |
Gravity ADR | 65,85 | USD | 4,26 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,28 | USD | 0,11 % |
OHB | 72,40 | EUR | -0,55 % |
Friedrich Vorwerk | 55,80 | EUR | -1,41 % |
Delek Logistics Partners | 43,60 | USD | -0,37 % |
Nextracker | 65,87 | USD | 7,91 % |
Veru | 0,60 | USD | 2,71 % |
Westwing Group AG | 7,96 | EUR | -0,25 % |
Eastman Kodak | 6,17 | USD | 1,90 % |
Element Solutions | 24,21 | USD | 0,64 % |
Mutares | 34,85 | EUR | 0,72 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 39,83 | USD | 0,53 % |
XPENG | 18,70 | USD | 1,77 % |
GE Vernova | 518,26 | USD | 2,61 % |
ASML Holding NV-NY | 795,44 | USD | -0,52 % |
Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | 10,73 % |
Jost Werke | 53,40 | EUR | 0,00 % |
Robinhood Markets | 93,04 | USD | -5,04 % |
Hornbach Holding | 104,40 | EUR | -1,51 % |
STRATEC Biomedical | 27,10 | EUR | 0,18 % |
Voltabox | 2,79 | EUR | -1,06 % |
Varonis Systems | 50,73 | USD | 1,35 % |
ASOS | 3,58 | EUR | 0,06 % |
Secunet Security Networks | 223,50 | EUR | 1,13 % |
Opko Health | 1,36 | USD | 1,49 % |
Photronics | 20,17 | USD | 0,10 % |
XP | 19,77 | USD | 0,61 % |
exceet Group | 1,93 | EUR | 1,05 % |
TestStock | 188,50 | EUR | 2,39 % |
Pure Cycle | 11,14 | USD | 1,36 % |
Cleanspark | 12,44 | USD | -0,36 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 71,40 | EUR | -0,83 % |
Cenit | 8,64 | EUR | 0,47 % |
Light & Wonder | 99,48 | USD | 0,33 % |
VERBIO | 13,19 | EUR | -0,75 % |
Nu Holdings | 13,59 | USD | 0,70 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,97 | USD | -0,60 % |
Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -5,11 % |
Digital World Acquisition | 18,54 | USD | 1,90 % |
Applied Optoelectronics | 29,59 | USD | 10,85 % |
Nebius Group | 50,06 | USD | 0,18 % |
GE HealthCare Technologies | 76,02 | USD | -0,13 % |
Villeroy & Boch | 17,90 | EUR | -1,65 % |
Sun Communities | 129,48 | USD | 0,76 % |
First Watch Restaurant Group | 17,40 | USD | -0,91 % |
Perion Network | 11,03 | USD | 0,09 % |
PubMatic | 12,85 | USD | 1,42 % |
SharkNinja | 107,89 | USD | 1,44 % |
KSB | 885,00 | EUR | -1,12 % |
Unisys | 4,45 | USD | 0,79 % |
Cherry | 0,94 | EUR | 1,08 % |
PSI | 30,30 | EUR | 2,36 % |
International Game Technology | 17,17 | USD | 3,40 % |
Coeur Mining | 9,08 | USD | 1,11 % |
Tecnoglass | 78,42 | USD | 2,50 % |
Datagroup | 61,20 | EUR | -0,65 % |
Stifel Financial | 108,51 | USD | 1,08 % |
Timkensteel | 16,59 | USD | 0,03 % |
IVU Traffic Technologies | 19,50 | EUR | 0,52 % |
KPS | 0,81 | EUR | -3,59 % |
Lakeland Industries | 13,59 | USD | -0,48 % |
Icahn Enterprises | 8,58 | USD | 0,53 % |
Garrett Motion | 11,00 | USD | 0,05 % |
SAF Holland | 17,10 | EUR | -0,93 % |
fuboTV | 3,69 | USD | 0,96 % |
Aehr Test Systems | 15,42 | USD | 1,92 % |
FLEX LNG | 22,76 | USD | 1,11 % |
Intra-Cellular Therapies | 123,00 | USD | -6,76 % |
AMKOR Technology | 22,20 | USD | -0,45 % |
AST SpaceMobile | 46,17 | USD | 1,01 % |
Builders FirstSource | 127,29 | USD | -0,47 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 4,18 % |
Quantum Computing | 20,49 | USD | -0,77 % |
DIC Asset | 2,02 | EUR | -1,46 % |
Mensch und Maschine Software | 54,30 | EUR | 1,31 % |
Carrier Global | 75,39 | USD | 0,17 % |
iQIYI ADR | 1,74 | USD | -0,57 % |
Alto Ingredients | 1,26 | USD | 2,45 % |
Credo Technology Group | 93,68 | USD | 4,83 % |
Intrepid Potash | 36,33 | USD | -0,79 % |
Noble Corp | 28,43 | USD | 0,57 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Vodafone Group ADR | 10,77 | USD | 0,89 % |
Auto1 Group | 26,60 | EUR | -0,37 % |
init innovation in traffic systems | 36,10 | EUR | -3,22 % |
ABO Wind | 39,40 | EUR | 2,87 % |
TransUnion | 91,18 | USD | 1,13 % |
KSB Vz. | 868,00 | EUR | -0,23 % |
Zim Integrated Shipping Services | 15,74 | USD | -2,51 % |
Nynomic | 15,25 | EUR | -3,79 % |
Cava | 86,53 | — | 4,61 % |
London Stock Exchange Group Plc | 125,00 | EUR | -0,79 % |
Grail | 46,06 | USD | -3,15 % |
ElringKlinger | 4,38 | EUR | -3,53 % |
Annaly Capital Management | 19,50 | USD | 0,91 % |
SCHOTT Pharma | 26,70 | EUR | 0,95 % |
KOSS | 5,29 | USD | 0,75 % |
Haier Smart Home | 1,85 | EUR | 0,32 % |
Hims & Hers Health | 48,27 | USD | 1,71 % |
Apple Hospitality REIT | 12,15 | USD | 0,37 % |
Performance Food Group | 88,65 | USD | 0,52 % |
Viking Therapeutics | 27,74 | USD | 0,07 % |
Owens Corning | 145,15 | USD | -0,29 % |
Alkermes | 28,94 | USD | -0,21 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,51 | USD | -0,37 % |
Texas Pacific Land | 1.074,83 | USD | 0,27 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,58 | USD | -2,19 % |
Himax Technologies ADR | 9,30 | USD | 1,53 % |
Fastned | 21,80 | EUR | -2,90 % |
Astera Labs | 92,55 | USD | 4,49 % |
Dermapharm Holding | 35,25 | EUR | 0,86 % |
TG Therapeutics | 36,72 | USD | 1,18 % |
ST Microelectronics | 32,02 | USD | 1,01 % |
Amentum Holdings | 24,37 | USD | 0,29 % |
FuelCell Energy | 5,53 | USD | 3,95 % |
Formycon | 29,40 | EUR | -0,84 % |
Leonardo | 45,64 | EUR | 0,60 % |
Tempus AI | 60,23 | USD | 1,77 % |
Embraer ADR | 60,30 | USD | 1,57 % |
LGI Homes | 55,20 | USD | -2,50 % |
Howmet Aerospace | 179,28 | USD | 1,89 % |
Yum China Holdings | 45,77 | USD | -0,40 % |
Geo Group | 25,35 | USD | 2,92 % |
Springer Nature | 19,00 | EUR | -1,96 % |
NuScale Power | 35,75 | USD | 1,53 % |
CACI International | 494,06 | USD | 1,28 % |
Amdocs | 92,14 | USD | 0,45 % |
GrowGeneration | 1,02 | USD | 2,33 % |
156,53 | USD | -1,77 % | |
Tesco | 4,72 | EUR | 2,16 % |
Navios | 38,29 | USD | 0,50 % |
Grammer | 6,50 | EUR | 0,00 % |
Uranium Energy | 6,58 | USD | -0,68 % |
Bank of Nova Scotia | 55,23 | USD | 0,17 % |
NXP | 230,77 | USD | -0,16 % |
Cal-Maine Foods | 102,86 | USD | -0,30 % |
Powell Industries | 222,10 | USD | 1,64 % |
Monday.Com | 310,30 | USD | 3,48 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
Lamb Weston Holdings | 52,56 | USD | -0,38 % |
RENK Group | 63,95 | EUR | -0,19 % |
Doximity | 60,91 | USD | 2,70 % |
Booz Allen Hamilton | 109,93 | USD | 1,53 % |
Vallourec | 16,37 | EUR | -1,09 % |
BB Biotech | 32,70 | EUR | 1,08 % |
Munters Group | 12,23 | EUR | 0,91 % |
VusionGroup | 250,40 | EUR | -0,08 % |
ICL Group | 7,29 | USD | 1,04 % |
Elbit Systems | 376,60 | EUR | 2,12 % |
Paymentus Holdings | 31,33 | USD | 0,67 % |
Affirm Holdings | 69,26 | USD | 1,30 % |
Medpace Holdings | 325,47 | USD | -0,17 % |
Alzchem Group | 135,80 | EUR | 1,34 % |
Nano Nuclear Energy | 33,06 | USD | 0,32 % |
Informatica | 24,40 | USD | 0,29 % |
Lenovo Group | 1,05 | EUR | 3,35 % |
TDK | 9,73 | EUR | 3,03 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 21,32 | USD | -0,61 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
MPLX | 50,94 | USD | -0,23 % |
tonies | 5,79 | EUR | -2,03 % |
Insulet | 300,12 | USD | -0,50 % |
Aktuelle Analysen