Amarin Corporation Aktie
Wie könnte sich die Amarin Corporation Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Amarin Corporation Aktie aktuell
Kurszeit: 10.04.2025 21:41 Uhr
USD
Amarin Corporation Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Amarin Corporation Aktienkurs
Datum | Zeit | 10.04.25 | 21:41 |
Kurs | 0,41 |
Veränderung in USD | -0.008 |
Änderung in % | -1.9138755980861 |
Öffnungskurs | 0,41 |
Vortag | 0,42 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 0,40 |
T-Hoch | 0,41 |
Jahrestief | 0,34 |
Jahreshoch | 0,62 |
52 W Tief | 0,34 |
52 W Hoch | 0,98 |
Market Cap (Mrd.) | 0,04 |
Amarin Corporation Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -19,26 |
Umsatz je Aktie | 0,75 |
Cashflow / Aktie | 0,02 |
Anlageintensität | 12,83 |
Arbeitsintensität | 87,17 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 517,41 |
Deckungsgrad B | 536,45 |
Deckungsgrad C | 156,69 |
Return on Investment | -7,11 |
Eigenkapitalquote | 66,38 |
Fremdkapitalquote | 33,62 |
Liquidität 1. Grades | 123,88 |
Liquidität 2. Grades | 175,39 |
Liquidität 3. Grades | 279,62 |
Amarin Corporation Aktien kaufen
Wenn Sie Amarin Corporation Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Amarin Corporation Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Amarin Corporation Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:EH3A
Frankfurt: FRA:EH3A
Amarin Corporation Aktie Performance
1 T | -0.01 | -1.91 % | |
1 W | 0 | 0.49 % | |
1 M | 0 | 0.49 % | |
6 M | -0.02 | -4.65 % | |
YTD | -0.02 | -4.21 % | |
1 J | -0.26 | -38.35 % | |
5 J | -5.59 | -93.17 % |
Amarin Corporation Aktie: Dividende
Amarin Corporation Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Amarin Corporation Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Amarin Corporation Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Amarin Corporation Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Amarin Corporation Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Amarin Corporation Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Draegerwerk | 66,60 | EUR | -0,75 % |
GE Aerospace | 255,12 | USD | 1,64 % |
Vossloh | 83,20 | EUR | 2,59 % |
Grammer | 6,45 | EUR | 0,00 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,46 | EUR | -0,41 % |
Cheniere Energy | 242,03 | USD | -0,03 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 9,65 | USD | -0,10 % |
SynBiotic | 3,19 | EUR | -0,47 % |
PSI | 29,50 | EUR | -0,67 % |
Informatica | 24,34 | USD | -0,06 % |
MGI Media & Games Invest | 2,56 | EUR | -1,39 % |
Vodafone Group ADR | 10,56 | USD | -0,99 % |
Blackstone | 150,12 | USD | 1,31 % |
PVA TePla | 19,95 | EUR | 2,41 % |
MLP | 8,30 | EUR | -2,12 % |
Dada Nexus ADR | 1,96 | USD | -1,51 % |
Hamburger Hafen | 18,70 | EUR | -1,32 % |
Auto1 Group | 24,96 | EUR | -0,08 % |
Opendoor Technologies | 0,56 | USD | 3,83 % |
Fossil Group | 1,46 | USD | -1,35 % |
Lemonade | 42,17 | USD | -1,48 % |
MPLX | 51,27 | USD | 0,09 % |
Nokia ADR | 5,15 | USD | -0,19 % |
Villeroy & Boch | 18,05 | EUR | -0,28 % |
ElringKlinger | 4,36 | EUR | 0,46 % |
BioNTech – ADR | 107,27 | USD | 1,06 % |
Hims & Hers Health | 51,47 | USD | 11,20 % |
Alto Ingredients | 1,15 | USD | -0,84 % |
International Game Technology | 15,68 | USD | 1,03 % |
Bastei Luebbe | 10,10 | EUR | 0,50 % |
Mutares | 36,75 | EUR | 1,94 % |
Eckert & Ziegler | 67,90 | EUR | 1,88 % |
SAF Holland | 16,26 | EUR | 3,04 % |
SÜSS MicroTec | 45,76 | EUR | 2,92 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,23 | EUR | -3,46 % |
ITM Power | 0,93 | EUR | 1,15 % |
bet-at-home | 2,92 | EUR | 0,69 % |
RPC | 4,80 | USD | 1,59 % |
AT & S | 16,82 | EUR | -0,36 % |
AngloGold Ashanti | 43,97 | USD | -5,16 % |
IVU Traffic Technologies | 19,25 | EUR | 0,79 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 69,80 | EUR | -0,85 % |
FABASOFT | 16,30 | EUR | 0,62 % |
Hornbach Holding | 102,60 | EUR | 1,18 % |
Applied Optoelectronics | 27,55 | USD | -0,81 % |
Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
Vale | 9,56 | USD | 1,00 % |
VERBIO | 12,17 | EUR | -1,22 % |
Jost Werke | 51,80 | EUR | 1,17 % |
Borussia Dortmund | 3,85 | EUR | -0,26 % |
Garrett Motion | 10,46 | USD | 1,65 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -0,39 % |
Timkensteel | 15,43 | USD | 1,15 % |
Monday.Com | 309,55 | USD | 1,32 % |
Cewe | 97,90 | EUR | 1,56 % |
Semrush Holdings | 9,13 | USD | 0,55 % |
Tecnoglass | 77,84 | USD | 2,27 % |
Takkt | 6,58 | EUR | 2,17 % |
Eastman Kodak | 5,68 | USD | -1,65 % |
Koenig & Bauer | 13,72 | EUR | -2,00 % |
Vuzix | 2,83 | USD | -1,91 % |
Opera | 18,76 | USD | 0,46 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,92 | USD | -1,31 % |
BP ADR | 30,36 | USD | 0,21 % |
Bank of Nova Scotia | 55,26 | USD | 0,29 % |
Delek Logistics Partners | 43,18 | USD | 0,68 % |
BHP Billiton | 48,62 | USD | 0,58 % |
Corsair Gaming | 9,57 | USD | 1,00 % |
Perion Network | 10,25 | USD | -0,10 % |
First Watch Restaurant Group | 16,19 | USD | -1,64 % |
Singulus | 1,96 | EUR | 2,89 % |
Cenit | 8,64 | EUR | -0,46 % |
DIC Asset | 1,89 | EUR | -1,66 % |
Titan International | 10,44 | USD | 0,19 % |
Embraer ADR | 53,77 | USD | -0,04 % |
First Sensor | 57,20 | EUR | -0,69 % |
PetMed Express | 3,39 | USD | 0,89 % |
ZEAL Network | 47,00 | EUR | 1,51 % |
XPENG | 18,01 | USD | 0,31 % |
Paragon | 2,16 | EUR | -2,70 % |
MBB | 138,80 | EUR | 3,12 % |
Nebius Group | 52,28 | USD | -0,62 % |
BB Biotech | 32,45 | EUR | 1,09 % |
JinkoSolar | 20,89 | USD | 1,04 % |
Voltabox | 2,63 | EUR | -0,38 % |
Gravity ADR | 62,55 | USD | 0,81 % |
NXP | 219,20 | USD | 0,41 % |
Adesso | 87,90 | EUR | 2,21 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -5,16 % |
KSB | 860,00 | EUR | 1,18 % |
Opko Health | 1,33 | USD | 0,38 % |
Lamb Weston Holdings | 53,21 | USD | 0,04 % |
Navios | 38,19 | USD | 0,25 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,70 | EUR | 0,59 % |
TestStock | 224,11 | EUR | 0,99 % |
Heidelberg Pharma | 4,59 | EUR | 10,34 % |
Bitcoin Group | 41,84 | EUR | 0,00 % |
Nynomic | 15,00 | EUR | -0,33 % |
Sibanye Stillwater | 1,48 | EUR | -8,07 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,43 | USD | 0,78 % |
Coinbase Global | 357,92 | USD | -4,57 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Deutsche Fachmarkt | 26,60 | EUR | -2,92 % |
GrowGeneration | 1,00 | USD | 0,00 % |
Li Auto | 27,23 | USD | -2,80 % |
Jazz Pharmaceuticals | 108,85 | USD | 1,24 % |
Robinhood Markets | 83,67 | USD | -1,01 % |
Dynavax Technologies | 9,94 | USD | 0,00 % |
Friedrich Vorwerk | 57,60 | EUR | 3,04 % |
ASML Holding NV-NY | 802,05 | USD | 0,50 % |
Energy Transfer | 18,14 | USD | -0,25 % |
Westwing Group AG | 7,94 | EUR | -0,75 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 11,37 | USD | 0,62 % |
Dermapharm Holding | 34,75 | EUR | 0,00 % |
CECO Environmental | 29,61 | USD | -1,50 % |
LPKF Laser | 8,30 | EUR | 0,97 % |
Allgeier | 19,15 | EUR | -1,54 % |
ZoomInfo Technologies | 10,03 | USD | 1,11 % |
Aehr Test Systems | 12,89 | USD | 1,06 % |
Paymentus Holdings | 33,04 | USD | -2,02 % |
Uranium Energy | 6,78 | USD | -3,90 % |
Sony ADR | 26,35 | USD | 3,15 % |
Datagroup | 60,20 | EUR | -0,50 % |
SoundHound AI | 10,00 | USD | 0,76 % |
Munters Group | 12,74 | EUR | 4,68 % |
Curevac | 5,40 | USD | 0,00 % |
GE Vernova | 508,45 | USD | 0,32 % |
HomeToGo | 1,42 | EUR | 1,07 % |
Sixt Leasing | 9,05 | EUR | -4,74 % |
Unisys | 4,51 | USD | -2,28 % |
GE HealthCare Technologies | 74,86 | USD | 2,90 % |
ASOS | 3,58 | EUR | -1,49 % |
Rio Tinto ADR | 58,57 | USD | -0,02 % |
exceet Group | 2,02 | EUR | 3,06 % |
Fastned | 20,85 | EUR | 2,46 % |
NuScale Power | 38,56 | USD | 0,84 % |
Swedbank | 22,51 | EUR | 0,90 % |
Veru | 0,63 | USD | -4,20 % |
Chimerix | 7,52 | USD | -12,05 % |
AUMANN | 12,14 | EUR | -0,16 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 1,97 % |
Sartorius | 176,40 | EUR | -0,56 % |
SGL Carbon | 3,62 | EUR | 1,69 % |
Secunet Security Networks | 219,00 | EUR | 0,46 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,84 | USD | 1,66 % |
Greenyard | 7,30 | EUR | -0,27 % |
HF Sinclair | 40,85 | USD | -1,78 % |
Annaly Capital Management | 19,53 | USD | 0,33 % |
YOC | 16,05 | EUR | -0,62 % |
Icahn Enterprises | 8,26 | USD | 0,26 % |
Viking Therapeutics | 27,40 | USD | -2,73 % |
OHB | 72,80 | EUR | 4,90 % |
Rhön-Klinikum | 11,70 | EUR | 2,63 % |
SharkNinja | 95,95 | USD | 1,96 % |
Deutsche Beteiligung | 25,50 | EUR | 3,24 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
fuboTV | 3,61 | USD | 4,49 % |
Ecotel Communication | 13,10 | EUR | -0,76 % |
Nano Nuclear Energy | 34,81 | USD | -2,38 % |
Scotts Miracle-Gro | 65,31 | USD | 0,51 % |
AMKOR Technology | 21,18 | USD | 0,00 % |
London Stock Exchange Group Plc | 125,00 | EUR | -1,57 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | 0,00 % |
Energizer Holdings | 20,23 | USD | 0,80 % |
FuelCell Energy | 5,88 | USD | -1,34 % |
ICON | 146,89 | USD | 0,09 % |
PowerCell Sweden | 2,21 | EUR | 3,08 % |
PubMatic | 11,61 | USD | 1,49 % |
ICL Group | 6,74 | USD | -0,81 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 38,73 | USD | 4,30 % |
Samsara | 40,21 | USD | 1,23 % |
Cherry | 0,95 | EUR | -0,42 % |
Texas Pacific Land | 1.071,29 | USD | -0,39 % |
LGI Homes | 51,44 | USD | 2,28 % |
Medios | 12,38 | EUR | 0,16 % |
tonies | 5,91 | EUR | -0,17 % |
Alkermes | 29,02 | USD | 0,66 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
iQIYI ADR | 1,77 | USD | -0,56 % |
Lifeway Foods | 24,29 | USD | -1,10 % |
UiPath | 12,82 | USD | 0,39 % |
Powell Industries | 204,98 | USD | 2,81 % |
KPS | 0,83 | EUR | -1,67 % |
BayWa | 8,84 | EUR | 2,43 % |
Digital World Acquisition | 17,85 | USD | 0,17 % |
Intra-Cellular Therapies | 123,00 | USD | -6,76 % |
Pure Cycle | 10,51 | USD | 0,67 % |
ABO Wind | 37,20 | EUR | 1,36 % |
VusionGroup | 272,60 | EUR | -1,37 % |
XP | 19,67 | USD | 1,63 % |
Exosens | 40,30 | EUR | -3,24 % |
Korn Ferry | 72,99 | USD | -0,22 % |
Zim Integrated Shipping Services | 16,32 | USD | 4,15 % |
Dr. Hoenle | 9,42 | EUR | -3,68 % |
Teles | 0,58 | EUR | -4,96 % |
Standard Lithium | 1,92 | USD | -0,67 % |
Harmony Gold Mining ADR | 13,39 | USD | -3,77 % |
Vistra | 191,62 | USD | 0,64 % |
Qudian | 2,90 | USD | 1,58 % |
Haier Smart Home | 1,83 | EUR | -1,95 % |
Mensch und Maschine Software | 53,00 | EUR | 0,76 % |
Cal-Maine Foods | 98,26 | USD | -0,32 % |
Howmet Aerospace | 180,24 | USD | 1,92 % |
Birkenstock Holding | 49,16 | USD | -0,22 % |
TG Therapeutics | 37,60 | USD | -0,92 % |
KOSS | 5,00 | USD | 0,20 % |
ForFarmers | 3,99 | EUR | 0,89 % |
Apple Hospitality REIT | 11,87 | USD | 0,34 % |
SMA Solar | 21,80 | EUR | 1,96 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 21,91 | USD | 0,09 % |
KSB Vz. | 870,00 | EUR | 3,82 % |
Yum China Holdings | 44,26 | USD | -0,78 % |
QSC | 0,95 | EUR | 6,03 % |
RENK Group | 66,55 | EUR | -2,70 % |
Quantum Computing | 16,86 | USD | 0,39 % |
Himax Technologies ADR | 9,60 | USD | 1,80 % |
Tetra Technologies | 3,43 | USD | -0,87 % |
Grail | 49,82 | USD | 0,89 % |
Eldorado Gold | 19,76 | USD | -4,06 % |
Booz Allen Hamilton | 103,32 | USD | 0,04 % |
ST Microelectronics | 30,05 | USD | -0,32 % |
Tempus AI | 68,92 | USD | 0,85 % |
NH Hotel Group | 6,02 | EUR | -1,63 % |
Varonis Systems | 50,68 | USD | -0,50 % |
Douglas | 10,52 | EUR | 0,57 % |
Huya | 3,67 | USD | -1,32 % |
Owens Corning | 138,61 | USD | 1,01 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
Chapters Group | 42,00 | EUR | -0,47 % |
IONOS Group | 39,80 | EUR | 0,25 % |
Serviceware | 17,15 | EUR | 3,00 % |
Geo Group | 23,49 | USD | 0,32 % |
Affirm Holdings | 67,88 | USD | 1,46 % |
Sun Communities | 128,67 | USD | 0,42 % |
Leonardo | 46,64 | EUR | -3,87 % |
Golar LNG | 41,13 | USD | -1,26 % |
144,68 | USD | 0,51 % | |
CACI International | 462,59 | USD | -0,60 % |
Builders FirstSource | 118,77 | USD | 2,41 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
Photronics | 19,04 | USD | 0,03 % |
Lakeland Industries | 13,04 | USD | -0,08 % |
Sto | 121,40 | EUR | 1,00 % |
Gogo | 14,54 | USD | -0,31 % |
Lenovo Group | 1,03 | EUR | 0,39 % |
TDK | 9,82 | EUR | 3,98 % |
Tesco | 4,82 | EUR | 1,26 % |
Cleanspark | 10,61 | USD | -1,84 % |
Nu Holdings | 13,50 | USD | 0,82 % |
Amentum Holdings | 23,85 | USD | -0,79 % |
Applied Digital | 10,61 | USD | 0,43 % |
Intapp | 50,88 | USD | -0,39 % |
Springer Nature | 19,16 | EUR | 0,10 % |
Kirby | 115,42 | USD | 0,62 % |
Noble Corp | 26,61 | USD | -1,11 % |
Coeur Mining | 8,66 | USD | -4,36 % |
Insulet | 310,70 | USD | 0,28 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 25,80 | USD | 1,69 % |
ABOUT YOU | 6,75 | EUR | 0,15 % |
Einhell | 74,00 | EUR | 1,37 % |
SCHOTT Pharma | 28,45 | EUR | 0,89 % |
STRATEC Biomedical | 27,15 | EUR | 1,88 % |
FLEX LNG | 23,17 | USD | -0,98 % |
Telekom Austria | 9,51 | EUR | 0,11 % |
Nextracker | 58,43 | USD | -0,26 % |
Evolution Gaming Group | 66,46 | EUR | 0,76 % |
Performance Food Group | 86,25 | USD | 0,02 % |
Credo Technology Group | 93,58 | USD | -1,55 % |
Vallourec | 15,18 | EUR | 0,00 % |
init innovation in traffic systems | 37,90 | EUR | 0,00 % |
Alzchem Group | 134,40 | EUR | -1,90 % |
Banco Santander ADR | 8,20 | USD | 1,42 % |
Cava | 77,63 | — | -0,05 % |
Oklo | 57,72 | USD | 3,35 % |
JBT Marel | 120,55 | USD | 0,70 % |
Element Solutions | 23,13 | USD | 0,74 % |
Doximity | 61,14 | USD | 1,21 % |
Astera Labs | 93,35 | USD | -4,71 % |
Medpace Holdings | 311,14 | USD | 1,41 % |
Formycon | 29,15 | EUR | -2,51 % |
AST SpaceMobile | 51,75 | USD | 2,22 % |
Light & Wonder | 95,22 | USD | -0,45 % |
Endeavour Silver | 4,78 | USD | -2,95 % |
Elbit Systems | 368,20 | EUR | -0,16 % |
Amdocs | 92,19 | USD | 0,90 % |
Intrepid Potash | 34,82 | USD | 0,17 % |
Barclays | 3,96 | EUR | 1,67 % |
Aktuelle Analysen