Bitcoin Group Aktie
Wie könnte sich die Bitcoin Group Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Bitcoin Group Aktie aktuell
Kurszeit: 09.06.2025 19:54 Uhr
EUR
Bitcoin Group Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Bitcoin Group Aktienkurs
Datum | Zeit | 09.06.25 | 19:54 |
Kurs | 42,78 |
Veränderung in USD | 0.62 |
Änderung in % | 1.47 |
Öffnungskurs | 41,54 |
Vortag | 42,16 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 41,54 |
T-Hoch | 42,78 |
Jahrestief | 24,48 |
Jahreshoch | 57,10 |
52 W Tief | 24,48 |
52 W Hoch | 71,90 |
Market Cap (Mrd.) | 0,21 |
Bitcoin Group Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 23,74 |
Umsatz je Aktie | 1,63 |
Cashflow / Aktie | -0,64 |
Anlageintensität | 92,21 |
Arbeitsintensität | 7,79 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 81,03 |
Deckungsgrad B | 106,73 |
Deckungsgrad C | 106,73 |
Return on Investment | 1,05 |
Eigenkapitalquote | 74,72 |
Fremdkapitalquote | 25,28 |
Liquidität 1. Grades | 378,93 |
Liquidität 2. Grades | 382,75 |
Liquidität 3. Grades | 492,60 |
Bitcoin Group Aktien kaufen
Wenn Sie Bitcoin Group Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Bitcoin Group Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Bitcoin Group Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:ADE
Frankfurt: FRA:ADE
Bitcoin Group Aktie Performance
1 T | 0.62 | 1.47 % | |
1 W | -0.76 | -1.75 % | |
1 M | 2.6 | 6.47 % | |
6 M | -13.02 | -23.33 % | |
YTD | -8.12 | -15.95 % | |
1 J | -22.12 | -34.08 % | |
5 J | 13.73 | 47.26 % |
Bitcoin Group Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.10 | EUR | 0.29 |
2021 | 0.10 | EUR | 0.24 |
Bitcoin Group Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Bitcoin Group Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Bitcoin Group Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Bitcoin Group Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Bitcoin Group Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Bitcoin Group Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
GE Aerospace | 251,94 | USD | -1,44 % |
Lakeland Industries | 19,15 | USD | 6,27 % |
Grammer | 7,10 | EUR | -2,07 % |
STRATEC Biomedical | 26,70 | EUR | -0,93 % |
Eckert & Ziegler | 67,05 | EUR | 3,71 % |
PSI | 30,40 | EUR | 0,33 % |
Villeroy & Boch | 17,45 | EUR | 0,58 % |
Medios | 12,16 | EUR | -0,33 % |
AngloGold Ashanti | 46,40 | USD | 0,96 % |
MLP | 8,62 | EUR | -0,12 % |
Draegerwerk | 71,50 | EUR | -0,14 % |
Hamburger Hafen | 18,35 | EUR | 0,27 % |
Paragon | 2,09 | EUR | 0,00 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,15 | USD | 0,92 % |
Endeavour Silver | 5,02 | USD | 11,69 % |
Hornbach Holding | 91,80 | EUR | 0,33 % |
Banco Santander ADR | 8,02 | USD | -0,31 % |
Doximity | 58,36 | USD | -0,84 % |
Navios | 39,03 | USD | -0,55 % |
Borussia Dortmund | 3,80 | EUR | 0,53 % |
Nokia ADR | 5,43 | USD | 0,28 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
BP ADR | 29,48 | USD | 0,63 % |
Fossil Group | 1,41 | USD | -3,77 % |
Jost Werke | 51,60 | EUR | -0,39 % |
Light & Wonder | 88,14 | USD | 1,30 % |
Rio Tinto ADR | 59,30 | USD | 0,45 % |
FABASOFT | 17,85 | EUR | 1,13 % |
SGL Carbon | 3,83 | EUR | 1,06 % |
Tecnoglass | 88,63 | USD | 0,23 % |
SÜSS MicroTec | 40,72 | EUR | 3,88 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 11,09 | USD | 0,41 % |
Teva Pharmaceuticals | 18,05 | USD | 1,55 % |
ST Microelectronics | 29,53 | USD | 3,78 % |
Takkt | 7,10 | EUR | 4,41 % |
Vossloh | 78,60 | EUR | -0,88 % |
Vodafone Group ADR | 9,92 | USD | -0,25 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 11,49 | USD | 4,64 % |
SMA Solar | 19,70 | EUR | 2,23 % |
ElringKlinger | 4,51 | EUR | 2,15 % |
NXP | 213,17 | USD | 2,64 % |
ASML Holding NV-NY | 770,74 | USD | 2,35 % |
Allgeier | 20,50 | EUR | 2,76 % |
VERBIO | 9,73 | EUR | 0,88 % |
SAF Holland | 16,32 | EUR | -0,49 % |
Sixt Leasing | 9,10 | EUR | 2,25 % |
Applied Optoelectronics | 16,85 | USD | 0,09 % |
Secunet Security Networks | 217,50 | EUR | -2,90 % |
Qudian | 2,94 | USD | -1,01 % |
BayWa | 8,86 | EUR | 6,62 % |
Vale | 9,56 | USD | 0,74 % |
Cewe | 99,30 | EUR | 1,43 % |
MPLX | 50,97 | USD | -0,68 % |
ABO Wind | 37,60 | EUR | 0,53 % |
SynBiotic | 3,19 | EUR | -0,31 % |
Amentum Holdings | 23,14 | USD | 3,26 % |
BioNTech – ADR | 109,04 | USD | 0,50 % |
Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | -0,20 % |
Adesso | 90,00 | EUR | -1,42 % |
PVA TePla | 18,09 | EUR | 3,19 % |
Oklo | 54,70 | USD | 8,77 % |
Uranium Energy | 6,66 | USD | 6,14 % |
Bank of Nova Scotia | 54,08 | USD | 0,32 % |
Photronics | 18,37 | USD | 1,44 % |
Blackstone | 139,72 | USD | -0,52 % |
Vistra | 169,47 | USD | -2,39 % |
Li Auto | 30,17 | USD | 2,19 % |
TDK | 9,46 | EUR | 3,46 % |
Opko Health | 1,37 | USD | 0,37 % |
Westwing Group AG | 7,98 | EUR | -0,25 % |
Unisys | 4,63 | USD | 0,98 % |
Auto1 Group | 24,90 | EUR | -0,40 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,78 | EUR | -0,72 % |
AT & S | 17,86 | EUR | 3,60 % |
DIC Asset | 1,89 | EUR | -0,21 % |
Dynavax Technologies | 10,32 | USD | 0,73 % |
Garrett Motion | 10,24 | USD | 0,49 % |
ZEAL Network | 46,60 | EUR | 1,53 % |
MBB | 148,60 | EUR | 0,27 % |
BHP Billiton | 50,19 | USD | 1,23 % |
Standard Lithium | 1,85 | USD | 7,89 % |
PowerCell Sweden | 2,46 | EUR | 5,58 % |
XPENG | 20,11 | USD | 3,10 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | 0,00 % |
Alzchem Group | 131,20 | EUR | -0,15 % |
GrowGeneration | 1,31 | USD | 11,21 % |
Koenig & Bauer | 13,28 | EUR | 0,61 % |
init innovation in traffic systems | 40,20 | EUR | -0,50 % |
Barclays | 3,98 | EUR | 1,53 % |
KOSS | 6,09 | USD | 7,79 % |
Delek Logistics Partners | 42,47 | USD | -0,23 % |
Corsair Gaming | 9,51 | USD | 3,59 % |
Mensch und Maschine Software | 55,30 | EUR | -0,72 % |
SCHOTT Pharma | 28,45 | EUR | 1,07 % |
Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -2,31 % |
Fastned | 21,40 | EUR | 2,64 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,56 % |
PetMed Express | 4,10 | USD | 3,63 % |
Curevac | 4,47 | USD | 1,36 % |
Coinbase Global | 257,26 | USD | 2,38 % |
Zim Integrated Shipping Services | 17,42 | USD | -0,80 % |
tonies | 6,30 | EUR | 0,64 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 24,48 | USD | 6,57 % |
Sony ADR | 26,63 | USD | -0,13 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | -0,18 % |
Sibanye Stillwater | 1,52 | EUR | 3,05 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 9,90 % |
Bastei Luebbe | 9,92 | EUR | -0,80 % |
TestStock | 210,91 | EUR | 0,03 % |
AMKOR Technology | 19,94 | USD | 3,50 % |
ITM Power | 0,99 | EUR | 13,09 % |
Eastman Kodak | 5,88 | USD | 1,17 % |
Robinhood Markets | 72,79 | USD | -2,79 % |
HomeToGo | 1,54 | EUR | 3,01 % |
Sartorius | 163,40 | EUR | -2,16 % |
Titan International | 9,37 | USD | 15,47 % |
Cherry | 0,98 | EUR | 2,94 % |
Datagroup | 57,60 | EUR | -0,17 % |
International Game Technology | 14,69 | USD | 0,69 % |
KPS | 0,84 | EUR | 1,44 % |
ASOS | 3,91 | EUR | 3,27 % |
Gravity ADR | 65,00 | USD | 3,09 % |
Voltabox | 2,98 | EUR | 2,76 % |
Friedrich Vorwerk | 59,20 | EUR | 1,89 % |
Icahn Enterprises | 8,43 | USD | -0,18 % |
London Stock Exchange Group Plc | 135,00 | EUR | -0,74 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 44,24 | USD | -2,29 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
Leonardo | 51,78 | EUR | -1,78 % |
IONOS Group | 41,75 | EUR | 0,24 % |
Semrush Holdings | 10,01 | USD | -3,24 % |
RPC | 4,78 | USD | 2,91 % |
Teles | 0,63 | EUR | 1,61 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | -17,50 % |
Korn Ferry | 69,88 | USD | -0,11 % |
Sto | 119,00 | EUR | -1,49 % |
Douglas | 11,56 | EUR | -2,03 % |
Performance Food Group | 88,20 | USD | -0,11 % |
Huya | 4,11 | USD | 3,14 % |
Viking Therapeutics | 27,69 | USD | -0,50 % |
Nynomic | 14,95 | EUR | 2,40 % |
BB Biotech | 32,65 | EUR | -0,91 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,60 | EUR | -4,32 % |
ZoomInfo Technologies | 10,15 | USD | 2,42 % |
Eldorado Gold | 21,29 | USD | 0,73 % |
IVU Traffic Technologies | 18,65 | EUR | 0,00 % |
Perion Network | 10,42 | USD | 1,56 % |
iQIYI ADR | 1,78 | USD | 5,03 % |
Heidelberg Pharma | 4,65 | EUR | -5,10 % |
LGI Homes | 51,32 | USD | 4,81 % |
fuboTV | 3,36 | USD | -1,61 % |
Lifeway Foods | 24,84 | USD | -0,32 % |
Ecotel Communication | 12,90 | EUR | 0,78 % |
KSB | 850,00 | EUR | 1,19 % |
Birkenstock Holding | 56,00 | USD | 2,26 % |
Timkensteel | 14,56 | USD | 3,56 % |
MGI Media & Games Invest | 3,03 | EUR | 2,09 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,95 | USD | 2,64 % |
Credo Technology Group | 71,25 | USD | -2,35 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Medpace Holdings | 298,50 | USD | 0,67 % |
Nextracker | 59,11 | USD | 0,32 % |
Annaly Capital Management | 19,21 | USD | 0,76 % |
Samsara | 44,72 | USD | -0,85 % |
Scotts Miracle-Gro | 65,51 | USD | -1,46 % |
FuelCell Energy | 7,48 | USD | 15,53 % |
Aehr Test Systems | 11,84 | USD | 4,37 % |
KSB Vz. | 764,00 | EUR | -1,29 % |
Element Solutions | 22,03 | USD | 1,64 % |
YOC | 14,75 | EUR | 0,00 % |
Booz Allen Hamilton | 101,91 | USD | -1,30 % |
Applied Digital | 13,04 | USD | -5,91 % |
XP | 19,58 | USD | -0,66 % |
TG Therapeutics | 39,91 | USD | -0,37 % |
Elbit Systems | 362,40 | EUR | -1,84 % |
Energy Transfer | 17,73 | USD | -1,14 % |
Evolution Gaming Group | 60,52 | EUR | 1,71 % |
SharkNinja | 88,14 | USD | 1,02 % |
GE Vernova | 480,77 | USD | -0,87 % |
NuScale Power | 35,44 | USD | 3,14 % |
PubMatic | 12,15 | USD | 0,75 % |
Embraer ADR | 48,45 | USD | 4,17 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 71,40 | EUR | -0,56 % |
JBT Marel | 124,52 | USD | 2,18 % |
Texas Pacific Land | 1.107,06 | USD | -0,56 % |
116,97 | USD | -3,56 % | |
Opera | 18,92 | USD | -0,32 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -0,09 % |
Greenyard | 7,08 | EUR | -1,12 % |
Intrepid Potash | 37,01 | USD | -0,75 % |
Alto Ingredients | 1,04 | USD | 1,47 % |
LPKF Laser | 8,33 | EUR | 0,48 % |
Nu Holdings | 11,92 | USD | -1,93 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
Nebius Group | 52,66 | USD | 9,07 % |
ForFarmers | 4,16 | EUR | 0,61 % |
Digital World Acquisition | 21,22 | USD | 1,53 % |
Quantum Computing | 14,59 | USD | 6,50 % |
UiPath | 13,10 | USD | -0,81 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,50 | EUR | -3,10 % |
Paymentus Holdings | 36,04 | USD | -1,15 % |
Telekom Austria | 9,68 | EUR | 0,73 % |
First Sensor | 57,80 | EUR | 0,00 % |
AST SpaceMobile | 35,19 | USD | 12,84 % |
Cava | 78,22 | — | -1,02 % |
Golar LNG | 41,77 | USD | -0,46 % |
Corbus Pharmaceuticals | 9,20 | USD | -0,33 % |
Intapp | 58,13 | USD | -0,18 % |
Chapters Group | 43,10 | EUR | 0,00 % |
Mutares | 33,30 | EUR | -1,48 % |
Swedbank | 23,04 | EUR | -0,99 % |
AUMANN | 13,10 | EUR | 1,55 % |
Opendoor Technologies | 0,57 | USD | -16,44 % |
OHB | 86,00 | EUR | 6,44 % |
Monday.Com | 309,23 | USD | 1,29 % |
Howmet Aerospace | 173,44 | USD | -1,10 % |
Kirby | 112,48 | USD | 0,26 % |
Coeur Mining | 9,34 | USD | -0,37 % |
Dermapharm Holding | 36,60 | EUR | -1,08 % |
HF Sinclair | 36,82 | USD | 0,16 % |
Nano Nuclear Energy | 31,25 | USD | 0,19 % |
Singulus | 2,01 | EUR | -4,74 % |
Astera Labs | 92,56 | USD | 1,99 % |
Formycon | 28,95 | EUR | 6,24 % |
Tetra Technologies | 3,07 | USD | 3,37 % |
ABOUT YOU | 6,74 | EUR | -0,15 % |
bet-at-home | 3,02 | EUR | 2,03 % |
Deutsche Beteiligung | 25,30 | EUR | 1,20 % |
First Watch Restaurant Group | 15,99 | USD | 7,10 % |
Pure Cycle | 10,50 | USD | 1,94 % |
Yum China Holdings | 44,28 | USD | 2,77 % |
Veru | 0,64 | USD | 2,95 % |
Owens Corning | 137,28 | USD | 1,43 % |
Einhell | 78,40 | EUR | -0,63 % |
Apple Hospitality REIT | 11,74 | USD | -0,30 % |
ICL Group | 6,76 | USD | 1,65 % |
Dada Nexus ADR | 2,00 | USD | -0,50 % |
Lamb Weston Holdings | 55,61 | USD | -0,13 % |
GE HealthCare Technologies | 72,00 | USD | 0,53 % |
Vuzix | 3,36 | USD | 13,13 % |
Exosens | 44,50 | EUR | -0,78 % |
CACI International | 440,99 | USD | -1,00 % |
Lenovo Group | 1,04 | EUR | 1,07 % |
Powell Industries | 191,41 | USD | 0,22 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,51 | USD | -0,29 % |
Cleanspark | 10,08 | USD | 2,96 % |
Serviceware | 15,15 | EUR | 1,34 % |
Himax Technologies ADR | 8,85 | USD | 1,78 % |
Energizer Holdings | 22,36 | USD | -0,33 % |
RENK Group | 77,20 | EUR | -0,77 % |
Insulet | 306,25 | USD | -1,77 % |
Cenit | 8,94 | EUR | -3,25 % |
Geo Group | 27,05 | USD | 0,37 % |
Cal-Maine Foods | 97,49 | USD | -0,65 % |
Informatica | 24,16 | USD | 0,10 % |
Noble Corp | 28,27 | USD | 2,27 % |
Cheniere Energy | 229,78 | USD | -5,48 % |
Vallourec | 15,49 | EUR | -0,83 % |
FLEX LNG | 23,68 | USD | -1,13 % |
JinkoSolar | 19,13 | USD | 1,06 % |
Gogo | 11,73 | USD | 5,58 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
QSC | 0,86 | EUR | -1,83 % |
ICON | 139,85 | USD | 0,53 % |
Tempus AI | 67,15 | USD | 8,18 % |
SoundHound AI | 10,04 | USD | -0,74 % |
Springer Nature | 21,35 | EUR | 2,64 % |
CD Projekt | 268,00 | PL | 0,26 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,44 | EUR | 0,42 % |
NH Hotel Group | 6,27 | EUR | 0,00 % |
exceet Group | 1,92 | EUR | -7,69 % |
Varonis Systems | 50,77 | USD | 0,26 % |
VusionGroup | 243,40 | EUR | 1,59 % |
CECO Environmental | 27,25 | USD | 4,05 % |
Alkermes | 31,31 | USD | -1,26 % |
Tesco | 4,52 | EUR | -3,42 % |
Sun Communities | 125,28 | USD | 0,67 % |
Hims & Hers Health | 56,97 | USD | 1,13 % |
Grail | 40,24 | USD | 4,90 % |
Aktuelle Analysen