Booz Allen Hamilton Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Booz Allen Hamilton Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Booz Allen Hamilton Aktie aktuell
Kurszeit: 21.01.2026 22:00 Uhr
USD
Booz Allen Hamilton Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Booz Allen Hamilton Aktie News: Analysen & Prognosen
Booz Allen Hamilton Aktienkurs
| Datum | Zeit | 21.01.26 | 22:00 |
| Kurs | 95,57 |
| Veränderung in USD | 2.11 |
| Änderung in % | 2.26 |
| Öffnungskurs | 93,86 |
| Vortag | 93,46 |
| Börse | 3,00 |
| T-Tief | 93,28 |
| T-Hoch | 95,85 |
| Jahrestief | 83,41 |
| Jahreshoch | 98,19 |
| 52 W Tief | 79,23 |
| 52 W Hoch | 146,95 |
| Market Cap (Mrd.) | 11,34 |
Warum über LYNX Booz Allen Hamilton Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Booz Allen Hamilton. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Booz Allen Hamilton, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Booz Allen Hamilton Aktie Performance
| 1 T | 2.11 | 2.26 % | |
| 1 W | -0.78 | -0.81 % | |
| 1 M | 10.31 | 12.09 % | |
| 6 M | -13.76 | -12.59 % | |
| YTD | 11.21 | 13.29 % | |
| 1 J | -46.88 | -32.91 % | |
| 5 J | 0.78 | 0.82 % |
Booz Allen Hamilton Aktie: Dividende
Booz Allen Hamilton Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Booz Allen Hamilton Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Booz Allen Hamilton Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Booz Allen Hamilton Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| exceet Group | 1,53 | EUR | -3,77 % |
| Singulus | 1,60 | EUR | -1,84 % |
| Hamburger Hafen | 22,70 | EUR | 0,00 % |
| SMA Solar | 33,00 | EUR | -2,77 % |
| PORR | 32,30 | EUR | -1,52 % |
| PSI | 44,80 | EUR | -0,67 % |
| PVA TePla | 27,50 | EUR | 0,00 % |
| FDJ United | 23,34 | EUR | 1,39 % |
| Talen Energy | 356,66 | USD | -4,04 % |
| BHP Billiton | 64,39 | USD | -0,72 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 167,92 | USD | -0,88 % |
| SCHOTT Pharma | 14,20 | EUR | -2,61 % |
| Takkt | 3,72 | EUR | 0,41 % |
| ZoomInfo Technologies | 8,78 | USD | -2,82 % |
| Lakeland Industries | 8,93 | USD | -4,39 % |
| Voltabox | 5,14 | EUR | 1,18 % |
| Teva Pharmaceuticals | 31,36 | USD | -1,26 % |
| Embraer ADR | 73,39 | USD | -0,33 % |
| SoundHound AI | 10,45 | USD | -5,86 % |
| Endeavour Silver | 12,34 | USD | 5,29 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 505,53 | USD | 0,77 % |
| Magnite | 14,80 | USD | 2,92 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | -0,76 % |
| Astera Labs | 183,70 | USD | 0,93 % |
| Gogo | 4,85 | USD | 1,04 % |
| Dynavax Technologies | 15,68 | USD | 0,32 % |
| Villeroy & Boch | 17,20 | EUR | -0,86 % |
| Figure Technology Solutions | 71,80 | USD | -2,86 % |
| Ecotel Communication | 11,50 | EUR | -3,36 % |
| Enterprise Products Partners | 32,75 | USD | -0,46 % |
| American Superconductor | 31,22 | USD | -3,03 % |
| SoFi Technologies | 25,49 | USD | -2,44 % |
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | -0,99 % |
| Exosens | 57,30 | EUR | -0,35 % |
| Yum China Holdings | 47,44 | USD | -0,23 % |
| Vossloh | 79,10 | EUR | -5,38 % |
| Annaly Capital Management | 23,72 | USD | -2,79 % |
| AST SpaceMobile | 112,48 | USD | -2,84 % |
| JBT Marel | 153,36 | USD | -3,47 % |
| Intapp | 37,07 | USD | -3,19 % |
| Munters Group | 16,01 | EUR | 2,17 % |
| Truist Financial | 49,14 | USD | -1,70 % |
| Paragon | 1,95 | EUR | -0,51 % |
| BayWa | 3,70 | EUR | -7,85 % |
| Blackstone | 153,91 | USD | -5,87 % |
| Vodafone Group ADR | 13,50 | USD | 0,22 % |
| Friedrich Vorwerk | 78,20 | EUR | -2,74 % |
| Amer Sports | 36,46 | USD | -1,54 % |
| Rubrik | 64,88 | USD | -3,31 % |
| Cherry | 0,58 | EUR | -1,69 % |
| IsoEnergy | 9,65 | CAD | -5,44 % |
| Uranium Energy | 17,98 | USD | 0,62 % |
| HomeToGo | 1,67 | EUR | 1,22 % |
| Titan International | 8,72 | USD | -6,14 % |
| ITM Power | 0,73 | EUR | -0,61 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.326,07 | USD | -2,39 % |
| Qudian | 3,06 | USD | 0,99 % |
| LGI Homes | 53,61 | USD | -0,35 % |
| Lotus Bakeries | 8.970,00 | EUR | -0,88 % |
| Dr. Hoenle | 9,34 | EUR | -4,50 % |
| Vallourec | 16,69 | EUR | -0,77 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 21,53 | USD | 0,80 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,55 | EUR | 0,20 % |
| Tenable | 21,87 | USD | -1,13 % |
| RENK Group | 60,20 | EUR | -4,06 % |
| Allgeier | 21,60 | EUR | -3,14 % |
| Medpace Holdings | 602,13 | USD | -1,44 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,88 | EUR | -4,76 % |
| KPS | 0,54 | EUR | -1,82 % |
| Koenig & Bauer | 9,24 | EUR | -7,04 % |
| Sony ADR | 23,72 | USD | -1,37 % |
| Opera | 13,24 | USD | -5,93 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Serviceware | 17,30 | EUR | -1,14 % |
| Digital World Acquisition | 13,91 | USD | 0,29 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,41 | USD | -0,11 % |
| BioNTech – ADR | 105,56 | USD | -3,16 % |
| AngloGold Ashanti | 106,84 | USD | 7,89 % |
| First Watch Restaurant Group | 16,30 | USD | -2,40 % |
| Jost Werke | 58,60 | EUR | -2,17 % |
| Timkensteel | 19,63 | USD | -1,21 % |
| Bitcoin Group | 32,32 | EUR | -0,92 % |
| Datagroup | 69,40 | EUR | -0,14 % |
| Adesso | 84,50 | EUR | -3,65 % |
| PetMed Express | 3,29 | USD | -1,79 % |
| PowerCell Sweden | 2,56 | EUR | 1,59 % |
| Circle Internet Group | 72,70 | USD | -7,52 % |
| AUMANN | 13,00 | EUR | 9,43 % |
| Mensch und Maschine Software | 42,75 | EUR | 0,83 % |
| CACI International | 629,14 | USD | -0,99 % |
| LPKF Laser | 6,81 | EUR | -1,16 % |
| CoreWeave | 95,22 | USD | -5,94 % |
| init innovation in traffic systems | 46,30 | EUR | -2,73 % |
| Performance Food Group | 95,35 | USD | -2,32 % |
| DIC Asset | 1,91 | EUR | 1,06 % |
| XPENG | 20,00 | USD | -3,15 % |
| Unisys | 3,03 | USD | -5,61 % |
| Arqit Quantum | 25,15 | USD | -5,45 % |
| QSC | 0,75 | EUR | -2,85 % |
| MBB | 193,80 | EUR | -0,92 % |
| Rio Tinto ADR | 85,68 | USD | 0,65 % |
| FuelCell Energy | 8,64 | USD | 7,46 % |
| Borussia Dortmund | 3,28 | EUR | -1,35 % |
| Corsair Gaming | 5,44 | USD | -4,65 % |
| Vuzix | 3,14 | USD | -0,63 % |
| Fastned | 21,85 | EUR | -2,24 % |
| Banco Santander ADR | 11,94 | USD | -2,37 % |
| Novacyt | 0,40 | EUR | 0,25 % |
| Applied Digital | 35,46 | USD | -5,19 % |
| Stifel Financial | 126,88 | USD | -2,17 % |
| GE Aerospace | 312,34 | USD | -3,93 % |
| Eldorado Gold | 42,89 | USD | 6,48 % |
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | 4,72 % |
| Owens Corning | 120,89 | USD | -2,95 % |
| VERBIO | 23,30 | EUR | -6,73 % |
| FABASOFT | 15,90 | EUR | -3,64 % |
| Huya | 3,53 | USD | -4,85 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 8,60 | USD | 3,37 % |
| RPC | 6,08 | USD | -0,82 % |
| Semrush Holdings | 11,92 | USD | 0,08 % |
| Formycon | 23,05 | EUR | -1,07 % |
| SAF Holland | 16,10 | EUR | -3,13 % |
| IonQ | 50,66 | USD | -0,28 % |
| Sibanye Stillwater | 3,63 | EUR | -2,68 % |
| Dermapharm Holding | 35,85 | EUR | -1,92 % |
| Hornbach Holding | 79,70 | EUR | -1,73 % |
| STRATEC Biomedical | 22,35 | EUR | -1,11 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,78 | EUR | -0,54 % |
| Grammer | 5,80 | EUR | -1,69 % |
| Eastman Kodak | 6,98 | USD | -2,10 % |
| Nynomic | 9,86 | EUR | -1,40 % |
| BB Biotech | 50,20 | EUR | -1,57 % |
| Texas Pacific Land | 327,87 | USD | -2,85 % |
| 225,36 | USD | -2,45 % | |
| Samsara | 31,99 | USD | -8,31 % |
| XP | 18,33 | USD | 5,34 % |
| SÜSS MicroTec | 46,28 | EUR | -1,36 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,80 | EUR | -5,31 % |
| ZEAL Network | 49,60 | EUR | -0,80 % |
| Aehr Test Systems | 29,08 | USD | 0,94 % |
| Sun Communities | 125,99 | USD | -3,25 % |
| Opko Health | 1,29 | USD | 0,78 % |
| Element Solutions | 28,42 | USD | -3,60 % |
| TG Therapeutics | 30,94 | USD | 1,21 % |
| MPLX | 55,54 | USD | -1,84 % |
| Credo Technology Group | 153,14 | USD | 1,43 % |
| Gravity ADR | 61,04 | USD | -0,11 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 21,67 | USD | -3,73 % |
| Westwing Group AG | 14,70 | EUR | 2,44 % |
| Kirby | 126,90 | USD | 0,81 % |
| SynBiotic | 2,68 | EUR | 0,37 % |
| Cewe | 101,00 | EUR | -2,13 % |
| Cal-Maine Foods | 77,48 | USD | -0,56 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 104,00 | EUR | -2,80 % |
| AMKOR Technology | 49,04 | USD | 2,17 % |
| Cenit | 7,38 | EUR | -0,27 % |
| Tetra Technologies | 11,24 | USD | -2,85 % |
| HF Sinclair | 48,15 | USD | -0,99 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 25,93 | USD | -3,07 % |
| Coinbase Global | 227,87 | USD | -5,51 % |
| International Game Technology | 13,92 | USD | -2,32 % |
| fuboTV | 2,57 | USD | -3,75 % |
| Vistra | 156,81 | USD | -5,88 % |
| Mutares | 31,35 | EUR | -2,79 % |
| Powell Industries | 428,29 | USD | 1,98 % |
| Hims & Hers Health | 30,47 | USD | -2,90 % |
| Monday.Com | 126,93 | USD | 0,18 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,19 | USD | -1,53 % |
| ABOUT YOU | — | EUR | — |
| KSB | 1.000,00 | EUR | -0,99 % |
| OHB | 148,00 | EUR | -2,63 % |
| SharkNinja | 122,78 | USD | -3,37 % |
| Chapters Group | 39,20 | EUR | 1,03 % |
| NuScale Power | 19,00 | USD | -5,89 % |
| A.O. Smith | 70,56 | USD | -2,65 % |
| Auto1 Group | 27,80 | EUR | -3,34 % |
| Vale | 14,93 | USD | 2,19 % |
| HBX Group | 8,40 | EUR | -0,59 % |
| TDK | 10,60 | EUR | -2,49 % |
| iQIYI ADR | 1,93 | USD | -0,52 % |
| Tesco | 4,92 | EUR | -1,20 % |
| Lenovo Group | 0,97 | EUR | -1,26 % |
| Leonardo | 59,36 | EUR | -0,90 % |
| Newegg | 55,34 | USD | 1,04 % |
| AT & S | 36,15 | EUR | 0,28 % |
| TransUnion | 82,26 | USD | -4,59 % |
| Intrepid Potash | 31,95 | USD | -3,94 % |
| Geo Group | 17,75 | USD | 0,91 % |
| CD Projekt | 270,30 | PL | -2,31 % |
| ACV Auctions | 8,47 | USD | -3,09 % |
| ICON | 176,53 | USD | -3,33 % |
| Viking Therapeutics | 33,52 | USD | -1,18 % |
| Theon International | 33,15 | EUR | -2,50 % |
| Varonis Systems | 32,58 | USD | -2,80 % |
| ASOS | 3,35 | EUR | 0,18 % |
| Korn Ferry | 66,48 | USD | -2,19 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 15,64 | USD | -3,65 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,78 | EUR | -1,11 % |
| Springer Nature | 18,04 | EUR | 0,22 % |
| ABO Wind | 6,22 | EUR | -2,81 % |
| Birkenstock Holding | 37,15 | USD | -3,43 % |
| Swedbank | 31,85 | EUR | -0,09 % |
| Elbit Systems | 603,50 | EUR | -3,13 % |
| Cava | 69,05 | — | -4,22 % |
| Hinge Health | 41,62 | USD | -3,95 % |
| ICL Group | 5,33 | USD | 0,00 % |
| Nextracker | 96,28 | USD | -0,08 % |
| West Pharmaceutical Services | 250,50 | USD | -3,58 % |
| Grail | 101,22 | USD | 4,67 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| IONOS Group | 27,25 | EUR | -1,45 % |
| Lifeway Foods | 22,28 | USD | 1,95 % |
| PubMatic | 7,54 | USD | -0,99 % |
| Douglas | 10,48 | EUR | -9,19 % |
| Cleveland-Cliffs | 14,05 | USD | 0,36 % |
| Tempus AI | 66,81 | USD | -5,01 % |
| Ottobock | 65,35 | EUR | -2,02 % |
| Telekom Austria | 8,60 | EUR | -2,93 % |
| CarGurus | 33,54 | USD | -1,84 % |
| Alkermes | 31,76 | USD | 0,41 % |
| JinkoSolar | 25,83 | USD | -12,44 % |
| Applied Optoelectronics | 39,26 | USD | 5,99 % |
| Nokia ADR | 6,41 | USD | -2,14 % |
| Appfolio | 211,31 | USD | -3,02 % |
| Tecnoglass | 51,89 | USD | -3,39 % |
| Celestica | 310,76 | USD | -0,91 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| Coeur Mining | 22,87 | USD | 1,28 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -0,56 % |
| Quantum Computing | 11,93 | USD | -6,06 % |
| Lamb Weston Holdings | 43,51 | USD | 0,42 % |
| Icahn Enterprises | 7,75 | USD | -0,77 % |
| UiPath | 14,37 | USD | 0,21 % |
| GE Vernova | 684,86 | USD | 0,49 % |
| Evolution Gaming Group | 55,42 | EUR | 0,73 % |
| Bastei Luebbe | 8,00 | EUR | -1,48 % |
| Amdocs | 82,19 | USD | -1,89 % |
| Bank of Nova Scotia | 73,28 | USD | -0,26 % |
| USA Rare Earth | 19,20 | USD | 8,54 % |
| Aramark | 38,64 | USD | -2,47 % |
| Nu Holdings | 16,97 | USD | 2,23 % |
| KSB Vz. | 982,00 | EUR | -3,73 % |
| GrowGeneration | 1,45 | USD | -2,68 % |
| BP ADR | 35,15 | USD | -0,65 % |
| Cheniere Energy | 203,04 | USD | -1,77 % |
| Alto Ingredients | 2,79 | USD | 3,33 % |
| bet-at-home | 2,04 | EUR | -2,86 % |
| Heidelberg Pharma | 2,94 | EUR | -2,00 % |
| Li Auto | 15,73 | USD | -2,84 % |
| tonies | 10,76 | EUR | 3,26 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 5,74 % |
| Barclays | 5,46 | EUR | -1,97 % |
| IQVIA Holdings | 233,69 | USD | -1,68 % |
| Einhell | 81,90 | EUR | -0,85 % |
| TKMS | 95,60 | EUR | -4,02 % |
| Freshworks | 10,94 | USD | -1,35 % |
| Eckert & Ziegler | 15,73 | EUR | -0,32 % |
| Secunet Security Networks | 185,80 | EUR | -3,93 % |
| Fossil Group | 3,72 | USD | -9,39 % |
| First Sensor | 55,00 | EUR | 1,48 % |
| Pure Cycle | 11,45 | USD | -1,55 % |
| Himax Technologies ADR | 8,17 | USD | -4,89 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 24,33 | USD | 0,25 % |
| CECO Environmental | 66,27 | USD | -1,15 % |
| FLEX LNG | 26,61 | USD | -0,86 % |
| ForFarmers | 4,98 | EUR | -3,59 % |
| Perion Network | 9,19 | USD | -2,85 % |
| Cleanspark | 12,76 | USD | -4,56 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 23,00 | USD | 5,50 % |
| Energizer Holdings | 19,85 | USD | -4,01 % |
| Photronics | 34,44 | USD | -0,26 % |
| Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 0,00 % |
| Carrier Global | 55,21 | USD | -1,74 % |
| Nordson | 266,08 | USD | -2,15 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 23,38 | USD | 3,00 % |
| Amentum Holdings | 34,39 | USD | -1,18 % |
| GE HealthCare Technologies | 78,85 | USD | -3,55 % |
| Palomar | 130,87 | USD | 1,88 % |
| KOSS | 4,29 | USD | -4,12 % |
| VusionGroup | 140,30 | EUR | -4,69 % |
| SGL Carbon | 3,55 | EUR | 0,85 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,10 | EUR | 0,48 % |
| Delek Logistics Partners | 47,76 | USD | 0,00 % |
| Oklo | 89,93 | USD | -5,29 % |
| Medios | 14,50 | EUR | -1,76 % |
| Scotts Miracle-Gro | 62,80 | USD | -1,27 % |
| OMV | 48,42 | EUR | -1,06 % |
| Affirm Holdings | 71,07 | USD | -4,94 % |
| Driven Brands Holdings | 15,32 | USD | -1,32 % |
| Lemonade | 78,24 | USD | -1,47 % |
| Sartorius | 192,60 | EUR | -1,13 % |
| ElringKlinger | 4,19 | EUR | -0,48 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 78,60 | EUR | 0,51 % |
| Howmet Aerospace | 220,36 | USD | -2,01 % |
| Axalta Coating Systems | 33,28 | USD | -0,86 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -5,20 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,67 | USD | 0,15 % |
| Noble Corp | 32,88 | USD | 0,58 % |
| Alzchem Group | 163,20 | EUR | 1,12 % |
| Draegerwerk | 87,20 | EUR | -3,75 % |
| Bio-Techne | 69,57 | USD | 1,31 % |
| Energy Transfer | 17,44 | USD | 0,52 % |
| Porch Group | 7,89 | USD | -6,96 % |
| Nano Nuclear Energy | 33,86 | USD | -5,07 % |
| US Food Holding | 83,44 | USD | -2,65 % |
| NXP | 230,70 | USD | -2,70 % |
| Golar LNG | 38,85 | USD | -1,89 % |
| Navios | 56,02 | USD | 1,06 % |
| Doximity | 41,10 | USD | -0,39 % |
| Nebius Group | 99,29 | USD | -8,68 % |
| YOC | 10,15 | EUR | -2,40 % |
| Insulet | 284,25 | USD | -1,20 % |
| argenx | 692,20 | EUR | 2,79 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 91,94 | USD | 0,98 % |
| MLP | 7,11 | EUR | -3,13 % |
| Paymentus Holdings | 28,41 | USD | -2,37 % |
| Sonoco Products | 47,70 | USD | -2,07 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 40,00 | USD | -0,79 % |
| JDC Group | 25,80 | EUR | -1,53 % |
| Builders FirstSource | 122,52 | USD | -3,37 % |
| Frequentis | 79,60 | EUR | -3,63 % |
| Old Republic International | 43,03 | USD | -0,05 % |
| AUMOVIO | 43,54 | EUR | 3,08 % |
| ST Microelectronics | 27,12 | USD | -3,25 % |
| Bullish | 38,97 | USD | -0,10 % |
| Brown & Brown | 79,11 | USD | -1,12 % |
Aktuelle Analysen