CD Projekt Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur CD Projekt Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
CD Projekt Aktie aktuell
Kurszeit: 28.11.2025 17:04 Uhr
PL
CD Projekt Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
CD Projekt Aktienkurs
| Datum | Zeit | 28.11.25 | 17:04 |
| Kurs | 256,40 |
| Veränderung in USD | 7.1 |
| Änderung in % | 2.8479743281187 |
| Öffnungskurs | 249,40 |
| Vortag | 249,30 |
| Börse | 9,00 |
| T-Tief | 247,80 |
| T-Hoch | 256,80 |
| Jahrestief | 183,20 |
| Jahreshoch | 286,60 |
| 52 W Tief | 163,55 |
| 52 W Hoch | 286,60 |
| Market Cap (Mrd.) | 25,84 |
Warum über LYNX CD Projekt Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch CD Projekt. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von CD Projekt, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:7CD
Frankfurt: FRA:7CD
CD Projekt Aktie Performance
| 1 T | 7.1 | 2.85 % | |
| 1 W | 28.2 | 12.36 % | |
| 1 M | -0.9 | -0.35 % | |
| 6 M | 35.9 | 16.28 % | |
| YTD | 64.95 | 33.93 % | |
| 1 J | 89.2 | 53.35 % | |
| 5 J | -133.1 | -34.17 % |
CD Projekt Aktie: Dividende
CD Projekt Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der CD Projekt Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
CD Projekt Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
CD Projekt Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Vodafone Group ADR | 12,38 | USD | 2,06 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,81 | EUR | -1,09 % |
| Voltabox | 5,02 | EUR | -1,95 % |
| Navios | 54,37 | USD | 1,23 % |
| Hornbach Holding | 87,60 | EUR | -0,91 % |
| Fossil Group | 3,42 | USD | 9,27 % |
| Noble Corp | 31,10 | USD | -0,80 % |
| Paragon | 2,05 | EUR | 0,00 % |
| Draegerwerk | 68,90 | EUR | -0,29 % |
| Lamb Weston Holdings | 59,05 | USD | -0,76 % |
| Ecotel Communication | 12,00 | EUR | -1,64 % |
| Dr. Hoenle | 7,10 | EUR | 0,00 % |
| Hinge Health | 46,56 | USD | -2,92 % |
| Allgeier | 19,95 | EUR | 1,01 % |
| Vuzix | 2,59 | USD | 4,23 % |
| Cheniere Energy | 209,28 | USD | -0,67 % |
| Nordson | 236,52 | USD | 0,63 % |
| SGL Carbon | 2,93 | EUR | 0,34 % |
| Truist Financial | 46,48 | USD | -0,19 % |
| Dynavax Technologies | 10,88 | USD | 1,59 % |
| GrowGeneration | 1,47 | USD | -2,65 % |
| Sonoco Products | 41,08 | USD | -2,86 % |
| Talen Energy | 367,91 | USD | -3,18 % |
| Vale | 12,89 | USD | 1,58 % |
| PVA TePla | 22,12 | EUR | -2,81 % |
| Qudian | 4,78 | USD | 0,63 % |
| Credo Technology Group | 188,44 | USD | 10,12 % |
| Gogo | 6,76 | USD | -2,03 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,85 | EUR | 2,47 % |
| Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
| PetMed Express | 1,73 | USD | -0,57 % |
| XPENG | 19,66 | USD | -7,92 % |
| RENK Group | 49,50 | EUR | 2,93 % |
| Tecnoglass | 50,02 | USD | -0,46 % |
| Lemonade | 72,16 | USD | -4,13 % |
| Curevac | 5,11 | USD | -1,73 % |
| Vossloh | 69,30 | EUR | -0,57 % |
| Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -5,88 % |
| Sixt Leasing | 9,65 | EUR | -1,53 % |
| exceet Group | 1,39 | EUR | 5,30 % |
| Springer Nature | 21,20 | EUR | -0,24 % |
| FDJ United | 23,20 | EUR | -4,53 % |
| KPS | 0,43 | EUR | -0,69 % |
| SynBiotic | 1,92 | EUR | -4,00 % |
| Einhell | 83,30 | EUR | 0,60 % |
| MPLX | 53,90 | USD | -1,73 % |
| Formycon | 22,90 | EUR | -1,29 % |
| Telekom Austria | 8,85 | EUR | 0,45 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,30 | EUR | -1,84 % |
| Swedbank | 28,12 | EUR | 1,52 % |
| Amdocs | 74,95 | USD | -0,79 % |
| Affirm Holdings | 67,02 | USD | -2,96 % |
| Friedrich Vorwerk | 76,40 | EUR | -0,26 % |
| bet-at-home | 2,48 | EUR | 4,20 % |
| Monday.Com | 148,60 | USD | -0,87 % |
| A.O. Smith | 65,96 | USD | -0,09 % |
| BHP Billiton | 56,27 | USD | 1,99 % |
| AUMANN | 12,06 | EUR | -2,43 % |
| Borussia Dortmund | 3,32 | EUR | -0,45 % |
| FLEX LNG | 25,41 | USD | 0,87 % |
| First Sensor | 56,20 | EUR | -0,35 % |
| BioNTech – ADR | 96,11 | USD | -1,31 % |
| Villeroy & Boch | 16,10 | EUR | -1,83 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % |
| Westwing Group AG | 12,90 | EUR | -0,39 % |
| Rio Tinto ADR | 72,34 | USD | 0,51 % |
| JinkoSolar | 25,58 | USD | -1,24 % |
| tonies | 9,56 | EUR | 0,63 % |
| TestStock | 223,90 | EUR | 3,08 % |
| Korn Ferry | 66,01 | USD | 0,36 % |
| NuScale Power | 18,91 | USD | 4,59 % |
| Intapp | 43,15 | USD | 1,10 % |
| KSB Vz. | 956,00 | EUR | -0,62 % |
| Kirby | 113,44 | USD | -0,25 % |
| UiPath | 14,30 | USD | 1,27 % |
| Heidelberg Pharma | 2,92 | EUR | 0,69 % |
| Blackstone | 146,74 | USD | 0,27 % |
| Timkensteel | 16,80 | USD | -1,58 % |
| Icahn Enterprises | 8,01 | USD | -0,87 % |
| Samsara | 37,98 | USD | 1,91 % |
| Tenable | 26,48 | USD | 0,80 % |
| Grail | 97,38 | USD | -0,91 % |
| ZEAL Network | 49,20 | EUR | 0,00 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,11 | USD | -0,10 % |
| Insulet | 309,00 | USD | -0,59 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,67 | EUR | -0,83 % |
| Li Auto | 18,10 | USD | 0,89 % |
| Datagroup | 67,10 | EUR | -0,74 % |
| Auto1 Group | 23,44 | EUR | -1,26 % |
| Golar LNG | 37,36 | USD | 1,14 % |
| First Watch Restaurant Group | 18,17 | USD | -0,11 % |
| Geo Group | 16,63 | USD | 3,10 % |
| VusionGroup | 203,60 | EUR | -1,55 % |
| Celestica | 304,29 | USD | -4,42 % |
| Paymentus Holdings | 34,68 | USD | 0,43 % |
| ST Microelectronics | 24,09 | USD | 4,02 % |
| Old Republic International | 44,76 | USD | -1,43 % |
| Gravity ADR | 56,97 | USD | -0,22 % |
| Semrush Holdings | 11,83 | USD | 0,00 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.108,78 | USD | 1,91 % |
| Jost Werke | 51,60 | EUR | -0,39 % |
| fuboTV | 2,88 | USD | -0,69 % |
| Oklo | 91,84 | USD | 5,13 % |
| Alkermes | 28,97 | USD | 0,24 % |
| Pure Cycle | 11,44 | USD | 2,33 % |
| Axalta Coating Systems | 30,05 | USD | 0,27 % |
| CECO Environmental | 52,28 | USD | 0,69 % |
| Quantum Computing | 11,00 | USD | 0,41 % |
| Standard Lithium | 4,45 | USD | 5,45 % |
| Nu Holdings | 17,61 | USD | 0,74 % |
| ITM Power | 0,81 | EUR | -4,26 % |
| Varonis Systems | 31,96 | USD | -0,93 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 40,57 | USD | -0,93 % |
| Element Solutions | 25,52 | USD | -0,47 % |
| Medios | 14,60 | EUR | 2,82 % |
| Carrier Global | 53,82 | USD | -0,79 % |
| HBX Group | 6,05 | EUR | -4,27 % |
| LPKF Laser | 5,89 | EUR | 2,97 % |
| JBT Marel | 140,01 | USD | -0,09 % |
| FuelCell Energy | 6,93 | USD | 8,11 % |
| Grammer | 6,15 | EUR | -0,81 % |
| Mensch und Maschine Software | 42,55 | EUR | -0,12 % |
| AngloGold Ashanti | 83,86 | USD | -1,69 % |
| Porch Group | 9,31 | USD | -0,21 % |
| Opko Health | 1,33 | USD | 0,76 % |
| Viking Therapeutics | 33,88 | USD | -1,94 % |
| Barclays | 4,96 | EUR | 1,33 % |
| Nokia ADR | 6,19 | USD | 1,14 % |
| MBB | 175,60 | EUR | -0,57 % |
| Annaly Capital Management | 22,81 | USD | -0,31 % |
| Secunet Security Networks | 180,60 | EUR | -2,06 % |
| Coeur Mining | 16,55 | USD | -2,42 % |
| SAF Holland | 14,58 | EUR | 0,00 % |
| Bio-Techne | 62,95 | USD | -1,27 % |
| ElringKlinger | 4,04 | EUR | -0,74 % |
| Intrepid Potash | 25,58 | USD | -0,27 % |
| Photronics | 23,49 | USD | 4,68 % |
| Aramark | 37,05 | USD | -0,08 % |
| ACV Auctions | 7,70 | USD | -0,52 % |
| Sibanye Stillwater | 2,72 | EUR | -4,90 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 19,60 | USD | 1,55 % |
| init innovation in traffic systems | 46,60 | EUR | -0,21 % |
| Eckert & Ziegler | 15,77 | EUR | -0,88 % |
| Eldorado Gold | 30,75 | USD | -1,66 % |
| Magnite | 14,40 | USD | -2,57 % |
| Nebius Group | 96,45 | USD | -3,69 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 11,80 | USD | -1,34 % |
| Dermapharm Holding | 37,25 | EUR | 0,27 % |
| Alzchem Group | 129,80 | EUR | 3,02 % |
| NH Hotel Group | — | EUR | — |
| Harmony Gold Mining ADR | 19,21 | USD | -0,57 % |
| Delek Logistics Partners | 45,31 | USD | -2,56 % |
| ABO Wind | 13,10 | EUR | -5,07 % |
| Bitcoin Group | 34,68 | EUR | 4,39 % |
| Cewe | 101,80 | EUR | -0,97 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 76,60 | EUR | 0,79 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,65 | USD | 3,25 % |
| Applied Optoelectronics | 26,02 | USD | -1,92 % |
| Cleveland-Cliffs | 12,90 | USD | 0,39 % |
| Yum China Holdings | 48,33 | USD | 0,06 % |
| PowerCell Sweden | 3,38 | EUR | -2,03 % |
| Amentum Holdings | 28,72 | USD | 1,81 % |
| Huya | 2,77 | USD | -1,42 % |
| Adesso | 92,10 | EUR | -3,36 % |
| Cherry | 0,61 | EUR | -1,94 % |
| TG Therapeutics | 30,63 | USD | -3,28 % |
| ASOS | 2,86 | EUR | 1,78 % |
| Elbit Systems | 402,60 | EUR | 2,91 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,62 | USD | 0,94 % |
| Corsair Gaming | 6,46 | USD | 2,87 % |
| Eastman Kodak | 7,80 | USD | 3,04 % |
| Nextracker | 86,60 | USD | -0,96 % |
| Lenovo Group | 1,10 | EUR | 2,04 % |
| Sony ADR | 28,57 | USD | -0,73 % |
| West Pharmaceutical Services | 273,03 | USD | -0,40 % |
| GE HealthCare Technologies | 80,22 | USD | 1,24 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 101,00 | EUR | -0,98 % |
| DIC Asset | 1,90 | EUR | -2,06 % |
| Digital World Acquisition | 11,19 | USD | 2,19 % |
| YOC | 11,30 | EUR | 2,26 % |
| Cal-Maine Foods | 81,51 | USD | -2,54 % |
| US Food Holding | 77,00 | USD | -0,67 % |
| Lakeland Industries | 15,09 | USD | 1,68 % |
| SMA Solar | 33,42 | EUR | 0,06 % |
| Sartorius | 194,20 | EUR | -0,72 % |
| Teva Pharmaceuticals | 26,88 | USD | 0,60 % |
| Cleanspark | 13,71 | USD | -2,63 % |
| Frequentis | 67,60 | EUR | -1,17 % |
| Applied Digital | 28,05 | USD | -0,57 % |
| Douglas | 12,06 | EUR | -1,47 % |
| Medpace Holdings | 583,70 | USD | -0,73 % |
| Titan International | 8,06 | USD | 1,90 % |
| VERBIO | 18,55 | EUR | 1,98 % |
| TDK | 13,92 | EUR | 0,76 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,22 | EUR | 1,14 % |
| SharkNinja | 101,43 | USD | 0,04 % |
| Coinbase Global | 263,26 | USD | 1,32 % |
| Embraer ADR | 63,69 | USD | 3,38 % |
| Cava | 52,73 | — | 3,37 % |
| STRATEC Biomedical | 23,85 | EUR | 5,07 % |
| Sun Communities | 127,26 | USD | -0,70 % |
| Nano Nuclear Energy | 32,89 | USD | 4,31 % |
| Performance Food Group | 94,22 | USD | -1,24 % |
| Energizer Holdings | 17,02 | USD | -1,96 % |
| Amer Sports | 37,02 | USD | -0,03 % |
| LGI Homes | 52,63 | USD | 0,57 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -4,00 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,78 | USD | -0,17 % |
| Scotts Miracle-Gro | 55,59 | USD | -2,46 % |
| Energy Transfer | 16,59 | USD | -1,43 % |
| Bastei Luebbe | 8,84 | EUR | 2,79 % |
| Mutares | 27,90 | EUR | 0,90 % |
| Tempus AI | 73,97 | USD | -0,14 % |
| AST SpaceMobile | 56,89 | USD | 8,14 % |
| FABASOFT | 15,85 | EUR | 0,00 % |
| Nynomic | 11,30 | EUR | -1,31 % |
| Powell Industries | 322,50 | USD | 0,91 % |
| CoreWeave | 76,03 | USD | -1,34 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| GE Vernova | 601,58 | USD | 4,28 % |
| HomeToGo | 1,42 | EUR | -1,39 % |
| Vallourec | 15,49 | EUR | -2,92 % |
| Perion Network | 10,22 | USD | 0,89 % |
| Singulus | 1,30 | EUR | 0,39 % |
| IONOS Group | 26,30 | EUR | -3,49 % |
| Himax Technologies ADR | 7,74 | USD | 2,93 % |
| Uranium Energy | 12,03 | USD | 2,30 % |
| Tetra Technologies | 7,83 | USD | 1,56 % |
| Light & Wonder | 86,22 | USD | -3,72 % |
| ICL Group | 5,62 | USD | 0,90 % |
| Opera | 13,51 | USD | 2,27 % |
| Bank of Nova Scotia | 70,55 | USD | 2,89 % |
| Air Water | 12,20 | JPY | 0,00 % |
| CACI International | 606,36 | USD | -0,96 % |
| Aehr Test Systems | 22,46 | USD | -0,31 % |
| BP ADR | 36,36 | USD | -0,41 % |
| NXP | 215,35 | USD | 7,95 % |
| 222,76 | USD | -0,29 % | |
| Rhön-Klinikum | 12,40 | EUR | 1,64 % |
| Doximity | 50,56 | USD | -1,00 % |
| Howmet Aerospace | 196,26 | USD | -1,25 % |
| RPC | 5,40 | USD | 0,37 % |
| Deutsche Fachmarkt | 27,80 | EUR | -0,71 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 10,28 | USD | -4,37 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 573,15 | USD | -1,09 % |
| Tesco | 5,30 | EUR | -0,93 % |
| SoundHound AI | 11,22 | USD | -2,65 % |
| Serviceware | 16,95 | EUR | 2,73 % |
| Unisys | 2,63 | USD | -0,75 % |
| argenx | 785,40 | EUR | 1,84 % |
| Garrett Motion | 16,46 | USD | -0,24 % |
| iQIYI ADR | 2,02 | USD | -3,35 % |
| BB Biotech | 48,15 | EUR | 0,94 % |
| Hims & Hers Health | 36,31 | USD | -3,20 % |
| HF Sinclair | 51,97 | USD | -1,98 % |
| Brown & Brown | 79,84 | USD | -1,65 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 69,88 | USD | -0,19 % |
| PORR | 32,45 | EUR | 2,53 % |
| Koenig & Bauer | 9,92 | EUR | 0,00 % |
| SCHOTT Pharma | 18,64 | EUR | -2,20 % |
| Builders FirstSource | 112,10 | USD | -0,95 % |
| IsoEnergy | 7,47 | CAD | -0,28 % |
| Booz Allen Hamilton | 81,64 | USD | -0,97 % |
| International Game Technology | 15,33 | USD | -2,04 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -0,85 % |
| Newegg | 70,26 | USD | -2,62 % |
| American Superconductor | 30,79 | USD | 2,80 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Arqit Quantum | 27,58 | USD | 4,39 % |
| IonQ | 46,93 | USD | -0,40 % |
| Birkenstock Holding | 42,41 | USD | -2,77 % |
| Circle Internet Group | 77,44 | USD | 1,98 % |
| Endeavour Silver | 9,24 | USD | -1,70 % |
| Enterprise Products Partners | 31,99 | USD | -1,66 % |
| PubMatic | 9,06 | USD | 0,33 % |
| GE Aerospace | 289,32 | USD | 0,30 % |
| Owens Corning | 112,50 | USD | -1,06 % |
| SÜSS MicroTec | 34,04 | EUR | -0,64 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| ICON | 183,14 | USD | 1,91 % |
| Alto Ingredients | 2,56 | USD | -2,66 % |
| IQVIA Holdings | 225,63 | USD | -1,24 % |
| Palomar | 122,07 | USD | -0,28 % |
| Rubrik | 69,40 | USD | 1,17 % |
| Munters Group | 15,80 | EUR | 8,29 % |
| Appfolio | 231,32 | USD | 1,85 % |
| XP | 20,02 | USD | 1,68 % |
| Evolution Gaming Group | 58,04 | EUR | -2,49 % |
| OMV | 48,38 | EUR | -0,17 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,16 | USD | 0,42 % |
| BayWa | 2,58 | EUR | 2,18 % |
| AMKOR Technology | 40,65 | USD | 7,71 % |
| Bullish | 43,06 | USD | 4,95 % |
| PSI | 44,80 | EUR | -0,44 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 21,04 | USD | -1,17 % |
| Takkt | 3,79 | EUR | -1,82 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 22,62 | USD | -0,31 % |
| TransUnion | 82,42 | USD | -1,79 % |
| Fastned | 20,80 | EUR | 0,00 % |
| Novacyt | 0,44 | EUR | 2,33 % |
| KOSS | 4,90 | USD | 1,03 % |
| MLP | 6,56 | EUR | -1,35 % |
| Lifeway Foods | 24,40 | USD | -1,07 % |
| ForFarmers | 4,38 | EUR | -1,35 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| OHB | 110,50 | EUR | -4,74 % |
| Vistra | 172,55 | USD | -0,63 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 166,71 | USD | -3,14 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 27,17 | USD | -1,31 % |
| Stifel Financial | 120,25 | USD | -0,82 % |
| Leonardo | 46,17 | EUR | 1,97 % |
| Astera Labs | 142,94 | USD | -13,47 % |
| Texas Pacific Land | 864,67 | USD | 1,28 % |
| Cenit | 7,14 | EUR | 2,00 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,86 | EUR | -2,62 % |
| Exosens | 42,45 | EUR | 2,29 % |
| Figure Technology Solutions | 35,27 | USD | 0,54 % |
| Sto | 121,40 | EUR | -1,14 % |
| USA Rare Earth | 13,64 | USD | 8,34 % |
| AT & S | 32,65 | EUR | 3,16 % |
| Banco Santander ADR | 11,00 | USD | 1,57 % |
| SoFi Technologies | 29,51 | USD | 1,65 % |
| Haier Smart Home | 2,10 | EUR | -0,21 % |
| Lotus Bakeries | 7.630,00 | EUR | 0,39 % |
| Chapters Group | 36,60 | EUR | -1,61 % |
| JDC Group | 26,10 | EUR | -2,97 % |
| KSB | 1.010,00 | EUR | 1,00 % |
Aktuelle Analysen
CD Projekt Aktie: Basisdaten
| ISIN | PLOPTTC00011 |
| Symbol | CDR |
| Typ | Aktie |
| Währung | PL |
| Land | Polen |
| Index | -- |
| Supersektor | -- |
| Subsektor | -- |
| Unternehmen | CD Projekt S.A. |