CropEnergies Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur CropEnergies Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
CropEnergies Aktie aktuell
Kurszeit: — Uhr
EUR
CropEnergies Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
CropEnergies Aktienkurs
| Datum | Zeit | -- |
| Kurs | -- |
| Veränderung in USD | -- |
| Änderung in % | -- |
| Öffnungskurs | -- |
| Vortag | -- |
| Börse | -- |
| T-Tief | -- |
| T-Hoch | -- |
| Jahrestief | -- |
| Jahreshoch | -- |
| 52 W Tief | -- |
| 52 W Hoch | -- |
| Market Cap (Mrd.) | -- |
CropEnergies Aktie: Unternehmensdaten in EUR
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | 12,97 |
| Umsatz je Aktie | 17,37 |
| Cashflow / Aktie | 2,15 |
| Anlageintensität | 37,62 |
| Arbeitsintensität | 62,38 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 199,03 |
| Deckungsgrad B | 213,29 |
| Deckungsgrad C | 159,24 |
| Return on Investment | 18,78 |
| Eigenkapitalquote | 74,87 |
| Fremdkapitalquote | 25,13 |
| Liquidität 1. Grades | 30,18 |
| Liquidität 2. Grades | 119,22 |
| Liquidität 3. Grades | 315,53 |
Warum über LYNX CropEnergies Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch CropEnergies. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von CropEnergies, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:CE2
Frankfurt: FRA:CE2
CropEnergies Aktie Performance
| 1 T | 0 | 0 % | |
| 1 W | 0 | 0 % | |
| 1 M | 0 | 0 % | |
| 6 M | 0 | 0 % | |
| YTD | 0 | 0 % | |
| 1 J | 0 | 0 % | |
| 5 J | 0 | 0 % |
CropEnergies Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.60 | EUR | 0.00 |
| 2022 | 0.45 | EUR | 0.00 |
| 2021 | 0.35 | EUR | 0.00 |
| 2020 | 0.30 | EUR | 0.00 |
| 2019 | 0.15 | EUR | 0.00 |
| 2018 | 0.25 | EUR | 0.00 |
| 2017 | 0.30 | EUR | 0.00 |
CropEnergies Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der CropEnergies Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
CropEnergies Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
CropEnergies Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| GE Aerospace | 298,45 | USD | 0,62 % |
| VERBIO | 17,73 | EUR | 1,78 % |
| Teva Pharmaceuticals | 26,89 | USD | 2,17 % |
| Paragon | 2,08 | EUR | 1,46 % |
| Sartorius | 196,20 | EUR | 3,15 % |
| Bitcoin Group | 34,60 | EUR | 4,22 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -2,21 % |
| RPC | 5,32 | USD | 0,57 % |
| Singulus | 1,32 | EUR | -1,87 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,18 | USD | 1,13 % |
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | -0,99 % |
| Rio Tinto ADR | 71,95 | USD | -0,35 % |
| Uranium Energy | 12,27 | USD | 1,57 % |
| SynBiotic | 2,10 | EUR | 3,46 % |
| American Superconductor | 31,09 | USD | 1,93 % |
| Allgeier | 20,30 | EUR | 8,56 % |
| Cewe | 103,40 | EUR | 0,78 % |
| BioNTech – ADR | 103,15 | USD | 0,44 % |
| Semrush Holdings | 11,83 | USD | 0,08 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,70 | EUR | 2,36 % |
| PowerCell Sweden | 3,67 | EUR | -0,05 % |
| Sibanye Stillwater | 2,88 | EUR | 6,27 % |
| KSB | 1.000,00 | EUR | 0,00 % |
| Annaly Capital Management | 22,80 | USD | 0,57 % |
| exceet Group | 1,39 | EUR | 1,46 % |
| tonies | 9,87 | EUR | 1,75 % |
| SAF Holland | 14,58 | EUR | 0,83 % |
| Cheniere Energy | 208,46 | USD | 1,30 % |
| NXP | 194,94 | USD | 0,61 % |
| Timkensteel | 16,91 | USD | -0,18 % |
| Newegg | 75,88 | USD | -0,80 % |
| Vossloh | 69,00 | EUR | -1,29 % |
| Qudian | 4,83 | USD | -1,02 % |
| Heidelberg Pharma | 2,83 | EUR | -2,41 % |
| Villeroy & Boch | 16,05 | EUR | 1,58 % |
| MPLX | 54,33 | USD | 1,29 % |
| Kirby | 113,52 | USD | 0,38 % |
| Celestica | 344,41 | USD | 3,66 % |
| ElringKlinger | 4,05 | EUR | 0,50 % |
| Applied Optoelectronics | 26,78 | USD | 4,73 % |
| Oklo | 91,38 | USD | 3,00 % |
| Barclays | 4,91 | EUR | -0,71 % |
| FuelCell Energy | 6,71 | USD | 7,88 % |
| Photronics | 22,91 | USD | 0,88 % |
| STRATEC Biomedical | 22,05 | EUR | -1,34 % |
| Lakeland Industries | 15,18 | USD | 0,40 % |
| AT & S | 32,55 | EUR | 2,36 % |
| BHP Billiton | 54,73 | USD | -0,27 % |
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
| Fastned | 21,20 | EUR | 0,71 % |
| HomeToGo | 1,45 | EUR | 1,76 % |
| Formycon | 24,35 | EUR | -1,22 % |
| Fossil Group | 3,01 | USD | -1,31 % |
| Lotus Bakeries | 7.830,00 | EUR | 0,13 % |
| Unisys | 2,68 | USD | 1,52 % |
| Navios | 54,40 | USD | 1,89 % |
| Grammer | 6,20 | EUR | -0,80 % |
| Dr. Hoenle | 7,40 | EUR | 2,49 % |
| Secunet Security Networks | 184,20 | EUR | 0,00 % |
| ZEAL Network | 49,50 | EUR | 1,02 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.060,00 | USD | 1,83 % |
| KOSS | 5,06 | USD | 5,20 % |
| ITM Power | 0,85 | EUR | 0,06 % |
| Blackstone | 146,42 | USD | 1,04 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,08 | EUR | 0,14 % |
| YOC | 11,30 | EUR | 1,35 % |
| Eckert & Ziegler | 16,10 | EUR | -0,56 % |
| Huya | 2,85 | USD | 0,00 % |
| FABASOFT | 15,90 | EUR | -0,31 % |
| Dermapharm Holding | 37,45 | EUR | 0,13 % |
| Arqit Quantum | 28,51 | USD | 3,41 % |
| Axalta Coating Systems | 30,13 | USD | 1,24 % |
| CD Projekt | 256,40 | PL | 2,85 % |
| Sony ADR | 29,35 | USD | 0,93 % |
| Nynomic | 10,50 | EUR | -7,49 % |
| Energy Transfer | 16,71 | USD | 1,70 % |
| Coinbase Global | 272,82 | USD | 2,96 % |
| Mensch und Maschine Software | 43,05 | EUR | 0,82 % |
| Datagroup | 66,10 | EUR | -0,15 % |
| Koenig & Bauer | 10,22 | EUR | 1,79 % |
| Gravity ADR | 57,46 | USD | 0,05 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 27,75 | USD | -0,07 % |
| Sto | 125,00 | EUR | 3,31 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Westwing Group AG | 12,95 | EUR | -1,15 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,89 | EUR | 0,64 % |
| Standard Lithium | 4,19 | USD | 1,70 % |
| LPKF Laser | 5,99 | EUR | 2,74 % |
| Friedrich Vorwerk | 79,50 | EUR | -1,61 % |
| ICON | 185,00 | USD | 0,74 % |
| Vodafone Group ADR | 12,47 | USD | -0,08 % |
| Li Auto | 18,39 | USD | -0,22 % |
| Samsara | 38,03 | USD | 1,82 % |
| Scotts Miracle-Gro | 56,62 | USD | 0,05 % |
| NuScale Power | 20,00 | USD | 5,04 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,60 | USD | 0,52 % |
| TestStock | 216,80 | EUR | -1,39 % |
| USA Rare Earth | 13,45 | USD | 8,21 % |
| CECO Environmental | 52,15 | USD | 0,44 % |
| Chapters Group | 38,30 | EUR | 2,96 % |
| Tesco | 5,15 | EUR | -2,83 % |
| Swedbank | 27,33 | EUR | 0,40 % |
| Alkermes | 29,58 | USD | -0,47 % |
| Lifeway Foods | 24,79 | USD | 1,41 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 103,00 | EUR | 0,00 % |
| Jost Werke | 51,70 | EUR | 0,58 % |
| IsoEnergy | 7,39 | CAD | 2,35 % |
| Eldorado Gold | 31,31 | USD | 2,05 % |
| XPENG | 21,83 | USD | 3,26 % |
| Titan International | 8,09 | USD | -0,98 % |
| Draegerwerk | 70,00 | EUR | -0,43 % |
| Icahn Enterprises | 8,12 | USD | 1,50 % |
| Auto1 Group | 24,54 | EUR | 4,25 % |
| AngloGold Ashanti | 85,68 | USD | -3,63 % |
| ASOS | 2,76 | EUR | 1,25 % |
| Delek Logistics Partners | 45,84 | USD | -1,06 % |
| Vuzix | 2,69 | USD | 13,03 % |
| BayWa | 2,54 | EUR | -5,06 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,88 | EUR | 0,27 % |
| Nebius Group | 94,87 | USD | 0,19 % |
| Medpace Holdings | 592,46 | USD | -2,33 % |
| Curevac | 5,49 | USD | 0,18 % |
| Hims & Hers Health | 39,76 | USD | 3,54 % |
| Garrett Motion | 16,53 | USD | -0,60 % |
| Credo Technology Group | 177,60 | USD | 8,29 % |
| Corsair Gaming | 6,52 | USD | 6,19 % |
| First Watch Restaurant Group | 18,56 | USD | 0,60 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,10 | EUR | -0,41 % |
| DIC Asset | 1,88 | EUR | -4,47 % |
| Opko Health | 1,36 | USD | 1,49 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 12,03 | USD | 1,35 % |
| Howmet Aerospace | 204,59 | USD | -0,02 % |
| TransUnion | 85,05 | USD | 0,20 % |
| Eastman Kodak | 7,64 | USD | 0,26 % |
| FDJ United | 24,34 | EUR | 0,16 % |
| Owens Corning | 113,24 | USD | 1,51 % |
| PORR | 31,50 | EUR | 4,65 % |
| bet-at-home | 2,41 | EUR | 0,42 % |
| Bastei Luebbe | 8,82 | EUR | 1,15 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,28 | USD | 0,10 % |
| Lemonade | 78,12 | USD | 0,76 % |
| Adesso | 96,60 | EUR | -0,62 % |
| Energizer Holdings | 18,23 | USD | 0,72 % |
| QSC | 0,71 | EUR | -1,67 % |
| Alto Ingredients | 2,55 | USD | 4,08 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| CACI International | 617,10 | USD | 0,28 % |
| Bio-Techne | 64,51 | USD | -0,19 % |
| Golar LNG | 36,95 | USD | 0,33 % |
| Pure Cycle | 11,38 | USD | -0,18 % |
| AST SpaceMobile | 56,20 | USD | 1,22 % |
| Booz Allen Hamilton | 83,46 | USD | 0,25 % |
| Ecotel Communication | 12,00 | EUR | -1,64 % |
| AUMANN | 12,32 | EUR | 3,70 % |
| HF Sinclair | 52,91 | USD | 1,28 % |
| Cal-Maine Foods | 83,32 | USD | 0,40 % |
| Amer Sports | 37,13 | USD | 1,28 % |
| Varonis Systems | 33,07 | USD | 2,23 % |
| ABO Wind | 13,95 | EUR | 3,72 % |
| Vistra | 178,86 | USD | 1,17 % |
| First Sensor | 56,60 | EUR | -0,70 % |
| Endeavour Silver | 9,93 | USD | 15,20 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 176,53 | USD | -0,22 % |
| Amentum Holdings | 28,63 | USD | -2,39 % |
| JinkoSolar | 26,14 | USD | 1,67 % |
| ACV Auctions | 7,85 | USD | 1,55 % |
| Birkenstock Holding | 43,33 | USD | -0,41 % |
| Lenovo Group | 1,08 | EUR | 0,33 % |
| Element Solutions | 25,92 | USD | 0,04 % |
| Light & Wonder | 86,22 | USD | -3,72 % |
| SMA Solar | 34,48 | EUR | 1,23 % |
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | -1,40 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,67 | EUR | 1,83 % |
| Tetra Technologies | 7,77 | USD | -0,64 % |
| Old Republic International | 46,10 | USD | -0,67 % |
| Perion Network | 10,22 | USD | 2,82 % |
| Munters Group | 14,83 | EUR | 1,16 % |
| Korn Ferry | 65,77 | USD | 0,47 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 20,41 | USD | 3,60 % |
| Lamb Weston Holdings | 59,06 | USD | -0,92 % |
| Dynavax Technologies | 11,37 | USD | -0,52 % |
| ForFarmers | 4,40 | EUR | 0,34 % |
| SharkNinja | 97,57 | USD | 1,47 % |
| fuboTV | 3,04 | USD | 1,00 % |
| Deutsche Fachmarkt | 28,40 | EUR | 0,71 % |
| Springer Nature | 21,55 | EUR | 3,11 % |
| Viking Therapeutics | 36,81 | USD | 1,49 % |
| Cherry | 0,64 | EUR | 0,63 % |
| Borussia Dortmund | 3,34 | EUR | 0,60 % |
| UiPath | 13,86 | USD | 1,99 % |
| PubMatic | 9,01 | USD | -0,99 % |
| iQIYI ADR | 2,19 | USD | 1,86 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| ZoomInfo Technologies | 9,92 | USD | 2,59 % |
| SoundHound AI | 12,05 | USD | 1,95 % |
| West Pharmaceutical Services | 277,25 | USD | 0,04 % |
| SoFi Technologies | 29,72 | USD | 4,32 % |
| SCHOTT Pharma | 19,22 | EUR | 1,59 % |
| 216,47 | USD | 4,29 % | |
| Takkt | 3,90 | EUR | -0,38 % |
| Applied Digital | 27,10 | USD | 8,66 % |
| KSB Vz. | 988,00 | EUR | 0,82 % |
| Brown & Brown | 80,43 | USD | -0,02 % |
| Performance Food Group | 97,07 | USD | 0,98 % |
| Stifel Financial | 122,00 | USD | 0,69 % |
| Sonoco Products | 42,17 | USD | 0,86 % |
| Cava | 48,89 | — | -1,53 % |
| Intrepid Potash | 25,30 | USD | 1,28 % |
| Tecnoglass | 49,78 | USD | 1,43 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 11,54 | USD | -2,86 % |
| Cenit | 7,02 | EUR | 4,78 % |
| KPS | 0,44 | EUR | -2,68 % |
| Palomar | 124,21 | USD | 0,21 % |
| Magnite | 14,71 | USD | 0,20 % |
| Aehr Test Systems | 22,97 | USD | 0,35 % |
| HBX Group | 6,13 | EUR | -0,65 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % |
| Sun Communities | 128,84 | USD | 0,20 % |
| IONOS Group | 28,00 | EUR | 0,90 % |
| Digital World Acquisition | 11,54 | USD | 4,25 % |
| Serviceware | 16,10 | EUR | -0,31 % |
| ST Microelectronics | 22,99 | USD | 1,50 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,89 | USD | -0,75 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Carrier Global | 54,88 | USD | 0,96 % |
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | -1,86 % |
| Air Water | 12,10 | JPY | -0,82 % |
| Voltabox | 4,86 | EUR | -0,21 % |
| Novacyt | 0,43 | EUR | 0,00 % |
| Porch Group | 9,69 | USD | -0,92 % |
| Einhell | 82,60 | EUR | 0,00 % |
| Hornbach Holding | 88,80 | EUR | 0,68 % |
| Nu Holdings | 17,39 | USD | 0,81 % |
| GrowGeneration | 1,55 | USD | -0,64 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 22,06 | USD | 1,52 % |
| A.O. Smith | 65,98 | USD | -0,53 % |
| Bank of Nova Scotia | 69,29 | USD | 0,46 % |
| Aramark | 37,17 | USD | -0,35 % |
| Intapp | 43,19 | USD | 1,39 % |
| Appfolio | 228,28 | USD | 0,05 % |
| VusionGroup | 209,80 | EUR | -0,76 % |
| Vallourec | 15,85 | EUR | 3,19 % |
| init innovation in traffic systems | 48,00 | EUR | 6,43 % |
| International Game Technology | 15,64 | USD | -0,06 % |
| BB Biotech | 48,10 | EUR | 0,63 % |
| Mutares | 28,10 | EUR | -0,71 % |
| Embraer ADR | 62,72 | USD | 1,28 % |
| SGL Carbon | 2,92 | EUR | 2,46 % |
| PVA TePla | 22,02 | EUR | 0,82 % |
| BP ADR | 36,10 | USD | 0,47 % |
| XP | 19,71 | USD | 3,25 % |
| OHB | 115,00 | EUR | -2,95 % |
| TG Therapeutics | 33,26 | USD | -0,45 % |
| TDK | 14,15 | EUR | 1,51 % |
| Figure Technology Solutions | 36,24 | USD | 2,63 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 596,98 | USD | -0,67 % |
| SÜSS MicroTec | 33,88 | EUR | 3,23 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 23,41 | USD | -0,09 % |
| IONQ | 49,30 | USD | 5,12 % |
| Monday.Com | 143,86 | USD | -0,77 % |
| Geo Group | 15,76 | USD | 1,16 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 19,66 | USD | 1,87 % |
| Affirm Holdings | 70,95 | USD | 3,13 % |
| Banco Santander ADR | 10,73 | USD | 0,47 % |
| Quantum Computing | 11,70 | USD | 2,09 % |
| Vale | 12,61 | USD | 0,80 % |
| FLEX LNG | 25,37 | USD | -3,43 % |
| Telekom Austria | 8,99 | EUR | 0,67 % |
| ICL Group | 5,59 | USD | 1,45 % |
| Texas Pacific Land | 864,29 | USD | 0,16 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 76,40 | EUR | 1,33 % |
| IQVIA Holdings | 230,01 | USD | -0,77 % |
| Amdocs | 76,48 | USD | 0,57 % |
| PetMed Express | 1,75 | USD | -1,13 % |
| Nano Nuclear Energy | 32,70 | USD | 6,03 % |
| Opera | 13,62 | USD | 1,87 % |
| RENK Group | 50,70 | EUR | -0,96 % |
| Truist Financial | 46,50 | USD | 0,56 % |
| GE HealthCare Technologies | 79,99 | USD | -0,79 % |
| Leonardo | 47,01 | EUR | 1,53 % |
| OMV | 47,58 | EUR | -0,21 % |
| Yum China Holdings | 48,14 | USD | -0,29 % |
| Circle Internet Group | 79,93 | USD | 10,04 % |
| Exosens | 41,15 | EUR | -0,24 % |
| Cleanspark | 15,11 | USD | 12,34 % |
| Powell Industries | 323,22 | USD | 0,44 % |
| CoreWeave | 73,12 | USD | -1,57 % |
| Evolution Gaming Group | 59,22 | EUR | -0,50 % |
| Paymentus Holdings | 34,72 | USD | 1,52 % |
| Noble Corp | 30,62 | USD | 0,62 % |
| Alzchem Group | 128,80 | EUR | -1,53 % |
| Gogo | 7,15 | USD | 0,99 % |
| Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -4,78 % |
| Rhön-Klinikum | 12,20 | EUR | 2,52 % |
| Hinge Health | 48,91 | USD | -2,28 % |
| GE Vernova | 599,77 | USD | 1,70 % |
| Grail | 110,39 | USD | 0,21 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| MBB | 183,20 | EUR | 0,00 % |
| Elbit Systems | 400,80 | EUR | -0,20 % |
| Doximity | 51,44 | USD | 0,92 % |
| US Food Holding | 78,67 | USD | -0,03 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 73,05 | USD | -0,11 % |
| AMKOR Technology | 36,39 | USD | 4,21 % |
| MLP | 6,70 | EUR | 0,15 % |
| Douglas | 12,28 | EUR | 1,15 % |
| Talen Energy | 394,27 | USD | 0,47 % |
| JDC Group | 26,20 | EUR | 1,16 % |
| Builders FirstSource | 112,23 | USD | 0,43 % |
| Frequentis | 68,80 | EUR | 3,30 % |
| Astera Labs | 157,57 | USD | 2,17 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 40,65 | USD | -1,02 % |
| LGI Homes | 52,02 | USD | -1,25 % |
| Tempus AI | 77,93 | USD | 0,93 % |
| Rubrik | 69,32 | USD | 1,69 % |
| Cleveland-Cliffs | 13,04 | USD | 3,16 % |
| Enterprise Products Partners | 32,74 | USD | 0,65 % |
| Nokia ADR | 6,08 | USD | 0,00 % |
| Nextracker | 91,62 | USD | 1,05 % |
| argenx | 780,40 | EUR | -1,19 % |
| Medios | 14,74 | EUR | 1,80 % |
| Coeur Mining | 17,27 | USD | 6,67 % |
| Tenable | 26,52 | USD | 0,95 % |
| Himax Technologies ADR | 7,56 | USD | 2,02 % |
| JBT Marel | 140,53 | USD | -0,45 % |
| Nordson | 237,66 | USD | -0,14 % |
| Bullish | 43,62 | USD | 1,82 % |
| Insulet | 327,19 | USD | 0,12 % |
Aktuelle Analysen