DIC Asset Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur DIC Asset Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
DIC Asset Aktie aktuell
Kurszeit: 28.10.2025 21:37 Uhr
EUR
DIC Asset Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
DIC Asset Aktienkurs
| Datum | Zeit | 28.10.25 | 21:37 |
| Kurs | 1,94 |
| Veränderung in USD | -0.02 |
| Änderung in % | -0.82 |
| Öffnungskurs | 1,91 |
| Vortag | 1,96 |
| Börse | 1,00 |
| T-Tief | 1,91 |
| T-Hoch | 1,96 |
| Jahrestief | 1,54 |
| Jahreshoch | 2,55 |
| 52 W Tief | 1,54 |
| 52 W Hoch | 2,69 |
| Market Cap (Mrd.) | 0,16 |
DIC Asset Aktie: Unternehmensdaten in EUR
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | -138,17 |
| Umsatz je Aktie | 2,43 |
| Cashflow / Aktie | 0,66 |
| Anlageintensität | 87,36 |
| Arbeitsintensität | 12,64 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 34,52 |
| Deckungsgrad B | 96,00 |
| Deckungsgrad C | 96,00 |
| Return on Investment | -7,51 |
| Eigenkapitalquote | 30,16 |
| Fremdkapitalquote | 69,84 |
| Liquidität 1. Grades | 41,55 |
| Liquidität 2. Grades | 45,51 |
| Liquidität 3. Grades | 78,35 |
Warum über LYNX DIC Asset Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch DIC Asset. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von DIC Asset, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:BRNK
Frankfurt: FRA:BRNK
DIC Asset Aktie Performance
| 1 T | -0.02 | -0.82 % | |
| 1 W | -0.01 | -0.41 % | |
| 1 M | -0.08 | -3.96 % | |
| 6 M | -0.02 | -0.82 % | |
| YTD | -0.28 | -12.61 % | |
| 1 J | -0.7 | -26.52 % | |
| 5 J | -7.47 | -79.38 % |
DIC Asset Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.75 | EUR | 9.83 |
| 2021 | 0.75 | EUR | 4.89 |
| 2020 | 0.70 | EUR | 5.17 |
| 2019 | 0.66 | EUR | 4.14 |
| 2018 | 0.48 | EUR | 5.26 |
DIC Asset Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der DIC Asset Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
DIC Asset Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
DIC Asset Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| MBB | 200,00 | EUR | -0,99 % |
| Gogo | 9,77 | USD | 1,24 % |
| Dr. Hoenle | 8,00 | EUR | -0,25 % |
| Lakeland Industries | 16,80 | USD | 2,44 % |
| BB Biotech | 43,10 | EUR | 4,61 % |
| MLP | 7,29 | EUR | -0,14 % |
| Paragon | 2,41 | EUR | -0,41 % |
| Navios | 45,84 | USD | -1,78 % |
| Light & Wonder | 75,89 | USD | 0,05 % |
| Sibanye Stillwater | 2,38 | EUR | -0,42 % |
| Gravity ADR | 59,51 | USD | 2,11 % |
| STRATEC Biomedical | 26,50 | EUR | -2,03 % |
| Endeavour Silver | 8,09 | USD | 0,37 % |
| Sixt Leasing | 10,30 | EUR | 0,00 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 421,50 | USD | -0,56 % |
| Eckert & Ziegler | 17,53 | EUR | -0,62 % |
| Vale | 11,41 | USD | -0,44 % |
| Huya | 3,05 | USD | 0,00 % |
| Samsara | 39,25 | USD | 1,55 % |
| Vuzix | 3,66 | USD | 1,39 % |
| Datagroup | 63,60 | EUR | 0,00 % |
| Cewe | 103,40 | EUR | -0,39 % |
| Fossil Group | 2,30 | USD | -2,54 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.033,10 | USD | -0,32 % |
| Barclays | 4,44 | EUR | -0,22 % |
| Sony ADR | 28,65 | USD | -0,21 % |
| VusionGroup | 235,40 | EUR | -0,08 % |
| Nu Holdings | 15,84 | USD | -0,38 % |
| BP ADR | 34,54 | USD | -1,31 % |
| init innovation in traffic systems | 48,90 | EUR | 0,82 % |
| Tecnoglass | 60,00 | USD | 0,44 % |
| Amentum Holdings | 22,55 | USD | -2,63 % |
| D-Wave Quantum | 32,65 | USD | 5,12 % |
| Chimerix | — | USD | — |
| Takkt | 4,93 | EUR | 1,02 % |
| Birkenstock Holding | 41,98 | USD | -2,60 % |
| Nebius Group | 117,26 | USD | 10,46 % |
| Medpace Holdings | 605,20 | USD | 1,44 % |
| Singulus | 1,28 | EUR | 6,67 % |
| Einhell | 84,80 | EUR | 1,31 % |
| VERBIO | 15,55 | EUR | 2,71 % |
| TDK | 14,56 | EUR | 8,17 % |
| Borussia Dortmund | 3,52 | EUR | 0,00 % |
| Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | 3,45 % |
| Medios | 12,84 | EUR | 0,78 % |
| Qudian | 4,44 | USD | 0,45 % |
| Uranium Energy | 13,66 | USD | 2,55 % |
| KPS | 0,54 | EUR | -1,82 % |
| Newegg | 66,72 | USD | 40,85 % |
| Vossloh | 83,30 | EUR | -0,72 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,32 | EUR | -0,28 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 113,00 | EUR | 4,63 % |
| Old Republic International | 40,51 | USD | -0,54 % |
| Perion Network | 9,71 | USD | 2,43 % |
| Powell Industries | 364,99 | USD | 6,83 % |
| ST Microelectronics | 24,86 | USD | -1,58 % |
| Bank of Nova Scotia | 64,78 | USD | 0,48 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,60 | EUR | 0,61 % |
| SAF Holland | 14,62 | EUR | -0,95 % |
| Tenable | 30,30 | USD | 0,93 % |
| Bastei Luebbe | 8,90 | EUR | 0,00 % |
| PVA TePla | 28,20 | EUR | -3,56 % |
| TransUnion | 85,60 | USD | 2,54 % |
| Koenig & Bauer | 13,68 | EUR | 1,48 % |
| CACI International | 585,55 | USD | 0,17 % |
| Voltabox | 4,71 | EUR | 0,00 % |
| Sto | 125,20 | EUR | 1,13 % |
| ZEAL Network | 49,10 | EUR | 1,45 % |
| International Game Technology | 16,61 | USD | -1,07 % |
| Geo Group | 17,27 | USD | -0,40 % |
| LGI Homes | 46,06 | USD | 0,30 % |
| KOSS | 5,19 | USD | 2,98 % |
| PubMatic | 8,75 | USD | 1,86 % |
| Amer Sports | 31,76 | USD | 0,38 % |
| bet-at-home | 2,56 | EUR | 0,39 % |
| IONOS Group | 32,75 | EUR | 0,46 % |
| Mutares | 28,60 | EUR | 1,24 % |
| FuelCell Energy | 7,95 | USD | 2,32 % |
| Opko Health | 1,50 | USD | -1,32 % |
| Alto Ingredients | 1,09 | USD | 0,93 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,20 | USD | 0,14 % |
| Bitcoin Group | 38,28 | EUR | 0,16 % |
| Embraer ADR | 64,18 | USD | -0,03 % |
| Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
| JBT Marel | 130,17 | USD | 0,19 % |
| Vallourec | 15,53 | EUR | -1,71 % |
| Alkermes | 29,80 | USD | -0,80 % |
| Swedbank | 26,22 | EUR | -1,06 % |
| tonies | 8,85 | EUR | 1,84 % |
| 214,20 | USD | 6,66 % | |
| Semrush Holdings | 7,68 | USD | 0,39 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 19,00 | USD | -0,78 % |
| ICON | 178,11 | USD | -1,05 % |
| fuboTV | 3,62 | USD | 0,84 % |
| Cenit | 7,36 | EUR | 2,51 % |
| UiPath | 16,48 | USD | 6,74 % |
| Himax Technologies ADR | 9,29 | USD | 3,68 % |
| Builders FirstSource | 124,06 | USD | -0,11 % |
| Coinbase Global | 354,46 | USD | 9,82 % |
| Cherry | 0,60 | EUR | 1,69 % |
| Eastman Kodak | 6,72 | USD | 3,38 % |
| ABO Wind | 34,90 | EUR | -0,57 % |
| Talen Energy | 407,81 | USD | 6,25 % |
| Douglas | 12,58 | EUR | 1,94 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | 0,00 % |
| Nokia ADR | 6,30 | USD | 2,11 % |
| MGI Media & Games Invest | 2,38 | EUR | 4,39 % |
| HomeToGo | 1,64 | EUR | 1,23 % |
| Friedrich Vorwerk | 103,40 | EUR | 0,78 % |
| Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,45 | USD | -0,32 % |
| IONQ | 60,30 | USD | 1,57 % |
| PetMed Express | 2,74 | USD | -0,36 % |
| Novacyt | 0,48 | EUR | 4,35 % |
| ForFarmers | 4,24 | EUR | -1,62 % |
| Allgeier | 18,15 | EUR | 10,33 % |
| ASOS | 2,86 | EUR | -4,03 % |
| Haier Smart Home | 1,98 | EUR | 0,00 % |
| AngloGold Ashanti | 68,57 | USD | -0,06 % |
| Rhön-Klinikum | 11,60 | EUR | 0,87 % |
| RPC | 4,77 | USD | 0,00 % |
| PowerCell Sweden | 3,42 | EUR | 1,79 % |
| Scotts Miracle-Gro | 55,49 | USD | 0,16 % |
| TestStock | 221,75 | EUR | 1,79 % |
| YOC | 12,10 | EUR | 10,00 % |
| Westwing Group AG | 11,60 | EUR | -1,28 % |
| exceet Group | 1,63 | EUR | -1,21 % |
| AT & S | 30,00 | EUR | 4,53 % |
| Hornbach Holding | 89,50 | EUR | -0,11 % |
| SÜSS MicroTec | 36,68 | EUR | 4,38 % |
| Delek Logistics Partners | 45,30 | USD | 0,42 % |
| SynBiotic | 2,66 | EUR | 0,00 % |
| Intrepid Potash | 28,23 | USD | 0,57 % |
| Dynavax Technologies | 10,38 | USD | 1,86 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,67 | USD | 0,09 % |
| Curevac | 5,36 | USD | -0,37 % |
| Banco Santander ADR | 9,67 | USD | -0,31 % |
| Varonis Systems | 62,30 | USD | -0,03 % |
| Appfolio | 242,68 | USD | 1,31 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,90 | EUR | 2,70 % |
| Blackstone | 154,60 | USD | -0,25 % |
| Lifeway Foods | 26,30 | USD | -1,65 % |
| First Sensor | 57,00 | EUR | 0,00 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| Photronics | 23,92 | USD | -0,08 % |
| Annaly Capital Management | 20,95 | USD | 0,29 % |
| Texas Pacific Land | 928,63 | USD | -0,96 % |
| Digital World Acquisition | 15,84 | USD | -0,38 % |
| JinkoSolar | 21,54 | USD | 2,33 % |
| Applied Digital | 33,43 | USD | 0,15 % |
| Energy Transfer | 16,73 | USD | -0,71 % |
| Porch Group | 16,37 | USD | 0,24 % |
| BayWa | 7,61 | EUR | -3,79 % |
| Grammer | 6,50 | EUR | 2,36 % |
| Viking Therapeutics | 34,42 | USD | 1,47 % |
| Cheniere Energy | 219,59 | USD | -0,88 % |
| First Watch Restaurant Group | 18,29 | USD | 1,61 % |
| Unisys | 3,86 | USD | 3,21 % |
| CD Projekt | 259,50 | PL | -0,27 % |
| MPLX | 50,45 | USD | -0,85 % |
| Ecotel Communication | 12,70 | EUR | 0,79 % |
| Golar LNG | 38,12 | USD | -0,70 % |
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
| AUMANN | 12,38 | EUR | 1,14 % |
| Rigetti Computing | 38,84 | USD | -1,92 % |
| Eldorado Gold | 26,04 | USD | -0,80 % |
| BHP Billiton | 55,62 | USD | 0,60 % |
| Opera | 15,59 | USD | 1,10 % |
| Nextracker | 98,28 | USD | 8,74 % |
| Quantum Computing | 15,53 | USD | -2,57 % |
| SMA Solar | 22,94 | EUR | 4,18 % |
| ICL Group | 6,56 | USD | 0,46 % |
| Sonoco Products | 40,36 | USD | -2,58 % |
| Kirby | 86,87 | USD | 1,18 % |
| Frequentis | 74,80 | EUR | 0,00 % |
| QSC | 0,88 | EUR | 1,15 % |
| Evolution Gaming Group | 61,58 | EUR | -0,19 % |
| Tempus AI | 89,23 | USD | 2,52 % |
| XP | 17,57 | USD | 2,27 % |
| Deutsche Fachmarkt | 29,40 | EUR | -1,34 % |
| Pure Cycle | 11,02 | USD | -0,27 % |
| Rio Tinto ADR | 70,54 | USD | -0,11 % |
| Intapp | 39,92 | USD | 0,96 % |
| Mensch und Maschine Software | 43,00 | EUR | -0,12 % |
| Tetra Technologies | 7,84 | USD | -1,88 % |
| Cleanspark | 19,37 | USD | 9,62 % |
| Formycon | 22,65 | EUR | -2,58 % |
| Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
| Korn Ferry | 71,04 | USD | 0,06 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 40,50 | USD | -0,59 % |
| Adesso | 95,20 | EUR | -0,21 % |
| Corsair Gaming | 8,60 | USD | 2,38 % |
| OHB | 117,00 | EUR | 0,86 % |
| AST SpaceMobile | 73,70 | USD | 2,76 % |
| Dermapharm Holding | 33,15 | EUR | 1,22 % |
| LPKF Laser | 7,13 | EUR | 0,56 % |
| Vistra | 201,47 | USD | 5,28 % |
| Secunet Security Networks | 205,00 | EUR | 1,23 % |
| AMKOR Technology | 32,77 | USD | 2,47 % |
| SoundHound AI | 17,98 | USD | -1,43 % |
| Nynomic | 10,35 | EUR | -0,48 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 17,49 | USD | -2,13 % |
| Nordson | 235,90 | USD | -0,02 % |
| Performance Food Group | 100,26 | USD | -1,47 % |
| Garrett Motion | 16,99 | USD | 13,80 % |
| Draegerwerk | 76,60 | EUR | -0,78 % |
| Element Solutions | 26,18 | USD | 0,81 % |
| Titan International | 7,97 | USD | 4,05 % |
| HF Sinclair | 54,54 | USD | -0,57 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 12,49 | USD | -0,32 % |
| iQIYI ADR | 2,18 | USD | -0,91 % |
| Cal-Maine Foods | 90,01 | USD | 0,74 % |
| SCHOTT Pharma | 20,25 | EUR | -0,25 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 73,40 | EUR | -0,54 % |
| Monday.Com | 197,41 | USD | 0,60 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 16,88 | USD | -2,88 % |
| Coeur Mining | 18,65 | USD | -1,74 % |
| BioNTech – ADR | 105,66 | USD | 0,87 % |
| ZoomInfo Technologies | 11,14 | USD | 0,81 % |
| GE HealthCare Technologies | 78,14 | USD | 1,14 % |
| ITM Power | 0,93 | EUR | -2,11 % |
| Doximity | 66,84 | USD | 0,89 % |
| Noble Corp | 30,56 | USD | 0,36 % |
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % |
| Cava | 63,60 | — | -0,97 % |
| GrowGeneration | 1,77 | USD | 0,00 % |
| Insulet | 320,91 | USD | -0,79 % |
| Astera Labs | 164,97 | USD | 0,81 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 36,41 | USD | 0,83 % |
| Informatica | 24,89 | USD | 0,08 % |
| Yum China Holdings | 44,80 | USD | -1,56 % |
| Standard Lithium | 4,22 | USD | 2,68 % |
| Teva Pharmaceuticals | 18,95 | USD | -0,37 % |
| Sartorius | 194,80 | EUR | 1,46 % |
| Fastned | 22,10 | EUR | 0,23 % |
| Serviceware | 17,30 | EUR | -3,08 % |
| Carrier Global | 57,84 | USD | 1,26 % |
| GE Vernova | 584,39 | USD | -1,81 % |
| American Superconductor | 59,58 | USD | 5,40 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 138,53 | USD | 0,25 % |
| TG Therapeutics | 33,34 | USD | -0,45 % |
| Elbit Systems | 422,40 | EUR | 0,43 % |
| Vodafone Group ADR | 11,73 | USD | 0,60 % |
| GE Aerospace | 303,87 | USD | -0,82 % |
| ElringKlinger | 4,11 | EUR | -1,67 % |
| KSB | 895,00 | EUR | 1,13 % |
| Credo Technology Group | 155,55 | USD | 3,03 % |
| Telekom Austria | 9,31 | EUR | 0,76 % |
| Springer Nature | 22,75 | EUR | -0,22 % |
| Energizer Holdings | 24,37 | USD | -0,65 % |
| Chapters Group | 37,50 | EUR | -2,60 % |
| Oklo | 136,05 | USD | 9,10 % |
| SharkNinja | 96,66 | USD | -0,17 % |
| Circle Internet Group | 142,05 | USD | 9,39 % |
| Amdocs | 83,42 | USD | -0,12 % |
| West Pharmaceutical Services | 297,47 | USD | -3,18 % |
| Grail | 89,39 | USD | 8,15 % |
| Villeroy & Boch | 16,65 | EUR | -2,06 % |
| Alzchem Group | 157,00 | EUR | 0,51 % |
| Hims & Hers Health | 48,78 | USD | 0,60 % |
| Jost Werke | 52,30 | EUR | -0,19 % |
| Leonardo | 50,98 | EUR | -1,05 % |
| Icahn Enterprises | 8,20 | USD | 0,12 % |
| Cleveland-Cliffs | 13,13 | USD | 0,54 % |
| Applied Optoelectronics | 34,01 | USD | 8,31 % |
| NuScale Power | 37,73 | USD | 0,45 % |
| Munters Group | 14,40 | EUR | 22,34 % |
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 13,72 | USD | -0,44 % |
| Exosens | 47,45 | EUR | 0,32 % |
| Howmet Aerospace | 198,51 | USD | -0,79 % |
| Lenovo Group | 1,28 | EUR | 2,40 % |
| Aehr Test Systems | 24,97 | USD | -0,48 % |
| Lemonade | 52,14 | USD | 1,46 % |
| Lotus Bakeries | 8.110,00 | EUR | -1,93 % |
| Li Auto | 21,92 | USD | -1,39 % |
| IsoEnergy | 7,82 | CAD | 5,68 % |
| Timkensteel | 17,91 | USD | 0,73 % |
| Affirm Holdings | 75,39 | USD | -0,20 % |
| SGL Carbon | 3,23 | EUR | 0,62 % |
| Tesco | 5,30 | EUR | 2,91 % |
| CoreWeave | 132,55 | USD | 7,47 % |
| Paymentus Holdings | 31,20 | USD | 1,33 % |
| Stifel Financial | 117,94 | USD | 1,17 % |
| RENK Group | 66,48 | EUR | 0,42 % |
| IQVIA Holdings | 220,52 | USD | 0,28 % |
| Bio-Techne | 65,91 | USD | -0,23 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,60 | EUR | 0,00 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,96 | EUR | -3,45 % |
| Sun Communities | 124,06 | USD | 0,58 % |
| FABASOFT | 16,00 | EUR | 1,27 % |
| CECO Environmental | 52,16 | USD | 2,58 % |
| NXP | 219,16 | USD | -0,71 % |
| US Food Holding | 74,29 | USD | -2,04 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 20,96 | USD | 1,11 % |
| ABOUT YOU | 6,64 | EUR | 0,15 % |
| Arqit Quantum | 42,71 | USD | 9,43 % |
| Auto1 Group | 29,86 | EUR | 1,50 % |
| KSB Vz. | 888,00 | EUR | 1,83 % |
| argenx | 705,40 | EUR | 0,60 % |
| Rubrik | 76,99 | USD | 0,17 % |
| Hinge Health | 49,60 | USD | 0,10 % |
| Owens Corning | 127,74 | USD | -0,69 % |
| Bullish | 54,22 | USD | 0,65 % |
| XPENG | 21,62 | USD | 0,70 % |
| Palomar | 113,25 | USD | -0,38 % |
| Nano Nuclear Energy | 44,34 | USD | 4,35 % |
| Heidelberg Pharma | 3,09 | EUR | -1,28 % |
| Truist Financial | 44,19 | USD | 1,33 % |
| FDJ United | 26,38 | EUR | 0,84 % |
| A.O. Smith | 68,90 | USD | -0,20 % |
| FLEX LNG | 24,98 | USD | -1,19 % |
| Booz Allen Hamilton | 91,40 | USD | -8,86 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 70,02 | USD | 0,88 % |
| Brown & Brown | 88,00 | USD | -0,87 % |
| USA Rare Earth | 23,57 | USD | -2,00 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 30,25 | USD | 3,17 % |
| Lamb Weston Holdings | 66,38 | USD | 1,87 % |
| Aramark | 39,99 | USD | 0,25 % |
| Magnite | 19,94 | USD | 4,18 % |
| Axalta Coating Systems | 29,04 | USD | 0,73 % |
| Enterprise Products Partners | 30,99 | USD | 0,13 % |
Aktuelle Analysen