Eldorado Gold Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Eldorado Gold Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Eldorado Gold Aktie aktuell
Kurszeit: 21.11.2025 22:00 Uhr
USD
Eldorado Gold Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Eldorado Gold Aktienkurs
| Datum | Zeit | 21.11.25 | 22:00 |
| Kurs | 27,14 |
| Veränderung in USD | 0.33 |
| Änderung in % | 1.230883998508 |
| Öffnungskurs | 26,66 |
| Vortag | 26,81 |
| Börse | 3,00 |
| T-Tief | 26,59 |
| T-Hoch | 27,61 |
| Jahrestief | 13,29 |
| Jahreshoch | 30,89 |
| 52 W Tief | 13,29 |
| 52 W Hoch | 30,89 |
| Market Cap (Mrd.) | 5,45 |
Eldorado Gold Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | 21,86 |
| Umsatz je Aktie | 6,48 |
| Cashflow / Aktie | 3,16 |
| Anlageintensität | 74,60 |
| Arbeitsintensität | 25,40 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 89,32 |
| Deckungsgrad B | 124,58 |
| Deckungsgrad C | 117,07 |
| Return on Investment | 4,95 |
| Eigenkapitalquote | 66,63 |
| Fremdkapitalquote | 33,37 |
| Liquidität 1. Grades | 207,87 |
| Liquidität 2. Grades | 254,13 |
| Liquidität 3. Grades | 359,59 |
Warum über LYNX Eldorado Gold Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Eldorado Gold. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Eldorado Gold, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:ELO1
Frankfurt: FRA:ELO1
Eldorado Gold Aktie Performance
| 1 T | 0.33 | 1.23 % | |
| 1 W | -0.77 | -2.76 % | |
| 1 M | 0.92 | 3.51 % | |
| 6 M | 7.7 | 39.61 % | |
| YTD | 12.27 | 82.52 % | |
| 1 J | 10.58 | 63.89 % | |
| 5 J | 14.93 | 122.28 % |
Eldorado Gold Aktie: Dividende
Eldorado Gold Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Eldorado Gold Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Eldorado Gold Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Eldorado Gold Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 47,45 | EUR | 1,07 % |
| Vossloh | 68,80 | EUR | -0,15 % |
| Endeavour Silver | 7,81 | USD | 2,09 % |
| SGL Carbon | 2,70 | EUR | 2,86 % |
| Bitcoin Group | 31,38 | EUR | 1,29 % |
| HBX Group | 6,67 | EUR | 3,09 % |
| Li Auto | 18,32 | USD | 1,10 % |
| SMA Solar | 31,72 | EUR | -4,80 % |
| Annaly Capital Management | 22,44 | USD | 2,37 % |
| Banco Santander ADR | 10,46 | USD | 3,16 % |
| Hornbach Holding | 86,90 | EUR | 1,28 % |
| DIC Asset | 1,86 | EUR | 0,87 % |
| Cewe | 100,60 | EUR | 0,90 % |
| FuelCell Energy | 6,02 | USD | 0,33 % |
| Lotus Bakeries | 7.850,00 | EUR | 0,13 % |
| Cleveland-Cliffs | 12,35 | USD | 3,43 % |
| Corsair Gaming | 6,15 | USD | 1,15 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,65 | EUR | 1,85 % |
| BHP Billiton | 53,68 | USD | 1,42 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -1,68 % |
| GrowGeneration | 1,55 | USD | 0,65 % |
| AMKOR Technology | 33,80 | USD | 2,01 % |
| bet-at-home | 2,40 | EUR | -1,64 % |
| Tempus AI | 76,84 | USD | 1,03 % |
| STRATEC Biomedical | 20,90 | EUR | 0,24 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,02 | EUR | -0,85 % |
| Performance Food Group | 96,59 | USD | 2,33 % |
| Westwing Group AG | 13,30 | EUR | 3,91 % |
| LGI Homes | 51,49 | USD | 6,58 % |
| Porch Group | 9,81 | USD | 3,81 % |
| Eckert & Ziegler | 16,19 | EUR | 0,12 % |
| Newegg | 77,90 | USD | 0,65 % |
| Adesso | 95,20 | EUR | 0,95 % |
| Singulus | 1,25 | EUR | -4,23 % |
| IQVIA Holdings | 231,92 | USD | 1,64 % |
| Uranium Energy | 12,10 | USD | 0,08 % |
| Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -1,42 % |
| Korn Ferry | 66,25 | USD | 2,90 % |
| PVA TePla | 20,76 | EUR | -2,26 % |
| TestStock | 216,20 | EUR | 2,93 % |
| Unisys | 2,54 | USD | 1,60 % |
| TDK | 13,52 | EUR | -1,17 % |
| Arqit Quantum | 25,74 | USD | -2,09 % |
| Villeroy & Boch | 15,95 | EUR | 1,59 % |
| Himax Technologies ADR | 7,36 | USD | 0,14 % |
| RENK Group | 51,89 | EUR | 8,96 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 2,86 % |
| Voltabox | 4,77 | EUR | -3,25 % |
| Eastman Kodak | 7,57 | USD | 3,42 % |
| Standard Lithium | 3,98 | USD | 1,27 % |
| GE Aerospace | 293,44 | USD | -0,21 % |
| Rio Tinto ADR | 71,07 | USD | 0,85 % |
| Takkt | 3,79 | EUR | -1,81 % |
| ICL Group | 5,54 | USD | 1,47 % |
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
| HomeToGo | 1,37 | EUR | 0,37 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,05 | EUR | 0,21 % |
| Monday.Com | 147,78 | USD | 1,75 % |
| Frequentis | 62,00 | EUR | -2,82 % |
| AT & S | 28,35 | EUR | 0,35 % |
| Birkenstock Holding | 42,47 | USD | 4,30 % |
| International Game Technology | 15,93 | USD | 1,85 % |
| Telekom Austria | 8,92 | EUR | -0,34 % |
| Sartorius | 186,60 | EUR | 2,98 % |
| SharkNinja | 93,31 | USD | 6,02 % |
| FABASOFT | 15,80 | EUR | 0,00 % |
| TG Therapeutics | 32,98 | USD | 2,97 % |
| Douglas | 11,32 | EUR | -0,35 % |
| Deutsche Fachmarkt | 27,80 | EUR | -2,80 % |
| Nu Holdings | 16,61 | USD | 4,33 % |
| GE HealthCare Technologies | 79,96 | USD | 2,20 % |
| Golar LNG | 36,40 | USD | 3,03 % |
| Varonis Systems | 32,47 | USD | 3,18 % |
| Vale | 12,19 | USD | 0,83 % |
| ZEAL Network | 47,90 | EUR | -0,42 % |
| Vallourec | 15,64 | EUR | 0,84 % |
| Opera | 13,47 | USD | 0,15 % |
| BayWa | 2,34 | EUR | -6,02 % |
| YOC | 11,10 | EUR | -2,20 % |
| Secunet Security Networks | 177,60 | EUR | 1,83 % |
| Medios | 14,54 | EUR | 2,11 % |
| ForFarmers | 4,34 | EUR | 1,28 % |
| OHB | 99,60 | EUR | -1,39 % |
| ElringKlinger | 4,03 | EUR | 0,50 % |
| Blackstone | 143,43 | USD | 1,42 % |
| Greenyard | — | EUR | — |
| CoreWeave | 71,29 | USD | -3,14 % |
| ASOS | 2,57 | EUR | 1,34 % |
| Delek Logistics Partners | 45,82 | USD | 1,98 % |
| PORR | 30,60 | EUR | 4,44 % |
| Circle Internet Group | 70,11 | USD | -3,62 % |
| CECO Environmental | 51,51 | USD | 0,14 % |
| Element Solutions | 25,90 | USD | 2,90 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 102,00 | EUR | 3,55 % |
| Borussia Dortmund | 3,31 | EUR | -1,20 % |
| Exosens | 40,65 | EUR | -4,35 % |
| Lifeway Foods | 24,12 | USD | 4,55 % |
| Booz Allen Hamilton | 83,65 | USD | 3,58 % |
| FLEX LNG | 26,39 | USD | 0,04 % |
| Intrepid Potash | 25,03 | USD | 1,34 % |
| SoFi Technologies | 28,33 | USD | 3,39 % |
| Coinbase Global | 254,12 | USD | -0,72 % |
| ABO Wind | 11,00 | EUR | -9,09 % |
| Qudian | 4,88 | USD | 1,24 % |
| Hims & Hers Health | 37,09 | USD | -1,83 % |
| Powell Industries | 312,55 | USD | 4,16 % |
| FDJ United | 24,06 | EUR | 0,25 % |
| Texas Pacific Land | 864,41 | USD | -1,40 % |
| Koenig & Bauer | 9,69 | EUR | -1,52 % |
| West Pharmaceutical Services | 280,84 | USD | 2,50 % |
| Swedbank | 26,51 | EUR | 0,57 % |
| XPENG | 21,62 | USD | 3,30 % |
| Datagroup | 64,50 | EUR | -1,23 % |
| Alzchem Group | 129,60 | EUR | 1,57 % |
| Sony ADR | 28,60 | USD | -1,41 % |
| Haier Smart Home | 2,04 | EUR | -1,36 % |
| Appfolio | 229,88 | USD | 1,66 % |
| Credo Technology Group | 154,18 | USD | 2,21 % |
| AngloGold Ashanti | 84,36 | USD | 0,49 % |
| Dr. Hoenle | 6,62 | EUR | -0,30 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,90 | EUR | 0,00 % |
| First Watch Restaurant Group | 17,90 | USD | 6,26 % |
| Dynavax Technologies | 11,47 | USD | 0,26 % |
| SynBiotic | 2,03 | EUR | -4,03 % |
| KSB | 1.040,00 | EUR | 4,52 % |
| Barclays | 4,69 | EUR | 2,63 % |
| BioNTech – ADR | 99,71 | USD | 3,28 % |
| Mensch und Maschine Software | 41,85 | EUR | -0,12 % |
| exceet Group | 1,36 | EUR | -6,85 % |
| PetMed Express | 1,63 | USD | -0,61 % |
| Garrett Motion | 16,53 | USD | 1,85 % |
| Friedrich Vorwerk | 82,60 | EUR | -3,73 % |
| SoundHound AI | 11,94 | USD | -0,08 % |
| Novacyt | 0,43 | EUR | 0,00 % |
| KOSS | 4,70 | USD | 1,73 % |
| Cheniere Energy | 204,91 | USD | 0,16 % |
| JinkoSolar | 25,61 | USD | -0,70 % |
| LPKF Laser | 5,63 | EUR | 2,74 % |
| Magnite | 14,84 | USD | 0,68 % |
| Sto | 126,00 | EUR | 3,45 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,50 | USD | 1,06 % |
| Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
| Opko Health | 1,35 | USD | 3,85 % |
| Perion Network | 9,86 | USD | 0,92 % |
| ITM Power | 0,84 | EUR | 2,31 % |
| PSI | 44,90 | EUR | -0,22 % |
| Tetra Technologies | 7,50 | USD | -2,22 % |
| Munters Group | 14,33 | EUR | -1,38 % |
| Talen Energy | 378,98 | USD | -0,40 % |
| CD Projekt | 231,50 | PL | 0,26 % |
| Dermapharm Holding | 35,50 | EUR | 1,28 % |
| Curevac | 5,28 | USD | 3,33 % |
| Alto Ingredients | 2,45 | USD | 13,95 % |
| PowerCell Sweden | 3,33 | EUR | -1,42 % |
| Auto1 Group | 23,82 | EUR | 0,76 % |
| Fastned | 21,00 | EUR | 1,20 % |
| UiPath | 13,61 | USD | 2,25 % |
| VusionGroup | 202,60 | EUR | 1,86 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 180,05 | USD | -0,47 % |
| Kirby | 112,08 | USD | 3,74 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 28,03 | USD | -0,18 % |
| Noble Corp | 30,50 | USD | 1,09 % |
| JDC Group | 25,10 | EUR | 0,40 % |
| init innovation in traffic systems | 44,10 | EUR | 0,23 % |
| tonies | 9,09 | EUR | 1,56 % |
| Draegerwerk | 69,80 | EUR | 0,00 % |
| Bastei Luebbe | 8,70 | EUR | -0,46 % |
| Applied Optoelectronics | 22,74 | USD | 1,20 % |
| MPLX | 53,46 | USD | 0,41 % |
| Jost Werke | 51,30 | EUR | 2,19 % |
| Brown & Brown | 80,51 | USD | 1,59 % |
| Timkensteel | 16,87 | USD | 3,50 % |
| IONOS Group | 27,50 | EUR | -1,26 % |
| Springer Nature | 20,75 | EUR | 0,00 % |
| Affirm Holdings | 68,83 | USD | 2,90 % |
| Axalta Coating Systems | 29,75 | USD | 0,54 % |
| Chapters Group | 36,50 | EUR | 0,00 % |
| Quantum Computing | 11,60 | USD | 0,96 % |
| HF Sinclair | 52,51 | USD | -1,22 % |
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | 4,17 % |
| SCHOTT Pharma | 18,68 | EUR | 0,76 % |
| SAF Holland | 14,22 | EUR | 2,01 % |
| Gravity ADR | 56,90 | USD | -1,03 % |
| Cava | 48,55 | — | 3,74 % |
| Nextracker | 90,06 | USD | 3,68 % |
| CACI International | 617,97 | USD | 1,27 % |
| argenx | 794,40 | EUR | 0,38 % |
| PubMatic | 8,98 | USD | 3,70 % |
| 218,48 | USD | 12,04 % | |
| Teva Pharmaceuticals | 24,99 | USD | 0,89 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -23,53 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,85 | USD | 0,29 % |
| MBB | 183,40 | EUR | -0,43 % |
| Viking Therapeutics | 35,46 | USD | 2,34 % |
| Mutares | 27,55 | EUR | 5,15 % |
| KSB Vz. | 986,00 | EUR | 1,02 % |
| ST Microelectronics | 22,46 | USD | 1,72 % |
| Grail | 107,57 | USD | -3,44 % |
| Cleanspark | 11,82 | USD | 2,96 % |
| Einhell | 80,00 | EUR | 1,14 % |
| Truist Financial | 46,32 | USD | 1,80 % |
| Corestate Capital Holding | 0,29 | EUR | 0,34 % |
| Allgeier | 17,60 | EUR | 2,03 % |
| Gogo | 7,12 | USD | 1,71 % |
| Fossil Group | 2,95 | USD | 17,33 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,91 | EUR | 1,60 % |
| Navios | 52,90 | USD | -0,34 % |
| Sun Communities | 128,52 | USD | -0,23 % |
| Nebius Group | 88,88 | USD | -3,29 % |
| Sibanye Stillwater | 2,55 | EUR | -1,92 % |
| Nano Nuclear Energy | 30,26 | USD | -0,10 % |
| Applied Digital | 23,74 | USD | -0,21 % |
| XP | 18,15 | USD | 2,20 % |
| Tesco | 5,15 | EUR | 1,98 % |
| Amentum Holdings | 30,00 | USD | 18,25 % |
| Heidelberg Pharma | 2,86 | EUR | 0,00 % |
| VERBIO | 17,42 | EUR | 6,15 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 11,37 | USD | -0,61 % |
| Oklo | 85,77 | USD | -4,22 % |
| Stifel Financial | 120,59 | USD | 1,71 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 76,20 | EUR | 0,53 % |
| SÜSS MicroTec | 33,04 | EUR | -0,72 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.003,22 | USD | 1,56 % |
| Paragon | 2,11 | EUR | 0,48 % |
| RPC | 5,26 | USD | 0,77 % |
| Evolution Gaming Group | 58,84 | EUR | 1,20 % |
| Owens Corning | 109,28 | USD | 4,03 % |
| Energizer Holdings | 17,51 | USD | -2,61 % |
| Vuzix | 2,33 | USD | 2,19 % |
| Titan International | 8,36 | USD | 7,46 % |
| Embraer ADR | 60,99 | USD | 0,08 % |
| Huya | 2,80 | USD | 1,82 % |
| First Sensor | 57,20 | EUR | -0,35 % |
| Digital World Acquisition | 10,74 | USD | 1,42 % |
| KPS | 0,41 | EUR | -4,39 % |
| ZoomInfo Technologies | 9,62 | USD | 1,37 % |
| Formycon | 24,05 | EUR | 6,42 % |
| Intapp | 41,93 | USD | 3,81 % |
| Alkermes | 28,99 | USD | 2,80 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 12,11 | USD | 3,24 % |
| JBT Marel | 142,69 | USD | 2,59 % |
| Amer Sports | 36,60 | USD | 1,53 % |
| Aehr Test Systems | 21,50 | USD | 3,02 % |
| MLP | 6,60 | EUR | 2,64 % |
| Semrush Holdings | 11,81 | USD | 0,17 % |
| Yum China Holdings | 48,04 | USD | 1,03 % |
| Scotts Miracle-Gro | 55,41 | USD | 4,33 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| Tecnoglass | 48,35 | USD | 3,89 % |
| Astera Labs | 144,78 | USD | -2,01 % |
| Hinge Health | 48,27 | USD | 2,68 % |
| Cenit | 6,14 | EUR | -5,83 % |
| Serviceware | 16,55 | EUR | -0,30 % |
| Medpace Holdings | 611,81 | USD | -1,08 % |
| Energy Transfer | 16,27 | USD | -1,33 % |
| ICON | 174,53 | USD | 6,07 % |
| Ecotel Communication | 12,40 | EUR | -1,59 % |
| Cherry | 0,64 | EUR | 3,25 % |
| Vistra | 170,84 | USD | -2,46 % |
| NXP | 191,02 | USD | -0,28 % |
| Icahn Enterprises | 7,82 | USD | 2,09 % |
| Old Republic International | 46,26 | USD | 1,40 % |
| Paymentus Holdings | 34,28 | USD | 3,63 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,84 | EUR | -1,08 % |
| Rhön-Klinikum | 11,90 | EUR | -1,65 % |
| Nokia ADR | 6,05 | USD | -0,66 % |
| Carrier Global | 53,95 | USD | 4,25 % |
| BP ADR | 35,69 | USD | -0,61 % |
| Elbit Systems | 400,80 | EUR | -2,48 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 71,76 | USD | -0,61 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 40,99 | USD | 2,04 % |
| Doximity | 51,05 | USD | 2,20 % |
| Palomar | 123,84 | USD | 0,34 % |
| Grammer | 5,90 | EUR | -2,48 % |
| Pure Cycle | 11,26 | USD | 2,27 % |
| Photronics | 22,77 | USD | 4,59 % |
| Lakeland Industries | 14,78 | USD | 4,82 % |
| AST SpaceMobile | 55,51 | USD | 0,93 % |
| Figure Technology Solutions | 33,71 | USD | -5,76 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Light & Wonder | 86,22 | USD | -3,72 % |
| Lemonade | 74,00 | USD | 1,37 % |
| Lamb Weston Holdings | 59,01 | USD | 4,41 % |
| TransUnion | 85,10 | USD | 3,08 % |
| Tenable | 26,53 | USD | 3,31 % |
| US Food Holding | 78,88 | USD | 2,92 % |
| Insulet | 328,85 | USD | -2,57 % |
| ACV Auctions | 7,59 | USD | 6,60 % |
| Bio-Techne | 65,85 | USD | 3,72 % |
| Rubrik | 68,89 | USD | 2,23 % |
| Howmet Aerospace | 203,68 | USD | 1,78 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 592,04 | USD | 0,70 % |
| Sonoco Products | 41,57 | USD | 2,04 % |
| Samsara | 37,45 | USD | 3,22 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,58 | USD | 4,26 % |
| IONQ | 47,06 | USD | 0,64 % |
| NuScale Power | 18,73 | USD | -6,07 % |
| Leonardo | 45,28 | EUR | 1,62 % |
| Vodafone Group ADR | 12,22 | USD | 3,30 % |
| Nynomic | 10,95 | EUR | 1,86 % |
| Builders FirstSource | 108,97 | USD | 8,40 % |
| AUMANN | 11,62 | EUR | 1,40 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 19,51 | USD | 13,63 % |
| fuboTV | 3,11 | USD | 0,32 % |
| iQIYI ADR | 2,22 | USD | 0,95 % |
| Coeur Mining | 15,07 | USD | 1,28 % |
| Cal-Maine Foods | 83,85 | USD | -1,28 % |
| IsoEnergy | 7,29 | CAD | 4,98 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,00 | USD | 1,69 % |
| Amdocs | 76,41 | USD | 1,38 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 22,13 | USD | 1,98 % |
| Nordson | 238,33 | USD | 2,27 % |
| Bullish | 40,50 | USD | -2,41 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 18,15 | USD | 2,20 % |
| Aramark | 37,96 | USD | 0,74 % |
| Geo Group | 15,61 | USD | 2,09 % |
| Lenovo Group | 1,11 | EUR | 0,59 % |
| American Superconductor | 30,75 | USD | -1,66 % |
| A.O. Smith | 65,41 | USD | 2,04 % |
| Celestica | 327,75 | USD | 1,62 % |
| Enterprise Products Partners | 32,52 | USD | -0,09 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 23,59 | USD | 0,34 % |
| USA Rare Earth | 12,10 | USD | -2,18 % |
| GE Vernova | 572,56 | USD | -1,37 % |
| Bank of Nova Scotia | 67,85 | USD | 1,89 % |
Aktuelle Analysen