FLEX LNG Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur FLEX LNG Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
FLEX LNG Aktie aktuell
Kurszeit: 03.10.2025 22:00 Uhr
USD
FLEX LNG Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
FLEX LNG Aktienkurs
Datum | Zeit | 03.10.25 | 22:00 |
Kurs | 25,70 |
Veränderung in USD | 0.41 |
Änderung in % | 1.6211941478845 |
Öffnungskurs | 25,48 |
Vortag | 25,29 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 25,41 |
T-Hoch | 25,74 |
Jahrestief | 19,46 |
Jahreshoch | 27,67 |
52 W Tief | 19,46 |
52 W Hoch | 27,67 |
Market Cap (Mrd.) | 1,40 |
FLEX LNG Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -- |
Umsatz je Aktie | -- |
Cashflow / Aktie | -- |
Anlageintensität | -- |
Arbeitsintensität | -- |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -- |
Deckungsgrad B | -- |
Deckungsgrad C | -- |
Return on Investment | -- |
Eigenkapitalquote | -- |
Fremdkapitalquote | -- |
Liquidität 1. Grades | -- |
Liquidität 2. Grades | -- |
Liquidität 3. Grades | -- |
Warum über LYNX FLEX LNG Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch FLEX LNG. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von FLEX LNG, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:0QQA
Frankfurt: FRA:0QQA
FLEX LNG Aktie Performance
1 T | 0.41 | 1.62 % | |
1 W | 0.34 | 1.34 % | |
1 M | -1.41 | -5.2 % | |
6 M | 5.31 | 26.04 % | |
YTD | 2.76 | 12.03 % | |
1 J | -0.71 | -2.69 % | |
5 J | 20.01 | 351.67 % |
FLEX LNG Aktie: Dividende
FLEX LNG Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der FLEX LNG Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
FLEX LNG Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
FLEX LNG Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Heidelberger Druckmaschinen | 2,30 | EUR | -2,96 % |
QSC | 0,87 | EUR | -1,59 % |
argenx | 683,60 | EUR | 0,97 % |
Cheniere Energy | 233,26 | USD | 0,42 % |
Teva Pharmaceuticals | 19,96 | USD | -0,25 % |
BP ADR | 34,83 | USD | 1,96 % |
Haier Smart Home | 1,96 | EUR | 0,53 % |
Draegerwerk | 65,50 | EUR | -0,30 % |
Viking Therapeutics | 32,28 | USD | 8,61 % |
Insulet | 311,69 | USD | 0,83 % |
Builders FirstSource | 127,11 | USD | -1,12 % |
Hornbach Holding | 92,70 | EUR | -0,75 % |
AUMANN | 12,72 | EUR | 2,09 % |
Corestate Capital Holding | 0,32 | EUR | -6,69 % |
Element Solutions | 27,15 | USD | 1,08 % |
Villeroy & Boch | 16,25 | EUR | 1,25 % |
FuelCell Energy | 10,60 | USD | 3,82 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,02 | USD | -1,82 % |
Timkensteel | 16,62 | USD | -1,37 % |
Applied Optoelectronics | 33,79 | USD | 20,98 % |
AST SpaceMobile | 72,90 | USD | 7,59 % |
LPKF Laser | 7,33 | EUR | 0,96 % |
DIC Asset | 1,99 | EUR | -1,63 % |
Bitcoin Group | 42,56 | EUR | 1,92 % |
CD Projekt | 273,50 | PL | 0,00 % |
Sun Communities | 127,50 | USD | -2,03 % |
STRATEC Biomedical | 31,35 | EUR | 0,80 % |
Astera Labs | 220,81 | USD | 10,00 % |
Semrush Holdings | 7,43 | USD | 1,09 % |
Doximity | 72,75 | USD | -0,70 % |
Jost Werke | 51,60 | EUR | 0,78 % |
Dr. Hoenle | 8,42 | EUR | -2,55 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,42 | USD | 0,00 % |
GrowGeneration | 1,78 | USD | -0,56 % |
RPC | 4,79 | USD | 0,00 % |
Telekom Austria | 9,15 | EUR | -0,54 % |
Huya | 3,26 | USD | -0,61 % |
RENK Group | 86,68 | EUR | -2,31 % |
Jazz Pharmaceuticals | 137,58 | USD | -1,36 % |
London Stock Exchange Group Plc | 100,00 | EUR | 0,00 % |
NXP | 231,42 | USD | 1,11 % |
Alto Ingredients | 1,14 | USD | 2,70 % |
Lemonade | 56,10 | USD | 2,90 % |
Blackstone | 166,89 | USD | -0,93 % |
PVA TePla | 29,76 | EUR | 2,83 % |
PSI | 26,20 | EUR | 0,77 % |
BHP Billiton | 55,97 | USD | 0,90 % |
VERBIO | 12,12 | EUR | 4,03 % |
Elbit Systems | 450,80 | EUR | 2,88 % |
NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
Datagroup | 64,00 | EUR | 0,95 % |
Sixt Leasing | 10,60 | EUR | 4,95 % |
Rio Tinto ADR | 66,98 | USD | 1,32 % |
Nokia ADR | 4,95 | USD | 1,02 % |
Gogo | 8,86 | USD | 1,49 % |
Allgeier | 17,85 | EUR | 0,00 % |
IONOS Group | 34,45 | EUR | 0,58 % |
SoundHound AI | 18,25 | USD | 2,24 % |
ZEAL Network | 49,60 | EUR | 0,61 % |
Credo Technology Group | 147,42 | USD | 2,47 % |
Lamb Weston Holdings | 63,40 | USD | 0,79 % |
203,63 | USD | -1,72 % | |
Nano Nuclear Energy | 53,63 | USD | 20,54 % |
Sibanye Stillwater | 2,44 | EUR | 2,52 % |
ABOUT YOU | 6,57 | EUR | -0,76 % |
Serviceware | 17,55 | EUR | 1,15 % |
Owens Corning | 136,75 | USD | -1,42 % |
KOSS | 5,13 | USD | -1,16 % |
FABASOFT | 16,30 | EUR | 1,56 % |
Opera | 17,94 | USD | 0,22 % |
Delek Logistics Partners | 44,87 | USD | 0,20 % |
Secunet Security Networks | 206,00 | EUR | 8,88 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 0,00 % |
Opendoor Technologies | 9,29 | USD | 14,51 % |
Light & Wonder | 83,01 | USD | -1,98 % |
MLP | 7,38 | EUR | 1,23 % |
Apple Hospitality REIT | 11,72 | USD | -1,84 % |
Qudian | 4,61 | USD | 3,60 % |
TG Therapeutics | 36,76 | USD | 0,15 % |
Paragon | 2,63 | EUR | -9,93 % |
Nextracker | 78,34 | USD | 1,57 % |
Noble Corp | 30,31 | USD | 1,37 % |
Banco Santander ADR | 10,11 | USD | -1,75 % |
Vodafone Group ADR | 11,29 | USD | -0,62 % |
Koenig & Bauer | 14,24 | EUR | -0,97 % |
UiPath | 14,52 | USD | 12,56 % |
SynBiotic | 2,99 | EUR | 0,00 % |
Digital World Acquisition | 17,62 | USD | 1,61 % |
BioNTech – ADR | 105,16 | USD | -0,31 % |
Pure Cycle | 11,11 | USD | 0,00 % |
Bastei Luebbe | 8,86 | EUR | -0,89 % |
Mirum Pharmaceuticals | 72,53 | USD | -0,58 % |
Annaly Capital Management | 20,45 | USD | -1,49 % |
Gravity ADR | 61,30 | USD | -1,13 % |
IONQ | 78,99 | USD | 7,79 % |
Cenit | 7,14 | EUR | -1,11 % |
Cherry | 0,61 | EUR | -4,69 % |
TransUnion | 76,63 | USD | -0,92 % |
Dermapharm Holding | 33,05 | EUR | 0,76 % |
Corsair Gaming | 7,97 | USD | -0,75 % |
ICON | 190,43 | USD | -1,78 % |
TDK | 13,13 | EUR | 2,46 % |
AngloGold Ashanti | 74,67 | USD | 1,84 % |
Singulus | 1,58 | EUR | -1,56 % |
GE Aerospace | 298,22 | USD | 0,41 % |
Navios | 44,57 | USD | -0,51 % |
Vossloh | 87,00 | EUR | 0,00 % |
ForFarmers | 4,52 | EUR | -0,33 % |
MBB | 178,00 | EUR | 0,57 % |
GE HealthCare Technologies | 76,41 | USD | -0,20 % |
Uranium Energy | 13,03 | USD | -1,36 % |
Hims & Hers Health | 54,76 | USD | 4,23 % |
Voltabox | 5,00 | EUR | -3,85 % |
Grammer | 6,35 | EUR | -3,05 % |
Endeavour Silver | 7,82 | USD | 1,56 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % |
SharkNinja | 94,35 | USD | -3,81 % |
Auto1 Group | 30,52 | EUR | -0,46 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 20,73 | USD | -0,53 % |
Mensch und Maschine Software | 47,25 | EUR | 2,83 % |
BayWa | 8,06 | EUR | -1,35 % |
HomeToGo | 1,78 | EUR | 2,01 % |
Li Auto | 24,89 | USD | 0,36 % |
XPENG | 23,63 | USD | 2,43 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -9,09 % |
Palomar | 112,90 | USD | -3,15 % |
JinkoSolar | 24,55 | USD | -0,77 % |
Bio-Techne | 61,92 | USD | -1,64 % |
Intrepid Potash | 30,48 | USD | 3,71 % |
SMA Solar | 23,10 | EUR | -1,70 % |
First Sensor | 57,00 | EUR | 1,79 % |
Mutares | 29,90 | EUR | -1,64 % |
Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -0,48 % |
Birkenstock Holding | 45,47 | USD | -1,17 % |
Applied Digital | 27,71 | USD | 4,44 % |
Perion Network | 9,78 | USD | 1,45 % |
Nu Holdings | 15,38 | USD | 0,46 % |
Ecotel Communication | 14,00 | EUR | 8,53 % |
Vallourec | 17,06 | EUR | 1,16 % |
Tesco | 5,25 | EUR | 0,96 % |
ASML Holding NV-NY | 1.043,09 | USD | 1,05 % |
Adesso | 97,10 | EUR | -0,31 % |
Tenable | 29,62 | USD | 0,10 % |
Monday.Com | 188,66 | USD | 2,77 % |
Heidelberg Pharma | 3,08 | EUR | -0,96 % |
Circle Internet Group | 148,51 | USD | 1,87 % |
Booz Allen Hamilton | 103,64 | USD | -0,37 % |
Chapters Group | 39,40 | EUR | 3,96 % |
Leonardo | 55,36 | EUR | -1,18 % |
Standard Lithium | 4,18 | USD | 1,95 % |
Golar LNG | 39,29 | USD | -0,03 % |
Truist Financial | 45,33 | USD | -0,42 % |
PubMatic | 8,47 | USD | 0,36 % |
Photronics | 25,05 | USD | 2,66 % |
tonies | 7,75 | EUR | 3,47 % |
CACI International | 529,00 | USD | -0,23 % |
Barclays | 4,40 | EUR | -0,68 % |
Deutsche Fachmarkt | 30,60 | EUR | 4,08 % |
Eastman Kodak | 6,63 | USD | -1,63 % |
NuScale Power | 41,94 | USD | 4,54 % |
YOC | 13,20 | EUR | -3,30 % |
ElringKlinger | 4,18 | EUR | -3,69 % |
Energy Transfer | 16,66 | USD | -0,83 % |
Hinge Health | 51,68 | USD | 0,76 % |
SGL Carbon | 3,30 | EUR | 2,17 % |
Deutsche Konsum REIT | 1,96 | EUR | -0,76 % |
Opko Health | 1,58 | USD | 1,28 % |
ST Microelectronics | 28,92 | USD | 0,45 % |
Sartorius | 183,20 | EUR | 0,00 % |
Howmet Aerospace | 190,48 | USD | 0,65 % |
SÜSS MicroTec | 35,32 | EUR | 6,90 % |
Sony ADR | 30,10 | USD | 3,94 % |
Unisys | 3,89 | USD | -0,77 % |
KPS | 0,57 | EUR | -7,14 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 28,04 | USD | -0,64 % |
Vistra | 200,41 | USD | -0,78 % |
Cleanspark | 17,43 | USD | 9,35 % |
Takkt | 5,15 | EUR | -0,19 % |
Fastned | 21,85 | EUR | -2,46 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,74 | EUR | 0,73 % |
AMKOR Technology | 30,57 | USD | 4,05 % |
Coinbase Global | 386,07 | USD | 1,59 % |
MPLX | 49,17 | USD | -0,91 % |
Nynomic | 11,00 | EUR | -3,08 % |
Curevac | 5,41 | USD | -0,73 % |
Garrett Motion | 13,45 | USD | -0,15 % |
ASOS | 3,06 | EUR | -0,78 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | -2,04 % |
Lifeway Foods | 25,79 | USD | 1,34 % |
Sto | 125,20 | EUR | 0,16 % |
Tradegate | 88,00 | EUR | -1,68 % |
Fossil Group | 2,56 | USD | -1,16 % |
Veru | 0,32 | USD | -13,51 % |
Scotts Miracle-Gro | 57,38 | USD | -0,76 % |
MGI Media & Games Invest | 2,32 | EUR | 4,88 % |
fuboTV | 3,92 | USD | -1,01 % |
init innovation in traffic systems | 51,20 | EUR | 0,39 % |
Talen Energy | 430,43 | USD | -1,84 % |
bet-at-home | 2,53 | EUR | -5,24 % |
ZoomInfo Technologies | 10,67 | USD | 2,35 % |
Amdocs | 82,43 | USD | 0,13 % |
Clearwater Analytics Holdings | 17,53 | USD | -0,06 % |
Deutsche Beteiligung | 24,95 | EUR | 0,60 % |
Evolution Gaming Group | 68,64 | EUR | 0,09 % |
iQIYI ADR | 2,46 | USD | -0,40 % |
Vuzix | 3,87 | USD | -0,51 % |
IVU Traffic Technologies | 19,85 | EUR | -0,75 % |
Borussia Dortmund | 3,53 | EUR | -1,26 % |
Bullish | 68,79 | USD | 6,14 % |
CECO Environmental | 53,10 | USD | 5,61 % |
Cava | 63,80 | — | 0,43 % |
LGI Homes | 50,12 | USD | -5,74 % |
D-Wave Quantum | 35,02 | USD | 7,09 % |
Madrigal Pharmaceuticals | 442,31 | USD | -0,16 % |
Dynavax Technologies | 10,14 | USD | 0,40 % |
Eldorado Gold | 29,87 | USD | 2,47 % |
Lakeland Industries | 15,49 | USD | 0,39 % |
Samsara | 40,08 | USD | 2,51 % |
Springer Nature | 22,75 | EUR | 0,22 % |
Corbus Pharmaceuticals | 14,52 | USD | -2,09 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Eckert & Ziegler | 17,98 | EUR | 0,00 % |
SCHOTT Pharma | 21,30 | EUR | -1,39 % |
Westwing Group AG | 11,80 | EUR | -2,48 % |
Energizer Holdings | 24,15 | USD | -2,58 % |
Texas Pacific Land | 975,40 | USD | 3,12 % |
KSB Vz. | 892,00 | EUR | 0,00 % |
International Game Technology | 18,04 | USD | -1,47 % |
Harmony Gold Mining ADR | 18,53 | USD | 1,93 % |
Robinhood Markets | 144,26 | USD | -2,97 % |
Alzchem Group | 146,40 | EUR | -2,01 % |
ITM Power | 0,99 | EUR | 8,42 % |
Douglas | 12,02 | EUR | -2,12 % |
First Watch Restaurant Group | 15,84 | USD | -2,58 % |
Bank of Nova Scotia | 65,37 | USD | 0,18 % |
Vale | 11,29 | USD | 2,54 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,47 | USD | -0,08 % |
Tecnoglass | 66,06 | USD | -0,20 % |
Oklo | 138,56 | USD | 8,79 % |
HF Sinclair | 52,15 | USD | 0,89 % |
Appfolio | 243,48 | USD | -2,55 % |
Arqit Quantum | 53,86 | USD | 7,89 % |
Cewe | 101,40 | EUR | 1,00 % |
AT & S | 25,75 | EUR | 6,63 % |
exceet Group | 1,80 | EUR | -0,55 % |
Lotus Bakeries | 7.860,00 | EUR | -0,38 % |
Yum China Holdings | 43,19 | USD | 2,08 % |
SAF Holland | 14,72 | EUR | 0,96 % |
Nebius Group | 124,94 | USD | -2,38 % |
Swedbank | 26,15 | EUR | 1,59 % |
Varonis Systems | 60,78 | USD | 2,44 % |
PowerCell Sweden | 2,99 | EUR | 5,72 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 38,49 | USD | -4,25 % |
Friedrich Vorwerk | 86,90 | EUR | 2,84 % |
Rhön-Klinikum | 11,50 | EUR | -0,86 % |
Korn Ferry | 71,33 | USD | 2,44 % |
Aehr Test Systems | 31,65 | USD | 2,03 % |
Newegg | 53,72 | USD | 15,03 % |
Zim Integrated Shipping Services | 13,70 | USD | -1,51 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 73,00 | EUR | -0,27 % |
ICL Group | 6,41 | USD | 2,89 % |
ABO Wind | 36,60 | EUR | 2,23 % |
Einhell | 81,40 | EUR | 0,25 % |
Intapp | 39,80 | USD | 1,20 % |
VusionGroup | 247,80 | EUR | -2,21 % |
Amentum Holdings | 26,27 | USD | 1,23 % |
Informatica | 24,90 | USD | -0,08 % |
BB Biotech | 40,70 | EUR | 1,88 % |
Geo Group | 19,42 | USD | -3,91 % |
Alkermes | 30,99 | USD | -0,23 % |
Titan International | 7,86 | USD | -5,53 % |
Munters Group | 10,57 | EUR | 2,13 % |
Medpace Holdings | 530,30 | USD | -0,41 % |
Cal-Maine Foods | 92,77 | USD | 0,23 % |
Tempus AI | 93,08 | USD | 1,55 % |
Affirm Holdings | 75,86 | USD | 1,38 % |
Rigetti Computing | 41,71 | USD | 4,12 % |
TestStock | 206,70 | EUR | 3,46 % |
Icahn Enterprises | 8,25 | USD | -1,32 % |
KSB | 925,00 | EUR | -1,07 % |
Formycon | 26,15 | EUR | 3,16 % |
Porch Group | 16,44 | USD | -3,41 % |
Embraer ADR | 58,68 | USD | 2,32 % |
Tetra Technologies | 5,83 | USD | 5,23 % |
Axalta Coating Systems | 28,18 | USD | -0,18 % |
Powell Industries | 311,70 | USD | 2,51 % |
XP | 17,12 | USD | -1,27 % |
Coeur Mining | 19,34 | USD | 3,26 % |
OHB | 154,00 | EUR | -6,95 % |
Lenovo Group | 1,26 | EUR | -2,05 % |
Paymentus Holdings | 33,00 | USD | 1,60 % |
Sonoco Products | 42,68 | USD | -1,48 % |
Kirby | 83,42 | USD | 0,54 % |
Quantum Computing | 22,15 | USD | -10,03 % |
PetMed Express | 2,55 | USD | -2,67 % |
Stifel Financial | 113,26 | USD | 1,65 % |
Grail | 61,70 | USD | -5,87 % |
GE Vernova | 603,22 | USD | 1,38 % |
Himax Technologies ADR | 9,17 | USD | 6,26 % |
US Food Holding | 75,51 | USD | -0,88 % |
CoreWeave | 133,85 | USD | -0,70 % |
Frequentis | 89,80 | EUR | -5,67 % |
Performance Food Group | 101,55 | USD | -0,99 % |
JBT Marel | 146,82 | USD | 1,37 % |
IQVIA Holdings | 205,02 | USD | -0,78 % |
Amer Sports | 34,12 | USD | -0,70 % |
Rubrik | 82,21 | USD | -0,74 % |
Carrier Global | 59,81 | USD | 0,27 % |
Medios | 14,50 | EUR | 0,42 % |
Exosens | 42,75 | EUR | -1,50 % |
Magnite | 19,27 | USD | -5,07 % |
Aktuelle Analysen