FuelCell Energy Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur FuelCell Energy Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
FuelCell Energy Aktie aktuell
Kurszeit: 30.12.2025 22:00 Uhr
USD
FuelCell Energy Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
FuelCell Energy: Ratgeber und Tipps
FuelCell Energy Aktienkurs
| Datum | Zeit | 30.12.25 | 22:00 |
| Kurs | 7,94 |
| Veränderung in USD | -0.22 |
| Änderung in % | -2.7 |
| Öffnungskurs | 8,17 |
| Vortag | 8,16 |
| Börse | 4,00 |
| T-Tief | 7,81 |
| T-Hoch | 8,36 |
| Jahrestief | 3,58 |
| Jahreshoch | 13,98 |
| 52 W Tief | 3,58 |
| 52 W Hoch | 13,98 |
| Market Cap (Mrd.) | 0,39 |
FuelCell Energy Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | -118,80 |
| Umsatz je Aktie | 6,14 |
| Cashflow / Aktie | -4,87 |
| Anlageintensität | 51,74 |
| Arbeitsintensität | 48,26 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 151,58 |
| Deckungsgrad B | 179,19 |
| Deckungsgrad C | 152,02 |
| Return on Investment | -20,16 |
| Eigenkapitalquote | 78,44 |
| Fremdkapitalquote | 21,56 |
| Liquidität 1. Grades | 434,41 |
| Liquidität 2. Grades | 440,31 |
| Liquidität 3. Grades | 663,06 |
Warum über LYNX FuelCell Energy Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch FuelCell Energy. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von FuelCell Energy, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:FEY2
Frankfurt: FRA:FEY2
FuelCell Energy Aktie Performance
| 1 T | -0.22 | -2.7 % | |
| 1 W | -0.85 | -9.67 % | |
| 1 M | 1.23 | 18.33 % | |
| 6 M | 2.33 | 41.53 % | |
| YTD | -1.1 | -12.17 % | |
| 1 J | -1.38 | -14.81 % | |
| 5 J | -344.26 | -97.75 % |
FuelCell Energy Aktie: Dividende
FuelCell Energy Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der FuelCell Energy Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
FuelCell Energy Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
FuelCell Energy Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Gogo | 4,73 | USD | 1,07 % |
| AMKOR Technology | 40,40 | USD | 0,77 % |
| Lakeland Industries | 8,49 | USD | -1,74 % |
| Coeur Mining | 18,09 | USD | -1,20 % |
| Huya | 2,90 | USD | 3,20 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,62 | EUR | 0,41 % |
| AST SpaceMobile | 74,68 | USD | 4,49 % |
| BayWa | 2,75 | EUR | 4,37 % |
| Annaly Capital Management | 23,03 | USD | 0,09 % |
| Serviceware | 18,80 | EUR | -0,27 % |
| LPKF Laser | 5,58 | EUR | 3,72 % |
| Light & Wonder | 74,50 | USD | -16,81 % |
| Opera | 14,34 | USD | -1,41 % |
| Borussia Dortmund | 3,30 | EUR | 1,23 % |
| 233,36 | USD | -0,55 % | |
| Applied Optoelectronics | 36,02 | USD | -1,99 % |
| Nebius Group | 85,17 | USD | -1,01 % |
| International Game Technology | 15,50 | USD | -0,19 % |
| Photronics | 33,70 | USD | 2,21 % |
| Westwing Group AG | 11,25 | EUR | -0,44 % |
| Air Water | 12,50 | JPY | 0,81 % |
| PSI | 44,90 | EUR | 0,00 % |
| Paymentus Holdings | 31,35 | USD | -1,69 % |
| Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | 0,00 % |
| Tradegate | 87,00 | EUR | -1,69 % |
| HomeToGo | 1,55 | EUR | -1,59 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 14,42 | USD | 0,98 % |
| Heidelberg Pharma | 2,42 | EUR | 0,41 % |
| Uranium Energy | 11,77 | USD | -3,52 % |
| MBB | 206,50 | EUR | 0,98 % |
| MPLX | 53,64 | USD | -0,69 % |
| RPC | 5,47 | USD | 0,92 % |
| Barclays | 5,46 | EUR | 1,49 % |
| Vossloh | 76,30 | EUR | 0,39 % |
| VERBIO | 21,06 | EUR | 5,94 % |
| Medios | 14,64 | EUR | 0,83 % |
| Cewe | 103,00 | EUR | 0,78 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 25,13 | USD | -1,30 % |
| Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 0,00 % |
| Sartorius | 190,20 | EUR | -0,11 % |
| ABO Wind | 11,95 | EUR | 0,42 % |
| exceet Group | 1,11 | EUR | -4,31 % |
| Takkt | 3,71 | EUR | 0,68 % |
| Bitcoin Group | 31,30 | EUR | 0,64 % |
| Blackstone | 154,78 | USD | -0,23 % |
| Gravity ADR | 56,58 | USD | -1,29 % |
| Newegg | 52,60 | USD | 2,69 % |
| Bio-Techne | 59,12 | USD | -0,20 % |
| Semrush Holdings | 11,87 | USD | 0,08 % |
| Digital World Acquisition | 12,57 | USD | -4,48 % |
| Haier Smart Home | 2,02 | EUR | 0,07 % |
| Freshworks | 12,33 | USD | -0,24 % |
| BB Biotech | 48,60 | EUR | -0,31 % |
| Teva Pharmaceuticals | 31,34 | USD | -0,70 % |
| Birkenstock Holding | 41,25 | USD | 0,12 % |
| VusionGroup | 206,20 | EUR | 0,19 % |
| SÜSS MicroTec | 38,94 | EUR | 0,52 % |
| Dynavax Technologies | 15,37 | USD | 0,00 % |
| Villeroy & Boch | 16,40 | EUR | 0,00 % |
| NuScale Power | 14,31 | USD | -1,17 % |
| Dr. Hoenle | 6,90 | EUR | -1,15 % |
| Datagroup | 70,00 | EUR | 0,29 % |
| Sixt Leasing | 9,10 | EUR | -4,71 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,80 | EUR | 0,97 % |
| FABASOFT | 16,05 | EUR | 1,26 % |
| Energy Transfer | 16,54 | USD | 1,66 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 20,05 | USD | 0,50 % |
| Rio Tinto ADR | 80,52 | USD | 0,15 % |
| Vallourec | 15,84 | EUR | 0,64 % |
| Koenig & Bauer | 10,78 | EUR | 1,13 % |
| Voltabox | 4,33 | EUR | -0,92 % |
| Enterprise Products Partners | 32,11 | USD | 0,60 % |
| ACV Auctions | 8,14 | USD | -1,57 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,74 | EUR | -1,69 % |
| ElringKlinger | 4,27 | EUR | 1,07 % |
| TestStock | 190,10 | EUR | 0,37 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.072,14 | USD | 0,58 % |
| RENK Group | 53,95 | EUR | 3,39 % |
| Nu Holdings | 16,88 | USD | 1,32 % |
| KSB | 960,00 | EUR | 1,05 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,78 | USD | 0,93 % |
| Qudian | 3,80 | USD | -1,04 % |
| Talen Energy | 378,97 | USD | -0,34 % |
| Sibanye Stillwater | 3,27 | EUR | 7,92 % |
| BP ADR | 34,75 | USD | 0,87 % |
| Grail | 85,30 | USD | -2,94 % |
| OHB | 117,00 | EUR | -3,31 % |
| bet-at-home | 2,20 | EUR | -3,51 % |
| Sto | 120,00 | EUR | -0,50 % |
| BioNTech – ADR | 95,28 | USD | 0,08 % |
| Mensch und Maschine Software | 45,00 | EUR | -0,11 % |
| Grammer | 5,90 | EUR | 0,00 % |
| Curevac | 4,48 | USD | 3,70 % |
| ZEAL Network | 52,40 | EUR | 1,55 % |
| UiPath | 16,69 | USD | -0,98 % |
| PetMed Express | 3,25 | USD | -4,13 % |
| init innovation in traffic systems | 47,00 | EUR | 2,40 % |
| ITM Power | 0,72 | EUR | -0,21 % |
| Endeavour Silver | 9,80 | USD | 2,40 % |
| GrowGeneration | 1,50 | USD | -2,60 % |
| Viking Therapeutics | 35,32 | USD | -3,13 % |
| Nextracker | 87,04 | USD | -3,51 % |
| Exosens | 47,70 | EUR | 1,06 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 104,00 | EUR | 0,97 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 8,01 | USD | -2,67 % |
| AngloGold Ashanti | 86,38 | USD | 1,70 % |
| Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | -0,93 % |
| Novacyt | 0,41 | EUR | 0,99 % |
| Varonis Systems | 33,10 | USD | -0,72 % |
| Standard Lithium | 4,54 | USD | -2,16 % |
| Mutares | 30,00 | EUR | 1,87 % |
| Owens Corning | 113,15 | USD | 0,19 % |
| ASOS | 3,24 | EUR | 1,57 % |
| Navios | 52,35 | USD | -0,81 % |
| First Sensor | 55,20 | EUR | -0,36 % |
| Energizer Holdings | 20,02 | USD | -0,94 % |
| PVA TePla | 22,84 | EUR | 0,97 % |
| Tetra Technologies | 9,34 | USD | -0,64 % |
| Formycon | 25,65 | EUR | 0,20 % |
| Figure Technology Solutions | 41,68 | USD | -2,32 % |
| DIC Asset | 1,72 | EUR | -2,27 % |
| Alto Ingredients | 2,91 | USD | 2,46 % |
| IONOS Group | 27,00 | EUR | -0,55 % |
| Munters Group | 15,88 | EUR | -0,31 % |
| KPS | 0,56 | EUR | -5,08 % |
| Opko Health | 1,30 | USD | 0,78 % |
| Sony ADR | 25,72 | USD | -0,19 % |
| Affirm Holdings | 75,85 | USD | 0,45 % |
| AT & S | 32,30 | EUR | 3,19 % |
| NXP | 220,04 | USD | -0,19 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 583,73 | USD | -0,97 % |
| Cava | 58,34 | — | -2,70 % |
| SGL Carbon | 3,13 | EUR | 2,62 % |
| Banco Santander ADR | 11,84 | USD | 1,37 % |
| KOSS | 4,20 | USD | -2,55 % |
| Stifel Financial | 126,94 | USD | -0,56 % |
| XPENG | 21,28 | USD | 3,80 % |
| Hornbach Holding | 83,70 | EUR | 0,12 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,03 | USD | 0,80 % |
| Alkermes | 27,81 | USD | -0,71 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 24,10 | USD | 0,00 % |
| Carrier Global | 53,43 | USD | -0,34 % |
| Vale | 13,10 | USD | 1,39 % |
| Eckert & Ziegler | 15,26 | EUR | -0,46 % |
| Allgeier | 20,90 | EUR | 0,00 % |
| XP | 16,54 | USD | 0,55 % |
| Vodafone Group ADR | 13,23 | USD | 0,61 % |
| Samsara | 35,97 | USD | -0,85 % |
| Lifeway Foods | 23,89 | USD | 1,40 % |
| Aehr Test Systems | 20,34 | USD | -0,10 % |
| Eldorado Gold | 36,13 | USD | 1,20 % |
| Applied Digital | 24,08 | USD | -2,94 % |
| Booz Allen Hamilton | 85,15 | USD | 0,04 % |
| FLEX LNG | 24,67 | USD | -0,28 % |
| Leonardo | 48,84 | EUR | 1,31 % |
| Friedrich Vorwerk | 82,10 | EUR | 2,24 % |
| Nynomic | 9,82 | EUR | -0,81 % |
| Monday.Com | 145,32 | USD | -0,04 % |
| First Watch Restaurant Group | 15,05 | USD | -2,46 % |
| HF Sinclair | 46,26 | USD | 0,61 % |
| Howmet Aerospace | 207,81 | USD | -0,80 % |
| Cheniere Energy | 193,44 | USD | 0,44 % |
| Tecnoglass | 51,55 | USD | -0,10 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Insulet | 287,03 | USD | -0,11 % |
| Himax Technologies ADR | 8,23 | USD | 0,37 % |
| SCHOTT Pharma | 15,16 | EUR | 0,40 % |
| Auto1 Group | 27,42 | EUR | -1,37 % |
| Tenable | 23,82 | USD | -0,54 % |
| Doximity | 44,58 | USD | 0,79 % |
| Cleveland-Cliffs | 13,41 | USD | -0,59 % |
| Scotts Miracle-Gro | 57,71 | USD | 0,03 % |
| Springer Nature | 19,10 | EUR | 1,81 % |
| Axalta Coating Systems | 32,81 | USD | -0,06 % |
| Corestate Capital Holding | 0,24 | EUR | -9,40 % |
| Unisys | 2,78 | USD | -2,11 % |
| SoundHound AI | 10,04 | USD | -3,55 % |
| Jost Werke | 53,80 | EUR | 0,94 % |
| Builders FirstSource | 103,19 | USD | -0,25 % |
| PubMatic | 8,96 | USD | 0,00 % |
| Perion Network | 9,60 | USD | -1,84 % |
| GE Vernova | 659,64 | USD | -0,58 % |
| JBT Marel | 153,40 | USD | -1,27 % |
| Nokia ADR | 6,51 | USD | -1,06 % |
| PowerCell Sweden | 2,73 | EUR | -0,36 % |
| fuboTV | 2,51 | USD | -2,33 % |
| JinkoSolar | 26,32 | USD | -1,97 % |
| Amer Sports | 37,75 | USD | -0,24 % |
| Cal-Maine Foods | 80,52 | USD | -1,90 % |
| SMA Solar | 34,12 | EUR | 2,52 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,20 | EUR | 0,60 % |
| Garrett Motion | 17,59 | USD | -0,28 % |
| GE Aerospace | 311,79 | USD | 0,07 % |
| Embraer ADR | 64,81 | USD | 0,82 % |
| Bastei Luebbe | 8,06 | EUR | -4,28 % |
| BHP Billiton | 60,92 | USD | 0,88 % |
| CECO Environmental | 60,07 | USD | -1,49 % |
| AUMANN | 12,28 | EUR | 0,66 % |
| Old Republic International | 46,24 | USD | -0,26 % |
| SharkNinja | 113,69 | USD | 0,33 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,98 | USD | -0,50 % |
| SoFi Technologies | 26,56 | USD | -0,97 % |
| Kirby | 110,98 | USD | -0,05 % |
| Yum China Holdings | 47,81 | USD | -1,46 % |
| Cleanspark | 10,42 | USD | -2,80 % |
| West Pharmaceutical Services | 276,87 | USD | 0,46 % |
| OMV | 47,30 | EUR | -0,46 % |
| ForFarmers | 4,38 | EUR | 0,11 % |
| IsoEnergy | 7,44 | CAD | -1,76 % |
| GE HealthCare Technologies | 83,33 | USD | 0,22 % |
| Lenovo Group | 1,03 | EUR | 2,34 % |
| QSC | 0,69 | EUR | -2,82 % |
| TG Therapeutics | 29,75 | USD | -2,55 % |
| Geo Group | 16,04 | USD | -2,79 % |
| Douglas | 12,40 | EUR | 4,91 % |
| Sun Communities | 125,47 | USD | 0,52 % |
| Corsair Gaming | 5,97 | USD | 0,34 % |
| Oklo | 71,70 | USD | -3,23 % |
| Hinge Health | 46,23 | USD | -1,83 % |
| Driven Brands Holdings | 15,00 | USD | 1,69 % |
| SynBiotic | 2,75 | EUR | -8,03 % |
| Coinbase Global | 231,60 | USD | -0,93 % |
| Vuzix | 3,85 | USD | 8,45 % |
| Intrepid Potash | 27,79 | USD | -0,43 % |
| Quantum Computing | 10,40 | USD | -1,66 % |
| KSB Vz. | 954,00 | EUR | 1,27 % |
| JDC Group | 25,10 | EUR | 0,80 % |
| Bank of Nova Scotia | 73,97 | USD | 0,07 % |
| PORR | 32,05 | EUR | 1,10 % |
| YOC | 10,75 | EUR | 0,94 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 21,01 | USD | -0,94 % |
| Korn Ferry | 66,87 | USD | -0,28 % |
| Circle Internet Group | 79,89 | USD | -0,77 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2,02 | EUR | 1,05 % |
| Performance Food Group | 90,22 | USD | -1,27 % |
| Medpace Holdings | 568,85 | USD | -0,20 % |
| Elbit Systems | 498,00 | EUR | 1,47 % |
| Magnite | 16,46 | USD | 0,06 % |
| Texas Pacific Land | 292,68 | USD | -0,63 % |
| Adesso | 88,70 | EUR | 0,11 % |
| Nano Nuclear Energy | 24,89 | USD | -5,79 % |
| Cherry | 0,51 | EUR | -14,67 % |
| Astera Labs | 170,84 | USD | 0,43 % |
| Aramark | 37,27 | USD | -0,24 % |
| Intapp | 46,52 | USD | -2,10 % |
| Frequentis | 73,00 | EUR | 2,82 % |
| argenx | 717,00 | EUR | 0,73 % |
| Lemonade | 71,80 | USD | 0,67 % |
| iQIYI ADR | 1,95 | USD | 0,52 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 170,82 | USD | 0,19 % |
| Telekom Austria | 8,95 | EUR | 0,90 % |
| IQVIA Holdings | 227,69 | USD | 0,26 % |
| MLP | 6,89 | EUR | 0,29 % |
| Chapters Group | 42,00 | EUR | 2,19 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 19,97 | USD | -0,70 % |
| ICL Group | 5,54 | USD | 0,00 % |
| Singulus | 1,32 | EUR | -2,23 % |
| A.O. Smith | 67,74 | USD | -0,50 % |
| SAF Holland | 15,24 | EUR | 0,93 % |
| Lotus Bakeries | 7.780,00 | EUR | 0,13 % |
| Swedbank | 29,65 | EUR | 0,88 % |
| TransUnion | 86,99 | USD | -0,61 % |
| LGI Homes | 43,37 | USD | 0,32 % |
| Bullish | 39,32 | USD | -3,01 % |
| Nyrstar | 0,06 | EUR | -2,48 % |
| Evolution Gaming Group | 58,26 | EUR | 0,62 % |
| Titan International | 7,86 | USD | 1,81 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,77 | EUR | 0,57 % |
| Einhell | 84,00 | EUR | 0,72 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 39,52 | USD | 0,56 % |
| Delek Logistics Partners | 45,28 | USD | 2,42 % |
| Timkensteel | 17,33 | USD | -1,25 % |
| Golar LNG | 37,29 | USD | -0,56 % |
| Celestica | 299,14 | USD | -1,35 % |
| Amdocs | 81,27 | USD | 0,05 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| Noble Corp | 28,38 | USD | 0,21 % |
| Draegerwerk | 69,30 | EUR | -0,43 % |
| Eastman Kodak | 8,50 | USD | -1,28 % |
| Amentum Holdings | 29,30 | USD | 0,34 % |
| Powell Industries | 327,47 | USD | -2,50 % |
| Pure Cycle | 11,00 | USD | -0,72 % |
| CoreWeave | 73,90 | USD | -1,36 % |
| tonies | 10,42 | EUR | -3,34 % |
| Element Solutions | 25,27 | USD | -0,94 % |
| Cenit | 7,22 | EUR | -0,82 % |
| Fossil Group | 3,88 | USD | -0,51 % |
| Fastned | 20,20 | EUR | -0,49 % |
| Hims & Hers Health | 33,05 | USD | -3,09 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,66 | USD | -0,65 % |
| US Food Holding | 75,93 | USD | -0,73 % |
| CD Projekt | 241,00 | PL | -0,21 % |
| Ecotel Communication | 11,70 | EUR | -0,85 % |
| Appfolio | 235,63 | USD | -0,41 % |
| ICON | 183,00 | USD | 0,35 % |
| Li Auto | 17,27 | USD | 0,64 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Sonoco Products | 43,78 | USD | -0,41 % |
| STRATEC Biomedical | 22,60 | EUR | 0,89 % |
| Dermapharm Holding | 39,00 | EUR | -0,13 % |
| Truist Financial | 49,56 | USD | -0,92 % |
| Icahn Enterprises | 7,30 | USD | 0,00 % |
| Alzchem Group | 154,40 | EUR | 4,89 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 78,85 | USD | -1,70 % |
| Arqit Quantum | 21,94 | USD | 1,01 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 76,20 | EUR | -0,52 % |
| Tempus AI | 60,39 | USD | -1,76 % |
| CACI International | 539,01 | USD | -0,09 % |
| Secunet Security Networks | 186,00 | EUR | 1,53 % |
| Credo Technology Group | 144,92 | USD | 0,15 % |
| Vistra | 162,62 | USD | 0,48 % |
| American Superconductor | 28,95 | USD | -0,99 % |
| Tesco | 5,15 | EUR | 0,98 % |
| Rubrik | 77,87 | USD | -0,18 % |
| ST Microelectronics | 26,06 | USD | 0,15 % |
| Paragon | 1,61 | EUR | -2,43 % |
| Lamb Weston Holdings | 41,95 | USD | 0,26 % |
| Porch Group | 9,03 | USD | -0,99 % |
| Brown & Brown | 80,22 | USD | -0,79 % |
| USA Rare Earth | 12,13 | USD | -4,49 % |
| Nordson | 243,96 | USD | 0,34 % |
| TDK | 12,17 | EUR | 1,71 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 23,29 | USD | -3,20 % |
| HBX Group | 7,30 | EUR | 1,25 % |
| IonQ | 45,34 | USD | 0,19 % |
| Palomar | 134,92 | USD | -0,34 % |
| FDJ United | 23,54 | EUR | 0,86 % |
| Theon International | 26,85 | EUR | 0,19 % |
Aktuelle Analysen