Haier Smart Home Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Haier Smart Home Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Haier Smart Home Aktie aktuell
Kurszeit: 31.10.2025 20:22 Uhr
EUR
Haier Smart Home Aktie Chart
- 1 T
 - 1 W
 - 1 M
 - 6 M
 - YTD
 - 1 J
 - 5 J
 - Max
 
Haier Smart Home Aktienkurs
| Datum | Zeit | 31.10.25 | 20:22 | 
| Kurs | 2,09 | 
| Veränderung in USD | 0.08 | 
| Änderung in % | 3.9800995024876 | 
| Öffnungskurs | 2,02 | 
| Vortag | 2,01 | 
| Börse | 1,00 | 
| T-Tief | 2,00 | 
| T-Hoch | 2,15 | 
| Jahrestief | 1,43 | 
| Jahreshoch | 2,15 | 
| 52 W Tief | 1,43 | 
| 52 W Hoch | 2,15 | 
| Market Cap (Mrd.) | 0,55 | 
Haier Smart Home Aktie: Unternehmensdaten in EUR
| Dividendenrendite | -- | 
| Umsatzrentabilität | 6,55 | 
| Umsatz je Aktie | 31,00 | 
| Cashflow / Aktie | 2,88 | 
| Anlageintensität | 47,71 | 
| Arbeitsintensität | 52,29 | 
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- | 
| Deckungsgrad A | 85,53 | 
| Deckungsgrad B | 101,42 | 
| Deckungsgrad C | 76,95 | 
| Return on Investment | 6,46 | 
| Eigenkapitalquote | 40,81 | 
| Fremdkapitalquote | 59,19 | 
| Liquidität 1. Grades | 36,72 | 
| Liquidität 2. Grades | 62,50 | 
| Liquidität 3. Grades | 101,31 | 
Warum über LYNX Haier Smart Home Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Haier Smart Home. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Haier Smart Home, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:690D
Frankfurt: FRA:690D
Haier Smart Home Aktie Performance
| 1 T | 0.08 | 3.98 % | |
| 1 W | 0.11 | 5.59 % | |
| 1 M | 0.12 | 5.85 % | |
| 6 M | 0.38 | 21.87 % | |
| YTD | 0.27 | 14.62 % | |
| 1 J | 0.35 | 20.25 % | |
| 5 J | 1.22 | 140.23 % | 
Haier Smart Home Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.97 | EUR | 53.20 | 
| 2023 | 0.80 | EUR | 71.35 | 
| 2022 | 0.56 | EUR | 51.15 | 
| 2021 | 0.46 | EUR | 28.75 | 
| 2020 | 0.37 | EUR | 23.50 | 
| 2019 | 0.38 | EUR | 37.81 | 
| 2018 | 0.35 | EUR | 39.41 | 
Haier Smart Home Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Haier Smart Home Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Haier Smart Home Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart | 
|---|
Haier Smart Home Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % | 
|---|---|---|---|
| BB Biotech | 43,55 | EUR | -1,91 % | 
| GE Aerospace | 308,62 | USD | -0,11 % | 
| Endeavour Silver | 8,16 | USD | -0,49 % | 
| Heidelberg Pharma | 3,01 | EUR | 0,67 % | 
| Nebius Group | 120,47 | USD | -7,91 % | 
| STRATEC Biomedical | 22,80 | EUR | -3,80 % | 
| Mensch und Maschine Software | 41,80 | EUR | -0,24 % | 
| Villeroy & Boch | 16,40 | EUR | -1,50 % | 
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 32,96 | USD | 2,71 % | 
| Eastman Kodak | 6,09 | USD | -3,94 % | 
| JinkoSolar | 25,58 | USD | 1,87 % | 
| MBB | 194,20 | EUR | 1,78 % | 
| Delek Logistics Partners | 44,30 | USD | -0,56 % | 
| Photronics | 24,28 | USD | 1,59 % | 
| Wüstenrot & Württembergische | 14,16 | EUR | 0,14 % | 
| LPKF Laser | 6,88 | EUR | 3,77 % | 
| QSC | 0,84 | EUR | -1,17 % | 
| Sartorius | 185,20 | EUR | -3,04 % | 
| Coinbase Global | 330,42 | USD | -3,89 % | 
| Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % | 
| KPS | 0,44 | EUR | -7,74 % | 
| Alpha and Omega Semiconductor | 28,37 | USD | 1,10 % | 
| USA Rare Earth | 16,90 | USD | -13,14 % | 
| NXP | 210,40 | USD | 0,61 % | 
| DIC Asset | 2,12 | EUR | 5,49 % | 
| Pure Cycle | 11,00 | USD | -0,09 % | 
| Banco Santander ADR | 10,18 | USD | 0,30 % | 
| FuelCell Energy | 8,29 | USD | -7,37 % | 
| Vodafone Group ADR | 11,38 | USD | -5,56 % | 
| KOSS | 4,78 | USD | -1,04 % | 
| Huya | 2,79 | USD | 1,45 % | 
| Corsair Gaming | 8,11 | USD | -0,55 % | 
| Standard Lithium | 3,58 | USD | -5,29 % | 
| Annaly Capital Management | 21,30 | USD | 0,61 % | 
| ASOS | 2,79 | EUR | -6,88 % | 
| Fossil Group | 2,05 | USD | -1,44 % | 
| Opera | 14,41 | USD | -2,24 % | 
| Lakeland Industries | 16,23 | USD | -1,40 % | 
| Bio-Techne | 61,26 | USD | -2,09 % | 
| Paragon | 2,61 | EUR | 1,95 % | 
| Uranium Energy | 14,00 | USD | -7,47 % | 
| Bitcoin Group | 35,02 | EUR | -1,90 % | 
| Bastei Luebbe | 8,70 | EUR | -1,36 % | 
| Teva Pharmaceuticals | 20,52 | USD | 0,20 % | 
| AUMANN | 12,38 | EUR | 0,32 % | 
| ITM Power | 0,90 | EUR | -2,50 % | 
| Rubrik | 75,80 | USD | 0,70 % | 
| Eckert & Ziegler | 16,69 | EUR | -1,59 % | 
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 5,43 % | 
| Bullish | 50,26 | USD | -0,61 % | 
| Korn Ferry | 64,28 | USD | -0,65 % | 
| Curevac | 5,34 | USD | 0,00 % | 
| Howmet Aerospace | 206,74 | USD | 0,38 % | 
| Chimerix | — | USD | — | 
| Dr. Hoenle | 7,54 | EUR | -2,08 % | 
| Applied Optoelectronics | 33,04 | USD | -7,09 % | 
| PSI | 45,00 | EUR | 0,00 % | 
| Vale | 12,20 | USD | 0,91 % | 
| SMA Solar | 26,34 | EUR | 1,54 % | 
| ASML Holding NV-NY | 1.066,80 | USD | 0,71 % | 
| Appfolio | 262,23 | USD | 3,07 % | 
| Borussia Dortmund | 3,43 | EUR | -0,15 % | 
| Corestate Capital Holding | 0,31 | EUR | 2,66 % | 
| Energizer Holdings | 23,25 | USD | 0,09 % | 
| Secunet Security Networks | 208,00 | EUR | 3,23 % | 
| Texas Pacific Land | 924,66 | USD | -1,98 % | 
| Tesco | 5,25 | EUR | -1,87 % | 
| Dermapharm Holding | 33,90 | EUR | -0,73 % | 
| Nu Holdings | 16,13 | USD | 0,12 % | 
| Koenig & Bauer | 13,04 | EUR | -1,06 % | 
| BayWa | 6,96 | EUR | 37,82 % | 
| Takkt | 4,51 | EUR | -3,01 % | 
| IQVIA Holdings | 213,88 | USD | -1,19 % | 
| Digital World Acquisition | 14,53 | USD | -5,22 % | 
| Rhön-Klinikum | 12,20 | EUR | 1,67 % | 
| bet-at-home | 2,51 | EUR | -5,64 % | 
| Semrush Holdings | 7,33 | USD | 0,96 % | 
| PVA TePla | 25,58 | EUR | -3,47 % | 
| Jost Werke | 51,00 | EUR | 0,99 % | 
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % | 
| Nano Nuclear Energy | 45,27 | USD | -4,77 % | 
| Navios | 48,50 | USD | -1,30 % | 
| SAF Holland | 13,86 | EUR | -1,70 % | 
| Energy Transfer | 16,83 | USD | 0,00 % | 
| Datagroup | 64,00 | EUR | -0,62 % | 
| Sibanye Stillwater | 2,27 | EUR | -2,58 % | 
| BioNTech – ADR | 103,88 | USD | -0,03 % | 
| Carrier Global | 57,86 | USD | -2,74 % | 
| Dynavax Technologies | 10,19 | USD | -0,68 % | 
| AngloGold Ashanti | 67,04 | USD | -1,41 % | 
| VERBIO | 15,40 | EUR | 1,65 % | 
| Grammer | 6,40 | EUR | -4,48 % | 
| Garrett Motion | 17,31 | USD | 2,18 % | 
| PowerCell Sweden | 4,10 | EUR | 14,85 % | 
| Mirum Pharmaceuticals | 70,86 | USD | -2,46 % | 
| Blackstone | 144,42 | USD | -1,51 % | 
| IVU Traffic Technologies | 20,20 | EUR | -1,46 % | 
| Unisys | 3,47 | USD | -2,80 % | 
| XPENG | 23,61 | USD | 0,51 % | 
| Voltabox | 4,17 | EUR | 4,51 % | 
| GrowGeneration | 1,43 | USD | -5,92 % | 
| PetMed Express | 2,43 | USD | -5,45 % | 
| ICL Group | 6,58 | USD | 0,92 % | 
| Sun Communities | 124,52 | USD | -1,64 % | 
| Gravity ADR | 58,22 | USD | 0,60 % | 
| Himax Technologies ADR | 9,31 | USD | -1,17 % | 
| Paymentus Holdings | 28,61 | USD | 0,04 % | 
| RPC | 5,36 | USD | 3,08 % | 
| Fastned | 21,35 | EUR | -3,39 % | 
| BP ADR | 34,87 | USD | -0,74 % | 
| FABASOFT | 14,85 | EUR | -1,66 % | 
| CoreWeave | 126,26 | USD | -5,57 % | 
| ICON | 168,84 | USD | -1,73 % | 
| CD Projekt | 255,40 | PL | 0,63 % | 
| Sony ADR | 27,95 | USD | 0,22 % | 
| Credo Technology Group | 180,63 | USD | -3,73 % | 
| Alto Ingredients | 1,04 | USD | 2,97 % | 
| London Stock Exchange Group Plc | 109,00 | EUR | 0,00 % | 
| HomeToGo | 1,58 | EUR | -0,63 % | 
| ABOUT YOU | 6,62 | EUR | -0,15 % | 
| Varonis Systems | 36,07 | USD | 2,38 % | 
| Allgeier | 18,60 | EUR | 1,36 % | 
| Lindblad Expeditions Holdings | 12,20 | USD | 1,12 % | 
| Aehr Test Systems | 26,01 | USD | 0,08 % | 
| Lifeway Foods | 24,12 | USD | 0,54 % | 
| Viking Therapeutics | 35,99 | USD | -5,49 % | 
| init innovation in traffic systems | 46,20 | EUR | -0,22 % | 
| Deutsche Beteiligung | 23,95 | EUR | 0,42 % | 
| TDK | 15,51 | EUR | 3,57 % | 
| Titan International | 7,76 | USD | 2,78 % | 
| Powell Industries | 390,86 | USD | 1,95 % | 
| ForFarmers | 4,28 | EUR | 1,91 % | 
| Opko Health | 1,40 | USD | 2,57 % | 
| Auto1 Group | 31,26 | EUR | 2,69 % | 
| Nextracker | 101,54 | USD | 0,32 % | 
| KSB | 980,00 | EUR | 4,81 % | 
| Talen Energy | 413,54 | USD | 3,44 % | 
| Kirby | 104,35 | USD | 0,84 % | 
| Barclays | 4,66 | EUR | 0,22 % | 
| Light & Wonder | 73,62 | USD | 1,27 % | 
| Formycon | 21,45 | EUR | -3,60 % | 
| BioCryst Pharmaceuticals | 6,87 | USD | -6,15 % | 
| Draegerwerk | 71,60 | EUR | -2,05 % | 
| US Food Holding | 73,70 | USD | 1,49 % | 
| First Sensor | 54,60 | EUR | -4,21 % | 
| Golar LNG | 41,22 | USD | 0,41 % | 
| Gogo | 8,80 | USD | -3,30 % | 
| Tecnoglass | 58,66 | USD | -1,63 % | 
| AT & S | 35,20 | EUR | 5,55 % | 
| Corbus Pharmaceuticals | 12,31 | USD | 1,32 % | 
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,98 | EUR | 1,12 % | 
| Lenovo Group | 1,28 | EUR | 0,75 % | 
| MGI Media & Games Invest | 2,04 | EUR | -4,67 % | 
| FLEX LNG | 25,92 | USD | -0,19 % | 
| Mutares | 28,35 | EUR | 1,98 % | 
| exceet Group | 1,60 | EUR | 1,27 % | 
| Intapp | 38,00 | USD | -0,99 % | 
| tonies | 8,70 | EUR | -1,36 % | 
| Cherry | 0,61 | EUR | -1,61 % | 
| Celestica | 349,01 | USD | 1,32 % | 
| Madrigal Pharmaceuticals | 412,19 | USD | -1,60 % | 
| Cheniere Energy | 209,61 | USD | -1,13 % | 
| Tradegate | 89,50 | EUR | 0,00 % | 
| SGL Carbon | 2,99 | EUR | -2,92 % | 
| Intrepid Potash | 26,28 | USD | -1,31 % | 
| Birkenstock Holding | 39,36 | USD | -1,38 % | 
| Vuzix | 3,39 | USD | 1,19 % | 
| Icahn Enterprises | 8,06 | USD | 0,00 % | 
| fuboTV | 3,46 | USD | -8,47 % | 
| Axalta Coating Systems | 28,10 | USD | -1,30 % | 
| NuScale Power | 40,83 | USD | -9,00 % | 
| Porch Group | 15,36 | USD | 2,03 % | 
| Harmony Gold Mining ADR | 16,13 | USD | -2,30 % | 
| argenx | 714,80 | EUR | 0,53 % | 
| Samsara | 40,49 | USD | 0,80 % | 
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 10,27 | USD | 1,78 % | 
| XP | 18,36 | USD | 0,77 % | 
| Amentum Holdings | 22,20 | USD | -0,94 % | 
| Alkermes | 30,18 | USD | -1,69 % | 
| Scotts Miracle-Gro | 54,00 | USD | 0,90 % | 
| PubMatic | 8,31 | USD | -0,60 % | 
| Nordson | 229,66 | USD | -0,99 % | 
| IsoEnergy | 8,36 | CAD | -5,58 % | 
| UiPath | 15,87 | USD | 0,06 % | 
| CECO Environmental | 52,03 | USD | 6,42 % | 
| iQIYI ADR | 2,24 | USD | -3,03 % | 
| Evolution Gaming Group | 59,12 | EUR | 2,25 % | 
| Cewe | 100,20 | EUR | 0,50 % | 
| Jazz Pharmaceuticals | 138,38 | USD | 0,54 % | 
| Westwing Group AG | 11,60 | EUR | 0,87 % | 
| Friedrich Vorwerk | 91,50 | EUR | -1,82 % | 
| Truist Financial | 44,22 | USD | -0,92 % | 
| International Game Technology | 16,56 | USD | -0,60 % | 
| Monday.Com | 204,84 | USD | -0,19 % | 
| Deutsche Konsum REIT | 1,94 | EUR | -1,28 % | 
| Grail | 89,81 | USD | -2,31 % | 
| Cava | 52,61 | — | -2,08 % | 
| Douglas | 12,34 | EUR | -0,80 % | 
| TestStock | 241,70 | EUR | 1,66 % | 
| Serviceware | 18,05 | EUR | -3,99 % | 
| Coeur Mining | 15,14 | USD | -11,82 % | 
| SynBiotic | 2,61 | EUR | -1,33 % | 
| SCHOTT Pharma | 19,18 | EUR | -1,34 % | 
| AST SpaceMobile | 71,15 | USD | -11,34 % | 
| Rio Tinto ADR | 70,37 | USD | -1,91 % | 
| KSB Vz. | 946,00 | EUR | 4,42 % | 
| Zim Integrated Shipping Services | 15,32 | USD | -0,39 % | 
| Hims & Hers Health | 44,39 | USD | -2,35 % | 
| VusionGroup | 236,20 | EUR | -1,34 % | 
| FDJ United | 25,18 | EUR | -0,63 % | 
| Clearwater Analytics Holdings | 18,15 | USD | -1,41 % | 
| SoFi Technologies | 30,62 | USD | 3,17 % | 
| JBT Marel | 124,62 | USD | -1,17 % | 
| Novacyt | 0,45 | EUR | -2,17 % | 
| YOC | 11,45 | EUR | -4,18 % | 
| Geo Group | 16,81 | USD | -0,94 % | 
| SoundHound AI | 17,12 | USD | -2,87 % | 
| TG Therapeutics | 33,69 | USD | -3,13 % | 
| IONOS Group | 30,15 | EUR | -2,11 % | 
| Qudian | 4,91 | USD | 2,72 % | 
| CACI International | 564,14 | USD | 0,34 % | 
| Tetra Technologies | 7,17 | USD | 1,56 % | 
| Hornbach Holding | 86,00 | EUR | -1,04 % | 
| Timkensteel | 17,77 | USD | 1,02 % | 
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % | 
| Astera Labs | 191,56 | USD | 2,61 % | 
| ZoomInfo Technologies | 11,82 | USD | 5,30 % | 
| MPLX | 50,85 | USD | 0,18 % | 
| Chapters Group | 37,10 | EUR | -1,07 % | 
| Yum China Holdings | 43,98 | USD | 1,66 % | 
| Deutsche Fachmarkt | 30,20 | EUR | 2,03 % | 
| ST Microelectronics | 24,40 | USD | -0,29 % | 
| Magnite | 17,74 | USD | -0,78 % | 
| Cal-Maine Foods | 88,46 | USD | 0,75 % | 
| Oklo | 126,67 | USD | -4,59 % | 
| Enterprise Products Partners | 30,56 | USD | -0,75 % | 
| Vallourec | 16,24 | EUR | 0,62 % | 
| Element Solutions | 27,12 | USD | 1,50 % | 
| Leonardo | 51,86 | EUR | 2,49 % | 
| Applied Digital | 32,87 | USD | -5,17 % | 
| First Watch Restaurant Group | 15,85 | USD | -3,88 % | 
| Perion Network | 9,26 | USD | -0,48 % | 
| Informatica | 24,85 | USD | -0,08 % | 
| IONQ | 58,40 | USD | -6,38 % | 
| BHP Billiton | 56,15 | USD | -1,58 % | 
| ABO Wind | 34,60 | EUR | -0,29 % | 
| AMKOR Technology | 37,85 | USD | 17,24 % | 
| Vistra | 193,04 | USD | 2,52 % | 
| GE Vernova | 581,26 | USD | -0,66 % | 
| Doximity | 66,95 | USD | 1,44 % | 
| ElringKlinger | 4,07 | EUR | 0,37 % | 
| Lamb Weston Holdings | 62,76 | USD | 1,67 % | 
| Booz Allen Hamilton | 85,50 | USD | -1,90 % | 
| TransUnion | 81,60 | USD | 0,52 % | 
| Nokia ADR | 7,15 | USD | 3,47 % | 
| Eldorado Gold | 25,80 | USD | 0,62 % | 
| Lemonade | 61,54 | USD | 2,43 % | 
| Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -1,52 % | 
| Catalyst Pharmaceuticals | 21,45 | USD | 0,85 % | 
| Affirm Holdings | 72,08 | USD | 0,28 % | 
| Old Republic International | 39,35 | USD | -0,28 % | 
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | -2,91 % | 
| Tenable | 29,02 | USD | 0,00 % | 
| Adesso | 91,10 | EUR | -2,88 % | 
| Bank of Nova Scotia | 65,69 | USD | 0,14 % | 
| LGI Homes | 40,73 | USD | -0,20 % | 
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | 0,00 % | 
| Apple Hospitality REIT | 11,41 | USD | 1,97 % | 
| Telekom Austria | 9,15 | EUR | -0,87 % | 
| Embraer ADR | 64,48 | USD | -1,13 % | 
| Newegg | 84,45 | USD | -0,40 % | 
| Singulus | 1,51 | EUR | -7,36 % | 
| Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % | 
| Einhell | 81,10 | EUR | -1,58 % | 
| Springer Nature | 21,45 | EUR | -0,92 % | 
| Swedbank | 26,67 | EUR | 0,30 % | 
| SÜSS MicroTec | 28,20 | EUR | 1,51 % | 
| Amdocs | 84,13 | USD | -0,15 % | 
| Medios | 12,70 | EUR | 3,76 % | 
| HF Sinclair | 53,39 | USD | 3,47 % | 
| Cleanspark | 17,41 | USD | -2,19 % | 
| Cenit | 7,04 | EUR | -0,85 % | 
| Tempus AI | 88,71 | USD | -1,27 % | 
| Hinge Health | 50,34 | USD | 1,17 % | 
| ZEAL Network | 48,70 | EUR | 0,21 % | 
| SharkNinja | 85,30 | USD | -0,23 % | 
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 74,20 | EUR | 0,00 % | 
| Elbit Systems | 417,60 | EUR | 0,97 % | 
| 204,98 | USD | -1,90 % | |
| Li Auto | 20,49 | USD | -1,73 % | 
| Medpace Holdings | 594,23 | USD | 1,59 % | 
| Stifel Financial | 119,13 | USD | 0,59 % | 
| Circle Internet Group | 117,86 | USD | -7,18 % | 
| HBX Group | 6,95 | EUR | -1,70 % | 
| Quantum Computing | 15,38 | USD | -7,96 % | 
| A.O. Smith | 65,66 | USD | -0,50 % | 
| Sto | 120,80 | EUR | 1,00 % | 
| Alzchem Group | 157,40 | EUR | -5,18 % | 
| West Pharmaceutical Services | 279,78 | USD | -0,81 % | 
| Vossloh | 78,20 | EUR | -1,14 % | 
| GE HealthCare Technologies | 74,47 | USD | -0,65 % | 
| MLP | 7,03 | EUR | -1,40 % | 
| OHB | 111,50 | EUR | 7,73 % | 
| Exosens | 50,10 | EUR | 2,56 % | 
| Sonoco Products | 39,89 | USD | -1,68 % | 
| Nynomic | 10,25 | EUR | 0,49 % | 
| RENK Group | 66,07 | EUR | -0,41 % | 
| Munters Group | 15,19 | EUR | 2,84 % | 
| Aramark | 37,59 | USD | -0,77 % | 
| Frequentis | 77,00 | EUR | 7,54 % | 
| Performance Food Group | 97,98 | USD | 1,28 % | 
| Noble Corp | 29,83 | USD | 1,64 % | 
| Builders FirstSource | 112,97 | USD | -2,75 % | 
| Arqit Quantum | 40,77 | USD | -6,56 % | 
| Lotus Bakeries | 7.470,00 | EUR | -1,58 % | 
| Brown & Brown | 77,82 | USD | -2,41 % | 
| Universal Health Realty Income Trust | 38,22 | USD | 0,00 % | 
| American Superconductor | 60,67 | USD | 2,43 % | 
| Insulet | 318,86 | USD | 1,87 % | 
| Owens Corning | 124,24 | USD | -2,41 % | 
| Cleveland-Cliffs | 11,87 | USD | -4,51 % | 
| Amer Sports | 31,47 | USD | 0,77 % | 
| Palomar | 113,72 | USD | -0,25 % | 
Aktuelle Analysen