Howmet Aerospace Aktie
Wie könnte sich die Howmet Aerospace Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Howmet Aerospace Aktie aktuell
Kurszeit: 19.05.2025 22:00 Uhr
USD
Howmet Aerospace Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Howmet Aerospace: Ratgeber und Tipps
Howmet Aerospace Aktienkurs
Datum | Zeit | 19.05.25 | 22:00 |
Kurs | 166,24 |
Veränderung in USD | 3.44 |
Änderung in % | 2.1130221130221 |
Öffnungskurs | 161,48 |
Vortag | 162,80 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 160,40 |
T-Hoch | 166,38 |
Jahrestief | 105,04 |
Jahreshoch | 166,38 |
52 W Tief | 76,83 |
52 W Hoch | 166,38 |
Market Cap (Mrd.) | 67,11 |
Howmet Aerospace Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 11,49 |
Umsatz je Aktie | 16,12 |
Cashflow / Aktie | 2,19 |
Anlageintensität | 68,20 |
Arbeitsintensität | 31,80 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 56,76 |
Deckungsgrad B | 121,54 |
Deckungsgrad C | 97,38 |
Return on Investment | 7,32 |
Eigenkapitalquote | 38,71 |
Fremdkapitalquote | 61,29 |
Liquidität 1. Grades | 34,19 |
Liquidität 2. Grades | 34,19 |
Liquidität 3. Grades | 185,87 |
Howmet Aerospace Aktien kaufen
Wenn Sie Howmet Aerospace Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Howmet Aerospace Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Howmet Aerospace Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Howmet Aerospace Aktie Performance
1 T | 3.44 | 2.11 % | |
1 W | 9.28 | 5.91 % | |
1 M | 43.01 | 34.9 % | |
6 M | 48.14 | 40.76 % | |
YTD | 56.87 | 52 % | |
1 J | 83.31 | 100.46 % | |
5 J | 154.19 | 1279.59 % |
Howmet Aerospace Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.17 | USD | 0.31 |
2022 | 0.10 | USD | 0.25 |
2021 | 0.04 | USD | 0.13 |
2020 | 0.02 | USD | 0.07 |
2019 | 0.12 | USD | 0.39 |
2018 | 0.24 | USD | 1.42 |
2017 | 0.24 | USD | 0.88 |
Howmet Aerospace Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Howmet Aerospace Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Howmet Aerospace Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Howmet Aerospace Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Howmet Aerospace Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Howmet Aerospace Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
GE HealthCare Technologies | 73,10 | USD | -0,04 % |
Cewe | 101,00 | EUR | -1,17 % |
Applied Digital | 6,82 | USD | -0,15 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,37 | USD | 1,27 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Blackstone | 145,45 | USD | -0,85 % |
Takkt | 8,13 | EUR | 1,12 % |
Birkenstock Holding | 56,08 | USD | -1,08 % |
Lakeland Industries | 19,44 | USD | 1,89 % |
JinkoSolar | 18,96 | USD | -1,81 % |
Coinbase Global | 263,99 | USD | -0,93 % |
Tetra Technologies | 2,93 | USD | -0,68 % |
QSC | 0,96 | EUR | -2,04 % |
Allgeier | 18,15 | EUR | 0,83 % |
Annaly Capital Management | 19,77 | USD | -0,50 % |
Navios | 40,23 | USD | -1,81 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,45 | EUR | -1,09 % |
Endeavour Silver | 3,33 | USD | 2,46 % |
Cheniere Energy | 233,21 | USD | -0,79 % |
PubMatic | 11,40 | USD | -0,18 % |
BB Biotech | 31,15 | EUR | 0,00 % |
Grammer | 7,85 | EUR | -1,26 % |
Rhön-Klinikum | 13,30 | EUR | 3,10 % |
AngloGold Ashanti | 42,18 | USD | 3,53 % |
Vale | 9,83 | USD | 0,31 % |
Borussia Dortmund | 3,86 | EUR | -0,77 % |
Datagroup | 56,60 | EUR | 0,00 % |
Fastned | 20,15 | EUR | -0,25 % |
Exosens | 38,90 | EUR | 0,65 % |
Geo Group | 27,55 | USD | 4,47 % |
NXP | 210,36 | USD | -1,04 % |
Gogo | 12,26 | USD | -2,39 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,02 | USD | 0,47 % |
SÜSS MicroTec | 38,60 | EUR | -0,31 % |
FABASOFT | 17,25 | EUR | -0,58 % |
STRATEC Biomedical | 26,35 | EUR | 1,35 % |
Secunet Security Networks | 208,00 | EUR | -0,95 % |
Timkensteel | 13,35 | USD | -0,37 % |
ITM Power | 0,55 | EUR | 0,28 % |
Wüstenrot & Württembergische | 15,06 | EUR | 0,13 % |
LPKF Laser | 8,29 | EUR | -1,07 % |
Unisys | 5,24 | USD | -2,42 % |
Dr. Hoenle | 10,55 | EUR | -1,86 % |
DIC Asset | 1,77 | EUR | -2,86 % |
Nebius Group | 37,56 | USD | 0,64 % |
AST SpaceMobile | 24,61 | USD | -7,69 % |
Adesso | 91,40 | EUR | -1,72 % |
TestStock | 182,05 | EUR | 10,83 % |
Robinhood Markets | 64,28 | USD | 4,09 % |
Vallourec | 17,15 | EUR | 1,00 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -3,57 % |
ASML Holding NV-NY | 749,13 | USD | 0,14 % |
Corsair Gaming | 8,69 | USD | 2,72 % |
Leonardo | 50,28 | EUR | -0,16 % |
Hornbach Holding | 104,60 | EUR | -0,38 % |
Gravity ADR | 64,67 | USD | -0,12 % |
Opera | 18,22 | USD | 0,05 % |
PetMed Express | 3,95 | USD | 2,33 % |
Pure Cycle | 10,95 | USD | 0,92 % |
Apple Hospitality REIT | 12,05 | USD | -1,23 % |
AUMANN | 13,08 | EUR | -2,10 % |
Element Solutions | 22,44 | USD | 0,45 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
BioNTech – ADR | 97,80 | USD | 5,42 % |
Mutares | 33,45 | EUR | 0,60 % |
BP ADR | 29,40 | USD | -1,21 % |
Nokia ADR | 5,24 | USD | 0,96 % |
ASOS | 3,80 | EUR | -2,31 % |
Owens Corning | 142,35 | USD | -1,87 % |
Friedrich Vorwerk | 59,40 | EUR | -0,34 % |
Qudian | 2,96 | USD | 1,02 % |
Paragon | 2,28 | EUR | 2,24 % |
Jost Werke | 53,60 | EUR | -1,11 % |
Alzchem Group | 124,40 | EUR | 0,16 % |
Haier Smart Home | 1,87 | EUR | 1,36 % |
Cenit | 8,74 | EUR | 0,92 % |
BayWa | 8,24 | EUR | -1,55 % |
Heidelberg Pharma | 3,21 | EUR | -2,73 % |
SCHOTT Pharma | 27,80 | EUR | 3,15 % |
CECO Environmental | 27,28 | USD | 1,64 % |
SMA Solar | 22,00 | EUR | -0,63 % |
CACI International | 477,92 | USD | -0,26 % |
Chapters Group | 37,90 | EUR | 0,80 % |
PVA TePla | 16,45 | EUR | 0,24 % |
RPC | 4,75 | USD | -1,25 % |
Rio Tinto ADR | 62,39 | USD | -0,40 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,20 | EUR | 0,77 % |
Astera Labs | 90,29 | USD | -0,30 % |
FuelCell Energy | 4,88 | USD | 18,45 % |
Draegerwerk | 64,30 | EUR | -0,92 % |
Eckert & Ziegler | 64,05 | EUR | -0,39 % |
Garrett Motion | 11,95 | USD | -0,42 % |
Westwing Group AG | 7,98 | EUR | -0,99 % |
Samsara | 47,62 | USD | 0,42 % |
Barclays | 3,93 | EUR | 1,03 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | 0,00 % |
GrowGeneration | 1,12 | USD | -1,75 % |
Energy Transfer | 18,00 | USD | 0,28 % |
AT & S | 16,76 | EUR | -0,71 % |
MBB | 158,40 | EUR | -0,75 % |
PSI | 29,60 | EUR | 0,00 % |
Bastei Luebbe | 10,70 | EUR | 0,94 % |
Uranium Energy | 5,15 | USD | -2,65 % |
Delek Logistics Partners | 41,35 | USD | -0,10 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -1,04 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 10,62 | USD | -3,37 % |
ABO Wind | 38,50 | EUR | 2,67 % |
Alto Ingredients | 0,86 | USD | -5,49 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
Nextracker | 58,34 | USD | -1,64 % |
KPS | 0,83 | EUR | 0,00 % |
MLP | 8,39 | EUR | -0,71 % |
Vuzix | 2,55 | USD | -0,39 % |
BHP Billiton | 50,35 | USD | -0,32 % |
Voltabox | 2,84 | EUR | -3,73 % |
Intrepid Potash | 35,89 | USD | -1,24 % |
SharkNinja | 101,15 | USD | -0,91 % |
Cherry | 0,93 | EUR | -1,89 % |
Viking Therapeutics | 27,50 | USD | -3,27 % |
KSB Vz. | 808,00 | EUR | 1,51 % |
Veru | 0,52 | USD | 0,08 % |
iQIYI ADR | 1,89 | USD | -2,07 % |
Monday.Com | 290,10 | USD | -1,03 % |
KOSS | 5,29 | USD | -2,04 % |
ElringKlinger | 5,03 | EUR | -0,40 % |
Serviceware | 14,10 | EUR | -0,70 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,88 | EUR | 0,00 % |
ZoomInfo Technologies | 9,90 | USD | -2,94 % |
IONOS Group | 36,70 | EUR | 0,00 % |
ABOUT YOU | 6,80 | EUR | 0,15 % |
SAF Holland | 17,04 | EUR | 0,83 % |
Sony ADR | 25,04 | USD | 1,46 % |
Teles | 0,63 | EUR | 9,57 % |
Amentum Holdings | 22,04 | USD | 0,92 % |
exceet Group | 2,24 | EUR | -7,44 % |
TDK | 9,70 | EUR | 1,17 % |
Sartorius | 182,20 | EUR | -1,19 % |
KSB | 840,00 | EUR | 0,60 % |
London Stock Exchange Group Plc | 140,00 | EUR | 0,00 % |
Springer Nature | 20,40 | EUR | -0,97 % |
Elbit Systems | 361,20 | EUR | 1,57 % |
GE Aerospace | 235,29 | USD | 1,51 % |
Standard Lithium | 1,66 | USD | 3,11 % |
Powell Industries | 182,56 | USD | -0,33 % |
Sun Communities | 123,41 | USD | 0,11 % |
Kirby | 110,12 | USD | -0,12 % |
Villeroy & Boch | 16,65 | EUR | 0,91 % |
SGL Carbon | 3,60 | EUR | -1,24 % |
Auto1 Group | 24,42 | EUR | -0,41 % |
Douglas | 11,48 | EUR | -0,86 % |
SynBiotic | 3,16 | EUR | -1,25 % |
Mensch und Maschine Software | 54,20 | EUR | -0,37 % |
Embraer ADR | 49,98 | USD | 2,40 % |
Cava | 90,06 | — | -6,97 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 22,61 | USD | -2,29 % |
Eastman Kodak | 6,55 | USD | 0,92 % |
Li Auto | 28,34 | USD | -1,67 % |
Tesco | 4,36 | EUR | -0,46 % |
HomeToGo | 1,75 | EUR | 0,57 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Perion Network | 10,94 | USD | 2,05 % |
Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -0,76 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,87 | USD | -0,04 % |
Sunnova Energy International | 0,21 | USD | -4,55 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,76 | USD | 5,72 % |
init innovation in traffic systems | 39,90 | EUR | 0,50 % |
Bank of Nova Scotia | 51,74 | USD | 0,51 % |
bet-at-home | 3,04 | EUR | 2,01 % |
Alkermes | 31,45 | USD | 0,10 % |
JBT Marel | 118,73 | USD | -0,49 % |
Banco Santander ADR | 7,84 | USD | 1,16 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,75 | USD | 2,01 % |
Huya | 3,65 | USD | -0,54 % |
First Sensor | 57,60 | EUR | -0,35 % |
ICON | 130,75 | USD | -0,67 % |
Medios | 11,94 | EUR | 0,17 % |
Icahn Enterprises | 8,88 | USD | -8,92 % |
Formycon | 23,10 | EUR | 1,09 % |
Tempus AI | 63,74 | USD | -2,67 % |
Hamburger Hafen | 18,10 | EUR | 0,84 % |
Opko Health | 1,33 | USD | 0,00 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 0,00 % |
TG Therapeutics | 34,98 | USD | 1,80 % |
NuScale Power | 24,52 | USD | 1,45 % |
Semrush Holdings | 10,70 | USD | -0,74 % |
Hims & Hers Health | 62,34 | USD | -3,57 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,58 | USD | 1,30 % |
tonies | 6,47 | EUR | 1,57 % |
Photronics | 20,38 | USD | -0,83 % |
Vistra | 157,32 | USD | 0,45 % |
IVU Traffic Technologies | 17,95 | EUR | -0,83 % |
XPENG | 19,98 | USD | -3,34 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Credo Technology Group | 61,96 | USD | 3,04 % |
Golar LNG | 39,30 | USD | -0,46 % |
YOC | 15,05 | EUR | -0,33 % |
Digital World Acquisition | 25,07 | USD | -2,22 % |
First Watch Restaurant Group | 16,71 | USD | -3,13 % |
107,99 | USD | -4,63 % | |
Evolution Gaming Group | 60,12 | EUR | -0,46 % |
ForFarmers | 4,44 | EUR | 2,78 % |
Deutsche Beteiligung | 26,85 | EUR | -0,92 % |
ZEAL Network | 49,00 | EUR | 0,41 % |
Opendoor Technologies | 0,79 | USD | 1,28 % |
Nu Holdings | 13,10 | USD | 0,38 % |
Titan International | 7,40 | USD | -1,33 % |
RENK Group | 64,18 | EUR | 2,28 % |
Nynomic | 12,75 | EUR | 3,24 % |
Yum China Holdings | 44,66 | USD | 1,02 % |
Korn Ferry | 68,72 | USD | 0,41 % |
Tecnoglass | 86,64 | USD | 0,52 % |
Vodafone Group ADR | 9,64 | USD | 2,01 % |
FLEX LNG | 24,87 | USD | 0,44 % |
VusionGroup | 192,80 | EUR | -0,72 % |
AMKOR Technology | 19,26 | USD | -2,38 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | 0,00 % |
Cleanspark | 9,84 | USD | 0,61 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Light & Wonder | 82,88 | USD | -1,95 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
Vossloh | 71,90 | EUR | -0,14 % |
Cel-Sci | 0,20 | USD | -9,09 % |
HF Sinclair | 36,37 | USD | -0,71 % |
SoundHound AI | 10,27 | USD | -8,22 % |
Grail | 38,23 | USD | -4,21 % |
Aehr Test Systems | 9,04 | USD | -2,69 % |
Eldorado Gold | 18,49 | USD | 3,59 % |
Telekom Austria | 10,06 | EUR | 0,60 % |
PowerCell Sweden | 2,30 | EUR | -1,03 % |
Dada Nexus ADR | 2,04 | USD | 0,00 % |
Lifeway Foods | 22,04 | USD | -1,69 % |
VERBIO | 9,29 | EUR | -0,59 % |
fuboTV | 3,36 | USD | 4,67 % |
Cal-Maine Foods | 97,17 | USD | -2,48 % |
UiPath | 12,59 | USD | -2,55 % |
Performance Food Group | 87,60 | USD | -0,56 % |
GE Vernova | 446,60 | USD | 4,33 % |
Coeur Mining | 7,45 | USD | -0,13 % |
Sibanye Stillwater | 1,09 | EUR | 3,81 % |
Einhell | 81,00 | EUR | 0,62 % |
Noble Corp | 23,94 | USD | -0,58 % |
ICL Group | 6,59 | USD | -2,23 % |
Dynavax Technologies | 9,83 | USD | 1,65 % |
Koenig & Bauer | 12,50 | EUR | 0,97 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 72,00 | EUR | 0,00 % |
Dermapharm Holding | 34,85 | EUR | -0,99 % |
Fossil Group | 1,65 | USD | 3,77 % |
Quantum Computing | 11,83 | USD | -8,08 % |
Sto | 121,80 | EUR | -0,65 % |
Applied Optoelectronics | 19,04 | USD | 1,87 % |
Curevac | 3,87 | USD | 4,03 % |
Lamb Weston Holdings | 53,55 | USD | -0,56 % |
Swedbank | 23,81 | EUR | 0,08 % |
Booz Allen Hamilton | 129,30 | USD | 0,38 % |
Bitcoin Group | 42,00 | EUR | 1,99 % |
Energizer Holdings | 23,83 | USD | -0,25 % |
ST Microelectronics | 25,83 | USD | 0,04 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 51,22 | USD | -0,62 % |
Scotts Miracle-Gro | 62,82 | USD | 0,59 % |
MPLX | 51,84 | USD | -0,50 % |
OHB | 67,20 | EUR | -0,30 % |
XP | 18,63 | USD | -0,75 % |
International Game Technology | 16,07 | USD | -4,91 % |
Nano Nuclear Energy | 26,89 | USD | -1,33 % |
Himax Technologies ADR | 8,34 | USD | 0,97 % |
Intapp | 57,27 | USD | -1,73 % |
MGI Media & Games Invest | 3,96 | EUR | 0,51 % |
Varonis Systems | 46,33 | USD | 0,02 % |
Oklo | 39,73 | USD | 5,33 % |
Texas Pacific Land | 1.420,16 | USD | -0,73 % |
Singulus | 2,07 | EUR | -0,48 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,78 | USD | 0,73 % |
Zim Integrated Shipping Services | 19,37 | USD | 5,67 % |
Paymentus Holdings | 39,84 | USD | 2,34 % |
Insulet | 325,84 | USD | 0,34 % |
NH Hotel Group | 6,34 | EUR | -0,63 % |
Doximity | 53,77 | USD | 2,30 % |
Aktuelle Analysen