KSB Aktie
Wie könnte sich die KSB Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
KSB Aktie aktuell
Kurszeit: 20.05.2025 12:42 Uhr
EUR
KSB Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
KSB: Ratgeber und Tipps
KSB Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.05.25 | 12:42 |
Kurs | 845,00 |
Veränderung in USD | 5 |
Änderung in % | 0.6 |
Öffnungskurs | 840,00 |
Vortag | 840,00 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 820,00 |
T-Hoch | 845,00 |
Jahrestief | 635,00 |
Jahreshoch | 885,00 |
52 W Tief | 605,00 |
52 W Hoch | 885,00 |
Market Cap (Mrd.) | 0,76 |
KSB Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 3,98 |
Umsatz je Aktie | 1.694,37 |
Cashflow / Aktie | 153,37 |
Anlageintensität | 32,42 |
Arbeitsintensität | 67,58 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 143,61 |
Deckungsgrad B | 202,70 |
Deckungsgrad C | 111,22 |
Return on Investment | 4,12 |
Eigenkapitalquote | 46,56 |
Fremdkapitalquote | 53,44 |
Liquidität 1. Grades | 37,57 |
Liquidität 2. Grades | 99,16 |
Liquidität 3. Grades | 197,15 |
KSB Aktien kaufen
Wenn Sie KSB Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der KSB Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von KSB Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:KSB
Frankfurt: FRA:KSB
KSB Aktie Performance
1 T | 5 | 0.6 % | |
1 W | 0 | 0 % | |
1 M | 50 | 6.29 % | |
6 M | 210 | 33.07 % | |
YTD | 195 | 30 % | |
1 J | 155 | 22.46 % | |
5 J | 613 | 264.22 % |
KSB Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 26.50 | EUR | 4.08 |
2023 | 26.00 | EUR | 3.91 |
2022 | 19.50 | EUR | 4.86 |
2021 | 12.00 | EUR | 2.63 |
2020 | 4.00 | EUR | 1.42 |
2019 | 8.50 | EUR | 2.71 |
2018 | 3.00 | EUR | 1.09 |
KSB Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich KSB Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den KSB Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur KSB Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
KSB Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
KSB Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Powell Industries | 182,56 | USD | -0,33 % |
Semrush Holdings | 10,70 | USD | -0,74 % |
Haier Smart Home | 1,86 | EUR | 1,09 % |
Blackstone | 145,45 | USD | -0,85 % |
Lifeway Foods | 22,04 | USD | -1,69 % |
Cava | 90,06 | — | -6,97 % |
Astera Labs | 90,29 | USD | -0,30 % |
JBT Marel | 118,73 | USD | -0,49 % |
BHP Billiton | 50,35 | USD | -0,32 % |
Grammer | 7,85 | EUR | -1,26 % |
Jazz Pharmaceuticals | 109,78 | USD | 0,73 % |
VERBIO | 9,52 | EUR | 1,93 % |
Light & Wonder | 82,88 | USD | -1,95 % |
Villeroy & Boch | 16,80 | EUR | 1,82 % |
Takkt | 7,96 | EUR | -1,00 % |
Nokia ADR | 5,24 | USD | 0,96 % |
Springer Nature | 20,85 | EUR | 1,21 % |
KOSS | 5,29 | USD | -2,04 % |
Robinhood Markets | 64,28 | USD | 4,09 % |
SÜSS MicroTec | 38,08 | EUR | -1,65 % |
Rhön-Klinikum | 13,30 | EUR | 3,10 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,58 | USD | 1,30 % |
Quantum Computing | 11,83 | USD | -8,08 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
ABOUT YOU | 6,73 | EUR | -0,88 % |
Himax Technologies ADR | 8,34 | USD | 0,97 % |
SMA Solar | 22,18 | EUR | 0,18 % |
Voltabox | 2,72 | EUR | -7,80 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,02 | USD | 0,47 % |
Dr. Hoenle | 10,70 | EUR | -0,47 % |
Navios | 40,23 | USD | -1,81 % |
Sartorius | 186,00 | EUR | 0,87 % |
Nebius Group | 37,56 | USD | 0,64 % |
FuelCell Energy | 4,88 | USD | 18,45 % |
Paragon | 2,26 | EUR | -0,88 % |
SAF Holland | 17,02 | EUR | 0,71 % |
Cheniere Energy | 233,21 | USD | -0,79 % |
Hornbach Holding | 105,80 | EUR | 0,76 % |
ZEAL Network | 48,30 | EUR | -1,02 % |
Vallourec | 16,71 | EUR | -1,62 % |
Vossloh | 71,70 | EUR | -0,42 % |
Nano Nuclear Energy | 26,89 | USD | -1,33 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 0,00 % |
Rio Tinto ADR | 62,39 | USD | -0,40 % |
ICON | 130,75 | USD | -0,67 % |
Uranium Energy | 5,15 | USD | -2,65 % |
LPKF Laser | 8,40 | EUR | 0,24 % |
JinkoSolar | 18,96 | USD | -1,81 % |
SoundHound AI | 10,27 | USD | -8,22 % |
Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -0,76 % |
Korn Ferry | 68,72 | USD | 0,41 % |
Teles | 0,63 | EUR | 9,57 % |
Titan International | 7,40 | USD | -1,33 % |
Insulet | 325,84 | USD | 0,34 % |
Lakeland Industries | 19,44 | USD | 1,89 % |
Cewe | 101,20 | EUR | 0,20 % |
MBB | 157,80 | EUR | -1,13 % |
GrowGeneration | 1,12 | USD | -1,75 % |
107,99 | USD | -4,63 % | |
Leonardo | 50,98 | EUR | 1,23 % |
AngloGold Ashanti | 42,18 | USD | 3,53 % |
Singulus | 2,06 | EUR | -0,96 % |
Secunet Security Networks | 206,50 | EUR | -1,67 % |
Koenig & Bauer | 12,36 | EUR | -0,16 % |
Dynavax Technologies | 9,83 | USD | 1,65 % |
Borussia Dortmund | 3,81 | EUR | -2,19 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | 0,37 % |
Wüstenrot & Württembergische | 15,10 | EUR | 0,40 % |
Eckert & Ziegler | 64,10 | EUR | -0,31 % |
Garrett Motion | 11,95 | USD | -0,42 % |
GE Vernova | 446,60 | USD | 4,33 % |
RPC | 4,75 | USD | -1,25 % |
Delek Logistics Partners | 41,35 | USD | -0,10 % |
Douglas | 11,62 | EUR | 0,35 % |
Eastman Kodak | 6,55 | USD | 0,92 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
HomeToGo | 1,70 | EUR | -2,87 % |
Applied Optoelectronics | 19,04 | USD | 1,87 % |
DIC Asset | 1,83 | EUR | 0,44 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
PVA TePla | 16,15 | EUR | -1,58 % |
FABASOFT | 16,65 | EUR | -3,48 % |
Scotts Miracle-Gro | 62,82 | USD | 0,59 % |
Draegerwerk | 64,70 | EUR | -0,31 % |
Barclays | 3,94 | EUR | 0,13 % |
Performance Food Group | 87,60 | USD | -0,56 % |
Gogo | 12,26 | USD | -2,39 % |
Fossil Group | 1,65 | USD | 3,77 % |
GE Aerospace | 235,29 | USD | 1,51 % |
Cel-Sci | 0,20 | USD | -9,09 % |
Corsair Gaming | 8,69 | USD | 2,72 % |
Curevac | 3,87 | USD | 4,03 % |
Banco Santander ADR | 7,84 | USD | 1,16 % |
Doximity | 53,77 | USD | 2,30 % |
MPLX | 51,84 | USD | -0,50 % |
BB Biotech | 31,35 | EUR | 0,64 % |
Varonis Systems | 46,33 | USD | 0,02 % |
Westwing Group AG | 7,98 | EUR | -0,99 % |
IVU Traffic Technologies | 18,25 | EUR | 0,83 % |
ForFarmers | 4,38 | EUR | -1,35 % |
ElringKlinger | 5,00 | EUR | -0,70 % |
Adesso | 94,00 | EUR | 1,08 % |
Li Auto | 28,34 | USD | -1,67 % |
Hamburger Hafen | 18,25 | EUR | 0,83 % |
Qudian | 2,96 | USD | 1,02 % |
Coinbase Global | 263,99 | USD | -0,93 % |
Auto1 Group | 24,66 | EUR | 0,57 % |
Vuzix | 2,55 | USD | -0,39 % |
YOC | 15,15 | EUR | 0,66 % |
Sony ADR | 25,04 | USD | 1,46 % |
SGL Carbon | 3,66 | EUR | 0,41 % |
Vodafone Group ADR | 9,64 | USD | 2,01 % |
Novacyt | 0,47 | EUR | 0,00 % |
Greenyard | 7,24 | EUR | 0,28 % |
PetMed Express | 3,95 | USD | 2,33 % |
MLP | 8,32 | EUR | -1,54 % |
Datagroup | 56,00 | EUR | -1,06 % |
Bastei Luebbe | 10,45 | EUR | -2,34 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,34 % |
Dada Nexus ADR | 2,04 | USD | 0,00 % |
Nextracker | 58,34 | USD | -1,64 % |
KPS | 0,82 | EUR | -0,48 % |
Elbit Systems | 370,00 | EUR | 2,44 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | 0,00 % |
Coeur Mining | 7,45 | USD | -0,13 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,85 | EUR | -1,04 % |
bet-at-home | 3,09 | EUR | 3,69 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 10,37 | USD | 1,27 % |
Medios | 12,02 | EUR | 0,84 % |
TestStock | 182,05 | EUR | 10,83 % |
Standard Lithium | 1,66 | USD | 3,11 % |
TDK | 9,75 | EUR | 1,71 % |
AUMANN | 12,96 | EUR | -0,92 % |
Opko Health | 1,33 | USD | 0,00 % |
RENK Group | 64,45 | EUR | 2,71 % |
Huya | 3,65 | USD | -0,54 % |
Sto | 121,40 | EUR | -0,98 % |
AT & S | 16,58 | EUR | -1,78 % |
BP ADR | 29,40 | USD | -1,21 % |
QSC | 0,95 | EUR | -1,66 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 72,80 | EUR | 1,11 % |
CACI International | 477,92 | USD | -0,26 % |
Fastned | 20,15 | EUR | -0,25 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,75 | USD | 2,01 % |
Photronics | 20,38 | USD | -0,83 % |
Aehr Test Systems | 9,04 | USD | -2,69 % |
Sibanye Stillwater | 1,09 | EUR | 3,81 % |
SynBiotic | 3,16 | EUR | -1,10 % |
FLEX LNG | 24,87 | USD | 0,44 % |
Grail | 38,23 | USD | -4,21 % |
Unisys | 5,24 | USD | -2,42 % |
SCHOTT Pharma | 29,20 | EUR | 8,35 % |
Eldorado Gold | 18,49 | USD | 3,59 % |
Deutsche Beteiligung | 27,05 | EUR | -0,18 % |
STRATEC Biomedical | 27,20 | EUR | 4,62 % |
Golar LNG | 39,30 | USD | -0,46 % |
CECO Environmental | 27,28 | USD | 1,64 % |
Pure Cycle | 10,95 | USD | 0,92 % |
Tetra Technologies | 2,93 | USD | -0,68 % |
Kirby | 110,12 | USD | -0,12 % |
Bitcoin Group | 41,04 | EUR | -0,34 % |
Opendoor Technologies | 0,79 | USD | 1,28 % |
Geo Group | 27,55 | USD | 4,47 % |
NH Hotel Group | 6,34 | EUR | -0,63 % |
Yum China Holdings | 44,66 | USD | 1,02 % |
GE HealthCare Technologies | 73,10 | USD | -0,04 % |
Nynomic | 12,65 | EUR | 2,43 % |
Applied Digital | 6,82 | USD | -0,15 % |
Energy Transfer | 18,00 | USD | 0,28 % |
ITM Power | 0,55 | EUR | 1,85 % |
Jost Werke | 52,60 | EUR | -1,87 % |
London Stock Exchange Group Plc | 138,00 | EUR | -1,43 % |
ASOS | 3,80 | EUR | -2,31 % |
ST Microelectronics | 25,83 | USD | 0,04 % |
Gravity ADR | 64,67 | USD | -0,12 % |
UiPath | 12,59 | USD | -2,55 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
PubMatic | 11,40 | USD | -0,18 % |
Friedrich Vorwerk | 57,80 | EUR | -3,02 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
Texas Pacific Land | 1.420,16 | USD | -0,73 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,87 | USD | -0,04 % |
NuScale Power | 24,52 | USD | 1,45 % |
Lamb Weston Holdings | 53,55 | USD | -0,56 % |
Embraer ADR | 49,98 | USD | 2,40 % |
Tempus AI | 63,74 | USD | -2,67 % |
AMKOR Technology | 19,26 | USD | -2,38 % |
fuboTV | 3,36 | USD | 4,67 % |
BayWa | 8,14 | EUR | -2,75 % |
Viking Therapeutics | 27,50 | USD | -3,27 % |
PSI | 29,90 | EUR | 1,01 % |
Exosens | 37,45 | EUR | -3,73 % |
First Sensor | 57,60 | EUR | 0,00 % |
init innovation in traffic systems | 40,00 | EUR | 0,76 % |
XP | 18,63 | USD | -0,75 % |
iQIYI ADR | 1,89 | USD | -2,07 % |
Cal-Maine Foods | 97,17 | USD | -2,48 % |
ICL Group | 6,59 | USD | -2,23 % |
Evolution Gaming Group | 60,60 | EUR | 0,33 % |
Icahn Enterprises | 8,88 | USD | -8,92 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 51,22 | USD | -0,62 % |
OHB | 66,40 | EUR | -1,48 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 22,61 | USD | -2,29 % |
Opera | 18,22 | USD | 0,05 % |
Monday.Com | 290,10 | USD | -1,03 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Sunnova Energy International | 0,21 | USD | -4,55 % |
Serviceware | 14,15 | EUR | -0,35 % |
Amentum Holdings | 22,04 | USD | 0,92 % |
Intrepid Potash | 35,89 | USD | -1,24 % |
IONOS Group | 37,60 | EUR | 2,45 % |
Perion Network | 10,94 | USD | 2,05 % |
MGI Media & Games Invest | 3,92 | EUR | -0,46 % |
Bank of Nova Scotia | 51,74 | USD | 0,51 % |
Zim Integrated Shipping Services | 19,37 | USD | 5,67 % |
Veru | 0,52 | USD | 0,08 % |
Birkenstock Holding | 56,08 | USD | -1,08 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 10,62 | USD | -3,37 % |
Alto Ingredients | 0,86 | USD | -5,49 % |
Mutares | 34,25 | EUR | 3,01 % |
Element Solutions | 22,44 | USD | 0,45 % |
Howmet Aerospace | 166,24 | USD | 2,11 % |
Hims & Hers Health | 62,34 | USD | -3,57 % |
tonies | 6,46 | EUR | 1,41 % |
ASML Holding NV-NY | 749,13 | USD | 0,14 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,51 | EUR | 2,45 % |
BioNTech – ADR | 97,80 | USD | 5,42 % |
AST SpaceMobile | 24,61 | USD | -7,69 % |
Tecnoglass | 86,64 | USD | 0,52 % |
HF Sinclair | 36,37 | USD | -0,71 % |
Samsara | 47,62 | USD | 0,42 % |
Vistra | 157,32 | USD | 0,45 % |
International Game Technology | 16,07 | USD | -4,91 % |
Alkermes | 31,45 | USD | 0,10 % |
TG Therapeutics | 34,98 | USD | 1,80 % |
PowerCell Sweden | 2,31 | EUR | -0,34 % |
Mensch und Maschine Software | 54,00 | EUR | -0,74 % |
Annaly Capital Management | 19,77 | USD | -0,50 % |
First Watch Restaurant Group | 16,71 | USD | -3,13 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,40 | EUR | 0,76 % |
Alzchem Group | 121,80 | EUR | -1,93 % |
Swedbank | 23,77 | EUR | -0,08 % |
Telekom Austria | 9,89 | EUR | -1,10 % |
Credo Technology Group | 61,96 | USD | 3,04 % |
ZoomInfo Technologies | 9,90 | USD | -2,94 % |
Timkensteel | 13,35 | USD | -0,37 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,76 | USD | 5,72 % |
Energizer Holdings | 23,83 | USD | -0,25 % |
Vale | 9,83 | USD | 0,31 % |
ABO Wind | 38,40 | EUR | 2,40 % |
Intapp | 57,27 | USD | -1,73 % |
Endeavour Silver | 3,33 | USD | 2,46 % |
Allgeier | 17,95 | EUR | -0,28 % |
Nu Holdings | 13,10 | USD | 0,38 % |
NXP | 210,36 | USD | -1,04 % |
exceet Group | 2,24 | EUR | -7,44 % |
Digital World Acquisition | 25,07 | USD | -2,22 % |
Cleanspark | 9,84 | USD | 0,61 % |
Heidelberg Pharma | 3,32 | EUR | 0,61 % |
Apple Hospitality REIT | 12,05 | USD | -1,23 % |
VusionGroup | 190,50 | EUR | -1,19 % |
Noble Corp | 23,94 | USD | -0,58 % |
Dermapharm Holding | 35,00 | EUR | -0,57 % |
Chapters Group | 38,10 | EUR | 0,53 % |
Cherry | 0,92 | EUR | -3,58 % |
KSB Vz. | 796,00 | EUR | 0,00 % |
Booz Allen Hamilton | 129,30 | USD | 0,38 % |
Owens Corning | 142,35 | USD | -1,87 % |
Tesco | 4,50 | EUR | 2,74 % |
Formycon | 23,45 | EUR | 2,63 % |
Oklo | 39,73 | USD | 5,33 % |
XPENG | 19,98 | USD | -3,34 % |
Paymentus Holdings | 39,84 | USD | 2,34 % |
Sun Communities | 123,41 | USD | 0,11 % |
Einhell | 78,20 | EUR | -2,86 % |
SharkNinja | 101,15 | USD | -0,91 % |
Cenit | 8,88 | EUR | 2,54 % |
Aktuelle Analysen