Monday.Com Aktie
Wie könnte sich die Monday.Com Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Monday.Com Aktie aktuell
Kurszeit: 29.04.2025 22:00 Uhr
USD
Monday.Com Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Monday.Com Aktienkurs
Datum | Zeit | 29.04.25 | 22:00 |
Kurs | 276,30 |
Veränderung in USD | 1.74 |
Änderung in % | 0.63 |
Öffnungskurs | 274,60 |
Vortag | 274,56 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 272,00 |
T-Hoch | 277,63 |
Jahrestief | 202,01 |
Jahreshoch | 342,64 |
52 W Tief | 179,02 |
52 W Hoch | 342,64 |
Market Cap (Mrd.) | 13,94 |
Monday.Com Aktien kaufen
Wenn Sie Monday.Com Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Monday.Com Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Monday.Com Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Monday.Com Aktie Performance
1 T | 1.74 | 0.63 % | |
1 W | 38.63 | 16.25 % | |
1 M | 29.29 | 11.86 % | |
6 M | -23.93 | -7.97 % | |
YTD | 40.86 | 17.35 % | |
1 J | 83.5 | 43.31 % | |
5 J | 0 | 0 % |
Monday.Com Aktie: Dividende
Monday.Com Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Monday.Com Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Monday.Com Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Monday.Com Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Monday.Com Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Monday.Com Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
ITM Power | 0,37 | EUR | -5,13 % |
Singulus | 2,17 | EUR | 3,83 % |
AUMANN | 13,74 | EUR | 0,15 % |
Rhön-Klinikum | 15,40 | EUR | 1,99 % |
Nebius Group | 23,86 | USD | -1,04 % |
BHP Billiton | 48,60 | USD | 0,37 % |
Endeavour Silver | 3,66 | USD | -0,81 % |
SAF Holland | 15,88 | EUR | 0,13 % |
Mensch und Maschine Software | 55,50 | EUR | -0,54 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
Gogo | 7,77 | USD | 0,65 % |
Jazz Pharmaceuticals | 116,41 | USD | 3,12 % |
DIC Asset | 1,98 | EUR | 0,51 % |
Oklo | 24,44 | USD | -0,20 % |
Apple Hospitality REIT | 11,85 | USD | -0,75 % |
Adesso | 98,90 | EUR | 0,30 % |
Cel-Sci | 0,29 | USD | -4,57 % |
MPLX | 52,07 | USD | -0,69 % |
MLP | 7,99 | EUR | 0,63 % |
Applied Optoelectronics | 12,82 | USD | -1,91 % |
Alzchem Group | 106,00 | EUR | 5,16 % |
Booz Allen Hamilton | 119,30 | USD | 0,41 % |
Tradegate | 91,50 | EUR | 0,00 % |
Uranium Energy | 5,31 | USD | -2,03 % |
Sixt Leasing | 9,45 | EUR | -2,58 % |
PetMed Express | 3,44 | USD | -1,15 % |
Nokia ADR | 4,97 | USD | 1,22 % |
ElringKlinger | 4,91 | EUR | -0,20 % |
Huya | 3,59 | USD | 1,41 % |
Applied Digital | 4,48 | USD | -4,88 % |
Novacyt | 0,44 | EUR | -12,00 % |
XP | 16,16 | USD | -0,31 % |
iQIYI ADR | 1,88 | USD | -0,53 % |
Voltabox | 3,10 | EUR | 0,65 % |
Zim Integrated Shipping Services | 14,72 | USD | 1,73 % |
PubMatic | 10,03 | USD | 0,70 % |
Auto1 Group | 21,14 | EUR | -1,31 % |
Hamburger Hafen | 18,20 | EUR | -0,82 % |
GrowGeneration | 1,11 | USD | 7,77 % |
Elbit Systems | 340,80 | EUR | 0,89 % |
ZEAL Network | 44,70 | EUR | 1,59 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Paragon | 2,23 | EUR | 1,36 % |
VusionGroup | 178,00 | EUR | -9,87 % |
Cal-Maine Foods | 96,84 | USD | 1,40 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 8,88 | USD | 0,34 % |
Cewe | 102,40 | EUR | 0,20 % |
RPC | 4,98 | USD | -0,20 % |
Light & Wonder | 85,08 | USD | 0,45 % |
Koenig & Bauer | 16,30 | EUR | -2,51 % |
TG Therapeutics | 43,86 | USD | 4,35 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,20 | EUR | 1,55 % |
Coeur Mining | 5,53 | USD | -2,98 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 19,10 | USD | 0,32 % |
Vale | 9,60 | USD | 0,00 % |
Vodafone Group ADR | 9,58 | USD | 0,10 % |
QSC | 0,81 | EUR | -1,22 % |
SÜSS MicroTec | 33,50 | EUR | 0,54 % |
SCHOTT Pharma | 24,20 | EUR | 0,62 % |
bet-at-home | 2,47 | EUR | -0,80 % |
Sun Communities | 123,27 | USD | 0,01 % |
Texas Pacific Land | 1.330,29 | USD | -1,49 % |
Intrepid Potash | 33,54 | USD | -0,12 % |
Geo Group | 31,61 | USD | 4,25 % |
Formycon | 23,00 | EUR | -1,08 % |
RENK Group | 51,18 | EUR | 4,34 % |
Exosens | 34,10 | EUR | 0,00 % |
AngloGold Ashanti | 40,68 | USD | -1,36 % |
BioNTech – ADR | 104,00 | USD | 0,00 % |
Dermapharm Holding | 38,45 | EUR | 0,00 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,08 | EUR | 0,14 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | 0,00 % |
GE Aerospace | 200,50 | USD | -0,18 % |
Villeroy & Boch | 17,05 | EUR | 0,29 % |
Annaly Capital Management | 19,62 | USD | 0,67 % |
Haier Smart Home | 1,72 | EUR | 4,88 % |
Gravity ADR | 59,97 | USD | 0,23 % |
Qudian | 2,73 | USD | 0,00 % |
NXP | 182,62 | USD | -6,94 % |
Rio Tinto ADR | 60,88 | USD | 0,02 % |
Powell Industries | 185,85 | USD | 0,29 % |
PVA TePla | 17,04 | EUR | 0,71 % |
ICON | 149,31 | USD | 2,97 % |
SoundHound AI | 9,47 | USD | -2,77 % |
Cenit | 8,00 | EUR | 2,30 % |
PowerCell Sweden | 2,28 | EUR | -5,00 % |
IVU Traffic Technologies | 17,70 | EUR | -2,21 % |
Takkt | 7,57 | EUR | -4,30 % |
Barclays | 3,54 | EUR | 1,72 % |
PSI | 28,00 | EUR | 5,26 % |
Alto Ingredients | 0,91 | USD | 2,59 % |
Medios | 11,50 | EUR | -1,20 % |
FLEX LNG | 23,96 | USD | 1,27 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,30 | USD | 0,73 % |
FABASOFT | 16,65 | EUR | 0,60 % |
CD Projekt | 233,90 | PL | 2,54 % |
Evolution Gaming Group | 76,36 | EUR | -0,13 % |
Delek Logistics Partners | 40,08 | USD | 1,08 % |
Fastned | 20,20 | EUR | 1,00 % |
AT & S | 14,76 | EUR | 5,13 % |
Greenyard | 7,10 | EUR | 1,14 % |
Titan International | 7,33 | USD | -0,68 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
Mutares | 32,25 | EUR | 5,74 % |
Sibanye Stillwater | 1,00 | EUR | 1,01 % |
NH Hotel Group | 6,33 | EUR | 0,00 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,10 | EUR | 4,38 % |
Embraer ADR | 45,59 | USD | 0,46 % |
Draegerwerk | 61,10 | EUR | 0,49 % |
Opendoor Technologies | 0,77 | USD | -1,04 % |
Standard Lithium | 1,44 | USD | -3,36 % |
Pure Cycle | 9,88 | USD | -1,20 % |
Credo Technology Group | 43,21 | USD | 0,40 % |
Scotts Miracle-Gro | 53,54 | USD | -0,34 % |
Yum China Holdings | 46,68 | USD | -0,11 % |
Astera Labs | 65,65 | USD | -0,65 % |
Unisys | 3,96 | USD | -0,50 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,87 | USD | -0,04 % |
Energy Transfer | 17,04 | USD | -1,39 % |
Robinhood Markets | 49,37 | USD | 0,90 % |
Friedrich Vorwerk | 60,30 | EUR | -0,99 % |
Icahn Enterprises | 8,88 | USD | 2,07 % |
Digital World Acquisition | 24,98 | USD | -3,29 % |
ABOUT YOU | 6,74 | EUR | 0,00 % |
ABO Wind | 42,00 | EUR | -0,47 % |
London Stock Exchange Group Plc | 137,00 | EUR | 0,00 % |
Grail | 36,81 | USD | -0,26 % |
KPS | 0,76 | EUR | 1,33 % |
Vuzix | 1,96 | USD | 0,51 % |
TestStock | 140,86 | EUR | 1,19 % |
Aehr Test Systems | 8,34 | USD | -4,14 % |
SynBiotic | 3,48 | EUR | 16,39 % |
Semrush Holdings | 10,32 | USD | 1,18 % |
Hims & Hers Health | 35,04 | USD | 23,03 % |
BP ADR | 28,07 | USD | -3,64 % |
Allgeier | 20,90 | EUR | -0,48 % |
Lifeway Foods | 23,75 | USD | 2,33 % |
Garrett Motion | 9,21 | USD | 0,55 % |
Datagroup | 56,10 | EUR | 2,19 % |
Corsair Gaming | 7,41 | USD | -0,20 % |
Tecnoglass | 71,00 | USD | -1,11 % |
Nano Nuclear Energy | 23,27 | USD | -2,47 % |
Sto | 131,00 | EUR | -0,76 % |
tonies | 5,82 | EUR | -0,85 % |
BayWa | 8,22 | EUR | 1,11 % |
MBB | 157,00 | EUR | -2,48 % |
Telekom Austria | 9,27 | EUR | 2,77 % |
LPKF Laser | 8,55 | EUR | -0,70 % |
Heidelberg Pharma | 2,88 | EUR | 0,35 % |
Banco Santander ADR | 7,40 | USD | -0,54 % |
Photronics | 18,41 | USD | -0,97 % |
Li Auto | 24,17 | USD | -0,54 % |
Oatly Group – ADR | — | USD | — |
IONOS Group | 29,45 | EUR | 2,61 % |
KOSS | 4,93 | USD | 9,56 % |
Deutsche Beteiligung | 25,05 | EUR | -0,40 % |
Ecotel Communication | 12,80 | EUR | 2,40 % |
122,14 | USD | 0,77 % | |
Intapp | 54,55 | USD | 0,83 % |
Quantum Computing | 6,91 | USD | -3,09 % |
Samsara | 39,24 | USD | -1,41 % |
SharkNinja | 81,41 | USD | 1,64 % |
International Game Technology | 16,55 | USD | 0,85 % |
Varonis Systems | 42,82 | USD | 1,45 % |
YOC | 15,90 | EUR | 0,00 % |
Lamb Weston Holdings | 52,18 | USD | 0,83 % |
CACI International | 449,15 | USD | 0,07 % |
Eldorado Gold | 18,69 | USD | -2,71 % |
Springer Nature | 17,52 | EUR | -0,45 % |
ICL Group | 6,72 | USD | -0,15 % |
Element Solutions | 20,24 | USD | 1,00 % |
Dynavax Technologies | 11,55 | USD | 2,48 % |
Sartorius | 186,00 | EUR | 0,98 % |
CECO Environmental | 22,34 | USD | 16,35 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 67,60 | EUR | -0,59 % |
Alkermes | 28,77 | USD | 3,08 % |
Borussia Dortmund | 3,27 | EUR | -0,30 % |
Vossloh | 69,10 | EUR | 3,44 % |
Jost Werke | 50,50 | EUR | -0,39 % |
fuboTV | 3,10 | USD | -0,96 % |
Timkensteel | 12,75 | USD | -0,47 % |
Opko Health | 1,39 | USD | -1,42 % |
First Sensor | 57,60 | EUR | -0,69 % |
AMKOR Technology | 17,02 | USD | -2,63 % |
Sunnova Energy International | 0,23 | USD | -1,14 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,44 | USD | 1,44 % |
Nextracker | 43,07 | USD | -0,30 % |
Swedbank | 21,43 | EUR | 3,43 % |
Perion Network | 9,63 | USD | 4,90 % |
SGL Carbon | 3,56 | EUR | 0,00 % |
SMA Solar | 15,81 | EUR | 1,35 % |
Dada Nexus ADR | 1,91 | USD | -1,04 % |
Navios | 33,91 | USD | -0,06 % |
STRATEC Biomedical | 25,15 | EUR | -0,98 % |
Tetra Technologies | 2,76 | USD | 1,85 % |
Veru | 0,55 | USD | 4,96 % |
Eckert & Ziegler | 59,15 | EUR | -0,25 % |
Fossil Group | 1,01 | USD | 5,22 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -8,89 % |
Performance Food Group | 80,43 | USD | 1,08 % |
Teles | 0,63 | EUR | 16,67 % |
MGI Media & Games Invest | 3,25 | EUR | -1,52 % |
Grammer | 6,65 | EUR | 0,76 % |
Cherry | 0,82 | EUR | -4,65 % |
KSB Vz. | 810,00 | EUR | 0,50 % |
Blackstone | 133,54 | USD | -0,03 % |
UiPath | 11,82 | USD | 1,90 % |
Cheniere Energy | 237,83 | USD | 0,10 % |
VERBIO | 10,39 | EUR | -1,42 % |
Golar LNG | 41,50 | USD | 1,07 % |
Leonardo | 45,15 | EUR | 2,89 % |
Douglas | 10,36 | EUR | 2,98 % |
Secunet Security Networks | 199,60 | EUR | 0,91 % |
Lakeland Industries | 16,74 | USD | 0,90 % |
Korn Ferry | 61,72 | USD | 0,41 % |
Howmet Aerospace | 137,50 | USD | 0,84 % |
Curevac | 3,53 | USD | 1,73 % |
ASOS | 3,65 | EUR | 3,69 % |
Cava | 91,91 | — | -1,34 % |
Westwing Group AG | 7,62 | EUR | 0,26 % |
Coinbase Global | 206,13 | USD | 0,42 % |
Nynomic | 12,55 | EUR | -1,18 % |
Birkenstock Holding | 50,93 | USD | -0,88 % |
KSB | 870,00 | EUR | 0,00 % |
First Watch Restaurant Group | 18,35 | USD | -3,06 % |
Sony ADR | 25,75 | USD | 1,86 % |
Bitcoin Group | 37,66 | EUR | -0,53 % |
Bastei Luebbe | 11,35 | EUR | 0,00 % |
GE HealthCare Technologies | 68,09 | USD | 0,03 % |
ForFarmers | 4,16 | EUR | 2,21 % |
exceet Group | 2,24 | EUR | 0,90 % |
ASML Holding NV-NY | 666,11 | USD | -0,99 % |
Opera | 16,89 | USD | 2,18 % |
Viking Therapeutics | 27,94 | USD | 7,71 % |
NuScale Power | 16,89 | USD | -0,41 % |
GE Vernova | 371,19 | USD | 0,31 % |
Einhell | 66,10 | EUR | 0,15 % |
Vistra | 129,33 | USD | -0,22 % |
FuelCell Energy | 4,09 | USD | 1,24 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 49,64 | USD | 1,76 % |
ST Microelectronics | 22,98 | USD | -0,73 % |
OHB | 71,00 | EUR | 0,28 % |
Serviceware | 14,70 | EUR | -0,34 % |
Insulet | 251,27 | USD | -3,18 % |
ZoomInfo Technologies | 8,70 | USD | -0,11 % |
AST SpaceMobile | 23,90 | USD | -1,44 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,21 | EUR | 2,54 % |
JinkoSolar | 16,97 | USD | -3,85 % |
init innovation in traffic systems | 39,50 | EUR | 0,77 % |
Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | 3,70 % |
Chimerix | 8,54 | USD | -0,12 % |
HomeToGo | 1,73 | EUR | 0,00 % |
Dr. Hoenle | 8,56 | EUR | 0,00 % |
Kirby | 95,97 | USD | 0,20 % |
Owens Corning | 144,50 | USD | 0,38 % |
Amentum Holdings | 22,19 | USD | 1,60 % |
HF Sinclair | 30,53 | USD | -0,49 % |
Eastman Kodak | 6,23 | USD | 1,14 % |
Cleanspark | 8,44 | USD | -1,52 % |
XPENG | 18,67 | USD | -6,32 % |
Energizer Holdings | 27,10 | USD | 0,59 % |
Bank of Nova Scotia | 49,51 | USD | 0,59 % |
Chapters Group | 32,00 | EUR | -6,98 % |
Nu Holdings | 12,41 | USD | 2,22 % |
TDK | 9,20 | EUR | 3,37 % |
Hornbach Holding | 99,20 | EUR | 0,20 % |
Harmony Gold Mining ADR | 15,39 | USD | -1,54 % |
Tesco | 4,32 | EUR | 1,89 % |
Corbus Pharmaceuticals | 7,20 | USD | -4,00 % |
Osisko Gold Royalties | 23,63 | USD | -0,04 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,58 | USD | 3,73 % |
Himax Technologies ADR | 7,00 | USD | -1,55 % |
Vallourec | 16,60 | EUR | 0,85 % |
Aktuelle Analysen