Nano Nuclear Energy Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Nano Nuclear Energy Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Nano Nuclear Energy Aktie aktuell
Kurszeit: 24.12.2025 19:00 Uhr
USD
Nano Nuclear Energy Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Nano Nuclear Energy Aktienkurs
| Datum | Zeit | 24.12.25 | 19:00 |
| Kurs | 30,30 |
| Veränderung in USD | -1.45 |
| Änderung in % | -4.57 |
| Öffnungskurs | 31,30 |
| Vortag | 31,75 |
| Börse | 4,00 |
| T-Tief | 29,32 |
| T-Hoch | 31,56 |
| Jahrestief | 17,26 |
| Jahreshoch | 60,87 |
| 52 W Tief | 17,26 |
| 52 W Hoch | 60,87 |
| Market Cap (Mrd.) | 1,60 |
Warum über LYNX Nano Nuclear Energy Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Nano Nuclear Energy. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Nano Nuclear Energy, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Nano Nuclear Energy Aktie Performance
| 1 T | -1.45 | -4.57 % | |
| 1 W | 0.31 | 1.03 % | |
| 1 M | 0.01 | 0.03 % | |
| 6 M | -5.29 | -14.86 % | |
| YTD | 5.41 | 21.71 % | |
| 1 J | 1.72 | 6.02 % | |
| 5 J | 0 | 0 % |
Nano Nuclear Energy Aktie: Dividende
Nano Nuclear Energy Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Nano Nuclear Energy Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Nano Nuclear Energy Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Nano Nuclear Energy Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| KOSS | 4,42 | USD | 3,27 % |
| BayWa | 2,44 | EUR | 1,04 % |
| Lakeland Industries | 8,09 | USD | 1,89 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,70 | EUR | 0,00 % |
| Sto | 119,20 | EUR | -1,65 % |
| SAF Holland | 14,86 | EUR | -0,27 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 25,35 | USD | 0,68 % |
| Performance Food Group | 92,15 | USD | 0,53 % |
| Borussia Dortmund | 3,24 | EUR | -0,77 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2,02 | EUR | 1,81 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -3,72 % |
| Vossloh | 75,90 | EUR | -0,26 % |
| Draegerwerk | 68,20 | EUR | 1,49 % |
| STRATEC Biomedical | 22,00 | EUR | -0,90 % |
| Nebius Group | 93,23 | USD | 4,21 % |
| MLP | 6,81 | EUR | -0,58 % |
| Navios | 51,00 | USD | 1,82 % |
| XP | 16,21 | USD | 1,25 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Koenig & Bauer | 10,62 | EUR | 0,76 % |
| Garrett Motion | 17,69 | USD | 1,73 % |
| Dynavax Technologies | 11,16 | USD | 2,76 % |
| PubMatic | 8,96 | USD | 1,47 % |
| BHP Billiton | 60,77 | USD | 2,44 % |
| ElringKlinger | 4,37 | EUR | 2,82 % |
| Booz Allen Hamilton | 86,49 | USD | 1,44 % |
| AngloGold Ashanti | 90,00 | USD | 4,41 % |
| Gogo | 4,70 | USD | 3,75 % |
| Teva Pharmaceuticals | 31,19 | USD | 2,77 % |
| JinkoSolar | 28,15 | USD | 2,22 % |
| VERBIO | 19,80 | EUR | 0,00 % |
| Eckert & Ziegler | 14,89 | EUR | 3,69 % |
| XPENG | 20,02 | USD | 0,81 % |
| Villeroy & Boch | 16,20 | EUR | 0,00 % |
| GE Aerospace | 314,73 | USD | 2,45 % |
| ABO Wind | 11,95 | EUR | -2,85 % |
| Rio Tinto ADR | 80,10 | USD | 2,27 % |
| BB Biotech | 49,30 | EUR | 0,20 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -1,12 % |
| Vale | 13,15 | USD | 3,34 % |
| Barclays | 5,37 | EUR | -0,19 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,20 | EUR | 1,00 % |
| SGL Carbon | 2,99 | EUR | 0,00 % |
| PVA TePla | 21,82 | EUR | 1,02 % |
| BioNTech – ADR | 92,17 | USD | -0,36 % |
| Hornbach Holding | 84,20 | EUR | -1,17 % |
| AMKOR Technology | 40,79 | USD | 0,99 % |
| Cewe | 101,80 | EUR | 0,59 % |
| Nokia ADR | 6,54 | USD | 0,62 % |
| Ecotel Communication | 12,00 | EUR | 1,69 % |
| Sartorius | 186,60 | EUR | 0,43 % |
| FuelCell Energy | 8,76 | USD | 4,98 % |
| Pure Cycle | 11,32 | USD | -0,09 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.056,98 | USD | 0,09 % |
| Unisys | 2,82 | USD | 0,36 % |
| Hamburger Hafen | 21,40 | EUR | 0,00 % |
| Cleveland-Cliffs | 13,74 | USD | 3,93 % |
| Alto Ingredients | 3,01 | USD | 1,69 % |
| Texas Pacific Land | 908,40 | USD | 1,06 % |
| Truist Financial | 50,56 | USD | 0,96 % |
| Vodafone Group ADR | 12,88 | USD | 0,31 % |
| Sixt Leasing | 9,90 | EUR | 0,00 % |
| Secunet Security Networks | 178,00 | EUR | 0,68 % |
| Nynomic | 9,66 | EUR | -0,21 % |
| Cleanspark | 12,10 | USD | 0,58 % |
| Uranium Energy | 12,48 | USD | 0,73 % |
| IQVIA Holdings | 224,37 | USD | 1,67 % |
| Dr. Hoenle | 6,90 | EUR | 2,07 % |
| FABASOFT | 15,90 | EUR | 0,00 % |
| Dermapharm Holding | 37,45 | EUR | 1,35 % |
| HF Sinclair | 46,61 | USD | -1,27 % |
| Timkensteel | 17,64 | USD | 1,03 % |
| DIC Asset | 1,74 | EUR | -0,11 % |
| Endeavour Silver | 9,89 | USD | 3,89 % |
| Paragon | 1,62 | EUR | -4,14 % |
| GE Vernova | 661,81 | USD | 0,54 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,40 | EUR | 1,27 % |
| BP ADR | 34,14 | USD | 0,59 % |
| Sibanye Stillwater | 3,23 | EUR | 5,21 % |
| Qudian | 3,83 | USD | 1,86 % |
| Opera | 14,74 | USD | 4,54 % |
| LPKF Laser | 5,44 | EUR | 1,49 % |
| Bitcoin Group | 33,88 | EUR | 3,55 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,16 | USD | -0,08 % |
| Huya | 2,99 | USD | -1,64 % |
| Medios | 13,88 | EUR | 2,66 % |
| TestStock | 226,84 | EUR | 1,97 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,61 | USD | 2,70 % |
| Lifeway Foods | 24,27 | USD | 2,71 % |
| ForFarmers | 4,37 | EUR | 1,87 % |
| PowerCell Sweden | 2,82 | EUR | -6,88 % |
| Builders FirstSource | 103,65 | USD | -0,13 % |
| Lemonade | 82,52 | USD | -0,11 % |
| Stifel Financial | 128,73 | USD | 1,04 % |
| Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
| Springer Nature | 18,14 | EUR | 1,00 % |
| Bio-Techne | 58,96 | USD | 1,18 % |
| Singulus | 1,39 | EUR | 2,59 % |
| GrowGeneration | 1,70 | USD | -4,49 % |
| Delek Logistics Partners | 44,93 | USD | 1,01 % |
| Rubrik | 79,71 | USD | 1,96 % |
| Newegg | 55,77 | USD | 2,61 % |
| Datagroup | 69,70 | EUR | -0,14 % |
| Westwing Group AG | 11,30 | EUR | 0,00 % |
| Bastei Luebbe | 8,78 | EUR | 1,86 % |
| Standard Lithium | 5,04 | USD | -1,37 % |
| ASOS | 3,10 | EUR | -3,13 % |
| Corsair Gaming | 6,17 | USD | 0,41 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,79 | EUR | -5,05 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 602,83 | USD | 2,00 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,70 | USD | 0,21 % |
| Aehr Test Systems | 22,61 | USD | 3,67 % |
| SynBiotic | 3,31 | EUR | 8,18 % |
| Eastman Kodak | 8,80 | USD | 5,64 % |
| Allgeier | 20,00 | EUR | -0,50 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| Semrush Holdings | 11,86 | USD | -0,08 % |
| Cherry | 0,52 | EUR | -9,41 % |
| UiPath | 16,70 | USD | 3,60 % |
| Voltabox | 4,31 | EUR | -1,82 % |
| exceet Group | 1,20 | EUR | -4,00 % |
| Monday.Com | 148,15 | USD | 0,73 % |
| ITM Power | 0,73 | EUR | 0,21 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Adesso | 88,00 | EUR | 1,97 % |
| Haier Smart Home | 2,04 | EUR | 0,37 % |
| Sony ADR | 25,23 | USD | -0,67 % |
| Mutares | 29,60 | EUR | 1,72 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,31 | USD | -0,15 % |
| Fastned | 20,25 | EUR | -0,49 % |
| Banco Santander ADR | 11,72 | USD | 0,17 % |
| RPC | 5,56 | USD | 0,18 % |
| Heidelberg Pharma | 2,35 | EUR | -2,89 % |
| AT & S | 31,35 | EUR | 2,96 % |
| AST SpaceMobile | 86,48 | USD | 14,03 % |
| Coinbase Global | 247,90 | USD | 1,13 % |
| Figure Technology Solutions | 45,20 | USD | 7,08 % |
| MBB | 199,00 | EUR | 0,20 % |
| fuboTV | 2,65 | USD | -2,21 % |
| Auto1 Group | 26,50 | EUR | -0,75 % |
| YOC | 10,20 | EUR | -1,45 % |
| First Sensor | 54,60 | EUR | -3,87 % |
| Annaly Capital Management | 23,26 | USD | 2,47 % |
| Energy Transfer | 16,30 | USD | -0,55 % |
| Perion Network | 10,00 | USD | 1,32 % |
| Golar LNG | 37,29 | USD | -2,10 % |
| Intrepid Potash | 27,14 | USD | 0,82 % |
| Quantum Computing | 12,29 | USD | 12,86 % |
| Novacyt | 0,42 | EUR | -3,26 % |
| FLEX LNG | 24,88 | USD | -1,07 % |
| SÜSS MicroTec | 38,48 | EUR | -1,33 % |
| SoundHound AI | 11,27 | USD | 2,27 % |
| Circle Internet Group | 87,00 | USD | 1,01 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,72 | EUR | -0,58 % |
| Tecnoglass | 50,94 | USD | 0,85 % |
| SoFi Technologies | 27,35 | USD | 0,39 % |
| iQIYI ADR | 1,90 | USD | 2,70 % |
| Powell Industries | 336,53 | USD | 1,09 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 169,67 | USD | 1,60 % |
| Eldorado Gold | 37,07 | USD | 4,33 % |
| Formycon | 24,30 | EUR | 1,67 % |
| Geo Group | 16,74 | USD | 4,76 % |
| Howmet Aerospace | 208,17 | USD | 2,30 % |
| JBT Marel | 155,62 | USD | 0,80 % |
| PSI | 45,30 | EUR | 0,00 % |
| First Watch Restaurant Group | 15,91 | USD | -1,85 % |
| tonies | 9,90 | EUR | -1,20 % |
| Old Republic International | 46,19 | USD | 1,49 % |
| init innovation in traffic systems | 45,20 | EUR | 2,03 % |
| CECO Environmental | 60,29 | USD | 2,69 % |
| KSB | 975,00 | EUR | 1,04 % |
| Blackstone | 155,83 | USD | 2,80 % |
| SharkNinja | 117,03 | USD | 1,54 % |
| Jost Werke | 53,00 | EUR | -2,39 % |
| NuScale Power | 16,43 | USD | 2,24 % |
| Applied Digital | 27,78 | USD | -0,25 % |
| Celestica | 306,86 | USD | 4,98 % |
| Vallourec | 15,63 | EUR | 1,03 % |
| Aramark | 38,37 | USD | 1,05 % |
| Icahn Enterprises | 7,38 | USD | -3,91 % |
| Elbit Systems | 487,20 | EUR | 2,83 % |
| Applied Optoelectronics | 39,10 | USD | 24,82 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 14,73 | USD | 0,07 % |
| Tetra Technologies | 9,33 | USD | 3,44 % |
| Viking Therapeutics | 35,40 | USD | 0,60 % |
| Kirby | 111,52 | USD | 0,52 % |
| CACI International | 550,00 | USD | -1,19 % |
| Titan International | 7,62 | USD | -2,93 % |
| Chapters Group | 38,10 | EUR | 0,26 % |
| International Game Technology | 16,00 | USD | -0,56 % |
| MPLX | 53,76 | USD | 0,11 % |
| bet-at-home | 2,24 | EUR | -1,75 % |
| Birkenstock Holding | 43,88 | USD | 3,08 % |
| Curevac | 4,12 | USD | -0,96 % |
| Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 0,72 % |
| KPS | 0,48 | EUR | 2,80 % |
| ICON | 179,14 | USD | 3,09 % |
| Coeur Mining | 18,89 | USD | 3,48 % |
| Insulet | 291,57 | USD | 0,67 % |
| Brown & Brown | 80,37 | USD | 0,24 % |
| Yum China Holdings | 48,53 | USD | 0,25 % |
| Grail | 94,35 | USD | 3,58 % |
| Photronics | 34,42 | USD | 4,02 % |
| Credo Technology Group | 149,94 | USD | -0,13 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 77,60 | EUR | 1,31 % |
| Douglas | 11,58 | EUR | -1,19 % |
| IONOS Group | 26,75 | EUR | 0,56 % |
| Element Solutions | 25,74 | USD | 2,31 % |
| Leonardo | 49,13 | EUR | -0,04 % |
| Owens Corning | 113,43 | USD | -0,97 % |
| Cava | 58,04 | — | 1,99 % |
| Serviceware | 17,20 | EUR | 2,99 % |
| TDK | 12,28 | EUR | 0,78 % |
| Tenable | 24,68 | USD | -0,44 % |
| Alkermes | 28,63 | USD | 0,63 % |
| Magnite | 16,45 | USD | 0,30 % |
| Cenit | 7,02 | EUR | -2,23 % |
| OHB | 121,50 | EUR | 13,55 % |
| Palomar | 136,67 | USD | 1,27 % |
| Sun Communities | 123,19 | USD | 0,37 % |
| Energizer Holdings | 19,78 | USD | -0,15 % |
| Paymentus Holdings | 31,13 | USD | 3,42 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,21 | USD | -0,58 % |
| Arqit Quantum | 26,49 | USD | 3,92 % |
| Hims & Hers Health | 35,05 | USD | -1,43 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 104,00 | EUR | 0,97 % |
| Opko Health | 1,33 | USD | 1,53 % |
| Friedrich Vorwerk | 80,80 | EUR | -2,06 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 19,88 | USD | 3,33 % |
| Intapp | 47,18 | USD | 2,68 % |
| Samsara | 38,37 | USD | 0,47 % |
| RENK Group | 52,80 | EUR | -0,11 % |
| Alzchem Group | 143,40 | EUR | 4,22 % |
| Tempus AI | 65,92 | USD | 2,27 % |
| Tradegate | 88,00 | EUR | -1,68 % |
| Mensch und Maschine Software | 44,45 | EUR | -0,67 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| US Food Holding | 77,34 | USD | -0,08 % |
| Varonis Systems | 34,44 | USD | 3,05 % |
| Telekom Austria | 8,71 | EUR | 0,58 % |
| SCHOTT Pharma | 14,88 | EUR | 0,13 % |
| KSB Vz. | 934,00 | EUR | -1,68 % |
| Lenovo Group | 1,03 | EUR | -1,11 % |
| Oklo | 83,44 | USD | 0,25 % |
| Lamb Weston Holdings | 42,80 | USD | -2,59 % |
| A.O. Smith | 68,11 | USD | 0,15 % |
| OMV | 47,52 | EUR | 1,76 % |
| Tesco | 5,05 | EUR | -0,98 % |
| Bank of Nova Scotia | 73,00 | USD | 0,63 % |
| ST Microelectronics | 25,94 | USD | 0,46 % |
| JDC Group | 25,20 | EUR | -1,18 % |
| Porch Group | 9,08 | USD | 1,51 % |
| Embraer ADR | 64,50 | USD | 1,48 % |
| Doximity | 44,98 | USD | 3,05 % |
| Einhell | 83,30 | EUR | 1,09 % |
| NXP | 228,94 | USD | 1,18 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 24,06 | USD | 8,13 % |
| Swedbank | 28,93 | EUR | -0,21 % |
| CD Projekt | 245,80 | PL | 1,57 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 24,31 | USD | 2,40 % |
| Takkt | 3,65 | EUR | -1,22 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 21,47 | USD | 3,87 % |
| Nextracker | 92,39 | USD | 4,16 % |
| Nordson | 243,36 | USD | 1,24 % |
| Vuzix | 2,91 | USD | -5,21 % |
| Korn Ferry | 67,28 | USD | -1,44 % |
| LGI Homes | 43,22 | USD | -2,81 % |
| Digital World Acquisition | 14,41 | USD | -10,44 % |
| Amer Sports | 38,12 | USD | -0,24 % |
| Air Water | 12,20 | JPY | 0,00 % |
| Hinge Health | 48,64 | USD | 2,94 % |
| ACV Auctions | 8,21 | USD | 5,26 % |
| Astera Labs | 172,62 | USD | 5,00 % |
| Grammer | 5,75 | EUR | -4,17 % |
| Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | 0,00 % |
| Li Auto | 16,98 | USD | -0,12 % |
| IonQ | 53,86 | USD | 11,10 % |
| Cal-Maine Foods | 83,35 | USD | -2,74 % |
| VusionGroup | 202,20 | EUR | 3,37 % |
| AUMANN | 12,08 | EUR | -0,33 % |
| IsoEnergy | 7,50 | CAD | 4,17 % |
| Theon International | 28,40 | EUR | 3,65 % |
| Fossil Group | 3,65 | USD | -1,08 % |
| Gravity ADR | 56,65 | USD | -0,87 % |
| Himax Technologies ADR | 8,27 | USD | 2,10 % |
| Cheniere Energy | 189,37 | USD | -0,21 % |
| Amentum Holdings | 29,87 | USD | 2,26 % |
| Bullish | 45,52 | USD | 2,06 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 8,34 | USD | 2,71 % |
| PetMed Express | 3,50 | USD | -2,78 % |
| Talen Energy | 378,85 | USD | 1,77 % |
| HomeToGo | 1,58 | EUR | 1,28 % |
| ICL Group | 5,08 | USD | 2,01 % |
| SMA Solar | 33,70 | EUR | 5,12 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 39,74 | USD | -4,03 % |
| TransUnion | 87,97 | USD | 1,01 % |
| CoreWeave | 84,83 | USD | 2,20 % |
| Evolution Gaming Group | 57,00 | EUR | -0,66 % |
| Noble Corp | 28,38 | USD | 1,47 % |
| USA Rare Earth | 14,04 | USD | 1,45 % |
| FDJ United | 23,48 | EUR | -0,17 % |
| ZEAL Network | 49,30 | EUR | 1,02 % |
| Sonoco Products | 43,17 | USD | -0,32 % |
| HBX Group | 7,22 | EUR | -0,55 % |
| argenx | 726,00 | EUR | -0,49 % |
| Appfolio | 236,21 | USD | 1,08 % |
| Lotus Bakeries | 7.780,00 | EUR | -0,13 % |
| Carrier Global | 53,20 | USD | -1,06 % |
| Driven Brands Holdings | 15,13 | USD | 1,54 % |
| 233,15 | USD | -0,02 % | |
| Freshworks | 12,61 | USD | 0,64 % |
| Exosens | 46,60 | EUR | -2,71 % |
| Enterprise Products Partners | 32,04 | USD | 0,31 % |
| Amdocs | 80,10 | USD | -0,47 % |
| West Pharmaceutical Services | 274,89 | USD | 0,86 % |
| GE HealthCare Technologies | 83,94 | USD | 1,27 % |
| Frequentis | 72,60 | EUR | 3,42 % |
| Axalta Coating Systems | 32,24 | USD | 0,56 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 81,07 | USD | 4,28 % |
| TG Therapeutics | 31,12 | USD | 0,45 % |
| Scotts Miracle-Gro | 59,22 | USD | 0,95 % |
| Nu Holdings | 16,62 | USD | 1,71 % |
| PORR | 31,75 | EUR | 1,44 % |
| Munters Group | 15,79 | EUR | 0,89 % |
| Affirm Holdings | 78,57 | USD | 3,08 % |
| Vistra | 161,57 | USD | -0,90 % |
| Medpace Holdings | 571,53 | USD | 0,56 % |
| American Superconductor | 31,86 | USD | 3,95 % |
Aktuelle Analysen