OHB Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur OHB Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
OHB Aktie aktuell
Kurszeit: 07.08.2025 19:41 Uhr
EUR
OHB Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
OHB Aktienkurs
Datum | Zeit | 07.08.25 | 19:41 |
Kurs | 66,40 |
Veränderung in USD | -0.6 |
Änderung in % | -0.9 |
Öffnungskurs | 67,40 |
Vortag | 67,00 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 66,40 |
T-Hoch | 69,40 |
Jahrestief | 46,10 |
Jahreshoch | 86,00 |
52 W Tief | 42,50 |
52 W Hoch | 86,00 |
Market Cap (Mrd.) | 1,28 |
OHB Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -0,02 |
Umsatz je Aktie | 53,65 |
Cashflow / Aktie | 8,34 |
Anlageintensität | 35,93 |
Arbeitsintensität | 64,07 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 84,98 |
Deckungsgrad B | 131,90 |
Deckungsgrad C | 123,40 |
Return on Investment | -0,01 |
Eigenkapitalquote | 30,53 |
Fremdkapitalquote | 69,47 |
Liquidität 1. Grades | 16,03 |
Liquidität 2. Grades | 25,91 |
Liquidität 3. Grades | 121,78 |
Warum über LYNX OHB Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch OHB. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von OHB, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:OHB
Frankfurt: FRA:OHB
OHB Aktie Performance
1 T | -0.6 | -0.9 % | |
1 W | -5 | -7 % | |
1 M | -6.6 | -9.04 % | |
6 M | 9.4 | 16.49 % | |
YTD | 18.5 | 38.62 % | |
1 J | 23.5 | 54.78 % | |
5 J | 24.2 | 57.35 % |
OHB Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.60 | EUR | 1.25 |
2023 | 0.60 | EUR | 1.42 |
2022 | 0.60 | EUR | 1.82 |
2021 | 0.48 | EUR | 1.33 |
2020 | 0.43 | EUR | 1.11 |
2019 | 0.43 | EUR | 0.98 |
2018 | 0.43 | EUR | 1.40 |
OHB Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der OHB Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
OHB Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
OHB Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
VERBIO | 9,92 | EUR | -0,40 % |
Light & Wonder | 77,87 | USD | -14,35 % |
ForFarmers | 4,22 | EUR | 8,49 % |
Titan International | 8,61 | USD | 2,14 % |
VusionGroup | 226,60 | EUR | -0,18 % |
BayWa | 9,43 | EUR | 1,40 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 8,35 | USD | -2,91 % |
GE Aerospace | 272,02 | USD | -0,10 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,22 | EUR | 2,07 % |
Insulet | 303,55 | USD | 9,47 % |
Rhön-Klinikum | 11,70 | EUR | -1,68 % |
Fossil Group | 1,71 | USD | -0,58 % |
CECO Environmental | 44,02 | USD | -3,21 % |
Cheniere Energy | 235,27 | USD | -0,27 % |
Bitcoin Group | 42,28 | EUR | 3,88 % |
Eastman Kodak | 7,12 | USD | 3,34 % |
SynBiotic | 2,95 | EUR | 0,00 % |
Nokia ADR | 4,11 | USD | -0,24 % |
ElringKlinger | 4,48 | EUR | 0,34 % |
PSI | 27,00 | EUR | -0,74 % |
Endeavour Silver | 5,40 | USD | 2,86 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,50 | USD | 1,49 % |
SÜSS MicroTec | 31,22 | EUR | -1,89 % |
BB Biotech | 33,80 | EUR | -0,30 % |
FuelCell Energy | 4,34 | USD | -1,59 % |
Veru | 0,37 | USD | -17,78 % |
Noble Corp | 26,59 | USD | -3,20 % |
Sixt Leasing | 10,50 | EUR | -1,87 % |
Novacyt | 0,44 | EUR | -2,11 % |
Greenyard | 7,36 | EUR | -0,27 % |
JinkoSolar | 22,18 | USD | -0,49 % |
Birkenstock Holding | 48,51 | USD | -1,70 % |
Nextracker | 55,72 | USD | 2,01 % |
MLP | 8,29 | EUR | -0,12 % |
BHP Billiton | 52,11 | USD | 1,11 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
Cal-Maine Foods | 105,76 | USD | 1,25 % |
Cewe | 100,80 | EUR | 1,61 % |
Unisys | 3,95 | USD | 0,25 % |
RPC | 4,48 | USD | -0,89 % |
Hornbach Holding | 103,00 | EUR | 1,38 % |
Wüstenrot & Württembergische | 14,74 | EUR | -0,67 % |
BP ADR | 34,19 | USD | 0,92 % |
XPENG | 19,62 | USD | 1,82 % |
ASOS | 3,60 | EUR | 0,00 % |
Astera Labs | 170,89 | USD | -2,01 % |
CD Projekt | 248,90 | PL | 0,36 % |
Takkt | 5,13 | EUR | -0,77 % |
Opera | 16,28 | USD | -0,94 % |
Voltabox | 4,12 | EUR | -0,48 % |
NuScale Power | 44,68 | USD | -2,72 % |
Villeroy & Boch | 17,70 | EUR | 2,02 % |
MBB | 175,60 | EUR | 0,57 % |
Huya | 3,28 | USD | -4,09 % |
Lakeland Industries | 14,36 | USD | 3,09 % |
Sartorius | 145,60 | EUR | -1,36 % |
Cenit | 7,50 | EUR | -1,57 % |
Westwing Group AG | 10,55 | EUR | 6,78 % |
PetMed Express | 3,13 | USD | -2,76 % |
Auto1 Group | 28,86 | EUR | 3,66 % |
bet-at-home | 2,79 | EUR | 0,00 % |
MPLX | 51,52 | USD | 0,41 % |
Bank of Nova Scotia | 55,76 | USD | 0,32 % |
Gravity ADR | 64,10 | USD | 1,14 % |
Borussia Dortmund | 3,72 | EUR | 1,23 % |
Sto | 127,00 | EUR | 1,11 % |
AUMANN | 11,96 | EUR | -1,97 % |
Coeur Mining | 11,28 | USD | 14,05 % |
PowerCell Sweden | 2,67 | EUR | -1,99 % |
Banco Santander ADR | 9,08 | USD | 2,37 % |
Deutsche Beteiligung | 24,60 | EUR | 1,65 % |
Uranium Energy | 9,85 | USD | 0,92 % |
First Sensor | 56,00 | EUR | -1,75 % |
IVU Traffic Technologies | 21,10 | EUR | 0,00 % |
Adesso | 80,40 | EUR | 2,42 % |
Gogo | 12,07 | USD | -21,16 % |
FABASOFT | 16,30 | EUR | -1,21 % |
Stifel Financial | 110,30 | USD | -1,37 % |
YOC | 14,05 | EUR | -4,10 % |
Timkensteel | 15,08 | USD | -1,44 % |
Springer Nature | 19,30 | EUR | 0,94 % |
Korn Ferry | 70,50 | USD | 0,06 % |
TestStock | 206,40 | EUR | -1,97 % |
Elbit Systems | 404,00 | EUR | -2,70 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -23,33 % |
Leonardo | 47,08 | EUR | -4,60 % |
Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -1,52 % |
Tecnoglass | 75,15 | USD | -4,06 % |
PVA TePla | 20,32 | EUR | 2,06 % |
STRATEC Biomedical | 27,10 | EUR | 0,93 % |
London Stock Exchange Group Plc | 116,00 | EUR | -0,85 % |
Energy Transfer | 17,62 | USD | -1,34 % |
Dada Nexus ADR | 1,71 | USD | -14,07 % |
Li Auto | 24,65 | USD | 1,86 % |
Vuzix | 2,10 | USD | -7,89 % |
Element Solutions | 23,67 | USD | 2,16 % |
AngloGold Ashanti | 58,04 | USD | -0,41 % |
Qudian | 4,10 | USD | 1,49 % |
Haier Smart Home | 1,78 | EUR | 1,34 % |
NXP | 205,91 | USD | 0,00 % |
Singulus | 1,76 | EUR | -1,68 % |
Samsara | 34,58 | USD | -5,96 % |
Blackstone | 167,64 | USD | -1,01 % |
GE HealthCare Technologies | 71,10 | USD | 1,63 % |
Dr. Hoenle | 8,52 | EUR | 0,95 % |
Opendoor Technologies | 1,85 | USD | -2,63 % |
TG Therapeutics | 27,89 | USD | 0,69 % |
KOSS | 5,56 | USD | -2,97 % |
LPKF Laser | 8,10 | EUR | -0,25 % |
ST Microelectronics | 24,83 | USD | 0,08 % |
Vallourec | 16,07 | EUR | -0,37 % |
Alzchem Group | 151,80 | EUR | -1,81 % |
Dermapharm Holding | 32,35 | EUR | 0,47 % |
Koenig & Bauer | 14,06 | EUR | -0,71 % |
Bastei Luebbe | 10,60 | EUR | 1,44 % |
Curevac | 5,46 | USD | 0,18 % |
Delek Logistics Partners | 45,01 | USD | 2,53 % |
Varonis Systems | 54,36 | USD | -2,44 % |
Builders FirstSource | 131,26 | USD | 0,40 % |
SAF Holland | 15,96 | EUR | 1,79 % |
Perion Network | 9,97 | USD | -4,23 % |
Dynavax Technologies | 11,06 | USD | -1,16 % |
Intrepid Potash | 29,40 | USD | -5,25 % |
Informatica | 24,68 | USD | -0,16 % |
Applied Optoelectronics | 22,33 | USD | -3,87 % |
Medios | 13,14 | EUR | 2,98 % |
Garrett Motion | 12,63 | USD | 0,48 % |
Cherry | 0,78 | EUR | -1,02 % |
SGL Carbon | 3,48 | EUR | -1,42 % |
Tempus AI | 58,74 | USD | 5,78 % |
Friedrich Vorwerk | 83,80 | EUR | -0,24 % |
Vossloh | 86,50 | EUR | -0,12 % |
ITM Power | 0,78 | EUR | 2,37 % |
Rio Tinto ADR | 60,77 | USD | 1,13 % |
Mensch und Maschine Software | 51,40 | EUR | 0,59 % |
Performance Food Group | 98,23 | USD | -0,05 % |
Semrush Holdings | 7,48 | USD | -1,58 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,01 | EUR | -3,83 % |
Robinhood Markets | 111,23 | USD | 5,28 % |
Lifeway Foods | 27,44 | USD | -0,81 % |
HF Sinclair | 43,55 | USD | 0,44 % |
Swedbank | 23,85 | EUR | 1,40 % |
Photronics | 19,79 | USD | 0,51 % |
Sunnova Energy International | 0,14 | USD | -30,00 % |
Douglas | 10,76 | EUR | -0,92 % |
Nu Holdings | 12,41 | USD | 1,55 % |
Powell Industries | 233,41 | USD | 2,44 % |
Standard Lithium | 2,68 | USD | 6,77 % |
Hims & Hers Health | 51,05 | USD | -0,16 % |
Heidelberg Pharma | 4,11 | EUR | -2,38 % |
Hamburger Hafen | 20,50 | EUR | 0,00 % |
Harmony Gold Mining ADR | 15,82 | USD | -1,25 % |
Grammer | 7,05 | EUR | -2,76 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,29 | USD | 1,75 % |
Paragon | 2,21 | EUR | 3,27 % |
Tetra Technologies | 3,89 | USD | -0,26 % |
Digital World Acquisition | 17,13 | USD | 5,42 % |
Datagroup | 59,70 | EUR | -0,33 % |
Navios | 44,25 | USD | -1,56 % |
SharkNinja | 115,20 | USD | 0,91 % |
Teles | 0,48 | EUR | -9,43 % |
MGI Media & Games Invest | 2,70 | EUR | 3,29 % |
Allgeier | 17,80 | EUR | 0,28 % |
NH Hotel Group | 6,51 | EUR | 0,31 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 37,02 | USD | -4,04 % |
Cleanspark | 10,72 | USD | -2,55 % |
PubMatic | 11,18 | USD | -3,20 % |
IONQ | 40,49 | USD | -1,79 % |
ICON | 157,85 | USD | 1,56 % |
ICL Group | 6,20 | USD | 3,51 % |
Vistra | 205,59 | USD | 2,36 % |
Amdocs | 88,87 | USD | 5,08 % |
Tradegate | 92,00 | EUR | 1,66 % |
AST SpaceMobile | 47,71 | USD | -7,88 % |
Corsair Gaming | 8,86 | USD | -0,56 % |
Credo Technology Group | 119,80 | USD | 2,10 % |
Annaly Capital Management | 20,58 | USD | 0,00 % |
Arqit Quantum | 32,25 | USD | -7,17 % |
iQIYI ADR | 1,85 | USD | -0,54 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 72,40 | EUR | -0,82 % |
TDK | 10,96 | EUR | 4,08 % |
Owens Corning | 147,17 | USD | -0,38 % |
ABO Wind | 38,80 | EUR | -0,51 % |
KSB Vz. | 914,00 | EUR | -0,44 % |
Applied Digital | 14,24 | USD | -3,72 % |
Rigetti Computing | 15,66 | USD | -2,06 % |
Draegerwerk | 67,50 | EUR | 1,20 % |
Pure Cycle | 9,94 | USD | 1,43 % |
Embraer ADR | 57,95 | USD | 1,42 % |
Telekom Austria | 9,16 | EUR | 0,11 % |
Grail | 32,96 | USD | -0,36 % |
Bio-Techne | 50,15 | USD | 0,56 % |
Tesco | 4,80 | EUR | 0,00 % |
Viking Therapeutics | 35,56 | USD | 11,54 % |
Vodafone Group ADR | 11,26 | USD | -0,35 % |
SCHOTT Pharma | 24,55 | EUR | 3,37 % |
BioNTech – ADR | 111,27 | USD | -0,03 % |
Icahn Enterprises | 9,26 | USD | 0,05 % |
Sibanye Stillwater | 1,86 | EUR | -1,59 % |
Nebius Group | 65,31 | USD | 18,55 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Nano Nuclear Energy | 36,90 | USD | -3,63 % |
Coinbase Global | 310,79 | USD | 2,38 % |
fuboTV | 3,70 | USD | -1,07 % |
GrowGeneration | 1,02 | USD | 0,00 % |
Zim Integrated Shipping Services | 15,93 | USD | 0,89 % |
211,82 | USD | -0,47 % | |
Fastned | 22,05 | EUR | 4,50 % |
ZoomInfo Technologies | 10,39 | USD | 1,96 % |
Barclays | 4,16 | EUR | -0,72 % |
HomeToGo | 1,50 | EUR | -9,12 % |
Eldorado Gold | 23,08 | USD | -0,94 % |
International Game Technology | 15,22 | USD | -2,00 % |
Golar LNG | 41,36 | USD | -0,12 % |
Paymentus Holdings | 33,71 | USD | -1,29 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,80 | EUR | 0,00 % |
Scotts Miracle-Gro | 59,97 | USD | -0,88 % |
Amentum Holdings | 25,88 | USD | 0,54 % |
Kirby | 100,29 | USD | -0,53 % |
Secunet Security Networks | 218,50 | EUR | -0,46 % |
Booz Allen Hamilton | 110,79 | USD | -0,97 % |
Lamb Weston Holdings | 52,12 | USD | 1,30 % |
exceet Group | 1,88 | EUR | -2,08 % |
Yum China Holdings | 45,85 | USD | 2,34 % |
LGI Homes | 57,23 | USD | -1,36 % |
Lemonade | 47,26 | USD | -7,46 % |
GE Vernova | 645,86 | USD | -2,81 % |
Lenovo Group | 1,20 | EUR | -0,41 % |
Nynomic | 12,50 | EUR | -0,40 % |
Vale | 9,99 | USD | 1,42 % |
Alkermes | 26,60 | USD | 0,19 % |
Jost Werke | 50,80 | EUR | 1,80 % |
Geo Group | 21,50 | USD | -6,03 % |
AMKOR Technology | 22,87 | USD | 2,97 % |
Einhell | 75,10 | EUR | 2,60 % |
Corestate Capital Holding | 0,27 | EUR | -4,55 % |
SoundHound AI | 10,72 | USD | -0,74 % |
ABOUT YOU | 6,69 | EUR | -0,45 % |
Monday.Com | 247,40 | USD | -4,29 % |
Eckert & Ziegler | 64,95 | EUR | 3,84 % |
KSB | 960,00 | EUR | 0,52 % |
Munters Group | 12,25 | EUR | 2,51 % |
Frequentis | 57,40 | EUR | -6,82 % |
ASML Holding NV-NY | 713,23 | USD | 3,22 % |
Exosens | 42,25 | EUR | -1,40 % |
Mutares | 27,15 | EUR | -1,09 % |
JBT Marel | 134,68 | USD | -1,05 % |
Sun Communities | 125,02 | USD | -0,22 % |
Formycon | 25,30 | EUR | -0,78 % |
Quantum Computing | 15,76 | USD | -2,54 % |
IONOS Group | 43,00 | EUR | 8,31 % |
Howmet Aerospace | 181,58 | USD | -0,26 % |
AT & S | 19,34 | EUR | -0,31 % |
Corbus Pharmaceuticals | 9,00 | USD | -1,21 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 19,64 | USD | -9,89 % |
CoreWeave | 122,20 | USD | 10,85 % |
Oklo | 79,32 | USD | -4,55 % |
Texas Pacific Land | 867,46 | USD | -8,75 % |
UiPath | 10,93 | USD | -2,58 % |
Energizer Holdings | 29,06 | USD | -2,19 % |
Appfolio | 300,37 | USD | -3,84 % |
FLEX LNG | 25,38 | USD | 0,08 % |
DIC Asset | 1,97 | EUR | 1,13 % |
Serviceware | 18,15 | EUR | -0,27 % |
Sony ADR | 26,03 | USD | 4,45 % |
First Watch Restaurant Group | 17,79 | USD | -5,52 % |
init innovation in traffic systems | 44,30 | EUR | -0,45 % |
CACI International | 499,94 | USD | 5,19 % |
Chapters Group | 42,70 | EUR | -0,70 % |
XP | 17,34 | USD | 1,17 % |
Alto Ingredients | 1,00 | USD | -3,85 % |
Doximity | 58,55 | USD | 0,72 % |
tonies | 5,90 | EUR | -0,17 % |
RENK Group | 64,24 | EUR | -5,71 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,08 | USD | 5,81 % |
ZEAL Network | 46,30 | EUR | -0,22 % |
Cava | 88,90 | — | 3,18 % |
Himax Technologies ADR | 7,16 | USD | -17,03 % |
Aehr Test Systems | 18,81 | USD | 3,47 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,33 | USD | -5,52 % |
Medpace Holdings | 428,79 | USD | -0,37 % |
Opko Health | 1,23 | USD | -3,15 % |
Carrier Global | 66,36 | USD | 0,38 % |
D-Wave Quantum | 17,17 | USD | -2,33 % |
Evolution Gaming Group | 78,26 | EUR | 1,50 % |
TransUnion | 90,61 | USD | -0,32 % |
US Food Holding | 80,17 | USD | -5,33 % |
IQVIA Holdings | 178,95 | USD | 0,82 % |
QSC | 0,90 | EUR | -0,88 % |
KPS | 0,74 | EUR | 0,55 % |
Apple Hospitality REIT | 11,76 | USD | 1,55 % |
Affirm Holdings | 78,96 | USD | 2,17 % |
Circle Internet Group | 152,93 | USD | -5,43 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 24,74 | USD | -5,57 % |
SMA Solar | 20,58 | EUR | 6,80 % |
Intapp | 37,33 | USD | -6,70 % |
Aktuelle Analysen