Paragon Aktie
Wie könnte sich die Paragon Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Paragon Aktie aktuell
Kurszeit: 09.06.2025 18:12 Uhr
EUR
Paragon Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Paragon Aktienkurs
Datum | Zeit | 09.06.25 | 18:12 |
Kurs | 2,09 |
Veränderung in USD | 0 |
Änderung in % | 0 |
Öffnungskurs | 2,11 |
Vortag | 2,09 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 2,07 |
T-Hoch | 2,15 |
Jahrestief | 1,77 |
Jahreshoch | 4,26 |
52 W Tief | 1,68 |
52 W Hoch | 4,26 |
Market Cap (Mrd.) | 0,01 |
Paragon Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -2,15 |
Umsatz je Aktie | 39,24 |
Cashflow / Aktie | -1,36 |
Anlageintensität | 62,91 |
Arbeitsintensität | 37,09 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -5,98 |
Deckungsgrad B | 58,36 |
Deckungsgrad C | 44,81 |
Return on Investment | -3,51 |
Eigenkapitalquote | -3,76 |
Fremdkapitalquote | 103,76 |
Liquidität 1. Grades | 4,67 |
Liquidität 2. Grades | 14,35 |
Liquidität 3. Grades | 58,60 |
Paragon Aktien kaufen
Wenn Sie Paragon Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Paragon Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Paragon Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PGN
Frankfurt: FRA:PGN
Paragon Aktie Performance
1 T | 0 | 0 % | |
1 W | 0 | 0 % | |
1 M | -0.05 | -2.34 % | |
6 M | 0.21 | 11.17 % | |
YTD | 0.2 | 10.58 % | |
1 J | -1.43 | -40.63 % | |
5 J | -8.41 | -80.1 % |
Paragon Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2018 | 0.25 | EUR | 1.43 |
2017 | 0.25 | EUR | 0.32 |
Paragon Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Paragon Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Paragon Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Paragon Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Paragon Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Paragon Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
BioCryst Pharmaceuticals | 11,11 | USD | 0,63 % |
Alto Ingredients | 1,03 | USD | 0,98 % |
Cheniere Energy | 228,78 | USD | -5,89 % |
Oklo | 54,26 | USD | 7,89 % |
GE Vernova | 480,00 | USD | -1,03 % |
Light & Wonder | 88,38 | USD | 1,57 % |
RENK Group | 77,20 | EUR | -0,77 % |
Endeavour Silver | 4,99 | USD | 11,14 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,44 | EUR | 0,42 % |
Jazz Pharmaceuticals | 111,87 | USD | 0,67 % |
Lakeland Industries | 19,36 | USD | 7,44 % |
SGL Carbon | 3,83 | EUR | 1,06 % |
ABO Wind | 37,60 | EUR | 0,53 % |
Gogo | 11,75 | USD | 5,76 % |
Hornbach Holding | 91,80 | EUR | 0,33 % |
Nebius Group | 52,58 | USD | 8,91 % |
JinkoSolar | 19,10 | USD | 0,90 % |
Fastned | 21,40 | EUR | 2,64 % |
Varonis Systems | 50,65 | USD | 0,02 % |
Teva Pharmaceuticals | 18,07 | USD | 1,69 % |
NXP | 213,08 | USD | 2,60 % |
SÜSS MicroTec | 40,72 | EUR | 3,88 % |
QSC | 0,86 | EUR | -1,83 % |
Barclays | 3,98 | EUR | 1,53 % |
Draegerwerk | 71,50 | EUR | -0,14 % |
Credo Technology Group | 71,09 | USD | -2,56 % |
PVA TePla | 18,09 | EUR | 3,19 % |
PSI | 30,40 | EUR | 0,33 % |
MPLX | 51,06 | USD | -0,51 % |
iQIYI ADR | 1,77 | USD | 4,73 % |
RPC | 4,76 | USD | 2,59 % |
FuelCell Energy | 7,47 | USD | 15,46 % |
SMA Solar | 19,70 | EUR | 2,23 % |
FLEX LNG | 23,64 | USD | -1,29 % |
OHB | 86,00 | EUR | 6,44 % |
Friedrich Vorwerk | 59,20 | EUR | 1,89 % |
Bitcoin Group | 42,78 | EUR | 1,47 % |
Sartorius | 163,40 | EUR | -2,16 % |
Dynavax Technologies | 10,28 | USD | 0,39 % |
Timkensteel | 14,56 | USD | 3,56 % |
Applied Optoelectronics | 16,87 | USD | 0,24 % |
Borussia Dortmund | 3,80 | EUR | 0,53 % |
bet-at-home | 3,02 | EUR | 2,03 % |
Sibanye Stillwater | 1,52 | EUR | 3,05 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | 0,00 % |
Secunet Security Networks | 217,50 | EUR | -2,90 % |
Curevac | 4,48 | USD | 1,59 % |
DIC Asset | 1,89 | EUR | -0,21 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,92 | USD | 2,47 % |
BHP Billiton | 50,18 | USD | 1,21 % |
Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -2,31 % |
Energy Transfer | 17,71 | USD | -1,23 % |
Villeroy & Boch | 17,45 | EUR | 0,58 % |
Greenyard | 7,08 | EUR | -1,12 % |
Powell Industries | 190,24 | USD | -0,39 % |
Unisys | 4,59 | USD | 0,22 % |
AUMANN | 13,10 | EUR | 1,55 % |
Insulet | 305,66 | USD | -1,96 % |
ASML Holding NV-NY | 770,20 | USD | 2,28 % |
Howmet Aerospace | 172,87 | USD | -1,43 % |
Li Auto | 30,15 | USD | 2,13 % |
Blackstone | 139,98 | USD | -0,33 % |
Eckert & Ziegler | 67,05 | EUR | 3,71 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
Rio Tinto ADR | 59,31 | USD | 0,47 % |
Chapters Group | 43,10 | EUR | 0,00 % |
Nano Nuclear Energy | 31,15 | USD | -0,13 % |
HomeToGo | 1,54 | EUR | 3,01 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 71,40 | EUR | -0,56 % |
Adesso | 90,00 | EUR | -1,42 % |
BayWa | 8,86 | EUR | 6,62 % |
Vistra | 169,37 | USD | -2,45 % |
Qudian | 2,94 | USD | -1,01 % |
Eastman Kodak | 5,86 | USD | 0,86 % |
BB Biotech | 32,65 | EUR | -0,91 % |
LPKF Laser | 8,33 | EUR | 0,48 % |
Huya | 4,10 | USD | 3,02 % |
Deutsche Beteiligung | 25,30 | EUR | 1,20 % |
BP ADR | 29,46 | USD | 0,58 % |
Noble Corp | 28,17 | USD | 1,92 % |
SynBiotic | 3,19 | EUR | -0,31 % |
Dermapharm Holding | 36,60 | EUR | -1,08 % |
GE HealthCare Technologies | 71,67 | USD | 0,07 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
Informatica | 24,15 | USD | 0,08 % |
ITM Power | 0,99 | EUR | 13,09 % |
Tesco | 4,52 | EUR | -3,42 % |
Delek Logistics Partners | 42,53 | USD | -0,09 % |
Opera | 18,91 | USD | -0,37 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 9,90 % |
GE Aerospace | 251,41 | USD | -1,65 % |
Vuzix | 3,36 | USD | 13,13 % |
Gravity ADR | 65,27 | USD | 3,52 % |
AT & S | 17,86 | EUR | 3,60 % |
Annaly Capital Management | 19,19 | USD | 0,68 % |
Garrett Motion | 10,23 | USD | 0,39 % |
Medios | 12,16 | EUR | -0,33 % |
CD Projekt | 268,00 | PL | 0,26 % |
Icahn Enterprises | 8,39 | USD | -0,59 % |
XPENG | 20,16 | USD | 3,38 % |
Mensch und Maschine Software | 55,30 | EUR | -0,72 % |
Embraer ADR | 48,37 | USD | 4,00 % |
AMKOR Technology | 19,87 | USD | 3,17 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 24,51 | USD | 6,70 % |
Astera Labs | 92,35 | USD | 1,76 % |
Element Solutions | 21,96 | USD | 1,34 % |
Bank of Nova Scotia | 54,07 | USD | 0,32 % |
Coinbase Global | 256,63 | USD | 2,13 % |
MGI Media & Games Invest | 3,03 | EUR | 2,09 % |
Banco Santander ADR | 8,01 | USD | -0,37 % |
First Sensor | 57,80 | EUR | 0,00 % |
Swedbank | 23,04 | EUR | -0,99 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
Nextracker | 59,02 | USD | 0,17 % |
Datagroup | 57,60 | EUR | -0,17 % |
Cava | 78,22 | — | -1,02 % |
AngloGold Ashanti | 46,38 | USD | 0,91 % |
Fossil Group | 1,37 | USD | -6,16 % |
Westwing Group AG | 7,98 | EUR | -0,25 % |
Photronics | 18,33 | USD | 1,21 % |
Hamburger Hafen | 18,35 | EUR | 0,27 % |
TDK | 9,46 | EUR | 3,46 % |
MBB | 148,60 | EUR | 0,27 % |
Corsair Gaming | 9,51 | USD | 3,59 % |
TestStock | 210,85 | EUR | 0,00 % |
Allgeier | 20,50 | EUR | 2,76 % |
Titan International | 9,32 | USD | 14,92 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,56 % |
ICON | 139,71 | USD | 0,43 % |
Telekom Austria | 9,68 | EUR | 0,73 % |
Robinhood Markets | 73,42 | USD | -1,95 % |
GrowGeneration | 1,33 | USD | 12,71 % |
Veru | 0,65 | USD | 4,37 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | -17,50 % |
Kirby | 112,33 | USD | 0,13 % |
Bastei Luebbe | 9,92 | EUR | -0,80 % |
Semrush Holdings | 10,05 | USD | -2,80 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 11,42 | USD | 4,01 % |
Teles | 0,63 | EUR | 1,61 % |
Aehr Test Systems | 11,78 | USD | 3,88 % |
Tecnoglass | 88,16 | USD | -0,29 % |
London Stock Exchange Group Plc | 135,00 | EUR | -0,74 % |
Springer Nature | 21,35 | EUR | 2,64 % |
Nu Holdings | 11,92 | USD | -1,89 % |
Ecotel Communication | 12,90 | EUR | 0,78 % |
Cal-Maine Foods | 97,55 | USD | -0,59 % |
Singulus | 2,01 | EUR | -4,74 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
FABASOFT | 17,85 | EUR | 1,13 % |
PowerCell Sweden | 2,46 | EUR | 5,58 % |
ForFarmers | 4,16 | EUR | 0,61 % |
Intrepid Potash | 36,76 | USD | -1,42 % |
Nokia ADR | 5,43 | USD | 0,37 % |
Performance Food Group | 88,18 | USD | -0,12 % |
ASOS | 3,91 | EUR | 3,27 % |
NH Hotel Group | 6,27 | EUR | 0,00 % |
Paymentus Holdings | 36,18 | USD | -0,77 % |
ICL Group | 6,74 | USD | 1,35 % |
First Watch Restaurant Group | 15,97 | USD | 6,97 % |
Tetra Technologies | 3,06 | USD | 3,03 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | -0,18 % |
Sto | 119,00 | EUR | -1,49 % |
Eldorado Gold | 21,26 | USD | 0,62 % |
tonies | 6,30 | EUR | 0,64 % |
PetMed Express | 4,12 | USD | 4,04 % |
Cherry | 0,98 | EUR | 2,94 % |
YOC | 14,75 | EUR | 0,00 % |
Grail | 40,03 | USD | 4,35 % |
SharkNinja | 87,86 | USD | 0,70 % |
Uranium Energy | 6,61 | USD | 5,42 % |
Perion Network | 10,40 | USD | 1,36 % |
VusionGroup | 243,40 | EUR | 1,59 % |
Dada Nexus ADR | 1,99 | USD | -1,00 % |
Mutares | 33,30 | EUR | -1,48 % |
Heidelberg Pharma | 4,65 | EUR | -5,10 % |
Sun Communities | 125,12 | USD | 0,55 % |
Leonardo | 51,78 | EUR | -1,78 % |
Lenovo Group | 1,04 | EUR | 1,07 % |
STRATEC Biomedical | 26,70 | EUR | -0,93 % |
Pure Cycle | 10,52 | USD | 2,14 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,49 | USD | -0,47 % |
Corbus Pharmaceuticals | 9,21 | USD | -0,22 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,78 | EUR | -0,72 % |
ABOUT YOU | 6,74 | EUR | -0,15 % |
XP | 19,50 | USD | -1,07 % |
KSB Vz. | 764,00 | EUR | -1,29 % |
fuboTV | 3,34 | USD | -2,05 % |
ElringKlinger | 4,51 | EUR | 2,15 % |
Exosens | 44,50 | EUR | -0,78 % |
Samsara | 44,69 | USD | -0,91 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 44,15 | USD | -2,47 % |
Applied Digital | 13,02 | USD | -6,06 % |
Jost Werke | 51,60 | EUR | -0,39 % |
KSB | 850,00 | EUR | 1,19 % |
Sixt Leasing | 9,10 | EUR | 2,25 % |
SCHOTT Pharma | 28,45 | EUR | 1,07 % |
Cleanspark | 10,12 | USD | 3,37 % |
Serviceware | 15,15 | EUR | 1,34 % |
Zim Integrated Shipping Services | 17,38 | USD | -1,03 % |
Auto1 Group | 24,90 | EUR | -0,40 % |
Grammer | 7,10 | EUR | -2,07 % |
init innovation in traffic systems | 40,20 | EUR | -0,50 % |
Nynomic | 14,95 | EUR | 2,40 % |
Opendoor Technologies | 0,57 | USD | -16,70 % |
IONOS Group | 41,75 | EUR | 0,24 % |
Sony ADR | 26,59 | USD | -0,26 % |
Doximity | 58,06 | USD | -1,34 % |
KPS | 0,84 | EUR | 1,44 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -0,09 % |
Korn Ferry | 69,79 | USD | -0,24 % |
ZoomInfo Technologies | 10,15 | USD | 2,42 % |
Vodafone Group ADR | 9,91 | USD | -0,30 % |
PubMatic | 12,11 | USD | 0,41 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,50 | EUR | -3,10 % |
Standard Lithium | 1,85 | USD | 8,19 % |
Opko Health | 1,38 | USD | 1,47 % |
117,53 | USD | -3,10 % | |
Voltabox | 2,98 | EUR | 2,76 % |
CECO Environmental | 27,20 | USD | 3,86 % |
Birkenstock Holding | 56,10 | USD | 2,45 % |
Lamb Weston Holdings | 55,67 | USD | -0,02 % |
LGI Homes | 51,31 | USD | 4,80 % |
Elbit Systems | 362,40 | EUR | -1,84 % |
SoundHound AI | 10,02 | USD | -0,89 % |
Alzchem Group | 131,20 | EUR | -0,15 % |
Intapp | 58,30 | USD | 0,12 % |
Cenit | 8,94 | EUR | -3,25 % |
Lifeway Foods | 24,80 | USD | -0,48 % |
Navios | 38,99 | USD | -0,64 % |
SAF Holland | 16,32 | EUR | -0,49 % |
Digital World Acquisition | 21,22 | USD | 1,53 % |
International Game Technology | 14,73 | USD | 0,96 % |
Cewe | 99,30 | EUR | 1,43 % |
Viking Therapeutics | 27,57 | USD | -0,93 % |
Koenig & Bauer | 13,28 | EUR | 0,61 % |
Monday.Com | 309,02 | USD | 1,22 % |
exceet Group | 1,92 | EUR | -7,69 % |
Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | -0,20 % |
Yum China Holdings | 44,24 | USD | 2,69 % |
Golar LNG | 41,71 | USD | -0,60 % |
Geo Group | 26,96 | USD | 0,04 % |
NuScale Power | 35,24 | USD | 2,56 % |
UiPath | 13,11 | USD | -0,76 % |
Evolution Gaming Group | 60,52 | EUR | 1,71 % |
Douglas | 11,56 | EUR | -2,03 % |
BioNTech – ADR | 108,97 | USD | 0,44 % |
ST Microelectronics | 29,60 | USD | 4,04 % |
Formycon | 28,95 | EUR | 6,24 % |
Texas Pacific Land | 1.105,04 | USD | -0,74 % |
CACI International | 441,05 | USD | -0,99 % |
KOSS | 6,04 | USD | 6,90 % |
Amentum Holdings | 23,13 | USD | 3,21 % |
Quantum Computing | 14,32 | USD | 4,53 % |
Vale | 9,58 | USD | 0,95 % |
Alkermes | 31,14 | USD | -1,80 % |
Booz Allen Hamilton | 101,90 | USD | -1,31 % |
Coeur Mining | 9,32 | USD | -0,53 % |
Vossloh | 78,60 | EUR | -0,88 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,60 | EUR | -4,32 % |
IVU Traffic Technologies | 18,65 | EUR | 0,00 % |
Owens Corning | 137,12 | USD | 1,32 % |
Tempus AI | 66,95 | USD | 7,87 % |
Scotts Miracle-Gro | 65,37 | USD | -1,67 % |
Takkt | 7,10 | EUR | 4,41 % |
HF Sinclair | 36,69 | USD | -0,19 % |
Apple Hospitality REIT | 11,73 | USD | -0,34 % |
Energizer Holdings | 22,34 | USD | -0,40 % |
Einhell | 78,40 | EUR | -0,63 % |
MLP | 8,62 | EUR | -0,12 % |
ZEAL Network | 46,60 | EUR | 1,53 % |
AST SpaceMobile | 34,82 | USD | 11,64 % |
TG Therapeutics | 39,84 | USD | -0,55 % |
Himax Technologies ADR | 8,83 | USD | 1,61 % |
Hims & Hers Health | 56,86 | USD | 0,94 % |
Vallourec | 15,49 | EUR | -0,83 % |
JBT Marel | 123,78 | USD | 1,58 % |
Medpace Holdings | 298,32 | USD | 0,61 % |
VERBIO | 9,73 | EUR | 0,88 % |
Aktuelle Analysen