PSI Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur PSI Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
PSI Aktie aktuell
Kurszeit: 27.11.2025 20:53 Uhr
EUR
PSI Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
PSI Aktienkurs
| Datum | Zeit | 27.11.25 | 20:53 |
| Kurs | 45,10 |
| Veränderung in USD | 0.1 |
| Änderung in % | 0.22 |
| Öffnungskurs | 45,00 |
| Vortag | 44,90 |
| Börse | 1,00 |
| T-Tief | 44,90 |
| T-Hoch | 45,10 |
| Jahrestief | 20,40 |
| Jahreshoch | 45,30 |
| 52 W Tief | 20,20 |
| 52 W Hoch | 45,30 |
| Market Cap (Mrd.) | 0,70 |
PSI Aktie: Unternehmensdaten in EUR
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | -7,68 |
| Umsatz je Aktie | 17,61 |
| Cashflow / Aktie | -1,27 |
| Anlageintensität | 41,52 |
| Arbeitsintensität | 58,48 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 83,89 |
| Deckungsgrad B | 141,32 |
| Deckungsgrad C | 137,69 |
| Return on Investment | -7,65 |
| Eigenkapitalquote | 34,84 |
| Fremdkapitalquote | 65,16 |
| Liquidität 1. Grades | 23,40 |
| Liquidität 2. Grades | 23,40 |
| Liquidität 3. Grades | 141,52 |
Warum über LYNX PSI Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch PSI. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von PSI, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PSAN
Frankfurt: FRA:PSAN
PSI Aktie Performance
| 1 T | 0.1 | 0.22 % | |
| 1 W | 0.1 | 0.22 % | |
| 1 M | 0.1 | 0.22 % | |
| 6 M | 16.4 | 57.14 % | |
| YTD | 24 | 113.74 % | |
| 1 J | 23.4 | 107.83 % | |
| 5 J | 21.6 | 91.91 % |
PSI Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.40 | EUR | 1.58 |
| 2022 | 0.40 | EUR | 1.79 |
| 2020 | 0.30 | EUR | 1.27 |
| 2019 | 0.05 | EUR | 0.24 |
| 2018 | 0.25 | EUR | 1.58 |
PSI Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der PSI Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
PSI Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
PSI Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Draegerwerk | 70,00 | EUR | -0,43 % |
| VERBIO | 17,73 | EUR | 1,78 % |
| MLP | 6,70 | EUR | 0,15 % |
| Cewe | 103,40 | EUR | 0,78 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 176,53 | USD | -0,22 % |
| bet-at-home | 2,41 | EUR | 0,42 % |
| Singulus | 1,32 | EUR | -1,87 % |
| ForFarmers | 4,40 | EUR | 0,34 % |
| Endeavour Silver | 9,93 | USD | 15,20 % |
| Gogo | 7,15 | USD | 0,99 % |
| GE Aerospace | 298,45 | USD | 0,62 % |
| Hornbach Holding | 88,80 | EUR | 0,68 % |
| Secunet Security Networks | 184,20 | EUR | 0,00 % |
| Grammer | 6,20 | EUR | -0,80 % |
| Vodafone Group ADR | 12,47 | USD | -0,08 % |
| Alto Ingredients | 2,55 | USD | 4,08 % |
| PowerCell Sweden | 3,67 | EUR | -0,05 % |
| Takkt | 3,90 | EUR | -0,38 % |
| Navios | 54,40 | USD | 1,89 % |
| Semrush Holdings | 11,83 | USD | 0,08 % |
| FABASOFT | 15,90 | EUR | -0,31 % |
| Opera | 13,62 | USD | 1,87 % |
| Eastman Kodak | 7,64 | USD | 0,26 % |
| QSC | 0,71 | EUR | -1,67 % |
| Eldorado Gold | 31,31 | USD | 2,05 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,28 | USD | 0,10 % |
| MBB | 183,20 | EUR | 0,00 % |
| Huya | 2,85 | USD | 0,00 % |
| KOSS | 5,06 | USD | 5,20 % |
| RENK Group | 50,70 | EUR | -0,96 % |
| tonies | 9,87 | EUR | 1,75 % |
| Voltabox | 4,86 | EUR | -0,21 % |
| Applied Optoelectronics | 26,78 | USD | 4,73 % |
| Nano Nuclear Energy | 32,70 | USD | 6,03 % |
| FuelCell Energy | 6,71 | USD | 7,88 % |
| Vossloh | 69,00 | EUR | -1,29 % |
| Sartorius | 196,20 | EUR | 3,15 % |
| BHP Billiton | 54,73 | USD | -0,27 % |
| HF Sinclair | 52,91 | USD | 1,28 % |
| Bitcoin Group | 34,60 | EUR | 4,22 % |
| Amer Sports | 37,13 | USD | 1,28 % |
| BB Biotech | 48,10 | EUR | 0,63 % |
| CD Projekt | 256,40 | PL | 2,85 % |
| Applied Digital | 27,10 | USD | 8,66 % |
| GrowGeneration | 1,55 | USD | -0,64 % |
| Eckert & Ziegler | 16,10 | EUR | -0,56 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | 0,00 % |
| STRATEC Biomedical | 22,05 | EUR | -1,34 % |
| Vuzix | 2,69 | USD | 13,03 % |
| Deutsche Beteiligung | 24,10 | EUR | -0,41 % |
| HomeToGo | 1,45 | EUR | 1,76 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,88 | EUR | 0,27 % |
| Corsair Gaming | 6,52 | USD | 6,19 % |
| AT & S | 32,55 | EUR | 2,36 % |
| Intrepid Potash | 25,30 | USD | 1,28 % |
| Unisys | 2,68 | USD | 1,52 % |
| Timkensteel | 16,91 | USD | -0,18 % |
| Li Auto | 18,39 | USD | -0,22 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.060,00 | USD | 1,83 % |
| Paragon | 2,08 | EUR | 1,46 % |
| Delek Logistics Partners | 45,84 | USD | -1,06 % |
| Dr. Hoenle | 7,40 | EUR | 2,49 % |
| RPC | 5,32 | USD | 0,57 % |
| MPLX | 54,33 | USD | 1,29 % |
| Haier Smart Home | 2,09 | EUR | -1,86 % |
| Aramark | 37,17 | USD | -0,35 % |
| A.O. Smith | 65,98 | USD | -0,53 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,08 | EUR | 0,14 % |
| Lifeway Foods | 24,79 | USD | 1,41 % |
| Bullish | 43,62 | USD | 1,82 % |
| ITM Power | 0,85 | EUR | 0,06 % |
| Villeroy & Boch | 16,05 | EUR | 1,58 % |
| SMA Solar | 34,48 | EUR | 1,23 % |
| DIC Asset | 1,88 | EUR | -4,47 % |
| YOC | 11,30 | EUR | 1,35 % |
| Bastei Luebbe | 8,82 | EUR | 1,15 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,60 | USD | 0,52 % |
| Perion Network | 10,22 | USD | 2,82 % |
| Oklo | 91,38 | USD | 3,00 % |
| Digital World Acquisition | 11,54 | USD | 4,25 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| First Watch Restaurant Group | 18,56 | USD | 0,60 % |
| Teva Pharmaceuticals | 26,89 | USD | 2,17 % |
| NXP | 194,94 | USD | 0,61 % |
| Birkenstock Holding | 43,33 | USD | -0,41 % |
| American Superconductor | 31,09 | USD | 1,93 % |
| Mutares | 28,10 | EUR | -0,71 % |
| Hims & Hers Health | 39,76 | USD | 3,54 % |
| Fossil Group | 3,01 | USD | -1,31 % |
| Curevac | 5,49 | USD | 0,18 % |
| Photronics | 22,91 | USD | 0,88 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,70 | EUR | 2,36 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 76,40 | EUR | 1,33 % |
| ACV Auctions | 7,85 | USD | 1,55 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,18 | USD | 1,13 % |
| exceet Group | 1,39 | EUR | 1,46 % |
| Icahn Enterprises | 8,12 | USD | 1,50 % |
| International Game Technology | 15,64 | USD | -0,06 % |
| Nokia ADR | 6,08 | USD | 0,00 % |
| Geo Group | 15,76 | USD | 1,16 % |
| Novacyt | 0,43 | EUR | 0,00 % |
| SAF Holland | 14,58 | EUR | 0,83 % |
| Datagroup | 66,10 | EUR | -0,15 % |
| Sony ADR | 29,35 | USD | 0,93 % |
| NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
| BayWa | 2,54 | EUR | -5,06 % |
| Lemonade | 78,12 | USD | 0,76 % |
| Jost Werke | 51,70 | EUR | 0,58 % |
| Medios | 14,74 | EUR | 1,80 % |
| BioNTech – ADR | 103,15 | USD | 0,44 % |
| Garrett Motion | 16,53 | USD | -0,60 % |
| Barclays | 4,91 | EUR | -0,71 % |
| Qudian | 4,83 | USD | -1,02 % |
| Westwing Group AG | 12,95 | EUR | -1,15 % |
| GE HealthCare Technologies | 79,99 | USD | -0,79 % |
| Medpace Holdings | 592,46 | USD | -2,33 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| Kirby | 113,52 | USD | 0,38 % |
| PetMed Express | 1,75 | USD | -1,13 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,89 | EUR | 0,64 % |
| Rio Tinto ADR | 71,95 | USD | -0,35 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 103,00 | EUR | 0,00 % |
| Ecotel Communication | 12,00 | EUR | -1,64 % |
| Borussia Dortmund | 3,34 | EUR | 0,60 % |
| PubMatic | 9,01 | USD | -0,99 % |
| Credo Technology Group | 177,60 | USD | 8,29 % |
| SynBiotic | 2,10 | EUR | 3,46 % |
| Cherry | 0,64 | EUR | 0,63 % |
| Exosens | 41,15 | EUR | -0,24 % |
| Stifel Financial | 122,00 | USD | 0,69 % |
| Gravity ADR | 57,46 | USD | 0,05 % |
| SCHOTT Pharma | 19,22 | EUR | 1,59 % |
| Light & Wonder | 86,22 | USD | -3,72 % |
| Friedrich Vorwerk | 79,50 | EUR | -1,61 % |
| First Sensor | 56,60 | EUR | -0,70 % |
| Carrier Global | 54,88 | USD | 0,96 % |
| init innovation in traffic systems | 48,00 | EUR | 6,43 % |
| Energy Transfer | 16,71 | USD | 1,70 % |
| Nextracker | 91,62 | USD | 1,05 % |
| Rhön-Klinikum | 12,20 | EUR | 2,52 % |
| KPS | 0,44 | EUR | -2,68 % |
| Titan International | 8,09 | USD | -0,98 % |
| Evolution Gaming Group | 59,22 | EUR | -0,50 % |
| KSB | 1.000,00 | EUR | 0,00 % |
| Intapp | 43,19 | USD | 1,39 % |
| Annaly Capital Management | 22,80 | USD | 0,57 % |
| Nebius Group | 94,87 | USD | 0,19 % |
| Pure Cycle | 11,38 | USD | -0,18 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Golar LNG | 36,95 | USD | 0,33 % |
| Auto1 Group | 24,54 | EUR | 4,25 % |
| Opko Health | 1,36 | USD | 1,49 % |
| TDK | 14,15 | EUR | 1,51 % |
| FLEX LNG | 25,37 | USD | -3,43 % |
| Energizer Holdings | 18,23 | USD | 0,72 % |
| Powell Industries | 323,22 | USD | 0,44 % |
| SGL Carbon | 2,92 | EUR | 2,46 % |
| Vale | 12,61 | USD | 0,80 % |
| Nynomic | 10,50 | EUR | -7,49 % |
| Lamb Weston Holdings | 59,06 | USD | -0,92 % |
| Rubrik | 69,32 | USD | 1,69 % |
| Viking Therapeutics | 36,81 | USD | 1,49 % |
| Tecnoglass | 49,78 | USD | 1,43 % |
| ASOS | 2,76 | EUR | 1,25 % |
| CECO Environmental | 52,15 | USD | 0,44 % |
| Varonis Systems | 33,07 | USD | 2,23 % |
| Hamburger Hafen | 21,10 | EUR | -1,40 % |
| OMV | 47,58 | EUR | -0,21 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 12,03 | USD | 1,35 % |
| ABO Wind | 13,95 | EUR | 3,72 % |
| JDC Group | 26,20 | EUR | 1,16 % |
| Standard Lithium | 4,19 | USD | 1,70 % |
| Samsara | 38,03 | USD | 1,82 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,67 | EUR | 1,83 % |
| Koenig & Bauer | 10,22 | EUR | 1,79 % |
| Chapters Group | 38,30 | EUR | 2,96 % |
| Astera Labs | 157,57 | USD | 2,17 % |
| LPKF Laser | 5,99 | EUR | 2,74 % |
| US Food Holding | 78,67 | USD | -0,03 % |
| Korn Ferry | 65,77 | USD | 0,47 % |
| Springer Nature | 21,55 | EUR | 3,11 % |
| Tetra Technologies | 7,77 | USD | -0,64 % |
| Vallourec | 15,85 | EUR | 3,19 % |
| Aehr Test Systems | 22,97 | USD | 0,35 % |
| Cava | 48,89 | — | -1,53 % |
| IONOS Group | 28,00 | EUR | 0,90 % |
| Nordson | 237,66 | USD | -0,14 % |
| Blackstone | 146,42 | USD | 1,04 % |
| TestStock | 216,80 | EUR | -1,39 % |
| Deutsche Fachmarkt | 28,40 | EUR | 0,71 % |
| USA Rare Earth | 13,45 | USD | 8,21 % |
| AngloGold Ashanti | 85,68 | USD | -3,63 % |
| SÜSS MicroTec | 33,88 | EUR | 3,23 % |
| PVA TePla | 22,02 | EUR | 0,82 % |
| Tempus AI | 77,93 | USD | 0,93 % |
| Adesso | 96,60 | EUR | -0,62 % |
| Banco Santander ADR | 10,73 | USD | 0,47 % |
| Tradegate | 88,50 | EUR | -2,21 % |
| ZoomInfo Technologies | 9,92 | USD | 2,59 % |
| SharkNinja | 97,57 | USD | 1,47 % |
| Swedbank | 27,33 | EUR | 0,40 % |
| Vistra | 178,86 | USD | 1,17 % |
| SoundHound AI | 12,05 | USD | 1,95 % |
| ZEAL Network | 49,50 | EUR | 1,02 % |
| Heidelberg Pharma | 2,83 | EUR | -2,41 % |
| ST Microelectronics | 22,99 | USD | 1,50 % |
| Cleanspark | 15,11 | USD | 12,34 % |
| Uranium Energy | 12,27 | USD | 1,57 % |
| Apple Hospitality REIT | 11,89 | USD | -0,75 % |
| Dermapharm Holding | 37,45 | EUR | 0,13 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 40,65 | USD | -1,02 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 27,75 | USD | -0,07 % |
| Corestate Capital Holding | 0,28 | EUR | -4,78 % |
| Embraer ADR | 62,72 | USD | 1,28 % |
| Lakeland Industries | 15,18 | USD | 0,40 % |
| Sun Communities | 128,84 | USD | 0,20 % |
| iQIYI ADR | 2,19 | USD | 1,86 % |
| KSB Vz. | 988,00 | EUR | 0,82 % |
| Serviceware | 16,10 | EUR | -0,31 % |
| Nu Holdings | 17,39 | USD | 0,81 % |
| Bank of Nova Scotia | 69,29 | USD | 0,46 % |
| XPENG | 21,83 | USD | 3,26 % |
| Celestica | 344,41 | USD | 3,66 % |
| Owens Corning | 113,24 | USD | 1,51 % |
| IQVIA Holdings | 230,01 | USD | -0,77 % |
| 216,47 | USD | 4,29 % | |
| AST SpaceMobile | 56,20 | USD | 1,22 % |
| GE Vernova | 599,77 | USD | 1,70 % |
| Coinbase Global | 272,82 | USD | 2,96 % |
| PORR | 31,50 | EUR | 4,65 % |
| Talen Energy | 394,27 | USD | 0,47 % |
| Insulet | 327,19 | USD | 0,12 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 73,05 | USD | -0,11 % |
| XP | 19,71 | USD | 3,25 % |
| Scotts Miracle-Gro | 56,62 | USD | 0,05 % |
| OHB | 115,00 | EUR | -2,95 % |
| AUMANN | 12,32 | EUR | 3,70 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 11,54 | USD | -2,86 % |
| Howmet Aerospace | 204,59 | USD | -0,02 % |
| Performance Food Group | 97,07 | USD | 0,98 % |
| Elbit Systems | 400,80 | EUR | -0,20 % |
| Circle Internet Group | 79,93 | USD | 10,04 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 596,98 | USD | -0,67 % |
| BP ADR | 36,10 | USD | 0,47 % |
| Brown & Brown | 80,43 | USD | -0,02 % |
| Tenable | 26,52 | USD | 0,95 % |
| IsoEnergy | 7,39 | CAD | 2,35 % |
| Amentum Holdings | 28,63 | USD | -2,39 % |
| Figure Technology Solutions | 36,24 | USD | 2,63 % |
| CoreWeave | 73,12 | USD | -1,57 % |
| ElringKlinger | 4,05 | EUR | 0,50 % |
| Sixt Leasing | 10,00 | EUR | -0,99 % |
| Quantum Computing | 11,70 | USD | 2,09 % |
| Formycon | 24,35 | EUR | -1,22 % |
| NuScale Power | 20,00 | USD | 5,04 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| Porch Group | 9,69 | USD | -0,92 % |
| Axalta Coating Systems | 30,13 | USD | 1,24 % |
| JinkoSolar | 26,14 | USD | 1,67 % |
| Noble Corp | 30,62 | USD | 0,62 % |
| Leonardo | 47,01 | EUR | 1,53 % |
| Truist Financial | 46,50 | USD | 0,56 % |
| Magnite | 14,71 | USD | 0,20 % |
| West Pharmaceutical Services | 277,25 | USD | 0,04 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 23,41 | USD | -0,09 % |
| Coeur Mining | 17,27 | USD | 6,67 % |
| Element Solutions | 25,92 | USD | 0,04 % |
| Tesco | 5,15 | EUR | -2,83 % |
| Frequentis | 68,80 | EUR | 3,30 % |
| Munters Group | 14,83 | EUR | 1,16 % |
| FDJ United | 24,34 | EUR | 0,16 % |
| Sibanye Stillwater | 2,88 | EUR | 6,27 % |
| Sto | 125,00 | EUR | 3,31 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 20,41 | USD | 3,60 % |
| LGI Homes | 52,02 | USD | -1,25 % |
| Sonoco Products | 42,17 | USD | 0,86 % |
| Dynavax Technologies | 11,37 | USD | -0,52 % |
| ICL Group | 5,59 | USD | 1,45 % |
| Grail | 110,39 | USD | 0,21 % |
| CACI International | 617,10 | USD | 0,28 % |
| Doximity | 51,44 | USD | 0,92 % |
| Monday.Com | 143,86 | USD | -0,77 % |
| VusionGroup | 209,80 | EUR | -0,76 % |
| Douglas | 12,28 | EUR | 1,15 % |
| Lenovo Group | 1,08 | EUR | 0,33 % |
| Affirm Holdings | 70,95 | USD | 3,13 % |
| Mensch und Maschine Software | 43,05 | EUR | 0,82 % |
| Arqit Quantum | 28,51 | USD | 3,41 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 19,66 | USD | 1,87 % |
| Fastned | 21,20 | EUR | 0,71 % |
| Yum China Holdings | 48,14 | USD | -0,29 % |
| TransUnion | 85,05 | USD | 0,20 % |
| Bio-Techne | 64,51 | USD | -0,19 % |
| Newegg | 75,88 | USD | -0,80 % |
| ICON | 185,00 | USD | 0,74 % |
| Texas Pacific Land | 864,29 | USD | 0,16 % |
| Lotus Bakeries | 7.830,00 | EUR | 0,13 % |
| Amdocs | 76,48 | USD | 0,57 % |
| argenx | 780,40 | EUR | -1,19 % |
| Builders FirstSource | 112,23 | USD | 0,43 % |
| Appfolio | 228,28 | USD | 0,05 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 22,06 | USD | 1,52 % |
| TG Therapeutics | 33,26 | USD | -0,45 % |
| Einhell | 82,60 | EUR | 0,00 % |
| Cheniere Energy | 208,46 | USD | 1,30 % |
| Telekom Austria | 8,99 | EUR | 0,67 % |
| Booz Allen Hamilton | 83,46 | USD | 0,25 % |
| Enterprise Products Partners | 32,74 | USD | 0,65 % |
| UiPath | 13,86 | USD | 1,99 % |
| JBT Marel | 140,53 | USD | -0,45 % |
| Air Water | 12,10 | JPY | -0,82 % |
| Cal-Maine Foods | 83,32 | USD | 0,40 % |
| Alzchem Group | 128,80 | EUR | -1,53 % |
| Paymentus Holdings | 34,72 | USD | 1,52 % |
| AMKOR Technology | 36,39 | USD | 4,21 % |
| fuboTV | 3,04 | USD | 1,00 % |
| SoFi Technologies | 29,72 | USD | 4,32 % |
| HBX Group | 6,13 | EUR | -0,65 % |
| IONQ | 49,30 | USD | 5,12 % |
| Old Republic International | 46,10 | USD | -0,67 % |
| Cleveland-Cliffs | 13,04 | USD | 3,16 % |
| Hinge Health | 48,91 | USD | -2,28 % |
| Palomar | 124,21 | USD | 0,21 % |
| Cenit | 7,02 | EUR | 4,78 % |
| Allgeier | 20,30 | EUR | 8,56 % |
| Himax Technologies ADR | 7,56 | USD | 2,02 % |
| Alkermes | 29,58 | USD | -0,47 % |
Aktuelle Analysen