Sony ADR Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Sony ADR Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Sony ADR Aktie aktuell
Kurszeit: 01.10.2025 22:00 Uhr
USD
Sony ADR Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Sony ADR Aktienkurs
Datum | Zeit | 01.10.25 | 22:00 |
Kurs | 28,74 |
Veränderung in USD | -0.05 |
Änderung in % | -0.17 |
Öffnungskurs | 28,87 |
Vortag | 28,79 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 28,73 |
T-Hoch | 29,01 |
Jahrestief | 19,85 |
Jahreshoch | 30,25 |
52 W Tief | 14,52 |
52 W Hoch | 29,13 |
Market Cap (Mrd.) | 176,28 |
Sony ADR Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 8,81 |
Umsatz je Aktie | 2.141,79 |
Cashflow / Aktie | 383,77 |
Anlageintensität | 78,88 |
Arbeitsintensität | 21,12 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 30,57 |
Deckungsgrad B | 88,38 |
Deckungsgrad C | 84,41 |
Return on Investment | 3,23 |
Eigenkapitalquote | 24,11 |
Fremdkapitalquote | 75,89 |
Liquidität 1. Grades | 32,13 |
Liquidität 2. Grades | 50,31 |
Liquidität 3. Grades | 69,75 |
Warum über LYNX Sony ADR Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Sony ADR. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Sony ADR, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SONA
Frankfurt: FRA:SONA
Sony ADR Aktie Performance
1 T | -0.05 | -0.17 % | |
1 W | 3.94 | 15.89 % | |
1 M | 5.81 | 25.32 % | |
6 M | 7.58 | 35.84 % | |
YTD | 11.11 | 62.99 % | |
1 J | 12.65 | 78.57 % | |
5 J | 15.95 | 124.69 % |
Sony ADR Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2025 | 95.00 | USD | 0.00 |
2021 | 30.00 | USD | 142.41 |
2020 | 25.00 | USD | 148.37 |
2019 | 20.00 | USD | 176.48 |
Sony ADR Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Sony ADR Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Sony ADR Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Sony ADR Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
JinkoSolar | 25,25 | USD | 5,08 % |
GE Aerospace | 300,88 | USD | 0,02 % |
init innovation in traffic systems | 46,90 | EUR | -5,82 % |
Timkensteel | 16,75 | USD | 1,33 % |
PubMatic | 8,26 | USD | -0,24 % |
Eldorado Gold | 29,45 | USD | 1,94 % |
XPENG | 23,70 | USD | 1,20 % |
Novacyt | 0,48 | EUR | 4,35 % |
Coinbase Global | 346,17 | USD | 2,57 % |
Truist Financial | 45,57 | USD | -0,33 % |
Teva Pharmaceuticals | 20,06 | USD | -0,69 % |
KOSS | 5,22 | USD | 2,76 % |
Cheniere Energy | 232,11 | USD | -1,22 % |
Endeavour Silver | 7,75 | USD | -1,15 % |
Leonardo | 53,96 | EUR | 0,04 % |
SharkNinja | 100,34 | USD | -2,72 % |
Scotts Miracle-Gro | 58,38 | USD | 2,51 % |
BB Biotech | 39,70 | EUR | 2,58 % |
London Stock Exchange Group Plc | 102,00 | EUR | 3,03 % |
Rhön-Klinikum | 11,60 | EUR | -0,85 % |
LPKF Laser | 7,01 | EUR | -1,41 % |
Bullish | 60,81 | USD | -4,40 % |
Amdocs | 81,27 | USD | -0,95 % |
Circle Internet Group | 129,03 | USD | -2,68 % |
AngloGold Ashanti | 71,67 | USD | 1,91 % |
Nokia ADR | 4,82 | USD | 0,21 % |
Pure Cycle | 10,99 | USD | -0,72 % |
FABASOFT | 16,35 | EUR | -1,51 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % |
ElringKlinger | 4,51 | EUR | -2,28 % |
AUMANN | 12,38 | EUR | -2,21 % |
Singulus | 1,51 | EUR | -2,90 % |
fuboTV | 3,90 | USD | -6,02 % |
SÜSS MicroTec | 30,98 | EUR | 0,85 % |
MBB | 169,60 | EUR | -0,82 % |
YOC | 13,55 | EUR | -3,56 % |
Jazz Pharmaceuticals | 136,90 | USD | 3,87 % |
OHB | 109,00 | EUR | 1,40 % |
Cherry | 0,66 | EUR | -0,60 % |
Paragon | 2,84 | EUR | -1,39 % |
FLEX LNG | 25,61 | USD | 1,63 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,30 | EUR | 4,08 % |
Coeur Mining | 18,88 | USD | 0,64 % |
Lemonade | 52,41 | USD | -2,09 % |
SMA Solar | 21,98 | EUR | 2,14 % |
Photronics | 23,30 | USD | 1,53 % |
MPLX | 49,70 | USD | -0,50 % |
Cewe | 100,40 | EUR | 0,50 % |
Friedrich Vorwerk | 80,70 | EUR | -0,98 % |
Auto1 Group | 29,44 | EUR | 1,38 % |
STRATEC Biomedical | 30,65 | EUR | 6,24 % |
CoreWeave | 137,05 | USD | 0,15 % |
Samsara | 38,13 | USD | 2,36 % |
NH Hotel Group | 6,68 | EUR | 2,77 % |
ASML Holding NV-NY | 1.003,27 | USD | 3,63 % |
Datagroup | 62,70 | EUR | -1,26 % |
Opera | 19,68 | USD | -4,65 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,63 % |
Li Auto | 25,50 | USD | 0,63 % |
Garrett Motion | 13,74 | USD | 0,88 % |
SAF Holland | 14,94 | EUR | 1,63 % |
SoundHound AI | 16,15 | USD | 0,44 % |
DIC Asset | 2,01 | EUR | 0,86 % |
Energy Transfer | 16,99 | USD | -0,99 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 26,99 | USD | -3,47 % |
Medpace Holdings | 543,90 | USD | 5,78 % |
Fossil Group | 2,57 | USD | 0,00 % |
Sto | 121,00 | EUR | 0,50 % |
Lifeway Foods | 26,41 | USD | -4,86 % |
Navios | 45,33 | USD | 0,62 % |
PVA TePla | 27,02 | EUR | -1,53 % |
Owens Corning | 141,30 | USD | -0,11 % |
Vale | 10,98 | USD | 1,11 % |
FuelCell Energy | 8,73 | USD | 11,92 % |
ABO Wind | 35,70 | EUR | -0,28 % |
Hornbach Holding | 98,00 | EUR | -0,51 % |
VusionGroup | 251,40 | EUR | -1,72 % |
Fastned | 23,20 | EUR | 2,20 % |
Springer Nature | 23,30 | EUR | 0,22 % |
TestStock | 195,86 | EUR | 1,94 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 20,91 | USD | 6,14 % |
Paymentus Holdings | 30,65 | USD | 0,16 % |
JBT Marel | 141,12 | USD | 0,48 % |
Rigetti Computing | 29,85 | USD | 0,20 % |
Banco Santander ADR | 10,42 | USD | -0,57 % |
Harmony Gold Mining ADR | 18,44 | USD | 1,60 % |
QSC | 0,84 | EUR | -2,09 % |
Element Solutions | 25,62 | USD | 1,79 % |
US Food Holding | 75,27 | USD | -1,76 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,54 | EUR | 0,00 % |
Grammer | 6,35 | EUR | -1,55 % |
Sibanye Stillwater | 2,42 | EUR | 1,68 % |
Exosens | 44,20 | EUR | 1,84 % |
Jost Werke | 50,80 | EUR | 2,21 % |
ASOS | 3,18 | EUR | -2,93 % |
Curevac | 5,40 | USD | 0,19 % |
ITM Power | 0,89 | EUR | 5,76 % |
Tesco | 5,05 | EUR | -2,88 % |
Palomar | 109,90 | USD | -5,87 % |
Westwing Group AG | 11,75 | EUR | -1,67 % |
Barclays | 4,41 | EUR | -0,11 % |
ZEAL Network | 48,80 | EUR | -1,21 % |
IVU Traffic Technologies | 19,55 | EUR | -2,74 % |
Robinhood Markets | 139,14 | USD | -2,82 % |
ABOUT YOU | 6,59 | EUR | -0,75 % |
Nu Holdings | 15,19 | USD | -5,12 % |
Talen Energy | 426,99 | USD | 0,38 % |
Eastman Kodak | 6,68 | USD | 4,21 % |
Vuzix | 3,48 | USD | 11,18 % |
argenx | 659,80 | EUR | 5,23 % |
Nextracker | 75,62 | USD | 2,20 % |
Embraer ADR | 60,56 | USD | 0,18 % |
MLP | 7,47 | EUR | 0,54 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,42 | USD | -2,97 % |
Adesso | 97,30 | EUR | -0,71 % |
CD Projekt | 272,20 | PL | 0,63 % |
Deutsche Konsum REIT | 1,97 | EUR | -0,51 % |
Teles | — | EUR | — |
Koenig & Bauer | 14,20 | EUR | 2,45 % |
Delek Logistics Partners | 44,97 | USD | -1,25 % |
Semrush Holdings | 7,15 | USD | 0,99 % |
RENK Group | 84,41 | EUR | -3,50 % |
Opko Health | 1,55 | USD | 0,00 % |
Applied Optoelectronics | 28,42 | USD | 9,60 % |
RPC | 4,78 | USD | 0,42 % |
Secunet Security Networks | 189,40 | EUR | -0,84 % |
PowerCell Sweden | 2,82 | EUR | -1,05 % |
Dermapharm Holding | 33,05 | EUR | 1,85 % |
Tempus AI | 87,99 | USD | 9,02 % |
Haier Smart Home | 1,97 | EUR | 1,22 % |
Hamburger Hafen | 20,90 | EUR | -0,95 % |
Alto Ingredients | 1,03 | USD | -4,63 % |
Credo Technology Group | 144,91 | USD | -0,48 % |
Lakeland Industries | 14,80 | USD | 0,00 % |
Viking Therapeutics | 27,37 | USD | 4,15 % |
Lamb Weston Holdings | 62,01 | USD | 6,77 % |
Douglas | 12,30 | EUR | -0,16 % |
Formycon | 23,15 | EUR | 2,89 % |
Mutares | 30,35 | EUR | 2,19 % |
Doximity | 70,64 | USD | -3,43 % |
Gogo | 8,36 | USD | -2,68 % |
Medios | 14,18 | EUR | 5,35 % |
Nano Nuclear Energy | 39,11 | USD | 1,43 % |
Nebius Group | 115,61 | USD | 2,98 % |
Voltabox | 5,22 | EUR | -4,40 % |
Appfolio | 256,54 | USD | -6,94 % |
Tecnoglass | 66,10 | USD | -1,21 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 74,20 | EUR | 0,27 % |
Huya | 3,23 | USD | -3,00 % |
HomeToGo | 1,81 | EUR | 0,00 % |
CACI International | 515,16 | USD | 3,28 % |
Intrepid Potash | 29,26 | USD | -4,32 % |
Digital World Acquisition | 16,62 | USD | 1,22 % |
202,60 | USD | -11,91 % | |
Telekom Austria | 9,33 | EUR | 1,74 % |
GE HealthCare Technologies | 75,51 | USD | 0,55 % |
Astera Labs | 194,50 | USD | -0,66 % |
First Sensor | 54,60 | EUR | 1,11 % |
exceet Group | 1,94 | EUR | -2,51 % |
TDK | 12,35 | EUR | 0,12 % |
Dynavax Technologies | 10,28 | USD | 3,52 % |
CECO Environmental | 51,91 | USD | 1,39 % |
Applied Digital | 25,00 | USD | 8,98 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Nynomic | 11,40 | EUR | -0,87 % |
First Watch Restaurant Group | 15,72 | USD | 0,51 % |
Affirm Holdings | 74,42 | USD | 1,83 % |
AMKOR Technology | 29,47 | USD | 3,77 % |
Performance Food Group | 102,35 | USD | -1,62 % |
Monday.Com | 184,32 | USD | -4,84 % |
Hims & Hers Health | 56,31 | USD | -0,72 % |
Corestate Capital Holding | 0,33 | EUR | -2,94 % |
Eckert & Ziegler | 17,56 | EUR | -1,40 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,80 | EUR | -4,64 % |
AT & S | 22,90 | EUR | 1,55 % |
UiPath | 12,99 | USD | -2,91 % |
Grail | 62,06 | USD | 4,96 % |
Sixt Leasing | 10,20 | EUR | 0,99 % |
Titan International | 7,57 | USD | 0,13 % |
Mensch und Maschine Software | 46,05 | EUR | -2,02 % |
LGI Homes | 52,65 | USD | 1,82 % |
AST SpaceMobile | 56,94 | USD | 16,01 % |
Kirby | 84,10 | USD | 0,78 % |
Deutsche Beteiligung | 24,75 | EUR | 0,20 % |
Varonis Systems | 57,82 | USD | 0,61 % |
KPS | 0,61 | EUR | -0,66 % |
SCHOTT Pharma | 21,40 | EUR | 1,42 % |
Clearwater Analytics Holdings | 17,76 | USD | -1,44 % |
Takkt | 5,01 | EUR | 0,30 % |
Lenovo Group | 1,28 | EUR | 0,75 % |
ICL Group | 6,07 | USD | -2,41 % |
Heidelberg Pharma | 3,24 | EUR | 5,19 % |
Evolution Gaming Group | 70,28 | EUR | 0,26 % |
Chapters Group | 37,60 | EUR | -2,34 % |
Informatica | 24,86 | USD | 0,08 % |
Alzchem Group | 147,60 | EUR | -1,73 % |
TransUnion | 82,26 | USD | -1,81 % |
Tenable | 28,87 | USD | -0,99 % |
Opendoor Technologies | 8,06 | USD | 1,13 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,37 | USD | -2,90 % |
Sartorius | 175,20 | EUR | 8,28 % |
SynBiotic | 2,87 | EUR | -2,55 % |
iQIYI ADR | 2,51 | USD | -1,95 % |
Vodafone Group ADR | 11,53 | USD | -0,60 % |
Veru | 0,32 | USD | -13,51 % |
BayWa | 8,10 | EUR | -0,12 % |
TG Therapeutics | 36,56 | USD | 1,20 % |
Yum China Holdings | 43,12 | USD | 0,47 % |
Uranium Energy | 12,99 | USD | -2,62 % |
D-Wave Quantum | 25,63 | USD | 3,72 % |
KSB | 905,00 | EUR | 2,26 % |
Standard Lithium | 3,81 | USD | 13,06 % |
Annaly Capital Management | 20,63 | USD | 2,08 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 40,96 | USD | 2,40 % |
Icahn Enterprises | 8,40 | USD | -0,24 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -27,27 % |
International Game Technology | 17,46 | USD | 1,22 % |
XP | 18,23 | USD | -2,98 % |
Oklo | 115,93 | USD | 3,85 % |
Rubrik | 82,43 | USD | 0,22 % |
HF Sinclair | 51,99 | USD | -0,67 % |
Bastei Luebbe | 8,82 | EUR | -1,78 % |
Howmet Aerospace | 194,85 | USD | -0,70 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,34 | USD | 0,85 % |
Tetra Technologies | 5,85 | USD | 1,74 % |
ForFarmers | 4,54 | EUR | -0,33 % |
Amentum Holdings | 25,16 | USD | 5,05 % |
Draegerwerk | 64,70 | EUR | 3,35 % |
Golar LNG | 40,12 | USD | -0,72 % |
Newegg | 43,45 | USD | 3,58 % |
Corbus Pharmaceuticals | 13,04 | USD | 3,08 % |
Insulet | 305,98 | USD | -0,89 % |
Serviceware | 17,75 | EUR | -0,84 % |
ICON | 192,31 | USD | 9,89 % |
Cenit | 7,40 | EUR | -1,60 % |
NuScale Power | 36,61 | USD | 1,69 % |
Munters Group | 10,49 | EUR | 3,25 % |
Vossloh | 88,50 | EUR | -1,78 % |
Unisys | 3,89 | USD | -0,26 % |
tonies | 7,62 | EUR | 0,40 % |
Sun Communities | 128,50 | USD | -0,39 % |
Intapp | 40,06 | USD | -2,05 % |
ZoomInfo Technologies | 10,27 | USD | -5,87 % |
KSB Vz. | 864,00 | EUR | 1,41 % |
BHP Billiton | 55,75 | USD | 0,00 % |
Vallourec | 16,98 | EUR | 4,59 % |
Cal-Maine Foods | 92,96 | USD | -1,21 % |
Zim Integrated Shipping Services | 13,71 | USD | 1,18 % |
Energizer Holdings | 25,05 | USD | 0,64 % |
GE Vernova | 606,15 | USD | -1,42 % |
Powell Industries | 317,22 | USD | 4,07 % |
Texas Pacific Land | 957,98 | USD | 2,61 % |
Einhell | 81,00 | EUR | -0,12 % |
Vistra | 201,51 | USD | 2,85 % |
ST Microelectronics | 28,36 | USD | 0,35 % |
Gravity ADR | 63,54 | USD | -0,72 % |
Cleanspark | 14,59 | USD | 0,62 % |
Quantum Computing | 18,97 | USD | 3,04 % |
Himax Technologies ADR | 8,64 | USD | -2,15 % |
Villeroy & Boch | 16,05 | EUR | -0,93 % |
PetMed Express | 2,45 | USD | -2,39 % |
MGI Media & Games Invest | 2,18 | EUR | -3,54 % |
Stifel Financial | 111,81 | USD | -1,46 % |
Perion Network | 9,45 | USD | -1,56 % |
bet-at-home | 2,62 | EUR | -2,24 % |
Light & Wonder | 84,59 | USD | 0,77 % |
Bitcoin Group | 39,96 | EUR | 2,36 % |
Birkenstock Holding | 46,22 | USD | 2,14 % |
Apple Hospitality REIT | 12,07 | USD | 0,50 % |
VERBIO | 10,91 | EUR | 2,54 % |
Tradegate | 91,00 | EUR | 1,68 % |
Dr. Hoenle | 8,42 | EUR | 0,24 % |
Rio Tinto ADR | 66,29 | USD | 0,42 % |
Corsair Gaming | 8,65 | USD | -3,03 % |
Cava | 61,67 | — | 2,09 % |
Elbit Systems | 433,20 | EUR | -0,18 % |
Axalta Coating Systems | 28,08 | USD | -1,89 % |
Frequentis | 80,20 | EUR | 8,38 % |
Amer Sports | 34,95 | USD | 0,58 % |
Bio-Techne | 59,92 | USD | 7,71 % |
Alkermes | 30,65 | USD | 2,17 % |
SGL Carbon | 3,25 | EUR | 1,25 % |
Qudian | 4,39 | USD | 2,81 % |
Geo Group | 21,62 | USD | 5,51 % |
Blackstone | 168,10 | USD | -1,61 % |
Booz Allen Hamilton | 102,60 | USD | 2,65 % |
IONOS Group | 38,05 | EUR | -4,88 % |
Aehr Test Systems | 33,25 | USD | 10,43 % |
IONQ | 63,09 | USD | 2,59 % |
Porch Group | 16,91 | USD | 0,77 % |
BP ADR | 34,46 | USD | 0,00 % |
Borussia Dortmund | 3,62 | EUR | 0,42 % |
Builders FirstSource | 126,74 | USD | 4,53 % |
IQVIA Holdings | 203,79 | USD | 7,29 % |
Arqit Quantum | 41,20 | USD | 6,32 % |
Allgeier | 18,65 | EUR | 0,54 % |
GrowGeneration | 1,78 | USD | -4,81 % |
NXP | 224,91 | USD | -1,24 % |
PSI | 25,80 | EUR | -3,01 % |
BioNTech – ADR | 102,21 | USD | 3,64 % |
Bank of Nova Scotia | 64,59 | USD | -0,09 % |
Swedbank | 26,05 | EUR | 1,36 % |
Noble Corp | 29,19 | USD | 3,22 % |
Lotus Bakeries | 7.900,00 | EUR | -1,37 % |
Sonoco Products | 43,04 | USD | -0,12 % |
Madrigal Pharmaceuticals | 449,14 | USD | -2,08 % |
Carrier Global | 59,46 | USD | -0,40 % |
Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -1,52 % |
Korn Ferry | 69,50 | USD | -0,69 % |
Aktuelle Analysen