Theon International Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Theon International Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Theon International Aktie aktuell
Kurszeit: 15.01.2026 19:21 Uhr
EUR
Theon International Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Theon International Aktie News: Analysen & Prognosen
Theon International Aktienkurs
| Datum | Zeit | 15.01.26 | 19:21 |
| Kurs | 31,75 |
| Veränderung in USD | 0.1 |
| Änderung in % | 0.32 |
| Öffnungskurs | 31,65 |
| Vortag | 31,65 |
| Börse | 1,00 |
| T-Tief | 31,65 |
| T-Hoch | 32,85 |
| Jahrestief | 26,50 |
| Jahreshoch | 33,25 |
| 52 W Tief | 10,96 |
| 52 W Hoch | 35,00 |
| Market Cap (Mrd.) | 2,48 |
Warum über LYNX Theon International Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Theon International. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Theon International, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Theon International Aktie Performance
| 1 T | 0.1 | 0.32 % | |
| 1 W | 0.45 | 1.44 % | |
| 1 M | 2.55 | 8.73 % | |
| 6 M | 3.48 | 12.32 % | |
| YTD | 5.05 | 18.91 % | |
| 1 J | 20.34 | 178.37 % | |
| 5 J | 0 | 0 % |
Theon International Aktie: Dividende
Theon International Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Theon International Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Theon International Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
Theon International Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Endeavour Silver | 11,57 | USD | 3,21 % |
| Hornbach Holding | 82,30 | EUR | 2,11 % |
| Li Auto | 16,39 | USD | 1,11 % |
| SGL Carbon | 3,74 | EUR | 18,54 % |
| Medpace Holdings | 618,04 | USD | 0,26 % |
| Corsair Gaming | 5,89 | USD | 2,61 % |
| FuelCell Energy | 7,45 | USD | -0,53 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,17 | USD | 5,75 % |
| Teva Pharmaceuticals | 32,35 | USD | -0,89 % |
| Borussia Dortmund | 3,35 | EUR | 0,00 % |
| Timkensteel | 20,79 | USD | 2,82 % |
| HF Sinclair | 49,82 | USD | -1,48 % |
| VusionGroup | 148,10 | EUR | -7,50 % |
| ElringKlinger | 4,31 | EUR | -0,46 % |
| JinkoSolar | 29,41 | USD | -0,78 % |
| SÜSS MicroTec | 49,50 | EUR | 8,89 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 24,19 | USD | 0,21 % |
| RPC | 6,19 | USD | -0,16 % |
| Datagroup | 69,40 | EUR | 0,00 % |
| Oklo | 91,45 | USD | -4,71 % |
| Delek Logistics Partners | 48,41 | USD | 0,19 % |
| BB Biotech | 52,50 | EUR | 0,38 % |
| Voltabox | 5,02 | EUR | -3,46 % |
| Banco Santander ADR | 12,11 | USD | -0,90 % |
| Koenig & Bauer | 10,30 | EUR | -3,56 % |
| Sartorius | 196,00 | EUR | -0,10 % |
| STRATEC Biomedical | 24,25 | EUR | 2,32 % |
| Douglas | 12,14 | EUR | 1,68 % |
| Blackstone | 160,81 | USD | 1,32 % |
| Friedrich Vorwerk | 79,90 | EUR | -2,32 % |
| Alto Ingredients | 2,63 | USD | -3,31 % |
| Tradegate | 90,00 | EUR | 0,56 % |
| Amdocs | 84,29 | USD | 0,29 % |
| Exosens | 56,70 | EUR | -1,56 % |
| Stifel Financial | 130,20 | USD | 1,18 % |
| UiPath | 14,79 | USD | -3,77 % |
| Birkenstock Holding | 40,61 | USD | -4,13 % |
| CD Projekt | 274,60 | PL | 8,03 % |
| GE Aerospace | 319,94 | USD | 0,33 % |
| Brown & Brown | 79,75 | USD | 0,40 % |
| Ottobock | 66,95 | EUR | -2,48 % |
| Vale | 14,67 | USD | 0,41 % |
| Old Republic International | 43,32 | USD | 0,74 % |
| KSB Vz. | 1.030,00 | EUR | 1,48 % |
| ST Microelectronics | 28,00 | USD | 0,43 % |
| Owens Corning | 124,73 | USD | 1,12 % |
| Dynavax Technologies | 15,62 | USD | 0,13 % |
| Intapp | 39,42 | USD | -4,34 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,76 | EUR | -3,04 % |
| MBB | 206,00 | EUR | 0,49 % |
| Leonardo | 57,72 | EUR | -0,21 % |
| Magnite | 14,90 | USD | -2,61 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 21,95 | USD | 1,25 % |
| XP | 17,41 | USD | 0,40 % |
| Booz Allen Hamilton | 97,11 | USD | 0,79 % |
| Quantum Computing | 12,19 | USD | -2,56 % |
| AUMANN | 12,16 | EUR | -0,82 % |
| Opera | 14,08 | USD | 4,68 % |
| Draegerwerk | 79,60 | EUR | 8,45 % |
| DIC Asset | 1,93 | EUR | 4,22 % |
| AT & S | 35,45 | EUR | 3,66 % |
| bet-at-home | 2,17 | EUR | 3,33 % |
| Lakeland Industries | 9,33 | USD | -1,27 % |
| Coinbase Global | 239,28 | USD | -6,48 % |
| Vuzix | 3,31 | USD | -1,19 % |
| GE Vernova | 642,23 | USD | -0,30 % |
| KPS | 0,57 | EUR | 1,06 % |
| Eckert & Ziegler | 16,01 | EUR | -1,42 % |
| Korn Ferry | 68,74 | USD | 1,58 % |
| MLP | 7,40 | EUR | 2,35 % |
| Tenable | 22,63 | USD | 0,44 % |
| Builders FirstSource | 128,96 | USD | 2,04 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,90 | EUR | -1,19 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,50 | USD | 1,28 % |
| Singulus | 1,68 | EUR | -0,89 % |
| IVU Traffic Technologies | 21,10 | EUR | 1,44 % |
| PubMatic | 7,84 | USD | -1,01 % |
| Gravity ADR | 62,24 | USD | -0,44 % |
| Bio-Techne | 69,96 | USD | 2,28 % |
| tonies | 10,84 | EUR | 2,26 % |
| IQVIA Holdings | 241,28 | USD | -0,03 % |
| Kirby | 126,31 | USD | 1,60 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| KOSS | 4,39 | USD | 1,15 % |
| Annaly Capital Management | 23,83 | USD | 2,14 % |
| Perion Network | 9,59 | USD | 0,74 % |
| PowerCell Sweden | 2,60 | EUR | -1,81 % |
| Deutsche Fachmarkt | 28,40 | EUR | 0,00 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Energizer Holdings | 21,24 | USD | -1,35 % |
| Mensch und Maschine Software | 42,70 | EUR | 0,12 % |
| Haier Smart Home | 1,99 | EUR | -0,50 % |
| SCHOTT Pharma | 15,16 | EUR | 0,26 % |
| Nyrstar | 0,07 | EUR | -1,19 % |
| Vallourec | 17,35 | EUR | 1,28 % |
| Auto1 Group | 29,24 | EUR | -0,20 % |
| Credo Technology Group | 149,12 | USD | -4,92 % |
| TKMS | 89,50 | EUR | -4,28 % |
| Takkt | 3,91 | EUR | 3,17 % |
| Grail | 97,44 | USD | -6,98 % |
| Bitcoin Group | 32,80 | EUR | -2,26 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 79,20 | EUR | 1,54 % |
| Huya | 3,75 | USD | 1,08 % |
| Westwing Group AG | 11,55 | EUR | -0,43 % |
| Arqit Quantum | 26,97 | USD | 1,35 % |
| Appfolio | 219,67 | USD | 3,16 % |
| PetMed Express | 3,40 | USD | -2,58 % |
| GrowGeneration | 1,51 | USD | -4,43 % |
| Corestate Capital Holding | 0,25 | EUR | -8,39 % |
| Eldorado Gold | 40,61 | USD | -0,73 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 22,49 | USD | 2,23 % |
| Evolution Gaming Group | 56,70 | EUR | 1,98 % |
| Figure Technology Solutions | 64,92 | USD | 16,29 % |
| Aehr Test Systems | 26,53 | USD | 2,16 % |
| IonQ | 47,56 | USD | -6,53 % |
| AngloGold Ashanti | 98,55 | USD | -0,96 % |
| BP ADR | 35,15 | USD | -1,87 % |
| Sony ADR | 24,12 | USD | 0,12 % |
| ASOS | 3,57 | EUR | 4,81 % |
| Jost Werke | 60,70 | EUR | 2,53 % |
| Bastei Luebbe | 7,78 | EUR | -0,51 % |
| Frequentis | 78,00 | EUR | 1,04 % |
| Cewe | 104,60 | EUR | -0,76 % |
| Unisys | 3,35 | USD | 2,45 % |
| Digital World Acquisition | 13,66 | USD | -2,29 % |
| Mutares | 34,45 | EUR | -0,86 % |
| Lotus Bakeries | 9.190,00 | EUR | 1,43 % |
| Applied Optoelectronics | 37,02 | USD | 7,38 % |
| Rio Tinto ADR | 86,35 | USD | 0,55 % |
| MGI Media & Games Invest | 2,06 | EUR | 1,28 % |
| Semrush Holdings | 11,88 | USD | 0,00 % |
| Adesso | 90,30 | EUR | -0,55 % |
| Tesco | 4,98 | EUR | 2,05 % |
| Hamburger Hafen | 22,70 | EUR | 0,44 % |
| FDJ United | 23,10 | EUR | 0,61 % |
| Uranium Energy | 17,45 | USD | 1,48 % |
| Einhell | 85,50 | EUR | -1,50 % |
| FABASOFT | 16,65 | EUR | 2,15 % |
| FLEX LNG | 27,12 | USD | 0,37 % |
| Sibanye Stillwater | 3,69 | EUR | -1,60 % |
| International Game Technology | 14,61 | USD | 0,14 % |
| Paymentus Holdings | 29,31 | USD | -0,85 % |
| KSB | 1.010,00 | EUR | 3,06 % |
| Nynomic | 10,20 | EUR | 0,99 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 22,70 | USD | -0,13 % |
| Munters Group | 15,84 | EUR | 3,33 % |
| Gogo | 4,78 | USD | -1,24 % |
| Lenovo Group | 1,00 | EUR | 1,22 % |
| Formycon | 24,35 | EUR | -3,94 % |
| ICL Group | 5,53 | USD | 0,36 % |
| Qudian | 3,00 | USD | -1,32 % |
| Vistra | 180,18 | USD | 6,63 % |
| SMA Solar | 32,94 | EUR | 1,60 % |
| PVA TePla | 28,74 | EUR | 7,72 % |
| Cheniere Energy | 202,74 | USD | 1,51 % |
| OHB | 136,00 | EUR | -1,81 % |
| SynBiotic | 2,97 | EUR | -3,26 % |
| Nu Holdings | 16,61 | USD | -0,18 % |
| XPENG | 20,88 | USD | 1,46 % |
| CECO Environmental | 66,16 | USD | 0,67 % |
| Cleveland-Cliffs | 14,30 | USD | 2,44 % |
| iQIYI ADR | 1,98 | USD | -1,98 % |
| Curevac | 4,66 | USD | -0,21 % |
| IONOS Group | 27,45 | EUR | 0,73 % |
| Tempus AI | 68,92 | USD | -0,52 % |
| Eastman Kodak | 7,42 | USD | -1,72 % |
| Serviceware | 17,30 | EUR | -4,42 % |
| SharkNinja | 126,17 | USD | 1,85 % |
| Telekom Austria | 8,78 | EUR | -0,68 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 495,88 | USD | -1,85 % |
| Photronics | 34,22 | USD | 8,91 % |
| Allgeier | 23,40 | EUR | -0,85 % |
| Cal-Maine Foods | 77,12 | USD | 4,68 % |
| Yum China Holdings | 48,19 | USD | 2,05 % |
| ForFarmers | 5,02 | EUR | 1,41 % |
| Dermapharm Holding | 37,55 | EUR | -1,57 % |
| Intrepid Potash | 34,44 | USD | 1,23 % |
| Cherry | 0,57 | EUR | -1,72 % |
| Monday.Com | 132,81 | USD | 1,90 % |
| ABO Wind | 7,10 | EUR | -28,14 % |
| NXP | 238,60 | USD | -0,92 % |
| Performance Food Group | 96,84 | USD | 2,80 % |
| West Pharmaceutical Services | 279,41 | USD | 1,61 % |
| First Sensor | 55,40 | EUR | 1,84 % |
| GE HealthCare Technologies | 82,51 | USD | -3,27 % |
| TransUnion | 85,26 | USD | -0,28 % |
| Amer Sports | 37,29 | USD | 1,50 % |
| IsoEnergy | 9,62 | CAD | 4,77 % |
| Element Solutions | 29,38 | USD | 4,59 % |
| Varonis Systems | 33,96 | USD | -2,53 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 8,17 | USD | -1,09 % |
| Novacyt | 0,40 | EUR | 0,00 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | -20,00 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,43 | USD | 0,73 % |
| ITM Power | 0,75 | EUR | -0,13 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 16,68 | USD | -0,66 % |
| First Watch Restaurant Group | 16,72 | USD | 0,91 % |
| Palomar | 130,41 | USD | 0,08 % |
| fuboTV | 2,66 | USD | 3,10 % |
| Villeroy & Boch | 17,30 | EUR | -2,54 % |
| Noble Corp | 32,98 | USD | 1,23 % |
| exceet Group | 1,61 | EUR | -12,50 % |
| Secunet Security Networks | 193,80 | EUR | -0,82 % |
| Dr. Hoenle | 8,70 | EUR | 5,84 % |
| ASML Holding NV-NY | 1.331,60 | USD | 5,37 % |
| CoreWeave | 95,01 | USD | 5,80 % |
| Energy Transfer | 17,46 | USD | -0,23 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,00 | USD | -0,79 % |
| Sun Communities | 127,40 | USD | 0,60 % |
| Porch Group | 9,09 | USD | 1,00 % |
| Chapters Group | 40,20 | EUR | -0,99 % |
| Springer Nature | 18,50 | EUR | 1,43 % |
| Tetra Technologies | 11,62 | USD | 3,84 % |
| Barclays | 5,60 | EUR | 0,36 % |
| ZEAL Network | 51,00 | EUR | 2,82 % |
| Amentum Holdings | 34,58 | USD | -0,06 % |
| A.O. Smith | 71,99 | USD | 1,14 % |
| Fossil Group | 3,84 | USD | 3,50 % |
| Cleanspark | 12,73 | USD | -4,57 % |
| Cava | 72,00 | — | 2,03 % |
| Astera Labs | 174,45 | USD | 1,34 % |
| Nano Nuclear Energy | 33,38 | USD | -2,88 % |
| NuScale Power | 18,90 | USD | -4,69 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,45 | EUR | -0,97 % |
| SoFi Technologies | 26,44 | USD | -0,86 % |
| YOC | 11,05 | EUR | 2,31 % |
| Applied Digital | 35,22 | USD | -2,44 % |
| Icahn Enterprises | 7,86 | USD | -0,13 % |
| BHP Billiton | 66,03 | USD | 0,02 % |
| Circle Internet Group | 76,60 | USD | -9,67 % |
| Coeur Mining | 21,22 | USD | 2,22 % |
| Titan International | 9,33 | USD | 3,90 % |
| 228,75 | USD | -9,36 % | |
| AUMOVIO | 45,28 | EUR | -2,92 % |
| LGI Homes | 54,23 | USD | 1,00 % |
| BioNTech – ADR | 106,07 | USD | -2,80 % |
| Pure Cycle | 11,69 | USD | 3,36 % |
| OMV | 48,90 | EUR | -1,89 % |
| Lifeway Foods | 22,14 | USD | 0,27 % |
| ABOUT YOU | — | EUR | — |
| Paragon | 1,87 | EUR | -1,32 % |
| Ecotel Communication | 11,20 | EUR | -3,45 % |
| Rubrik | 69,05 | USD | 1,34 % |
| Sixt Leasing | 9,55 | EUR | 0,00 % |
| Medios | 15,00 | EUR | 0,13 % |
| Freshworks | 11,34 | USD | -0,96 % |
| VERBIO | 26,14 | EUR | 4,56 % |
| init innovation in traffic systems | 47,80 | EUR | -0,21 % |
| Himax Technologies ADR | 8,43 | USD | -0,82 % |
| Bank of Nova Scotia | 73,55 | USD | 0,75 % |
| CACI International | 627,50 | USD | 2,65 % |
| Driven Brands Holdings | 15,63 | USD | -0,13 % |
| Elbit Systems | 622,50 | EUR | 0,48 % |
| Insulet | 286,49 | USD | 1,27 % |
| Swedbank | 32,35 | EUR | 0,62 % |
| JBT Marel | 159,07 | USD | 2,06 % |
| Howmet Aerospace | 224,26 | USD | 1,82 % |
| Grammer | 6,10 | EUR | -2,40 % |
| Powell Industries | 405,55 | USD | 1,07 % |
| CarGurus | 34,74 | USD | -0,63 % |
| Bullish | 37,70 | USD | -4,94 % |
| PSI | 45,00 | EUR | -0,22 % |
| Geo Group | 17,49 | USD | 1,39 % |
| QSC | 0,75 | EUR | -3,10 % |
| Scotts Miracle-Gro | 64,11 | USD | 0,87 % |
| Vossloh | 85,00 | EUR | 5,33 % |
| Lemonade | 80,19 | USD | -1,17 % |
| TDK | 10,99 | EUR | -0,14 % |
| Lamb Weston Holdings | 43,93 | USD | 1,50 % |
| American Superconductor | 31,08 | USD | -0,54 % |
| SoundHound AI | 10,92 | USD | -3,19 % |
| LPKF Laser | 6,76 | EUR | 2,27 % |
| Heidelberg Pharma | 3,28 | EUR | 3,80 % |
| Texas Pacific Land | 330,94 | USD | 1,23 % |
| Alzchem Group | 159,00 | EUR | -2,21 % |
| RENK Group | 60,86 | EUR | -1,22 % |
| Axalta Coating Systems | 33,61 | USD | 1,76 % |
| Sonoco Products | 49,11 | USD | -0,43 % |
| US Food Holding | 85,18 | USD | 3,31 % |
| Nokia ADR | 6,61 | USD | 3,93 % |
| Viking Therapeutics | 31,86 | USD | -7,21 % |
| TG Therapeutics | 30,71 | USD | 3,96 % |
| Truist Financial | 50,28 | USD | 0,90 % |
| Cenit | 7,34 | EUR | -1,34 % |
| HomeToGo | 1,63 | EUR | 0,31 % |
| Talen Energy | 419,07 | USD | 11,80 % |
| Doximity | 41,05 | USD | 1,94 % |
| AST SpaceMobile | 101,25 | USD | 6,33 % |
| SAF Holland | 16,78 | EUR | 2,69 % |
| Alkermes | 31,22 | USD | 1,96 % |
| Golar LNG | 39,53 | USD | -1,35 % |
| AMKOR Technology | 49,20 | USD | 1,09 % |
| ICON | 182,56 | USD | -1,20 % |
| Navios | 56,94 | USD | -0,25 % |
| Nextracker | 98,65 | USD | 4,16 % |
| Hims & Hers Health | 31,23 | USD | -0,29 % |
| Nebius Group | 103,89 | USD | 1,87 % |
| Nordson | 271,91 | USD | 2,01 % |
| Rhön-Klinikum | 12,80 | EUR | 1,59 % |
| ACV Auctions | 8,98 | USD | 1,58 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 22,96 | USD | -0,91 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2,00 | EUR | 1,32 % |
| BayWa | 4,37 | EUR | 12,20 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 106,00 | EUR | 0,00 % |
| USA Rare Earth | 16,79 | USD | -8,15 % |
| Hinge Health | 43,76 | USD | 0,99 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 92,32 | USD | 1,84 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 171,16 | USD | 0,20 % |
| Newegg | 54,56 | USD | 1,36 % |
| Affirm Holdings | 71,81 | USD | -1,10 % |
| MPLX | 55,97 | USD | 0,92 % |
| Opko Health | 1,28 | USD | -1,54 % |
| Enterprise Products Partners | 32,62 | USD | 0,40 % |
| argenx | 698,80 | EUR | 1,69 % |
| Tecnoglass | 53,82 | USD | 2,81 % |
| Carrier Global | 55,55 | USD | -0,09 % |
| Embraer ADR | 73,93 | USD | 3,27 % |
| JDC Group | 27,70 | EUR | 0,73 % |
| Celestica | 313,53 | USD | 1,13 % |
| Fastned | 22,25 | EUR | -1,98 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 26,88 | USD | 5,00 % |
| Samsara | 34,26 | USD | 1,21 % |
| PORR | 32,90 | EUR | 4,44 % |
| HBX Group | 8,03 | EUR | -1,95 % |
| Vodafone Group ADR | 13,45 | USD | 0,60 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 40,04 | USD | 0,60 % |
| Aramark | 39,01 | USD | 1,14 % |
Aktuelle Analysen