Vodafone Group ADR Aktie
Wie könnte sich die Vodafone Group ADR Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.

Vodafone Group ADR Aktie aktuell
Kurszeit: 09.06.2025 21:46 Uhr
USD
Vodafone Group ADR Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Vodafone Group ADR Aktienkurs
Datum | Zeit | 09.06.25 | 21:46 |
Kurs | 9,93 |
Veränderung in USD | -0.02 |
Änderung in % | -0.15 |
Öffnungskurs | 9,85 |
Vortag | 9,94 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 9,85 |
T-Hoch | 9,95 |
Jahrestief | 8,00 |
Jahreshoch | 10,60 |
52 W Tief | 8,00 |
52 W Hoch | 10,60 |
Market Cap (Mrd.) | 24,64 |
Vodafone Group ADR Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 3,10 |
Umsatz je Aktie | 1,36 |
Cashflow / Aktie | 0,61 |
Anlageintensität | 72,59 |
Arbeitsintensität | 27,41 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 58,21 |
Deckungsgrad B | 108,93 |
Deckungsgrad C | 108,34 |
Return on Investment | 0,79 |
Eigenkapitalquote | 42,26 |
Fremdkapitalquote | 57,74 |
Liquidität 1. Grades | 37,33 |
Liquidität 2. Grades | 37,33 |
Liquidität 3. Grades | 130,99 |
Vodafone Group ADR Aktien kaufen
Wenn Sie Vodafone Group ADR Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Vodafone Group ADR Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Vodafone Group ADR Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:VODJ
Frankfurt: FRA:VODJ
Vodafone Group ADR Aktie Performance
1 T | -0.02 | -0.15 % | |
1 W | -0.47 | -4.52 % | |
1 M | 0.63 | 6.77 % | |
6 M | 1.01 | 11.32 % | |
YTD | 1.44 | 16.96 % | |
1 J | 0.93 | 10.33 % | |
5 J | -7.82 | -44.06 % |
Vodafone Group ADR Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.09 | USD | 1.06 |
2023 | 0.09 | USD | 1.03 |
2022 | 0.09 | USD | 0.89 |
2021 | 0.09 | USD | 0.60 |
2020 | 0.90 | USD | 5.46 |
2019 | 0.09 | USD | 0.47 |
2018 | 0.15 | USD | 0.78 |
Vodafone Group ADR Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Vodafone Group ADR Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Vodafone Group ADR Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Vodafone Group ADR Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Vodafone Group ADR Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Vodafone Group ADR Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
JinkoSolar | 19,23 | USD | 1,58 % |
Fastned | 21,40 | EUR | 2,64 % |
Grammer | 7,10 | EUR | -2,07 % |
SGL Carbon | 3,83 | EUR | 1,06 % |
exceet Group | 1,92 | EUR | -7,69 % |
Vale | 9,57 | USD | 0,79 % |
Robinhood Markets | 72,63 | USD | -3,00 % |
RPC | 4,80 | USD | 3,34 % |
Applied Optoelectronics | 16,78 | USD | -0,29 % |
SÜSS MicroTec | 40,72 | EUR | 3,88 % |
Teva Pharmaceuticals | 18,00 | USD | 1,27 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -0,09 % |
Nebius Group | 52,37 | USD | 8,47 % |
Paragon | 2,09 | EUR | 0,00 % |
Navios | 39,12 | USD | -0,31 % |
Corsair Gaming | 9,51 | USD | 3,54 % |
STRATEC Biomedical | 26,70 | EUR | -0,93 % |
Auto1 Group | 24,90 | EUR | -0,40 % |
Howmet Aerospace | 173,32 | USD | -1,17 % |
ITM Power | 0,99 | EUR | 13,09 % |
Deutsche Konsum REIT | 2,50 | EUR | -3,10 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | 9,90 % |
Alkermes | 31,30 | USD | -1,29 % |
Mensch und Maschine Software | 55,30 | EUR | -0,72 % |
KSB | 850,00 | EUR | 1,19 % |
Sun Communities | 125,43 | USD | 0,80 % |
Dermapharm Holding | 36,60 | EUR | -1,08 % |
Banco Santander ADR | 8,02 | USD | -0,31 % |
Villeroy & Boch | 17,45 | EUR | 0,58 % |
GE Aerospace | 251,84 | USD | -1,48 % |
Light & Wonder | 88,16 | USD | 1,32 % |
Sartorius | 163,40 | EUR | -2,16 % |
Eastman Kodak | 5,88 | USD | 1,12 % |
Unisys | 4,62 | USD | 0,87 % |
MLP | 8,62 | EUR | -0,12 % |
Nokia ADR | 5,43 | USD | 0,28 % |
Cewe | 99,30 | EUR | 1,43 % |
Lakeland Industries | 19,18 | USD | 6,44 % |
Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | -2,31 % |
Sixt Leasing | 9,10 | EUR | 2,25 % |
Noble Corp | 28,27 | USD | 2,26 % |
ElringKlinger | 4,51 | EUR | 2,15 % |
VERBIO | 9,73 | EUR | 0,88 % |
bet-at-home | 3,02 | EUR | 2,03 % |
Opera | 18,95 | USD | -0,16 % |
Jost Werke | 51,60 | EUR | -0,39 % |
Qudian | 2,95 | USD | -0,84 % |
CD Projekt | 268,00 | PL | 0,26 % |
MGI Media & Games Invest | 3,03 | EUR | 2,09 % |
Takkt | 7,10 | EUR | 4,41 % |
Fossil Group | 1,40 | USD | -4,11 % |
Paymentus Holdings | 36,03 | USD | -1,18 % |
Nano Nuclear Energy | 31,23 | USD | 0,14 % |
HomeToGo | 1,54 | EUR | 3,01 % |
Tempus AI | 67,30 | USD | 8,43 % |
AngloGold Ashanti | 46,27 | USD | 0,66 % |
FABASOFT | 17,85 | EUR | 1,13 % |
Adesso | 90,00 | EUR | -1,42 % |
Amarin Corporation | 0,41 | USD | -1,91 % |
BB Biotech | 32,65 | EUR | -0,91 % |
Digital World Acquisition | 21,20 | USD | 1,44 % |
DIC Asset | 1,89 | EUR | -0,21 % |
First Sensor | 57,80 | EUR | 0,00 % |
Novacyt | 0,55 | EUR | -0,18 % |
Dynavax Technologies | 10,33 | USD | 0,83 % |
Gogo | 11,63 | USD | 4,68 % |
BHP Billiton | 50,18 | USD | 1,20 % |
Koenig & Bauer | 13,28 | EUR | 0,61 % |
Veru | 0,64 | USD | 3,67 % |
Secunet Security Networks | 217,50 | EUR | -2,90 % |
IVU Traffic Technologies | 18,65 | EUR | 0,00 % |
SynBiotic | 3,19 | EUR | -0,31 % |
AUMANN | 13,10 | EUR | 1,55 % |
Standard Lithium | 1,84 | USD | 7,60 % |
Alto Ingredients | 1,04 | USD | 1,47 % |
Blackstone | 139,68 | USD | -0,55 % |
Astera Labs | 92,15 | USD | 1,54 % |
Dr. Hoenle | 9,88 | EUR | -0,20 % |
Datagroup | 57,60 | EUR | -0,17 % |
Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | 0,00 % |
Rio Tinto ADR | 59,36 | USD | 0,55 % |
JBT Marel | 124,07 | USD | 1,81 % |
Grail | 40,70 | USD | 6,10 % |
ICON | 139,59 | USD | 0,34 % |
TestStock | 210,72 | EUR | -0,06 % |
ZEAL Network | 46,60 | EUR | 1,53 % |
Corbus Pharmaceuticals | 9,23 | USD | 0,00 % |
FuelCell Energy | 7,50 | USD | 15,84 % |
Bastei Luebbe | 9,92 | EUR | -0,80 % |
Deutsche Beteiligung | 25,30 | EUR | 1,20 % |
Cheniere Energy | 230,01 | USD | -5,38 % |
Westwing Group AG | 7,98 | EUR | -0,25 % |
Sony ADR | 26,64 | USD | -0,09 % |
Greenyard | 7,08 | EUR | -1,12 % |
NXP | 213,49 | USD | 2,80 % |
PVA TePla | 18,09 | EUR | 3,19 % |
PSI | 30,40 | EUR | 0,33 % |
Singulus | 2,01 | EUR | -4,74 % |
MPLX | 51,13 | USD | -0,38 % |
XPENG | 20,10 | USD | 3,05 % |
Samsara | 44,75 | USD | -0,79 % |
Voltabox | 2,98 | EUR | 2,76 % |
QSC | 0,86 | EUR | -1,83 % |
PowerCell Sweden | 2,46 | EUR | 5,58 % |
Garrett Motion | 10,24 | USD | 0,49 % |
Jazz Pharmaceuticals | 112,19 | USD | 0,95 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,78 | EUR | -0,72 % |
Timkensteel | 14,61 | USD | 3,91 % |
BioNTech – ADR | 108,80 | USD | 0,29 % |
PetMed Express | 4,09 | USD | 3,28 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,56 % |
Gravity ADR | 65,00 | USD | 3,09 % |
Intrepid Potash | 37,05 | USD | -0,64 % |
Vuzix | 3,36 | USD | 12,96 % |
Vossloh | 78,60 | EUR | -0,88 % |
Sibanye Stillwater | 1,52 | EUR | 3,05 % |
init innovation in traffic systems | 40,20 | EUR | -0,50 % |
Huya | 4,11 | USD | 3,14 % |
ST Microelectronics | 29,55 | USD | 3,85 % |
Performance Food Group | 88,27 | USD | -0,03 % |
BayWa | 8,86 | EUR | 6,62 % |
Coinbase Global | 257,30 | USD | 2,40 % |
Tesco | 4,52 | EUR | -3,42 % |
London Stock Exchange Group Plc | 135,00 | EUR | -0,74 % |
Medios | 12,16 | EUR | -0,33 % |
SAF Holland | 16,32 | EUR | -0,49 % |
UiPath | 13,11 | USD | -0,79 % |
GrowGeneration | 1,33 | USD | 12,29 % |
LPKF Laser | 8,33 | EUR | 0,48 % |
Coeur Mining | 9,33 | USD | -0,48 % |
Allgeier | 20,50 | EUR | 2,76 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,44 | EUR | 0,42 % |
Perion Network | 10,39 | USD | 1,22 % |
MBB | 148,60 | EUR | 0,27 % |
Delek Logistics Partners | 42,46 | USD | -0,26 % |
Monday.Com | 309,59 | USD | 1,41 % |
Yum China Holdings | 44,34 | USD | 2,91 % |
Osisko Gold Royalties | 20,25 | USD | -12,87 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 24,60 | USD | 7,10 % |
TDK | 9,46 | EUR | 3,46 % |
Hornbach Holding | 91,80 | EUR | 0,33 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | -17,50 % |
Opko Health | 1,37 | USD | 0,37 % |
Endeavour Silver | 5,03 | USD | 12,03 % |
Cleanspark | 10,05 | USD | 2,60 % |
Barclays | 3,98 | EUR | 1,53 % |
Teles | 0,63 | EUR | 1,61 % |
Dada Nexus ADR | 2,00 | USD | -0,50 % |
Borussia Dortmund | 3,80 | EUR | 0,53 % |
AT & S | 17,86 | EUR | 3,60 % |
ForFarmers | 4,16 | EUR | 0,61 % |
Cherry | 0,98 | EUR | 2,94 % |
Intapp | 58,17 | USD | -0,10 % |
tonies | 6,30 | EUR | 0,64 % |
Kirby | 112,37 | USD | 0,17 % |
Lifeway Foods | 24,86 | USD | -0,24 % |
BP ADR | 29,53 | USD | 0,80 % |
ABO Wind | 37,60 | EUR | 0,53 % |
Bitcoin Group | 42,78 | EUR | 1,47 % |
117,54 | USD | -3,09 % | |
BioCryst Pharmaceuticals | 11,05 | USD | 0,05 % |
Applied Digital | 12,98 | USD | -6,39 % |
LGI Homes | 51,31 | USD | 4,80 % |
Apple Hospitality REIT | 11,74 | USD | -0,25 % |
Tetra Technologies | 3,09 | USD | 3,87 % |
Curevac | 4,48 | USD | 1,59 % |
Semrush Holdings | 9,97 | USD | -3,63 % |
Golar LNG | 41,83 | USD | -0,31 % |
Heidelberg Pharma | 4,65 | EUR | -5,10 % |
PubMatic | 12,18 | USD | 1,00 % |
HF Sinclair | 36,94 | USD | 0,49 % |
AMKOR Technology | 19,94 | USD | 3,53 % |
Nu Holdings | 11,93 | USD | -1,85 % |
KOSS | 6,11 | USD | 8,05 % |
Ecotel Communication | 12,90 | EUR | 0,78 % |
Photronics | 18,34 | USD | 1,27 % |
Viking Therapeutics | 27,62 | USD | -0,75 % |
Nextracker | 58,98 | USD | 0,10 % |
ICL Group | 6,77 | USD | 1,73 % |
Scotts Miracle-Gro | 65,41 | USD | -1,61 % |
Korn Ferry | 69,82 | USD | -0,20 % |
Oklo | 54,38 | USD | 8,13 % |
Sto | 119,00 | EUR | -1,49 % |
Pure Cycle | 10,51 | USD | 2,04 % |
SCHOTT Pharma | 28,45 | EUR | 1,07 % |
Birkenstock Holding | 56,08 | USD | 2,41 % |
GE HealthCare Technologies | 71,93 | USD | 0,43 % |
Insulet | 306,54 | USD | -1,68 % |
Hims & Hers Health | 56,82 | USD | 0,87 % |
YOC | 14,75 | EUR | 0,00 % |
Annaly Capital Management | 19,21 | USD | 0,76 % |
XP | 19,56 | USD | -0,79 % |
Himax Technologies ADR | 8,87 | USD | 2,07 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,93 | USD | 2,51 % |
Aehr Test Systems | 11,85 | USD | 4,52 % |
Tecnoglass | 88,85 | USD | 0,48 % |
SoundHound AI | 10,01 | USD | -0,99 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 71,40 | EUR | -0,56 % |
TG Therapeutics | 39,90 | USD | -0,40 % |
KPS | 0,84 | EUR | 1,44 % |
FLEX LNG | 23,71 | USD | -1,02 % |
Friedrich Vorwerk | 59,20 | EUR | 1,89 % |
Eckert & Ziegler | 67,05 | EUR | 3,71 % |
Amentum Holdings | 23,17 | USD | 3,39 % |
CECO Environmental | 27,39 | USD | 4,58 % |
ZoomInfo Technologies | 10,18 | USD | 2,72 % |
International Game Technology | 14,69 | USD | 0,65 % |
Cal-Maine Foods | 97,53 | USD | -0,62 % |
Powell Industries | 191,19 | USD | 0,10 % |
Vallourec | 15,49 | EUR | -0,83 % |
NH Hotel Group | 6,27 | EUR | 0,00 % |
Evolution Gaming Group | 60,52 | EUR | 1,71 % |
SMA Solar | 19,70 | EUR | 2,23 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8,51 | USD | -0,29 % |
NuScale Power | 35,30 | USD | 2,74 % |
Booz Allen Hamilton | 101,90 | USD | -1,31 % |
First Watch Restaurant Group | 16,01 | USD | 7,23 % |
Varonis Systems | 50,79 | USD | 0,30 % |
Vistra | 169,96 | USD | -2,11 % |
ASOS | 3,91 | EUR | 3,27 % |
Sunnova Energy International | 0,22 | USD | 10,00 % |
Chapters Group | 43,10 | EUR | 0,00 % |
Swedbank | 23,04 | EUR | -0,99 % |
Li Auto | 30,16 | USD | 2,17 % |
OHB | 86,00 | EUR | 6,44 % |
AST SpaceMobile | 34,78 | USD | 11,50 % |
Energy Transfer | 17,79 | USD | -0,78 % |
GE Vernova | 480,44 | USD | -0,94 % |
Energizer Holdings | 22,39 | USD | -0,18 % |
Douglas | 11,56 | EUR | -2,03 % |
Owens Corning | 137,23 | USD | 1,40 % |
Serviceware | 15,15 | EUR | 1,34 % |
Texas Pacific Land | 1.108,96 | USD | -0,39 % |
fuboTV | 3,35 | USD | -1,91 % |
CACI International | 441,14 | USD | -0,97 % |
Uranium Energy | 6,63 | USD | 5,74 % |
Cel-Sci | 0,18 | USD | -96,01 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 44,17 | USD | -2,44 % |
Cava | 78,18 | — | -1,08 % |
SharkNinja | 88,15 | USD | 1,03 % |
Formycon | 28,95 | EUR | 6,24 % |
Mutares | 33,30 | EUR | -1,48 % |
Medpace Holdings | 298,01 | USD | 0,51 % |
Element Solutions | 22,04 | USD | 1,68 % |
ASML Holding NV-NY | 770,77 | USD | 2,36 % |
Nynomic | 14,95 | EUR | 2,40 % |
Deutsche Fachmarkt | 26,60 | EUR | -4,32 % |
Embraer ADR | 48,59 | USD | 4,46 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
KSB Vz. | 764,00 | EUR | -1,29 % |
Bank of Nova Scotia | 54,05 | USD | 0,27 % |
Draegerwerk | 71,50 | EUR | -0,14 % |
Hamburger Hafen | 18,35 | EUR | 0,27 % |
IONOS Group | 41,75 | EUR | 0,24 % |
Zim Integrated Shipping Services | 17,42 | USD | -0,80 % |
Quantum Computing | 14,48 | USD | 5,66 % |
Eldorado Gold | 21,27 | USD | 0,64 % |
Geo Group | 27,07 | USD | 0,45 % |
Telekom Austria | 9,68 | EUR | 0,73 % |
Icahn Enterprises | 8,43 | USD | -0,18 % |
Exosens | 44,50 | EUR | -0,78 % |
Leonardo | 51,78 | EUR | -1,78 % |
Lenovo Group | 1,04 | EUR | 1,07 % |
VusionGroup | 243,40 | EUR | 1,59 % |
Lamb Weston Holdings | 55,61 | USD | -0,13 % |
Springer Nature | 21,35 | EUR | 2,64 % |
Alzchem Group | 131,20 | EUR | -0,15 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 11,47 | USD | 4,46 % |
ABOUT YOU | 6,74 | EUR | -0,15 % |
Doximity | 58,30 | USD | -0,93 % |
Cenit | 8,94 | EUR | -3,25 % |
RENK Group | 77,20 | EUR | -0,77 % |
Elbit Systems | 362,40 | EUR | -1,84 % |
iQIYI ADR | 1,77 | USD | 4,74 % |
Einhell | 78,40 | EUR | -0,63 % |
Informatica | 24,15 | USD | 0,08 % |
Credo Technology Group | 70,86 | USD | -2,89 % |
Titan International | 9,37 | USD | 15,54 % |
Opendoor Technologies | 0,58 | USD | -15,08 % |
Aktuelle Analysen