Friedrich Vorwerk Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Friedrich Vorwerk Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Friedrich Vorwerk Aktie aktuell
Kurszeit: 16.09.2025 21:29 Uhr
EUR
Friedrich Vorwerk Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Friedrich Vorwerk Aktienkurs
Datum | Zeit | 16.09.25 | 21:29 |
Kurs | 71,90 |
Veränderung in USD | 1.9 |
Änderung in % | 2.71 |
Öffnungskurs | 70,50 |
Vortag | 70,00 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 70,00 |
T-Hoch | 72,80 |
Jahrestief | 26,15 |
Jahreshoch | 89,90 |
52 W Tief | 21,85 |
52 W Hoch | 89,90 |
Market Cap (Mrd.) | 1,40 |
Friedrich Vorwerk Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 7,09 |
Umsatz je Aktie | 25,21 |
Cashflow / Aktie | 7,78 |
Anlageintensität | 34,89 |
Arbeitsintensität | 65,11 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 134,27 |
Deckungsgrad B | 173,93 |
Deckungsgrad C | 173,93 |
Return on Investment | 8,18 |
Eigenkapitalquote | 46,85 |
Fremdkapitalquote | 53,15 |
Liquidität 1. Grades | 101,53 |
Liquidität 2. Grades | 125,06 |
Liquidität 3. Grades | 165,62 |
Warum über LYNX Friedrich Vorwerk Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Friedrich Vorwerk. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Friedrich Vorwerk, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:VH2
Frankfurt: FRA:VH2
Friedrich Vorwerk Aktie Performance
1 T | 1.9 | 2.71 % | |
1 W | 6.5 | 9.94 % | |
1 M | -7.1 | -8.99 % | |
6 M | 29.6 | 69.98 % | |
YTD | 44.85 | 165.8 % | |
1 J | 49.75 | 224.6 % | |
5 J | 0 | 0 % |
Friedrich Vorwerk Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 0.12 | EUR | 0.44 |
2023 | 0.12 | EUR | 0.78 |
Friedrich Vorwerk Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Friedrich Vorwerk Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Friedrich Vorwerk Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Friedrich Vorwerk Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Koenig & Bauer | 13,76 | EUR | 4,08 % |
PVA TePla | 27,00 | EUR | -2,81 % |
Digital World Acquisition | 17,48 | USD | 0,11 % |
GE Vernova | 617,91 | USD | -1,71 % |
Draegerwerk | 66,70 | EUR | 0,60 % |
MLP | 7,20 | EUR | 1,41 % |
Datagroup | 60,70 | EUR | 0,66 % |
Jost Werke | 48,50 | EUR | -1,12 % |
Paragon | 2,76 | EUR | 2,99 % |
PSI | 27,60 | EUR | 0,00 % |
Veru | 0,32 | USD | -13,51 % |
Bullish | 51,36 | USD | 0,55 % |
Dynavax Technologies | 9,70 | USD | 3,63 % |
AUMANN | 11,34 | EUR | 2,16 % |
Blackstone | 183,72 | USD | -0,04 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
BHP Billiton | 54,11 | USD | -1,26 % |
Allgeier | 17,65 | EUR | -0,28 % |
FABASOFT | 15,45 | EUR | -1,59 % |
Alto Ingredients | 1,18 | USD | 0,00 % |
Qudian | 4,15 | USD | -4,82 % |
JBT Marel | 136,06 | USD | -1,29 % |
PowerCell Sweden | 2,51 | EUR | -1,80 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,94 | USD | -0,84 % |
Voltabox | 5,94 | EUR | 5,32 % |
VusionGroup | 246,60 | EUR | 7,69 % |
Applied Optoelectronics | 28,93 | USD | -2,13 % |
Vale | 10,91 | USD | 0,74 % |
Cheniere Energy | 234,90 | USD | 0,89 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 28,49 | USD | -3,06 % |
Cewe | 98,00 | EUR | -1,11 % |
ElringKlinger | 4,70 | EUR | 1,19 % |
PetMed Express | 2,82 | USD | 0,36 % |
Rhön-Klinikum | 11,80 | EUR | 1,72 % |
Rio Tinto ADR | 63,44 | USD | -0,44 % |
ITM Power | 0,73 | EUR | -0,75 % |
XPENG | 21,45 | USD | 0,56 % |
Navios | 48,35 | USD | -1,47 % |
Element Solutions | 26,51 | USD | -0,97 % |
Jazz Pharmaceuticals | 126,54 | USD | 1,05 % |
SGL Carbon | 3,34 | EUR | 0,60 % |
Gogo | 9,37 | USD | -2,09 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 36,63 | USD | 1,61 % |
Nebius Group | 89,43 | USD | -1,68 % |
ASOS | 3,19 | EUR | -0,38 % |
Opko Health | 1,39 | USD | 0,72 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,62 | EUR | 0,74 % |
Vallourec | 15,63 | EUR | -0,86 % |
YOC | 14,15 | EUR | -2,08 % |
Bastei Luebbe | 10,45 | EUR | 2,96 % |
Alkermes | 27,39 | USD | 3,28 % |
Semrush Holdings | 7,41 | USD | -0,40 % |
Teles | 0,48 | EUR | -9,43 % |
tonies | 7,45 | EUR | 1,09 % |
Tecnoglass | 70,04 | USD | -2,03 % |
ASML Holding NV-NY | 878,42 | USD | 1,28 % |
Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -0,66 % |
CACI International | 491,37 | USD | -0,75 % |
Dr. Hoenle | 8,82 | EUR | 6,01 % |
Vossloh | 88,80 | EUR | -1,11 % |
Uranium Energy | 12,34 | USD | -6,30 % |
Quantum Computing | 16,87 | USD | 0,21 % |
VERBIO | 11,09 | EUR | -0,81 % |
Unisys | 4,00 | USD | 0,25 % |
Adesso | 97,90 | EUR | -1,41 % |
Borussia Dortmund | 3,60 | EUR | -0,41 % |
Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | 0,00 % |
Eckert & Ziegler | 17,31 | EUR | 0,29 % |
MPLX | 51,06 | USD | -0,31 % |
Garrett Motion | 13,02 | USD | -0,84 % |
Palomar | 114,54 | USD | -1,08 % |
Lamb Weston Holdings | 57,74 | USD | 2,94 % |
GrowGeneration | 1,62 | USD | 0,00 % |
SAF Holland | 15,68 | EUR | 1,42 % |
Dermapharm Holding | 32,35 | EUR | -0,31 % |
Hornbach Holding | 101,60 | EUR | -0,20 % |
Li Auto | 26,10 | USD | -0,26 % |
FuelCell Energy | 6,79 | USD | 3,03 % |
Porch Group | 17,94 | USD | 1,59 % |
NH Hotel Group | 12,40 | EUR | 90,77 % |
TDK | 11,60 | EUR | 2,16 % |
IQVIA Holdings | 186,81 | USD | 0,45 % |
Serviceware | 17,85 | EUR | -0,83 % |
BioNTech – ADR | 99,26 | USD | 1,41 % |
MBB | 161,40 | EUR | -1,94 % |
Texas Pacific Land | 935,67 | USD | 1,32 % |
Bitcoin Group | 39,24 | EUR | -0,25 % |
AT & S | 20,25 | EUR | -0,49 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,96 | USD | 0,25 % |
Curevac | 5,35 | USD | -0,19 % |
ZEAL Network | 44,50 | EUR | -0,22 % |
Intrepid Potash | 28,70 | USD | -2,08 % |
Vodafone Group ADR | 11,77 | USD | -0,34 % |
Lifeway Foods | 33,50 | USD | -0,65 % |
LPKF Laser | 7,05 | EUR | 1,15 % |
Geo Group | 22,04 | USD | 0,87 % |
Delek Logistics Partners | 45,16 | USD | 0,36 % |
Embraer ADR | 57,12 | USD | 0,28 % |
SÜSS MicroTec | 27,58 | EUR | -2,54 % |
Sony ADR | 28,82 | USD | -1,77 % |
Vuzix | 2,23 | USD | 0,45 % |
AngloGold Ashanti | 65,60 | USD | -2,24 % |
Singulus | 1,59 | EUR | 0,00 % |
Endeavour Silver | 6,22 | USD | -4,01 % |
Huya | 3,37 | USD | -3,99 % |
TestStock | 182,68 | EUR | -4,76 % |
Applied Digital | 19,46 | USD | 0,57 % |
Booz Allen Hamilton | 101,83 | USD | 0,21 % |
Timkensteel | 16,81 | USD | -0,94 % |
Gravity ADR | 64,45 | USD | -0,06 % |
Deutsche Konsum REIT | 1,95 | EUR | -2,99 % |
Eastman Kodak | 5,95 | USD | -0,50 % |
Teva Pharmaceuticals | 18,68 | USD | -1,11 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -25,00 % |
Barclays | 4,35 | EUR | -2,79 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 14,29 % |
NXP | 220,99 | USD | 0,78 % |
Robinhood Markets | 117,38 | USD | 2,22 % |
Takkt | 5,18 | EUR | 0,97 % |
London Stock Exchange Group Plc | 101,00 | EUR | -1,94 % |
DIC Asset | 2,13 | EUR | 1,43 % |
Amdocs | 83,98 | USD | -0,24 % |
SynBiotic | 2,85 | EUR | -3,06 % |
Westwing Group AG | 11,55 | EUR | -3,75 % |
Opendoor Technologies | 8,92 | USD | -6,06 % |
TG Therapeutics | 31,99 | USD | 0,76 % |
Mensch und Maschine Software | 47,05 | EUR | 1,18 % |
Sixt Leasing | 10,10 | EUR | -3,81 % |
SMA Solar | 21,36 | EUR | 2,20 % |
Corsair Gaming | 8,47 | USD | -5,26 % |
JinkoSolar | 26,06 | USD | -0,99 % |
STRATEC Biomedical | 27,65 | EUR | -0,18 % |
Amer Sports | 37,09 | USD | -0,40 % |
First Sensor | 49,00 | EUR | -1,21 % |
Villeroy & Boch | 16,90 | EUR | 0,60 % |
Deutsche Beteiligung | 23,45 | EUR | -0,21 % |
Nokia ADR | 4,61 | USD | 1,32 % |
Titan International | 8,74 | USD | -1,24 % |
CD Projekt | 257,10 | PL | 0,04 % |
Mutares | 31,10 | EUR | -0,48 % |
Standard Lithium | 2,94 | USD | -4,23 % |
ForFarmers | 4,26 | EUR | -0,47 % |
fuboTV | 4,29 | USD | -1,61 % |
Astera Labs | 238,79 | USD | 3,24 % |
Varonis Systems | 57,16 | USD | 1,73 % |
Heidelberg Pharma | 3,56 | EUR | 1,14 % |
CoreWeave | 118,75 | USD | -1,43 % |
BayWa | 8,60 | EUR | -1,49 % |
HomeToGo | 1,68 | EUR | -11,35 % |
Chapters Group | 37,90 | EUR | 0,00 % |
GE Aerospace | 292,97 | USD | 2,16 % |
Kirby | 84,58 | USD | 0,14 % |
FLEX LNG | 24,78 | USD | -1,51 % |
AST SpaceMobile | 40,43 | USD | -1,32 % |
MGI Media & Games Invest | 2,15 | EUR | 3,76 % |
Arqit Quantum | 33,09 | USD | -0,21 % |
Auto1 Group | 28,06 | EUR | 1,96 % |
Golar LNG | 39,84 | USD | -0,57 % |
Deutsche Fachmarkt | 30,00 | EUR | -0,66 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,92 | EUR | 0,84 % |
Lakeland Industries | 14,59 | USD | 0,69 % |
KOSS | 5,70 | USD | -1,64 % |
Annaly Capital Management | 21,84 | USD | -1,04 % |
Icahn Enterprises | 8,18 | USD | 0,49 % |
Zim Integrated Shipping Services | 14,52 | USD | -0,68 % |
Himax Technologies ADR | 8,26 | USD | -0,48 % |
International Game Technology | 16,70 | USD | -0,60 % |
Powell Industries | 298,23 | USD | -1,26 % |
Einhell | 78,00 | EUR | -2,62 % |
Rubrik | 75,00 | USD | -0,79 % |
Nynomic | 10,25 | EUR | -1,44 % |
Perion Network | 9,47 | USD | 2,71 % |
Scotts Miracle-Gro | 60,50 | USD | 0,03 % |
Insulet | 332,13 | USD | -2,40 % |
US Food Holding | 77,70 | USD | -2,02 % |
Nextracker | 66,85 | USD | -1,17 % |
Cava | 63,08 | — | 0,86 % |
Bio-Techne | 51,78 | USD | 0,31 % |
Pure Cycle | 11,19 | USD | 0,63 % |
266,66 | USD | 1,15 % | |
Grammer | 6,10 | EUR | -2,40 % |
UiPath | 11,57 | USD | -0,17 % |
bet-at-home | 2,64 | EUR | -2,22 % |
PubMatic | 8,42 | USD | 3,31 % |
Coeur Mining | 16,27 | USD | -3,90 % |
KSB Vz. | 910,00 | EUR | 2,25 % |
QSC | 0,86 | EUR | -1,83 % |
Rigetti Computing | 20,00 | USD | 4,11 % |
Noble Corp | 31,60 | USD | 3,44 % |
Sartorius | 163,80 | EUR | 0,00 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 74,80 | EUR | 2,47 % |
Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -3,70 % |
Elbit Systems | 428,60 | EUR | 0,05 % |
OHB | 65,20 | EUR | 1,24 % |
XP | 19,14 | USD | 2,08 % |
IVU Traffic Technologies | 21,00 | EUR | 0,96 % |
ZoomInfo Technologies | 11,84 | USD | -2,95 % |
Samsara | 39,48 | USD | 0,08 % |
Medios | 14,44 | EUR | -2,04 % |
Eldorado Gold | 27,25 | USD | -3,47 % |
Performance Food Group | 104,74 | USD | 0,66 % |
ABOUT YOU | 6,68 | EUR | -0,30 % |
Paymentus Holdings | 33,07 | USD | 2,80 % |
Cal-Maine Foods | 103,01 | USD | -5,05 % |
Cherry | 0,63 | EUR | -2,47 % |
Korn Ferry | 73,02 | USD | 0,81 % |
Grail | 38,79 | USD | -1,39 % |
Sto | 123,00 | EUR | 0,99 % |
Sibanye Stillwater | 1,83 | EUR | -1,35 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % |
iQIYI ADR | 2,65 | USD | 3,11 % |
Evolution Gaming Group | 74,80 | EUR | -0,95 % |
ICL Group | 6,11 | USD | -0,97 % |
Carrier Global | 60,93 | USD | -0,51 % |
Coinbase Global | 327,91 | USD | 0,27 % |
CECO Environmental | 50,68 | USD | 2,74 % |
Corbus Pharmaceuticals | 10,27 | USD | 9,61 % |
Doximity | 72,08 | USD | -0,54 % |
Nano Nuclear Energy | 36,29 | USD | -2,84 % |
Stifel Financial | 112,96 | USD | -0,66 % |
Tempus AI | 87,04 | USD | 2,24 % |
Lemonade | 57,30 | USD | 1,09 % |
First Watch Restaurant Group | 16,65 | USD | -3,20 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
IONOS Group | 40,00 | EUR | 0,00 % |
Hims & Hers Health | 50,89 | USD | -5,69 % |
Cleanspark | 11,20 | USD | 8,84 % |
Yum China Holdings | 44,53 | USD | 2,23 % |
Fastned | 21,05 | EUR | -1,17 % |
GE HealthCare Technologies | 77,48 | USD | -0,36 % |
Sun Communities | 128,47 | USD | -0,15 % |
NuScale Power | 37,26 | USD | -4,68 % |
Aehr Test Systems | 28,51 | USD | -0,94 % |
Amentum Holdings | 22,65 | USD | -1,31 % |
Appfolio | 276,26 | USD | -1,41 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 20,07 | USD | 1,57 % |
Bank of Nova Scotia | 64,80 | USD | 1,25 % |
Leonardo | 50,86 | EUR | -2,49 % |
Madrigal Pharmaceuticals | 427,05 | USD | 0,34 % |
SharkNinja | 113,01 | USD | -1,30 % |
init innovation in traffic systems | 47,50 | EUR | -2,06 % |
Swedbank | 25,10 | EUR | -0,40 % |
Formycon | 21,70 | EUR | -0,91 % |
Opera | 19,90 | USD | -1,87 % |
exceet Group | 1,94 | EUR | -1,52 % |
Photronics | 22,91 | USD | 0,44 % |
RENK Group | 70,91 | EUR | -1,72 % |
Alzchem Group | 140,40 | EUR | -2,36 % |
Howmet Aerospace | 187,46 | USD | -0,95 % |
Medpace Holdings | 490,77 | USD | -1,14 % |
HF Sinclair | 52,71 | USD | 2,07 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,99 | USD | -0,27 % |
AMKOR Technology | 27,04 | USD | 5,30 % |
Oklo | 95,83 | USD | 0,16 % |
Vistra | 209,43 | USD | -1,92 % |
ST Microelectronics | 27,24 | USD | 0,96 % |
Intapp | 44,59 | USD | -0,60 % |
Tesco | 5,15 | EUR | 0,98 % |
Nu Holdings | 15,89 | USD | -0,13 % |
Energy Transfer | 17,58 | USD | 0,23 % |
Monday.Com | 195,60 | USD | 1,09 % |
Owens Corning | 149,58 | USD | -1,86 % |
Energizer Holdings | 29,23 | USD | -1,45 % |
Axalta Coating Systems | 30,80 | USD | -0,29 % |
RPC | 4,60 | USD | 2,68 % |
Secunet Security Networks | 190,00 | EUR | -2,56 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
Circle Internet Group | 134,81 | USD | 0,57 % |
ABO Wind | 36,10 | EUR | 0,28 % |
Talen Energy | 409,60 | USD | 1,02 % |
SoundHound AI | 14,69 | USD | 3,52 % |
Informatica | 24,80 | USD | 0,00 % |
Apple Hospitality REIT | 12,53 | USD | 0,24 % |
Fossil Group | 3,10 | USD | 2,65 % |
Tetra Technologies | 4,95 | USD | 1,23 % |
Banco Santander ADR | 10,01 | USD | -1,28 % |
Haier Smart Home | 1,95 | EUR | 0,00 % |
Affirm Holdings | 89,96 | USD | 0,59 % |
Frequentis | 59,60 | EUR | -2,93 % |
Viking Therapeutics | 23,69 | USD | -1,64 % |
Cenit | 7,46 | EUR | 0,54 % |
TransUnion | 89,98 | USD | 0,82 % |
Exosens | 44,40 | EUR | -1,66 % |
Credo Technology Group | 164,34 | USD | 0,22 % |
Builders FirstSource | 136,99 | USD | -2,27 % |
Light & Wonder | 88,69 | USD | -1,92 % |
BP ADR | 34,43 | USD | 0,64 % |
Birkenstock Holding | 45,66 | USD | -0,93 % |
IONQ | 62,26 | USD | 5,33 % |
D-Wave Quantum | 18,98 | USD | 3,60 % |
KPS | 0,66 | EUR | -0,30 % |
KSB | 935,00 | EUR | 1,08 % |
Springer Nature | 22,25 | EUR | -0,89 % |
Munters Group | 11,42 | EUR | -0,35 % |
Telekom Austria | 9,52 | EUR | -2,66 % |
LGI Homes | 58,92 | USD | -0,17 % |
BB Biotech | 38,00 | EUR | 1,06 % |
ICON | 173,13 | USD | 1,57 % |
Lenovo Group | 1,27 | EUR | -0,89 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,75 | USD | 0,65 % |
SCHOTT Pharma | 21,25 | EUR | -1,62 % |
Aktuelle Analysen