| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 89,46 USD |
| Lennar Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 119,25 USD |
| ASML Holding NV-NY | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Long / Buy | Kurs (bei Analysepublikation) 1.273,88 USD |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 212,50 EUR |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 445,01 USD |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 49.512,10 Punkte |
| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 116,20 EUR |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 30,08 EUR |
Analyse einer kurzfristigen Short-Straddle-Strategie mit statistischem Vorteil für Mitte Januar 2026
| Dollar Tree Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 132,38 USD |
| VusionGroup S.A. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 194,90 EUR |