ASML Holding NV-NY Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur ASML Holding NV-NY Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
ASML Holding NV-NY Aktie aktuell
Kurszeit: 24.12.2025 19:00 Uhr
USD
ASML Holding NV-NY Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
ASML Holding NV-NY Aktienkurs
| Datum | Zeit | 24.12.25 | 19:00 |
| Kurs | 1.065,52 |
| Veränderung in USD | 3.68 |
| Änderung in % | 0.35 |
| Öffnungskurs | 1.059,82 |
| Vortag | 1.061,84 |
| Börse | 4,00 |
| T-Tief | 1.057,44 |
| T-Hoch | 1.066,80 |
| Jahrestief | 578,51 |
| Jahreshoch | 1.141,68 |
| 52 W Tief | 578,51 |
| 52 W Hoch | 1.141,68 |
| Market Cap (Mrd.) | 412,15 |
ASML Holding NV-NY Aktie: Unternehmensdaten in USD
| Dividendenrendite | -- |
| Umsatzrentabilität | 26,79 |
| Umsatz je Aktie | 71,86 |
| Cashflow / Aktie | 28,39 |
| Anlageintensität | 36,74 |
| Arbeitsintensität | 63,26 |
| Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
| Deckungsgrad A | 103,50 |
| Deckungsgrad B | 159,86 |
| Deckungsgrad C | 99,29 |
| Return on Investment | 15,58 |
| Eigenkapitalquote | 38,03 |
| Fremdkapitalquote | 61,97 |
| Liquidität 1. Grades | 63,54 |
| Liquidität 2. Grades | 85,87 |
| Liquidität 3. Grades | 153,29 |
Warum über LYNX ASML Holding NV-NY Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch ASML Holding NV-NY. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von ASML Holding NV-NY, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
ASML Holding NV-NY Aktie: Unternehmensportrait ASML Holding NV-NY
Die ASML Holding mit Sitz in Veldhoven, Niederlande, ist ein weltweit führender Hersteller von Hightech-Systemen für die Halbleiterindustrie. Der im Jahr 1984 als Advanced Semiconductor Materials International gegründete Konzern entwickelt und fertigt an weltweit ca. 70 Standorten komplexe Lithographie-Systeme, die bei der Produktion von integrierten Schaltkreisen für Mikrochips benötigt werden.
Zu den Kunden der ASML Holding, die rund zwei Drittel des Weltmarktes abdeckt, zählen rund 80% der großen Chiphersteller. Auch bei der Herstellung von LCD- und OLED-Displays kommen die präzisen Produktionsanlagen des Konzerns zum Einsatz. Darüber hinaus stellt das Unternehmen optische Bauteile und Systeme zur Produktion von Linsen und Spiegeln und präzisen Messinstrumenten her.
Adresse
ASML HOLDING N.V.
De Run 6501
5504 DR Veldhoven
Niederlande
Telefon
+31-40-268-3000
E-Mail
investor.relations@asml.com
Internet
www.asml.com
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:ASMF
Frankfurt: FRA:ASMF
ASML Holding NV-NY Aktie Performance
| 1 T | 3.68 | 0.35 % | |
| 1 W | 50.09 | 4.93 % | |
| 1 M | 77.7 | 7.87 % | |
| 6 M | 285.8 | 36.65 % | |
| YTD | 372.44 | 53.74 % | |
| 1 J | 345.81 | 48.05 % | |
| 5 J | 582.43 | 120.56 % |
ASML Holding NV-NY Aktie: Dividende
| Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.40 | USD | 0.92 |
| 2023 | 6.10 | USD | 0.81 |
| 2022 | 5.80 | USD | 1.06 |
| 2021 | 5.50 | USD | 0.69 |
| 2020 | 2.75 | USD | 0.56 |
| 2019 | 2.40 | USD | 0.81 |
| 2018 | 2.10 | USD | 1.35 |
ASML Holding NV-NY Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der ASML Holding NV-NY Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
ASML Holding NV-NY Aktie: Aktionärstermine
| Datum | Terminart |
|---|
ASML Holding NV-NY Aktie: Ähnliche Aktien
| Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
|---|---|---|---|
| Hornbach Holding | 84,20 | EUR | -1,17 % |
| Bullish | 45,52 | USD | 2,06 % |
| Villeroy & Boch | 16,20 | EUR | 0,00 % |
| Secunet Security Networks | 178,00 | EUR | 0,68 % |
| Delek Logistics Partners | 44,93 | USD | 1,01 % |
| Theon International | 28,40 | EUR | 3,65 % |
| GE Aerospace | 314,73 | USD | 2,45 % |
| Blackstone | 155,83 | USD | 2,80 % |
| Lakeland Industries | 8,09 | USD | 1,89 % |
| OHB | 121,50 | EUR | 13,55 % |
| Navios | 51,00 | USD | 1,82 % |
| ElringKlinger | 4,37 | EUR | 2,82 % |
| Apple Hospitality REIT | 12,16 | USD | -0,08 % |
| Coeur Mining | 18,89 | USD | 3,48 % |
| Wüstenrot & Württembergische | 14,40 | EUR | 1,27 % |
| FuelCell Energy | 8,76 | USD | 4,98 % |
| XPENG | 20,02 | USD | 0,81 % |
| Energizer Holdings | 19,78 | USD | -0,15 % |
| Bitcoin Group | 33,88 | EUR | 3,55 % |
| Carrier Global | 53,20 | USD | -1,06 % |
| SGL Carbon | 2,99 | EUR | 0,00 % |
| AUMANN | 12,08 | EUR | -0,33 % |
| Vale | 13,15 | USD | 3,34 % |
| Telekom Austria | 8,71 | EUR | 0,58 % |
| Lotus Bakeries | 7.780,00 | EUR | -0,13 % |
| US Food Holding | 77,34 | USD | -0,08 % |
| Tradegate | 88,00 | EUR | -1,68 % |
| Opera | 14,74 | USD | 4,54 % |
| Adesso | 88,00 | EUR | 1,97 % |
| Alkermes | 28,63 | USD | 0,63 % |
| Hims & Hers Health | 35,05 | USD | -1,43 % |
| Dermapharm Holding | 37,45 | EUR | 1,35 % |
| Palomar | 136,67 | USD | 1,27 % |
| MBB | 199,00 | EUR | 0,20 % |
| Applied Optoelectronics | 39,10 | USD | 24,82 % |
| BioNTech – ADR | 92,17 | USD | -0,36 % |
| PVA TePla | 21,82 | EUR | 1,02 % |
| Truist Financial | 50,56 | USD | 0,96 % |
| Nu Holdings | 16,62 | USD | 1,71 % |
| Hinge Health | 48,64 | USD | 2,94 % |
| Grail | 94,35 | USD | 3,58 % |
| Unisys | 2,82 | USD | 0,36 % |
| VERBIO | 19,80 | EUR | 0,00 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9,70 | USD | 0,21 % |
| IVU Traffic Technologies | 20,70 | EUR | 0,00 % |
| Bank of Nova Scotia | 73,00 | USD | 0,63 % |
| Sony ADR | 25,23 | USD | -0,67 % |
| JDC Group | 25,20 | EUR | -1,18 % |
| Sartorius | 186,60 | EUR | 0,43 % |
| Eckert & Ziegler | 14,89 | EUR | 3,69 % |
| BHP Billiton | 60,77 | USD | 2,44 % |
| CACI International | 550,00 | USD | -1,19 % |
| TG Therapeutics | 31,12 | USD | 0,45 % |
| LPKF Laser | 5,44 | EUR | 1,49 % |
| TDK | 12,28 | EUR | 0,78 % |
| STRATEC Biomedical | 22,00 | EUR | -0,90 % |
| bet-at-home | 2,24 | EUR | -1,75 % |
| Koenig & Bauer | 10,62 | EUR | 0,76 % |
| MPLX | 53,76 | USD | 0,11 % |
| Swedbank | 28,93 | EUR | -0,21 % |
| Sixt Leasing | 9,90 | EUR | 0,00 % |
| Eldorado Gold | 37,07 | USD | 4,33 % |
| Newegg | 55,77 | USD | 2,61 % |
| Paymentus Holdings | 31,13 | USD | 3,42 % |
| VusionGroup | 202,20 | EUR | 3,37 % |
| RPC | 5,56 | USD | 0,18 % |
| Cewe | 101,80 | EUR | 0,59 % |
| Deutsche Konsum REIT | 1,79 | EUR | -5,05 % |
| Photronics | 34,42 | USD | 4,02 % |
| IQVIA Holdings | 224,37 | USD | 1,67 % |
| Grammer | 5,75 | EUR | -4,17 % |
| Tenable | 24,68 | USD | -0,44 % |
| ZoomInfo Technologies | 10,21 | USD | -0,58 % |
| Semrush Holdings | 11,86 | USD | -0,08 % |
| Ecotel Communication | 12,00 | EUR | 1,69 % |
| Axalta Coating Systems | 32,24 | USD | 0,56 % |
| ICL Group | 5,08 | USD | 2,01 % |
| DIC Asset | 1,74 | EUR | -0,11 % |
| London Stock Exchange Group Plc | 104,00 | EUR | 0,97 % |
| SCHOTT Pharma | 14,88 | EUR | 0,13 % |
| Sibanye Stillwater | 3,23 | EUR | 5,21 % |
| Samsara | 38,37 | USD | 0,47 % |
| Enterprise Products Partners | 32,04 | USD | 0,31 % |
| Scotts Miracle-Gro | 59,22 | USD | 0,95 % |
| Talen Energy | 378,85 | USD | 1,77 % |
| American Superconductor | 31,86 | USD | 3,95 % |
| Owens Corning | 113,43 | USD | -0,97 % |
| Springer Nature | 18,14 | EUR | 1,00 % |
| Birkenstock Holding | 43,88 | USD | 3,08 % |
| AngloGold Ashanti | 90,00 | USD | 4,41 % |
| Huya | 2,99 | USD | -1,64 % |
| Garrett Motion | 17,69 | USD | 1,73 % |
| ZEAL Network | 49,30 | EUR | 1,02 % |
| Voltabox | 4,31 | EUR | -1,82 % |
| BioCryst Pharmaceuticals | 7,61 | USD | 2,70 % |
| Lindblad Expeditions Holdings | 14,73 | USD | 0,07 % |
| Rhön-Klinikum | 13,10 | EUR | 0,00 % |
| Auto1 Group | 26,50 | EUR | -0,75 % |
| Gravity ADR | 56,65 | USD | -0,87 % |
| Embraer ADR | 64,50 | USD | 1,48 % |
| Alto Ingredients | 3,01 | USD | 1,69 % |
| Endeavour Silver | 9,89 | USD | 3,89 % |
| Nebius Group | 93,23 | USD | 4,21 % |
| Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2,02 | EUR | 1,81 % |
| Eastman Kodak | 8,80 | USD | 5,64 % |
| SNP Schneider-Neureither & Partner | 77,60 | EUR | 1,31 % |
| Haier Smart Home | 2,04 | EUR | 0,37 % |
| Fastned | 20,25 | EUR | -0,49 % |
| Opko Health | 1,33 | USD | 1,53 % |
| fuboTV | 2,65 | USD | -2,21 % |
| Sun Communities | 123,19 | USD | 0,37 % |
| Paragon | 1,62 | EUR | -4,14 % |
| Alpha and Omega Semiconductor | 20,31 | USD | -0,15 % |
| Qudian | 3,83 | USD | 1,86 % |
| Icahn Enterprises | 7,38 | USD | -3,91 % |
| KPS | 0,48 | EUR | 2,80 % |
| Cherry | 0,52 | EUR | -9,41 % |
| BP ADR | 34,14 | USD | 0,59 % |
| Dr. Hoenle | 6,90 | EUR | 2,07 % |
| Timkensteel | 17,64 | USD | 1,03 % |
| Tetra Technologies | 9,33 | USD | 3,44 % |
| Curevac | 4,12 | USD | -0,96 % |
| Energy Transfer | 16,30 | USD | -0,55 % |
| HomeToGo | 1,58 | EUR | 1,28 % |
| Pure Cycle | 11,32 | USD | -0,09 % |
| MGI Media & Games Invest | 1,72 | EUR | -0,58 % |
| Social Chain | 0,01 | EUR | 0,00 % |
| XP | 16,21 | USD | 1,25 % |
| Borussia Dortmund | 3,24 | EUR | -0,77 % |
| Texas Pacific Land | 908,40 | USD | 1,06 % |
| TransUnion | 87,97 | USD | 1,01 % |
| Li Auto | 16,98 | USD | -0,12 % |
| SMA Solar | 33,70 | EUR | 5,12 % |
| Medios | 13,88 | EUR | 2,66 % |
| Monday.Com | 148,15 | USD | 0,73 % |
| Dynavax Technologies | 11,16 | USD | 2,76 % |
| FABASOFT | 15,90 | EUR | 0,00 % |
| Barclays | 5,37 | EUR | -0,19 % |
| KSB | 975,00 | EUR | 1,04 % |
| Zim Integrated Shipping Services | 19,88 | USD | 3,33 % |
| TestStock | 226,84 | EUR | 1,97 % |
| Aehr Test Systems | 22,61 | USD | 3,67 % |
| GrowGeneration | 1,70 | USD | -4,49 % |
| PetMed Express | 3,50 | USD | -2,78 % |
| AT & S | 31,35 | EUR | 2,96 % |
| QSC | 0,70 | EUR | -1,12 % |
| Teva Pharmaceuticals | 31,19 | USD | 2,77 % |
| Hamburger Hafen | 21,40 | EUR | 0,00 % |
| Porch Group | 9,08 | USD | 1,51 % |
| Applied Digital | 27,78 | USD | -0,25 % |
| Corbus Pharmaceuticals | 8,34 | USD | 2,71 % |
| CECO Environmental | 60,29 | USD | 2,69 % |
| SoundHound AI | 11,27 | USD | 2,27 % |
| Arch Resources | — | USD | — |
| Mutares | 29,60 | EUR | 1,72 % |
| Clearwater Analytics Holdings | 24,06 | USD | 8,13 % |
| ASOS | 3,10 | EUR | -3,13 % |
| Singulus | 1,39 | EUR | 2,59 % |
| Jost Werke | 53,00 | EUR | -2,39 % |
| Bastei Luebbe | 8,78 | EUR | 1,86 % |
| SAF Holland | 14,86 | EUR | -0,27 % |
| Jazz Pharmaceuticals | 169,67 | USD | 1,60 % |
| Nynomic | 9,66 | EUR | -0,21 % |
| JinkoSolar | 28,15 | USD | 2,22 % |
| ForFarmers | 4,37 | EUR | 1,87 % |
| Nextracker | 92,39 | USD | 4,16 % |
| 233,15 | USD | -0,02 % | |
| SharkNinja | 117,03 | USD | 1,54 % |
| YOC | 10,20 | EUR | -1,45 % |
| Sto | 119,20 | EUR | -1,65 % |
| Vistra | 161,57 | USD | -0,90 % |
| Standard Lithium | 5,04 | USD | -1,37 % |
| Deutsche Beteiligung | 25,20 | EUR | 1,00 % |
| Cal-Maine Foods | 83,35 | USD | -2,74 % |
| UiPath | 16,70 | USD | 3,60 % |
| Cleanspark | 12,10 | USD | 0,58 % |
| USA Rare Earth | 14,04 | USD | 1,45 % |
| Perion Network | 10,00 | USD | 1,32 % |
| iQIYI ADR | 1,90 | USD | 2,70 % |
| Draegerwerk | 68,20 | EUR | 1,49 % |
| exceet Group | 1,20 | EUR | -4,00 % |
| Corsair Gaming | 6,17 | USD | 0,41 % |
| AMKOR Technology | 40,79 | USD | 0,99 % |
| CD Projekt | 245,80 | PL | 1,57 % |
| Mensch und Maschine Software | 44,45 | EUR | -0,67 % |
| Vuzix | 2,91 | USD | -5,21 % |
| Varonis Systems | 34,44 | USD | 3,05 % |
| Powell Industries | 336,53 | USD | 1,09 % |
| Evolution Gaming Group | 57,00 | EUR | -0,66 % |
| Amentum Holdings | 29,87 | USD | 2,26 % |
| Insulet | 291,57 | USD | 0,67 % |
| Medpace Holdings | 571,53 | USD | 0,56 % |
| Astera Labs | 172,62 | USD | 5,00 % |
| Corestate Capital Holding | 0,26 | EUR | -3,72 % |
| Westwing Group AG | 11,30 | EUR | 0,00 % |
| Tecnoglass | 50,94 | USD | 0,85 % |
| Lamb Weston Holdings | 42,80 | USD | -2,59 % |
| Natural Grocers by Vitamin Cottage | 25,35 | USD | 0,68 % |
| Heidelberg Pharma | 2,35 | EUR | -2,89 % |
| Viking Therapeutics | 35,40 | USD | 0,60 % |
| Kirby | 111,52 | USD | 0,52 % |
| Lifeway Foods | 24,27 | USD | 2,71 % |
| NXP | 228,94 | USD | 1,18 % |
| init innovation in traffic systems | 45,20 | EUR | 2,03 % |
| Korn Ferry | 67,28 | USD | -1,44 % |
| Credo Technology Group | 149,94 | USD | -0,13 % |
| tonies | 9,90 | EUR | -1,20 % |
| Annaly Capital Management | 23,26 | USD | 2,47 % |
| Takkt | 3,65 | EUR | -1,22 % |
| ICON | 179,14 | USD | 3,09 % |
| International Game Technology | 16,00 | USD | -0,56 % |
| ITM Power | 0,73 | EUR | 0,21 % |
| First Sensor | 54,60 | EUR | -3,87 % |
| Rio Tinto ADR | 80,10 | USD | 2,27 % |
| ST Microelectronics | 25,94 | USD | 0,46 % |
| HF Sinclair | 46,61 | USD | -1,27 % |
| GE HealthCare Technologies | 83,94 | USD | 1,27 % |
| ABOUT YOU | 6,65 | EUR | 0,15 % |
| OMV | 47,52 | EUR | 1,76 % |
| Air Water | 12,20 | JPY | 0,00 % |
| Cava | 58,04 | — | 1,99 % |
| Performance Food Group | 92,15 | USD | 0,53 % |
| KOSS | 4,42 | USD | 3,27 % |
| Serviceware | 17,20 | EUR | 2,99 % |
| Exosens | 46,60 | EUR | -2,71 % |
| Golar LNG | 37,29 | USD | -2,10 % |
| Intrepid Potash | 27,14 | USD | 0,82 % |
| Einhell | 83,30 | EUR | 1,09 % |
| Oklo | 83,44 | USD | 0,25 % |
| SÜSS MicroTec | 38,48 | EUR | -1,33 % |
| Leonardo | 49,13 | EUR | -0,04 % |
| Intapp | 47,18 | USD | 2,68 % |
| Driven Brands Holdings | 15,13 | USD | 1,54 % |
| Figure Technology Solutions | 45,20 | USD | 7,08 % |
| Celestica | 306,86 | USD | 4,98 % |
| Gogo | 4,70 | USD | 3,75 % |
| Old Republic International | 46,19 | USD | 1,49 % |
| Cenit | 7,02 | EUR | -2,23 % |
| Fossil Group | 3,65 | USD | -1,08 % |
| Catalyst Pharmaceuticals | 24,31 | USD | 2,40 % |
| Doximity | 44,98 | USD | 3,05 % |
| Datagroup | 69,70 | EUR | -0,14 % |
| KSB Vz. | 934,00 | EUR | -1,68 % |
| IONOS Group | 26,75 | EUR | 0,56 % |
| Affirm Holdings | 78,57 | USD | 3,08 % |
| BayWa | 2,44 | EUR | 1,04 % |
| Alzchem Group | 143,40 | EUR | 4,22 % |
| Vallourec | 15,63 | EUR | 1,03 % |
| PowerCell Sweden | 2,82 | EUR | -6,88 % |
| PubMatic | 8,96 | USD | 1,47 % |
| Amdocs | 80,10 | USD | -0,47 % |
| NuScale Power | 16,43 | USD | 2,24 % |
| Allgeier | 20,00 | EUR | -0,50 % |
| Circle Internet Group | 87,00 | USD | 1,01 % |
| GE Vernova | 661,81 | USD | 0,54 % |
| Aramark | 38,37 | USD | 1,05 % |
| Nano Nuclear Energy | 32,98 | USD | -0,15 % |
| Chapters Group | 38,10 | EUR | 0,26 % |
| FLEX LNG | 24,88 | USD | -1,07 % |
| Builders FirstSource | 103,65 | USD | -0,13 % |
| PSI | 45,30 | EUR | 0,00 % |
| Banco Santander ADR | 11,72 | USD | 0,17 % |
| Informatica | 24,79 | USD | 0,00 % |
| RENK Group | 52,80 | EUR | -0,11 % |
| Lenovo Group | 1,03 | EUR | -1,11 % |
| Friedrich Vorwerk | 80,80 | EUR | -2,06 % |
| Stifel Financial | 128,73 | USD | 1,04 % |
| Frequentis | 72,60 | EUR | 3,42 % |
| ABO Wind | 11,95 | EUR | -2,85 % |
| Tesco | 5,05 | EUR | -0,98 % |
| Appfolio | 236,21 | USD | 1,08 % |
| HBX Group | 7,22 | EUR | -0,55 % |
| Booz Allen Hamilton | 86,49 | USD | 1,44 % |
| Vodafone Group ADR | 12,88 | USD | 0,31 % |
| Digital World Acquisition | 14,41 | USD | -10,44 % |
| LGI Homes | 43,22 | USD | -2,81 % |
| Howmet Aerospace | 208,17 | USD | 2,30 % |
| Vossloh | 75,90 | EUR | -0,26 % |
| Brown & Brown | 80,37 | USD | 0,24 % |
| Freshworks | 12,61 | USD | 0,64 % |
| Novacyt | 0,42 | EUR | -3,26 % |
| Harmony Gold Mining ADR | 21,47 | USD | 3,87 % |
| Yum China Holdings | 48,53 | USD | 0,25 % |
| JBT Marel | 155,62 | USD | 0,80 % |
| Deutsche Fachmarkt | 28,00 | EUR | 0,72 % |
| Titan International | 7,62 | USD | -2,93 % |
| MLP | 6,81 | EUR | -0,58 % |
| Coinbase Global | 247,90 | USD | 1,13 % |
| Lemonade | 82,52 | USD | -0,11 % |
| Formycon | 24,30 | EUR | 1,67 % |
| Arqit Quantum | 26,49 | USD | 3,92 % |
| Nokia ADR | 6,54 | USD | 0,62 % |
| Amer Sports | 38,12 | USD | -0,24 % |
| Quantum Computing | 12,29 | USD | 12,86 % |
| Nordson | 243,36 | USD | 1,24 % |
| Geo Group | 16,74 | USD | 4,76 % |
| Cheniere Energy | 189,37 | USD | -0,21 % |
| Munters Group | 15,79 | EUR | 0,89 % |
| Element Solutions | 25,74 | USD | 2,31 % |
| Himax Technologies ADR | 8,27 | USD | 2,10 % |
| CoreWeave | 84,83 | USD | 2,20 % |
| Noble Corp | 28,38 | USD | 1,47 % |
| Cleveland-Cliffs | 13,74 | USD | 3,93 % |
| Rubrik | 79,71 | USD | 1,96 % |
| Douglas | 11,58 | EUR | -1,19 % |
| Elbit Systems | 487,20 | EUR | 2,83 % |
| Uranium Energy | 12,48 | USD | 0,73 % |
| Sonoco Products | 43,17 | USD | -0,32 % |
| AST SpaceMobile | 86,48 | USD | 14,03 % |
| argenx | 726,00 | EUR | -0,49 % |
| SynBiotic | 3,31 | EUR | 8,18 % |
| Bio-Techne | 58,96 | USD | 1,18 % |
| Mirum Pharmaceuticals | 81,07 | USD | 4,28 % |
| Universal Health Realty Income Trust | 39,74 | USD | -4,03 % |
| Madrigal Pharmaceuticals | 602,83 | USD | 2,00 % |
| FDJ United | 23,48 | EUR | -0,17 % |
| Magnite | 16,45 | USD | 0,30 % |
| ACV Auctions | 8,21 | USD | 5,26 % |
| IsoEnergy | 7,50 | CAD | 4,17 % |
| Tempus AI | 65,92 | USD | 2,27 % |
| A.O. Smith | 68,11 | USD | 0,15 % |
| SoFi Technologies | 27,35 | USD | 0,39 % |
| IonQ | 53,86 | USD | 11,10 % |
| West Pharmaceutical Services | 274,89 | USD | 0,86 % |
| BB Biotech | 49,30 | EUR | 0,20 % |
| PORR | 31,75 | EUR | 1,44 % |
| First Watch Restaurant Group | 15,91 | USD | -1,85 % |
Aktuelle Analysen
ASML Holding NV-NY Aktie: Basisdaten
| ISIN | USN070592100 |
| Symbol | ASML |
| Typ | Aktie |
| Währung | USD |
| Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Index | Nasdaq 100 |
| Supersektor | -- |
| Subsektor | -- |
| Unternehmen | ASML Holding NV-NY |